Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2013-12-28
Wersja aktualna od 2013-12-28
obowiązujący
Alerty
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1402/2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.
wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2013 dla niektórych stad z powodu przełowienia innych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 770/2013 w zakresie wielkości odliczeń w następnych latach
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (1), w szczególności jego art. 105 ust. 1, 2, 3 i 5,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Kwoty połowowe na 2012 r. określono w:
– rozporządzeniu Rady (UE) nr 1225/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. ustalającym na lata 2011 i 2012 uprawnienia do połowów dla statków UE dotyczące stad niektórych gatunków ryb głębinowych (2),
– rozporządzeniu Rady (UE) nr 1256/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na 2012 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowanym na wodach Morza Bałtyckiego oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 1124/2010 (3),
– rozporządzeniu Rady (UE) nr 5/2012 z dnia 19 grudnia 2011 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2012 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie na wodach Morza Czarnego (4),
– rozporządzeniu Rady (UE) nr 43/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. ustalającym uprawnienia do połowów dla statków UE na 2012 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które nie są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (5) oraz
– rozporządzeniu Rady (UE) nr 44/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2012 r. dostępne na wodach UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących do Unii w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (6).
(2) Kwoty połowowe na 2013 r. określono w:
– rozporządzeniu Rady (UE) nr 1262/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. ustalającym na lata 2013 i 2014 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębinowych (7),
– rozporządzeniu Rady (UE) nr 1088/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. ustalającym uprawnienia do połowów na rok 2013 w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim (8),
– rozporządzeniu Rady (UE) nr 1261/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2013 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie na wodach Morza Czarnego (9),
– rozporządzeniu Rady (UE) nr 39/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. ustalającym uprawnienia do połowów dla statków UE na 2013 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które nie są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (10) oraz
– rozporządzeniu Rady (UE) nr 40/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2013 r. dostępne w wodach UE oraz – dla statków UE – na określonych wodach nienależących do Unii w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przedmiotem negocjacji lub umów międzynarodowych (11).
(3) Zgodnie z art. 105 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 Komisja dokonuje odliczeń od przyszłych kwot połowowych danego państwa członkowskiego, gdy ustali, że to państwo członkowskie przekroczyło kwoty połowowe, które zostały mu przyznane.
(4) Artykuł 105 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 stanowi, że jeżeli dokonanie odliczeń od kwoty dla danego stada w roku następującym po roku, w którym doszło do przełowienia, nie jest możliwe, ponieważ danemu państwu członkowskiemu nie przyznano stosownej kwoty, odliczenie zostanie dokonane w odniesieniu do innych stad w tym samym obszarze geograficznym lub o tej samej wartości handlowej. Zgodnie z komunikatem Komisji 2012/C 72/07 (12) najlepiej, by odliczenia takie były dokonywane w odniesieniu do stad poławianych przez tę samą flotę, która dokonała przełowienia, z uwzględnieniem potrzeby unikania odrzutów w połowach wielogatunkowych.
(5) W przypadku niektórych państw członkowskich nie można było wprowadzić odliczeń od kwot przyznanych na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 770/2013 w odniesieniu do przełowionych stad, ponieważ państwa te nie dysponowały takimi kwotami w 2013 r.
(6) Zasięgnięto opinii zainteresowanych państw członkowskich w kwestii proponowanych odliczeń od kwot przyznanych w odniesieniu do stad innych niż przełowione.
(7) Litwa dokonała przełowienia stada ostroboka JAX/2A-14 (ostrobok i powiązane przyłowy w wodach UE obszarów ICES IIa i IVa, w obszarach ICES VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId i VIIIe, w wodach UE i wodach międzynarodowych obszaru ICES Vb oraz wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV) o 606,119 tony. Nie dysponując dostępną kwotą na stado JAX/2A-14 w 2013 r., Litwa poprosiła o dokonanie odliczenia od kwoty na stado argentyny wielkiej w tym samym obszarze geograficznym ARU/567. (stado argentyny wielkiej w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów ICES V, VI i VII). Uwzględniając fakt, że Litwa przedstawiła dowody na istnienie poważnej różnicy w średniej wartości handlowej obu przedmiotowych gatunków w danym okresie oraz uznając, że status ochrony obydwu przedmiotowych gatunków jest porównywalny, kwotę odliczenia należy ustalić na 400 ton ARU/567.
(8) Odliczenia od kwot na inne stada niż te, które uległy przełowieniu, przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, mają zastosowanie bez uszczerbku dla odliczeń mających zastosowanie do kwot w 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem Komisji
– (UE) nr 165/2011 (13);
– Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 185/2013 (14).
(9) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 770/2013 (15) ustanowiło odliczenia od kwot połowowych w roku 2013 dla niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach.
(10) Niektóre odliczenia określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 770/2013 okazały się większe niż dostosowana kwota dostępna w 2013 r. i w konsekwencji nie mogą być w całości uwzględnione w tej kwocie. Zgodnie z komunikatem Komisji 2012/C 72/07 pozostała część powinna zostać odliczona od kwot przydzielonych na kolejne lata.
(11) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 770/2013.
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
1. Kwoty połowowe na rok 2013, o których mowa w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, zmniejsza się poprzez zastosowanie odliczeń w odniesieniu do innych stad, określonych w tym załączniku.
2. Przepisy ust. 1 mają zastosowanie bez uszczerbku dla odliczeń przewidzianych w rozporządzeniach (UE) nr 165/2011 oraz rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 185/2013.
Artykuł 2
Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 770/2013 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2013 r.
| W imieniu Komisji |
José Manuel BARROSO | |
Przewodniczący |
(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
(2) Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 1.
(3) Dz.U. L 320 z 3.12.2011, s. 3.
(4) Dz.U. L 3 z 6.1.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 25 z 27.1.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 25 z 27.1.2012, s. 55.
(7) Dz.U. L 356 z 22.12.2012, s. 22.
(8) Dz.U. L 323 z 22.11.2012, s. 2.
(9) Dz.U. L 356 z 22.12.2012, s. 19.
(10) Dz.U. L 23 z 25.1.2013, s. 1.
(11) Dz.U. L 23 z 25.1.2013, s. 54.
(12) Dz.U. C 72 z 10.3.2012, s. 27.
(13) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 165/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. przewidujące odliczenia od niektórych kwot połowowych dla makreli przydzielonych Hiszpanii na 2011 r. oraz na kolejne lata z powodu przełowienia w 2010 r. (Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 11).
(14) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 185/2013 z dnia 5 marca 2013 r. przewidujące odliczenia od niektórych kwot połowowych przydzielonych Hiszpanii na 2013 r. oraz na kolejne lata z powodu przełowienia w 2009 r. kwoty połowowej dla makreli (Dz.U. L 62 z 6.3.2013, s. 62).
ZAŁĄCZNIK I
ODLICZENIA OD KWOT W ODNIESIENIU DO STAD INNYCH NIŻ PRZEŁOWIONE
Państwo członkowskie | Kod gatunku | Kod obszaru | Nazwa gatunku | Nazwa obszaru | Wyładunki objęte zezwoleniami w 2012 r. (całkowita dostosowana ilość w tonach) (1) | Całkowite połowy w 2012 r. (ilość w tonach) | Wykorzy stanie kwoty (w %) | Wielkość przełowienia w stosunku do wyładunków objętych zezwoleniami (ilość w tonach) | Mno żnik (2) | Mnożnik dodatkowy (3) | Pozostałe odliczenia z 2012 r. (4) (ilość w tonach) | Pozostała różnica (5) (ilość w tonach) | Odliczenia za 2013 r. (ilość w tonach) |
DK | DGS | 03A-C. | Koleń | wody UE obszaru IIIa | 0 | 0,82 | Nie dotyczy | 0,82 | / | / | / | / | 0,82 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
DK | NEP | 3A/BCD | Homarzec | IIIa; wody UE podrejonów 22–32 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,82 |
DK | DGS | 2AC4-C | Koleń | wody UE obszarów IIa oraz IV | 0 | 1,29 | Nie dotyczy | 1,29 | / | / | / | / | 1,29 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
DK | NEP | 2AC4-C | Homarzec | wody UE obszarów IIa oraz IV | / | / | / | / | / | / | / | / | 1,29 |
DK | OTH | 1N2AB. | Inne gatunki | wody Norwegii obszarów I oraz II | 0 | 4,74 | Nie dotyczy | 4,74 | / | / | / | / | 4,74 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
DK | HAD | 2AC4. | Plamiak | IV; wody UE obszaru IIa | / | / | / | / | / | / | / | / | 4,74 |
DK | POR | 3-1234 | Żarłacz śledziowy, lamna | Wody Gujany Francuskiej, cieśnina Kattegat; wody UE cieśniny Skagerrak i obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV; wody UE obszarów CECAF 34.1.1, 34.1.2 oraz 34.2 | 0 | 0,32 | Nie dotyczy | 0,32 | / | / | / | / | 0,32 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
DK | ANF | 2AC4-C | Żabnicowate | wody UE obszarów IIa oraz IV | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,32 |
DE | DGS | 2AC4-C | Koleń | wody UE obszarów IIa oraz IV | 0 | 0,87 | Nie dotyczy | 0,87 | / | / | / | / | 0,87 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
DE | LIN | 04-C | Molwa | Wody UE obszaru IV | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,87 |
ES | DGS | 15X14 | Koleń | Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV | 0 | 5 | Nie dotyczy | 5 | / | / | / | / | 5 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
ES | NEP | 07. | Homarzec | VII | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 |
ES | DWS | 56789- | Rekiny głębinowe | Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII, VIII | 0 | 11,79 | Nie dotyczy | 11,79 | / | / | / | / | 11,79 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
ES | BLI | 12INT- | Molwa niebieska | Wody międzynarodowe obszaru XII | / | / | / | / | / | / | / | / | 11,79 |
ES | HAD | 7X7A34 | Plamiak | VIIb–k, VIII, IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1 | 106 | 106,08 | 100,08 | 0,08 | / | / | / | / | 0,08 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
ES | HKE | 571214 | Morszczuk europejski | VI oraz VII; Wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; Wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,08 |
ES | ORY | 1CX14 | Gardłosz atlantycki | Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII oraz XIV | 0 | 0,16 | Nie dotyczy | 0,16 | / | / | / | / | 0,16 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
ES | BLI | 12INT. | Molwa niebieska | Wody międzynarodowe obszaru XII | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,16 |
ES | POK | 56-14 | Czarniak | VI; wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, XII oraz XIV | 13 | 13,1 | 100,77 | 0,10 | / | / | 27,60 | / | 27,70 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
ES | RNG | 8X14. | Buławik czarny | Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX, X, XII oraz XIV | / | / | / | / | / | / | / | / | 27,7 |
ES | POR | 3-1234 | Żarłacz śledziowy, lamna | Wody Gujany Francuskiej, cieśnina Kattegat; Wody UE cieśniny Skagerrak i obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV; Wody UE obszarów CECAF 34.1.1, 34.1.2 oraz 34.2 | 0 | 0,01 | Nie dotyczy | 0,01 | / | / | / | / | 0,01 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
ES | ANF | 2AC4-C | Żabnicowate | wody UE obszarów IIa oraz IV | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,01 |
LT | JAX | 2A-14 | Ostrobok i powiązane przyłowy | Wody UE obszarów IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; Wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; Wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV | 1 840 | 1 838,319 | 99,91 | – 1,681 | / | / | 608,80 | / | 606,119 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
LT | ARU | 567. | Argentyna wielka | Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII | / | / | / | / | / | / | / | / | 400 |
NL | BSF | 56712- | Pałasz czarny | Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | 5 | 5 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
NL | GFB | 567- | Widlak biały | Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 |
NL | DGS | 15X14 | Koleń | Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV | 0 | 1,622 | Nie dotyczy | 1,622 | / | / | / | / | 1,622 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
NL | ANF | 56-14 | Żabnicowate | VI; Wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; Wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV | / | / | / | / | / | / | / | / | 1,622 |
NL | DGS | 2AC4-C | Koleń | Wody UE obszarów IIa oraz IV | 0 | 1,23 | Nie dotyczy | 1,23 | / | / | / | / | 1,23 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
NL | NEP | 2AC4-C | Homarzec | Wody UE obszarów IIa oraz IV | / | / | / | / | / | / | / | / | 1,23 |
NL | LEZ | 07. | Smuklice | VII | 0 | 0,056 | Nie dotyczy | 0,056 | / | / | / | / | 0,056 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
NL | SOL | 7HJK. | Sola | VIIh, VIIj oraz VIIk | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,056 |
NL | SBR | 678- | Morlesz bogar | Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII | 0 (6 dla innych) | 8,615 | 143,58 (w stosunku do 6) | 2,615 | / | / | / | 6 | 8,615 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
NL | COD | 07D. | Dorsz | VIId | / | / | / | / | / | / | / | / | 8,615 |
PL | GHL | 1N2AB | Halibut niebieski | Wody Norwegii obszarów I oraz II | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 1 | 1 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
PL | BSF | 56712- | Pałasz czarny | Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
PL | HAD | 2AC4 | Plamiak | IV; Wody UE obszaru IIa | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 16 | 16 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
PL | BSF | 56712- | Pałasz czarny | wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII | / | / | / | / | / | / | / | / | 16 |
PL | MAC | 2A34 | Makrela | IIIa oraz IV; wody UE obszarów IIa, IIIb, IIIc oraz podrejony 22–32 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 5 | 5 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
PL | COD | 3BC+24 | Dorsz | IIIb, c, d (1) – podrejony 22–24 | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 |
PL | RED | 514GRN | Karmazyny | wody Grenlandii obszarów V oraz XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 1 | 1 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
PL | BSF | 56712- | Pałasz czarny | wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
PL | WHB | 1X14 | Błękitek | wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 8 | 8 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
PL | COD | 3BC+24 | Dorsz | IIIb, c, d (1) – podrejony 22–24 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 |
PT | GHL | 1N2AB | Halibut niebieski | wody Norwegii obszarów I oraz II | 0 | 1,508 | / | 0 | / | / | / | 11,00 | 12,508 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
PT | RED | 1N2AB. | Karmazyny | wody Norwegii obszarów I oraz II | / | / | / | / | / | / | / | / | 12,508 |
PT | NEP | 08C. | Homarzec | VIIIc | 0 | 0,963 | Nie dotyczy | 0,963 | / | C | / | / | 1,444 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
PT | HKE | 8C3411 | Morszczuk europejski | VIIIc, IX i X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1,444 |
PT | POL | 08C. | Rdzawiec | VIIIc | 0 | 0,043 | Nie dotyczy | 0,043 | / | / | / | / | 0,043 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
PT | SOO | 8CDE34 | Sola | VIIIc, VIIId, VIIIe, IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,043 |
UK | DGS | 15X14 | Koleń | wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV | 0 | 2,8 | Nie dotyczy | 2,8 | / | / | / | / | 2,8 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
UK | NEP | 07. | Homarzec | obszar VII | / | / | / | / | / | / | / | / | 2,8 |
UK | DGS | 2AC4-C | Koleń | Wody UE obszarów IIa oraz IV | 0 | 0,3 | Nie dotyczy | 0,3 | / | / | / | / | 0,3 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
UK | NEP | 2AC4-C | Homarzec | Wody UE obszarów IIa oraz IV | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,3 |
UK | GHL | N01GRN Nowy kod GHL/NIGRN. | Halibut niebieski | Wody Grenlandii obszarów NAFO 0 oraz 1; | 0 | 0,2 | Nie dotyczy | 0,2 | / | / | / | / | 0,2 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
UK | GHL | 1N2AB | Halibut niebieski | Wody Norwegii obszarów I oraz II | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,2 |
UK | HAL | 514GRN | Halibut biały | Wody Grenlandii obszarów V oraz XIV | 0 | 1,8 | Nie dotyczy | 1,8 | / | / | / | / | 1,8 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
UK | GHL | 1N2AB | Halibut niebieski | Wody Norwegii obszarów I oraz II | / | / | / | / | / | / | / | / | 1,8 |
UK | NOP | 2A3A4. | Okowiel i powiązane przyłowy | IIIa; Wody UE obszarów IIa oraz IV | 0 | 6 | Nie dotyczy | 6 | / | / | / | / | 6 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
UK | WHB | 1X14. | Błękitek | Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 |
UK | POR | 3-1234 | Żarłacz śledziowy, lamna | Wody Gujany Francuskiej, cieśnina Kattegat; Wody UE cieśniny Skagerrak i obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV; Wody UE obszarów CECAF 34.1.1, 34.1.2 oraz 34.2 | 0 | 0,1 | Nie dotyczy | 0,1 | / | / | / | / | 0,1 |
Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada | |||||||||||||
UK | ANF | 2AC4-C | Żabnicowate | Wody UE obszarów IIa oraz IV | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,1 |
(1) Kwoty przyznane państwom członkowskim zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami w sprawie uprawnień do połowów uwzględniające wymiany tych uprawnień zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59), przeniesienia kwot zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3) lub ponowne przydziały i odliczenia tych uprawnień zgodnie z art. 37 i 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2011, w stosownych przypadkach. (2) Zgodnie z art. 105 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009. Odliczenie równe przełowieniu * 1,00 stosuje się we wszystkich przypadkach przełowienia równego lub mniejszego niż 100 ton. (3) Zgodnie z art. 105 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009. Litera „a” oznacza, że z powodu ciągłego przełowienia w latach 2010, 2011 i 2012 zastosowano mnożnik dodatkowy wynoszący 1,5. Litera „ c” oznacza, że zastosowano mnożnik dodatkowy wynoszący 1,5, ponieważ stado jest objęte planem wieloletnim. (4) W rozporządzeniu (UE) nr 700/2012 oraz rozporządzeniu (UE) nr 1136/2012 dokonano odliczeń od kwot połowowych na 2012 r. w odniesieniu do pewnych państw i gatunków. Jednakże w przypadku niektórych państw członkowskich mające zastosowanie odliczenia przekraczają wielkość odpowiednich kwot na cały rok 2012 i nie można było wprowadzić tych odliczeń w całości we wspomnianym roku. Aby zapewnić również w takich przypadkach odliczenie pełnej kwoty, pozostałe wielkości należy uwzględnić przy ustalaniu odliczeń od kwot na 2013 r. (5) Pozostałe ilości odnoszące się do przełowienia w latach poprzedzających wejście w życie rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, które nie mogą być odjęte od innego stada. |
ZAŁĄCZNIK II
Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 770/2013 otrzymuje brzmienie:
„ ZAŁĄCZNIK
ODLICZENIA OD KWOT W ODNIESIENIU DO STAD INNYCH NIŻ PRZEŁOWIONE
Państwo członkowskie | Kod gatunku | Kod obszaru | Nazwa gatunku | Nazwa obszaru | Począ tkowa kwota na 2012 r. | Wyładunki objęte zezwoleniami w 2012 r. (całkowita dostosowana ilość w tonach) (1) | Całkowite połowy w 2012 r. (ilość w tonach) | Wykorzy stanie kwoty w stosunku do wyładunków objętych zezwoleniami (%) | Wielkość przełowienia w stosunku do wyładunków objętych zezwoleniami (ilość w tonach) | Mnożnik (2) | Mnożnik dodatkowy (3) (4) | Nierozli czone odliczenie za 2012 r. | Nierozliczone saldo (5) | Odliczenia za 2013 r. (ilość w tonach) | Nierozliczone ilości, które należy odjąć w 2014 r. i kolejnym roku (kolejnych latach) (ilość w tonach) |
BE | PLE | 7FG. | Gładzica | VIIf oraz VIIg | 46 | 185,9 | 202,9 | 109,14 | 17 | / | / | / | / | 17 |
|
BE | POL | 8ABDE. | Rdzawiec | VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe | 0 | 0 | 0,2 | Nie dotyczy | 0,2 | / | / | / | / | 0,2 |
|
DK | DGS | 03A-C. | Koleń | Wody UE obszaru IIIa | 0 | 0 | 0,82 | Nie dotyczy | 0,82 | / | / | / | / | 0,82 |
|
DK | DGS | 2AC4-C | Koleń | Wody UE obszarów IIa oraz IV | 0 | 0 | 1,29 | Nie dotyczy | 1,29 | / | / | / | / | 1,29 |
|
DK | HAD | 1N2AB. | Plamiak | Wody Norwegii obszarów I oraz II | 0 | 0 | 0,16 | Nie dotyczy | 0,16 | / | / | / | / | 0,16 |
|
DK | HKE | 2AC4-C | Morszczuk europejski | Wody UE obszarów IIa oraz IV | 1 119 | 875 | 918,62 | 104,99 | 43,62 | / | C | / | / | 65,43 |
|
DK | OTH | 1N2AB. | Inne gatunki | Wody Norwegii obszarów I oraz II | 0 | 0 | 4,74 | Nie dotyczy | 4,74 | / | / | / | / | 4,74 |
|
