-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 24 lutego 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.357.2022.16.MT, rok 2025, | 24.02.2025
-
PoradaaktualnaCzy z tytułu zapłaty za fakturę w PLN wystawioną w EUR powstaną różnice kursowe zgodnie z prawem bilansowym05.02.2025
-
PoradaaktualnaJak rozliczyć w księgach rachunkowych otrzymaną zaliczkę w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT)13.01.2025
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 20 grudnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.185.2023.9.MF, rok 2024, | 20.12.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 28 października 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.468.2024.2.SJ, rok 2024, | 28.10.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 15 października 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.408.2024.2.DW, rok 2024, | 15.10.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 7 października 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.323.2024.2.AR, rok 2024, | 07.10.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 7 sierpnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.282.2024.1.AS, rok 2024, | 07.08.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 12 lipca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.251.2024.1.AS, rok 2024, | 12.07.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 10 lipca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.257.2024.1.JKU, rok 2024, | 10.07.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.228.2024.1.MBD, rok 2024, | 05.06.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 25 kwietnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.103.2024.1.DW, rok 2024, | 25.04.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 15 kwietnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.92.2024.1.SG, rok 2024, | 15.04.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 9 kwietnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.357.2022.8.MT, rok 2024, | 09.04.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 9 kwietnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.83.2024.1.KW, rok 2024, | 09.04.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 12 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.864.2023.1.MR, rok 2024, | 12.02.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 6 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.734.2023.1.PC, rok 2024, | 06.02.2024
-
ArtykułaktualnyJak wyceniać na dzień bilansowy rozrachunki w walutach obcych15.01.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 29 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.597.2023.1.AS, rok 2023, | 29.12.2023
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 16 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.519.2023.1.AS, rok 2023, | 16.11.2023
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 21 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.437.2023.1.MBD, rok 2023, | 21.09.2023
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 14 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.381.2023.2.SG, rok 2023, | 14.09.2023
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 1 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.381.2023.2.JG, rok 2023, | 01.09.2023
-
PoradaaktualnaCzy wymiana waluty z rachunku bankowego podatnika jednoosobowej działalności gospodarczej w kantorze ma wpływ na skutki podatkowe tej działalności29.08.2023
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00