-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 18 grudnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.772.2024.2.AWYInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 18.12.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 11 grudnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.679.2024.1.ASInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 12.12.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 26 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.534.2023.1.AWYInterpretacje podatkowe, rok 2023, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 26.10.2023
-
InterpretacjaWiążąca Informacja Stawkowa z dnia 26 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDSB1-1.440.175.2023.3.IHWiążące Informacje Stawkowe, rok 2023, | 26.07.2023
-
InterpretacjaWiążąca Informacja Stawkowa z dnia 26 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDSB1-1.440.187.2023.3.GBWiążące Informacje Stawkowe, rok 2023, | 26.07.2023
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 12 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-3.4012.637.2022.2.MKAInterpretacje podatkowe, rok 2023, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 12.01.2023
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 11 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.209.2022.2.LSInterpretacje podatkowe, rok 2022, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 11.08.2022
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 26 sierpnia 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.211.2021.1.MBNInterpretacje podatkowe, rok 2021, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 26.08.2021
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 17 sierpnia 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.528.2021.1.AZInterpretacje podatkowe, rok 2021, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 17.08.2021
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 24 maja 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.91.2021.2.JKUInterpretacje podatkowe, rok 2021, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 24.05.2021
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 15.06.2020, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.304.2020.1AZ, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.304.2020.1AZInterpretacje podatkowe, rok 2020, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 15.06.2020
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 20.08.2019, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.271.2019.1.AS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.271.2019.1.ASInterpretacje podatkowe, rok 2019, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 20.08.2019
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 16.08.2019, sygn. 0112-KDIL2-3.4012.315.2019.1.IP, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-3.4012.315.2019.1.IPInterpretacje podatkowe, rok 2019, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 16.08.2019
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 11.12.2018, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.753.2018.1.AM, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.753.2018.1.AMInterpretacje podatkowe, rok 2018, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 11.12.2018
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 09.11.2018, sygn. 0114-KDIP4.4012.564.2018.1.AKO, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4.4012.564.2018.1.AKOInterpretacje podatkowe, rok 2018, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 09.11.2018
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 09.11.2018, sygn. 0114-KDIP4.4012.565.2018.1.AKO, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4.4012.565.2018.1.AKOInterpretacje podatkowe, rok 2018, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 09.11.2018
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 05.09.2018, sygn. 0112-KDIL2-3.4012.293.2018.3.ZD, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-3.4012.293.2018.3.ZDInterpretacje podatkowe, rok 2018, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 05.09.2018
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 10.08.2018, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.412.2018.1.AW, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.412.2018.1.AWInterpretacje podatkowe, rok 2018, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 10.08.2018
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 08.06.2018, sygn. 0114-KDIP4.4012.198.2018.2.AKO, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4.4012.198.2018.2.AKOInterpretacje podatkowe, rok 2018, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 08.06.2018
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 26.10.2017, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.421.2017.1.IG, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.421.2017.1.IGInterpretacje podatkowe, rok 2017, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 26.10.2017
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 28.09.2017, sygn. 0115-KDIT2-3.4010.139.2017.2.PS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2-3.4010.139.2017.2.PSInterpretacje podatkowe, rok 2017, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 28.09.2017
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 18.09.2017, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.273.2017.3.MGO, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.273.2017.3.MGOInterpretacje podatkowe, rok 2017, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 18.09.2017
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 20.06.2017, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.207.2017.1.AM, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.207.2017.1.AMInterpretacje podatkowe, rok 2017, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 20.06.2017
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 08.08.2016, sygn. ITPP2/4512-479/16/AGW, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPP2/4512-479/16/AGWInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie | 08.08.2016
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00