-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 19 grudnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.470.2024.2.MMInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 19.12.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 8 listopada 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.632.2024.3.AKInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 08.11.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 4 listopada 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.616.2024.3.AKInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 04.11.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 30 października 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.702.2024.1.MJInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 30.10.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 10 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.348.2024.2.ECInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 10.06.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 01.07.2020, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.397.2020.1.AMN, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.397.2020.1.AMNInterpretacje podatkowe, rok 2020, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 01.07.2020
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 19.12.2019, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.578.2019.2.MP, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.578.2019.2.MPInterpretacje podatkowe, rok 2019, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 19.12.2019
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 27.12.2018, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.460.2018.4.KS1, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.460.2018.4.KS1Interpretacje podatkowe, rok 2018, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 27.12.2018
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 05.01.2018, sygn. 0111-KDIB2-2.4011.348.2017.1.BF, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4011.348.2017.1.BFInterpretacje podatkowe, rok 2018, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 05.01.2018
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 10.05.2016, sygn. IBPB-2-1/4515-53/16/BJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB-2-1/4515-53/16/BJInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie | 10.05.2016
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 28.04.2014, sygn. ILPB2/415-88/14-5/ES, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB2/415-88/14-5/ESInterpretacje podatkowe, rok 2014, woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie | 28.04.2014
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 18.03.2014, sygn. IPPB3/423-953/13-4/EŻ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-953/13-4/EŻInterpretacje podatkowe, rok 2014, woj. mazowieckie | 18.03.2014
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 05.09.2013, sygn. IBPBI/2/423-723/13/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-723/13/AKInterpretacje podatkowe, rok 2013, woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie | 05.09.2013
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 05.09.2013, sygn. IBPBI/2/423-724/13/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-724/13/AKInterpretacje podatkowe, rok 2013, woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie | 05.09.2013
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 05.09.2013, sygn. IBPBI/2/423-699/13/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-699/13/AKInterpretacje podatkowe, rok 2013, woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie | 05.09.2013
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 05.08.2013, sygn. IBPBI/2/423-725/13/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-725/13/AKInterpretacje podatkowe, rok 2013, woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie | 05.08.2013
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 17.08.2012, sygn. ITPP2/443-649/12/KT, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPP2/443-649/12/KTInterpretacje podatkowe, rok 2012, woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie | 17.08.2012
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 12.06.2012, sygn. IPTPB3/423-101/12-5/IR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPB3/423-101/12-5/IRInterpretacje podatkowe, rok 2012, woj. lubelskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie | 12.06.2012
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 12.06.2012, sygn. IPTPB3/423-101/12-4/IR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPB3/423-101/12-4/IRInterpretacje podatkowe, rok 2012, woj. lubelskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie | 12.06.2012
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 11.01.2012, sygn. ITPB1/415-1016/11/MR, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB1/415-1016/11/MRInterpretacje podatkowe, rok 2012, woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie | 11.01.2012
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 24.03.2010, sygn. ILPB3/423-14/10-7/MM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB3/423-14/10-7/MMInterpretacje podatkowe, rok 2010, woj. dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, wielkopolskie | 24.03.2010
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 11.03.2010, sygn. IPPB1/415-923/09-4/AM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB1/415-923/09-4/AMInterpretacje podatkowe, rok 2010, woj. lubelskie, mazowieckie | 11.03.2010
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 10.02.2010, sygn. IPPB2/436-468/09-4/MK1, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/436-468/09-4/MK1Interpretacje podatkowe, rok 2010, woj. lubelskie, mazowieckie | 10.02.2010
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 01.10.2009, sygn. IPPB5/423-367/09-7/IŚ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-367/09-7/IŚInterpretacje podatkowe, rok 2009, woj. lubelskie, mazowieckie | 01.10.2009
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00