-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 31 stycznia 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.797.2024.1.JŚInterpretacje podatkowe, rok 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 31.01.2025
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 24 stycznia 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.719.2024.1.PRInterpretacje podatkowe, rok 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 24.01.2025
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.726.2024.2.MMAInterpretacje podatkowe, rok 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 16.01.2025
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 15 stycznia 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.745.2024.3.JGInterpretacje podatkowe, rok 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 15.01.2025
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 7 stycznia 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.846.2024.3.MJInterpretacje podatkowe, rok 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 07.01.2025
-
InterpretacjaWiążąca informacja stawkowa z dnia 31 grudnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDSL2-2.440.402.2024.7.ICWiążące Informacje Stawkowe, rok 2024, | 31.12.2024
-
InterpretacjaWiążąca Informacja Stawkowa z dnia 13 listopada 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDSL2-1.440.500.2024.2.BKWiążące Informacje Stawkowe, rok 2024, | 13.11.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 31 października 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.555.2024.1.ASZInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 31.10.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 24 października 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.439.2024.2.SJInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 24.10.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 24 października 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.436.2024.2.SJInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 24.10.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 7 października 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDWL.4011.90.2024.2.DKInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 07.10.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 2 października 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.466.2024.2.IZInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 02.10.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 17 września 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.395.2024.2.NSInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 17.09.2024
-
InterpretacjaUchylenie wiążącej informacji stawkowej z dnia 2 września 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0110-KSI2-1.441.27.2024.3.PKWiążące Informacje Stawkowe, rok 2024, | 02.09.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 9 sierpnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.106.2023.10.ASZInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 09.08.2024
-
InterpretacjaWiążąca Informacja Stawkowa z dnia 21 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDSL2-1.440.211.2024.2.APWiążące Informacje Stawkowe, rok 2024, | 21.06.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 13 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDWPT.4011.125.1.2024.KUInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 13.06.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 7 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.219.2024.1.JGInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 07.06.2024
-
InterpretacjaUchylenie wiążącej informacji stawkowej z dnia 5 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0110-KSI2-1.441.8.2024.3.MGWiążące Informacje Stawkowe, rok 2024, | 05.06.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 20 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.228.2024.1.JŚInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 20.05.2024
-
InterpretacjaWiążąca Informacja Stawkowa z dnia 27 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDSL2-2.440.3.2024.2.JBWiążące Informacje Stawkowe, rok 2024, | 27.03.2024
-
InterpretacjaWiążąca Informacja Stawkowa z dnia 28 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDSL2-2.440.429.2023.2.IHWiążące Informacje Stawkowe, rok 2024, | 28.02.2024
-
InterpretacjaWiążąca Informacja Stawkowa z dnia 6 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDSL2-1.440.434.2023.5.SSWiążące Informacje Stawkowe, rok 2024, | 06.02.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 16 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.460.2023.5.ZKInterpretacje podatkowe, rok 2023, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 16.11.2023
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00