-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 18 września 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.342.2024.1.SJInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 18.09.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 5 lipca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.224.2024.1.KWInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 05.07.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 29 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.39.2024.2.ADInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 29.01.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 22 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.761.2023.1.KOMInterpretacje podatkowe, rok 2024, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 22.01.2024
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 21 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.216.2023.1.MSUInterpretacje podatkowe, rok 2023, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 21.03.2023
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 29 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.726.2022.3.PSInterpretacje podatkowe, rok 2022, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 29.12.2022
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 9 czerwca 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.132.2022.2.ABInterpretacje podatkowe, rok 2022, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 09.06.2022
-
PoradaaktualnaJaką stawkę VAT powinni stosować wynajmujący powierzchnie handlowe, refakturując koszty energii28.03.2022
-
PoradaaktualnaJak ustalać powierzchnię nieruchomości na potrzeby stosowania różnych stawek VAT23.06.2021
-
PoradaJak rozliczyć zaliczki, gdy powierzchnia budynku przekracza limit dla budownictwa społecznego26.06.2020
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 23.06.2020, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.177.2020.1.AW, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.177.2020.1.AWInterpretacje podatkowe, rok 2020, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 23.06.2020
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 25.03.2020, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.538.2019.1.BG, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.538.2019.1.BGInterpretacje podatkowe, rok 2020, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 25.03.2020
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 18.11.2019, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.432.2019.1.MJ, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.432.2019.1.MJInterpretacje podatkowe, rok 2019, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 18.11.2019
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 26.09.2019, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.320.2019.1.NL, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.320.2019.1.NLInterpretacje podatkowe, rok 2019, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 26.09.2019
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 12.09.2019, sygn. 0111-KDIB2-3.4010.184.2019.2.KK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4010.184.2019.2.KKInterpretacje podatkowe, rok 2019, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 12.09.2019
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 11.09.2019, sygn. 0111-KDIB2-3.4010.185.2019.2.KK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4010.185.2019.2.KKInterpretacje podatkowe, rok 2019, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 11.09.2019
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 13.08.2019, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.292.2019.1.KO, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.292.2019.1.KOInterpretacje podatkowe, rok 2019, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 13.08.2019
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 16.07.2019, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.170.2019.1.BS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.170.2019.1.BSInterpretacje podatkowe, rok 2019, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 16.07.2019
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 25.06.2019, sygn. 0111-KDIB2-3.4010.161.2019.1.AZE, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4010.161.2019.1.AZEInterpretacje podatkowe, rok 2019, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 25.06.2019
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 13.05.2019, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.121.2019.2.MWJ, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.121.2019.2.MWJInterpretacje podatkowe, rok 2019, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 13.05.2019
-
PoradaPodstawa opodatkowania budynków03.07.2018
-
ArtykułWyrok NSA z 18 maja 1998 r., I SA/Ka 1716/96, OSS z 1998 r. nr 4, poz. 111, sygn. I SA/Ka 1716/9629.06.2018
-
PoradaJak wysokość garażu wpływa na jego opodatkowanie podatkiem od nieruchomości28.06.2018
-
ArtykułMożna zapłacić podatek od powierzchni budynku niewydzielonej ścianami - wyrok NSA27.06.2018
Trwa ładowanie treści
POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00