Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2009-11-20
Wersja aktualna od 2009-11-20
obowiązujący
Alerty
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1113/2009
z dnia 19 listopada 2009 r.
ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 w powiązaniu z jego art. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Artykuł 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że różnica pomiędzy cenami produktów określonych w załączniku I część XVI wymienionego rozporządzenia na rynku światowym i we Wspólnocie może zostać pokryta refundacjami wywozowymi.
(2) Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku mleka i przetworów mlecznych, refundacje wywozowe powinny zostać ustanowione zgodnie z zasadami i niektórymi kryteriami przewidzianymi w art. 162, 163, 164, 167, 169 i 170 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.
(3) Artykuł 164 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że refundacje wywozowe mogą zostać zróżnicowane w zależności od miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze względu na sytuację na rynku światowym, szczególne wymogi niektórych rynków lub zobowiązania wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.
(4) Refundacje wywozowe dla Republiki Dominikańskiej zostały zróżnicowane celem uwzględnienia obniżonych stawek celnych stosowanych przy przywozie w ramach kontyngentu taryfowego na mocy Protokołu ustaleń między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską w sprawie ochrony przywozu mleka w proszku w Republice Dominikańskiej (2) zatwierdzonego decyzją Rady nr 98/486/WE (3). W wyniku zmian sytuacji rynkowej w Republice Dominikańskiej, które charakteryzuje wzrost konkurencji na rynku mleka w proszku, kontyngent nie jest już w pełni wykorzystywany. W celu maksymalnego wykorzystania kontyngentu należy znieść zróżnicowanie refundacji wywozowych dla Republiki Dominikańskiej.
(5) Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Refundacje wywozowe przewidziane w art. 164 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przyznaje się w odniesieniu do produktów i ilości określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2006 (4).
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2009 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 19 listopada 2009 r.
W imieniu Komisji | |
Jean-Luc DEMARTY | |
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 218 z 6.8.1998, s. 46.
(3) Dz.U. L 218 z 6.8.1998, s. 45.
ZAŁĄCZNIK
Refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych stosowane od dnia 20 listopada 2009 r.
Kod produktu | Miejsce przeznaczenia | Jednostka miary | Wysokość refundacji |
0401 30 31 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0401 30 31 9400 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0401 30 31 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0401 30 39 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0401 30 39 9400 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0401 30 39 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0401 30 91 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0401 30 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0401 30 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 10 11 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 10 19 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 10 99 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 11 9200 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 11 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 11 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 11 9900 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 17 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 19 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 19 9900 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 91 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 91 9200 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 91 9350 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 99 9200 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 99 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 99 9400 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 99 9600 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 21 99 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 29 15 9200 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 29 15 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 29 15 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 29 19 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 29 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 29 19 9900 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 29 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 29 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 91 10 9370 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 91 30 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 91 99 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 99 10 9350 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0402 99 31 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0403 90 11 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0403 90 13 9200 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0403 90 13 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0403 90 13 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0403 90 13 9900 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0403 90 33 9400 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0403 90 59 9310 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0403 90 59 9340 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0403 90 59 9370 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0404 90 21 9120 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0404 90 21 9160 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0404 90 23 9120 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0404 90 23 9130 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0404 90 23 9140 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0404 90 23 9150 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0404 90 81 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0404 90 83 9110 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0404 90 83 9130 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0404 90 83 9150 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0404 90 83 9170 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0405 10 11 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0405 10 11 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0405 10 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0405 10 19 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0405 10 30 9100 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0405 10 30 9300 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0405 10 30 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0405 10 50 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0405 10 50 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0405 10 90 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0405 20 90 9500 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0405 20 90 9700 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0405 90 10 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0405 90 90 9000 | L20 | EUR/100 kg | 0,00 |
0406 10 20 9640 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 10 20 9650 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 10 20 9830 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 10 20 9850 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 20 90 9913 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 20 90 9915 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 20 90 9917 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 20 90 9919 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 30 31 9730 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 30 31 9930 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 30 31 9950 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 30 39 9500 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 30 39 9700 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 30 39 9930 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 30 39 9950 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 40 50 9000 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 40 90 9000 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 13 9000 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 15 9100 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 17 9100 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 21 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 23 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 25 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 27 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 32 9119 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 35 9190 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 35 9990 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 37 9000 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 61 9000 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 63 9100 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 63 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 69 9910 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 73 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 75 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 76 9300 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 76 9400 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 76 9500 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 78 9100 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 78 9300 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 79 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 81 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 85 9930 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 85 9970 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 86 9200 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 86 9400 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 86 9900 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 87 9300 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 87 9400 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 87 9951 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 87 9971 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 87 9973 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 87 9974 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 87 9975 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 87 9979 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 88 9300 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
0406 90 88 9500 | L04 | EUR/100 kg | 0,00 |
L40 | EUR/100 kg | 0,00 | |
Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób: a) krajów trzecich: Andory, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Lichtensteinu i Stanów Zjednoczonych Ameryki; b) terytoriów państw członkowskich UE niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli; c) terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty; Gibraltaru. d) do miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 33 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 (Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1). L04: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Kosowo (*), Czarnogóra i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. a) krajów trzecich: L04, Andory, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chorwacji, Turcji, Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Republiki Południowej Afryki; b) terytoriów państw członkowskich UE niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli; c) terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty; Gibraltaru. d) do miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 33 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 (Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1). (*) Jak określono w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. |