-
InterpretacjaWiążąca Informacja Stawkowa z dnia 10 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDSL2-1.440.188.2023.4.MWWiążące Informacje Stawkowe, rok 2023, | 10.07.2023
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 14 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.174.2023.2.RDInterpretacje podatkowe, rok 2023, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 14.06.2023
-
InterpretacjaWiążąca Informacja Stawkowa z dnia 16 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDSL2-1.440.252.2022.3.MCWiążące Informacje Stawkowe, rok 2023, | 16.02.2023
-
InterpretacjaWiążąca Informacja Stawkowa z dnia 15 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDSL1-2.440.171.2022.4.APWiążące Informacje Stawkowe, rok 2022, | 15.11.2022
-
InterpretacjaWiążąca Informacja Stawkowa z dnia 27 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDSB1-1.440.158.2022.2.IHWiążące Informacje Stawkowe, rok 2022, | 27.09.2022
-
InterpretacjaWiążąca Informacja Stawkowa z dnia 22 czerwca 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDSB1-1.440.36.2022.4.MFWiążące Informacje Stawkowe, rok 2022, | 22.06.2022
-
InterpretacjaWiążąca Informacja Stawkowa z dnia 21 czerwca 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-KDST1-2.440.79.2022.3.JCWiążące Informacje Stawkowe, rok 2022, | 21.06.2022
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00