ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 822/2009
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(ostatnia zmiana: DUUEL. z 2010 r., Nr 60, poz. 26)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 lit. a),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, indoksakarbu, fluroksypyru, tetrakonazolu i tiramu zostały określone w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP dla fludioksonilu, mandipropamidu i spirotetramatu zostały określone w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Dla trijodku potasu nie określono NDP; substancja ta nie została również wymieniona w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
(2) W kontekście procedury, zgodnie z dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (2), złożono wniosek na mocy art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 o zmiany dotychczasowych NDP w załącznikach II i III w odniesieniu do zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną – cyprodynil w odniesieniu do ziół, buraków, boćwiny i szpinaku.
(3) W przypadku mankozebu (ditiokarbaminianów) złożono tego rodzaju wniosek dotyczący stosowania w odniesieniu do czosnku. W przypadku indoksakarbu złożono tego rodzaju wniosek dotyczący stosowania w odniesieniu do malin, jeżyn i brukselki. W przypadku fludioksonilu złożono tego rodzaju wniosek dotyczący stosowania w odniesieniu do marchwi, buraków, pasternaku, chrzanu, cebuli, salsefii, pietruszki zwyczajnej (korzenia), szpinaku i boćwiny. W przypadku fluroksypyru złożono tego rodzaju wniosek dotyczący stosowania w odniesieniu do porów. W przypadku mandipropamidu złożono tego rodzaju wniosek dotyczący stosowania w odniesieniu do gorczycy sarepskiej, liści i pędów kapustnych, szpinaku, portulaki pospolitej i boćwiny. W przypadku spirotetramatu złożono tego rodzaju wniosek dotyczący stosowania w odniesieniu do owoców cytrusowych, owoców ziarnkowych, moreli, brzoskwini i winogron. W przypadku tetrakonazolu złożono tego rodzaju wniosek dotyczący stosowania w odniesieniu do moreli.
(4) Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 złożono wnioski dotyczące tolerancji importowej w zakresie stosowania: azoksystrobiny w odniesieniu do owoców męczennicy, cyprodynilu i fludioksonilu w odniesieniu do korzeni stosowanych do naparów ziołowych i przypraw, fluroksypyru w odniesieniu do nasion herbaty i kawy, trijodku potasu w odniesieniu do bananów, melonów i winogron oraz tiramu w odniesieniu do bananów.
(5) W przypadku chlormekwatu jedno z państw członkowskich złożyło wniosek o przedłużenie obowiązującego NDP ograniczonego w czasie, określonego w załączniku II dla gruszek, na podstawie występowania chlormekwatu w środowisku.
(6) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez państwa członkowskie, których dotyczyły, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.
(7) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej „Urząd”) dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz w odpowiednich przypadkach dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP. Urząd przekazał te opinie Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości (3).
(8) W swoich uzasadnionych opiniach Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wnosili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów dokonanej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje o właściwościach toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku narażenia na wymienione substancje przez całe życie w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku skrajnie dużej konsumpcji danych produktów, nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia akceptowanego dziennego pobrania (ADI) ani ostrej dawki referencyjnej (ARfD).
(9) Co się tyczy trijodku potasu, Urząd uznał, że włączenie tej substancji do załącznika IV jest dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów.
(10) W przypadku atrazyny ustalono tymczasowy NDP dla zbóż do dnia 1 czerwca 2009 r., w oczekiwaniu na dostarczenie przez wnioskodawcę danych potwierdzających dokładny poziom pozostałości.
(11) Wnioskodawca niedawno dostarczył te dane. Ponieważ nie stwierdzono ryzyka dla konsumentów, należy przedłużyć ważność wspomnianego tymczasowego NDP o jeden rok, aby umożliwić Urzędowi ocenę tych danych.
(12) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że wnioskowane zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
(13) W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.
(14) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się ze sprzeciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
W załącznikach II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany określone w załączniku [1] do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 sierpnia 2009 r.
|
|
| |
|
(1) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
(2) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.
(3) EFSA scientific reports (Sprawozdania naukowe EFSA) dostępne na stronie http://www.efsa.europa.eu
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the setting of an import tolerance for azoxystrobin in passion fruits [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów (PRAPeR), dotycząca ustanowienia tolerancji importowej dla azoksystrobiny w owocach męczennicy]. EFSA Scientific Report (2008) 209, 1–25.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for fluroxypyr in leeks [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów (PRAPeR), dotycząca zmiany dotychczasowego NDP dla fluroksypyru w porach]. EFSA Scientific Report (2008) 211, 1–17.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for thiram in bananas [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów (PRAPeR), dotycząca zmiany dotychczasowego NDP dla tiramu w bananach]. EFSA Scientific Report (2008) 210, 1–29.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for indoxacarb in Brussels sprouts [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów (PRAPeR), dotycząca zmiany dotychczasowego NDP dla indoksakarbu w brukselkach]. EFSA Scientific Report (2009) 225, 1–27.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for lambdacyhalothrin in currant (black, red and white) [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów
(PRAPeR), dotycząca zmiany dotychczasowego NDP dla lambdacyhalotryny w porzeczkach (czarnych, czerwonych i białych)]. EFSA Scientific Report (2009) 226, 1–26.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for mandipropamid in several leafy vegetables [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów (PRAPeR),dotycząca zmiany dotychczasowych NDP dla mandipropamidu w niektórych warzywach liściastych]. EFSA ScientificReport (2009) 229, 1–25.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit on the modification of the existing MRL for tetraconazole in apricots [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów, dotycząca zmiany dotychczasowego NDPdla tetrakonazolu w morelach]. EFSA Scientific Report (2009) 230, 1–25.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for chlormequat in pears [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów (PRAPeR), dotycząca zmiany dotychczasowego NDP dla chlormekwatu w gruszkach]. EFSA Scientific Report (2009) 232, 1–34.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for dithiocarbamates, expressed as CS2, in garlic [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów(PRAPeR), dotycząca zmiany dotychczasowego NDP dla ditiokarbaminianów, wyrażonych jako CS2, w czosnku].EFSA Scientific Report (2009) 237, 1–40.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for fludioxonil in various root vegetables [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów (PRAPeR),dotycząca zmiany dotychczasowego NDP dla fludioksonilu w różnych warzywach korzeniowych]. EFSA ScientificReport (2009) 238, 1–27.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for cyprodinil in various crops [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów (PRAPeR), dotycząca zmiany dotychczasowych NDP dla cyprodynilu w różnych uprawach]. EFSA Scientific Report (2009) 240, 1–26.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the inclusion of potassium triiodide in AnnexIV of Regulation (EC) No 396/2005 [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów (PRAPeR),dotycząca włączenia trijodku potasu do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005]. EFSA Scientific Report(2009) 241, 1–20.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for spirotetramat in various fruit crops [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów (PRAPeR),dotycząca zmiany dotychczasowych NDP dla spirotetramatu w różnych uprawach owoców]. EFSA Scientific Report(2009) 242, 1–29.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for fludioxonil in spinach and beet leaves (chard) [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów(PRAPeR), dotycząca zmiany dotychczasowych NDP dla fludioksonilu w szpinaku i boćwinie]. EFSA Scientific Report(2009) 244, 1–23.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for cyprodinil in spinach [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów (PRAPeR), dotycząca zmiany dotychczasowego NDP dla cyprodynilu w szpinaku]. EFSA Scientific Report (2009) 245, 1–26.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in raspberries and blackberries [Uzasadniona opinia EFSA, opracowana przez Dział Pestycydów (PRAPeR),dotycząca zmiany dotychczasowych NDP dla indoksakarbu w malinach i jeżynach]. EFSA Scientific Report (2009) 246,1–23.
ZAŁĄCZNIK
W załącznikach II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a) Pozycje dotyczące azoksystrobiny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, indoksakarbu, fluroksypyru, tetrakonazolu i tiramu otrzymują brzmienie:
„NDP wcześniej zdefiniowane w dyrektywach 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG, o których mowa w art. 21(1) Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)
Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
0100000 | 1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY |
|
|
|
| 0,05 (*) |
|
|
|
0110000 | (i) Owoce cytrusowe | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110010 | Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo, ugli i podobne mieszańce) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110020 | Pomarańcze (Pomarańcza bergamot, pomarańcza gorzka, i podobne mieszańce) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110030 | Cytryny (Cedrat, cytryna) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110040 | Limy (Limonki) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110050 | Mandarynki (Klementynki, tangeriny i podobne mieszańce) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110990 | Pozostałe | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120000 | (ii) Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120010 | Migdały | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120020 | Orzechy brazylijskie | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120030 | Orzechy nerkowca | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120040 | Kasztany jadalne | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120050 | Orzechy kokosowe | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120060 | Orzechy laskowe (Filbert) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120070 | Orzechy makadamia | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120080 | Orzeszki pekan | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120090 | Orzeszki sosnowe | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120100 | Pistacje | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120110 | Orzechy włoskie | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (mz) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120990 | Pozostałe | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0130000 | (iii) Owoce ziarnkowe | 0,05 (*) |
| 1 | 5 (ma, mz, me, pr, t, z) | 0,05 (*) |
| 0,3 (*) |
|
0130010 | Jabłka (Jabłoń płonka) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,5 | 0,3 (*) | 5 |
0130020 | Gruszki (Gruszka azjatycka) | 0,05 (*) | 0,1 ft | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,3 | 0,3 (*) | 5 |
0130030 | Pigwy | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,3 | 0,3 (*) | 0,1 (*) |
0130040 | Nieszpułka zwyczajna | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0130050 | Nieśplik japoński | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0130990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,3 | 0,3 (*) | 0,1 (*) |
0140000 | (iv) Owoce pestkowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
|
| 0,05 (*) |
|
|
|
0140010 | Morele | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 2 (mz, t) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,1 | 3 |
0140020 | Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 2 (mz, me, pr, t, z) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 3 |
0140030 | Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 2 (mz, t) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,1 | 3 |
0140040 | Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 2 (mz, me, t, z) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 | 2 |
0140990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0150000 | (v) Jagody i drobne owoce |
| 0,05 (*) |
|
| 0,05 (*) |
|
|
|
0151000 | (a) Winogrona stołowe i do produkcji wina | 2 | 0,05 (*) | 5 | 5 (ma, mz, me, pr, t, z) | 0,05 (*) | 2 | 0,5 |
|
0151010 | Winogrona stołowe | 2 | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 2 | 0,5 | 0,1 (*) |
0151020 | Winogrona do produkcji wina | 2 | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 2 | 0,5 | 3 |
0152000 | (b) Truskawki | 2 | 0,05 (*) | 5 | 10 (t) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 10 |
0153000 | (c) Owoce leśne |
| 0,05 (*) |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0153010 | Jeżyny | 3 | 0,05 (*) | 10 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,2 | 0,1 (*) |
0153020 | Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, jeżyny popielice oraz maliny moroszki) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0153030 | Maliny (Maliny moroszki) | 3 | 0,05 (*) | 10 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,2 | 0,1 (*) |
0153990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0154000 | (d) Inne drobne owoce i jagody | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
|
| 0,05 (*) |
| 0,2 | 0,1 (*) |
0154010 | Borówki amerykańskie (Borówki czarne, Borówki brusznice (borówki czerwone)) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0154020 | Żurawiny | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0154030 | Porzeczki (czerwone, czarne i białe) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 5 (mz) | 0,05 (*) | 1 | 0,2 | 0,1 (*) |
0154040 | Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 1 | 0,2 | 0,1 (*) |
0154050 | Róża dzika | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154060 | Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154070 | Głóg (mediteranean medlar) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154080 | Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, głóg, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0160000 | (vi) Owoce różne |
|
| 0,05 (*) |
| 0,05 (*) |
| 0,02 (*) |
|
0161000 | (a) Z jadalną skórką | 0,05 (*) |
| 0,05 (*) |
| 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0161010 | Daktyle | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0161020 | Figi | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0161030 | Oliwki stołowe | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 5 (mz, pr) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0161040 | Kumkwat (Marami kumkwat, nagami kumkwat) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0161050 | Karambola (Bilimbi) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161060 | Kaki (Szaron, Persymon) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161070 | Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie), pomerac, różane jabłko, Brazilean cherry (grumichama), Surinam cherry) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0162000 | (b) Z niejadalną skórką, małe |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0162010 | Kiwi | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0162020 | Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi)) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0162030 | Owoce męczennicy | 4 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0162040 | Owoc opuncji (figa opuncjowa) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162050 | Caimito | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162060 | Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163000 | (c) Z niejadalną skórką, duże |
| 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0,05 (*) |
| 0,02 (*) |
|
0163010 | Awokado | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163020 | Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) | 2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 (mz, me, t) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | 0,2 |
0163030 | Mango | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163040 | Papaja | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 7 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163050 | Granaty | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163060 | Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, Flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163070 | Guajawa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163080 | Ananasy | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163090 | Chlebowiec właściwy (Jackfruit) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163100 | Durian (Rościan) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
