ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji oraz ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach
Na podstawie art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:
§ 1.[Pobieranie próbki winogron] 1. Z co najmniej trzech różnych miejsc partii winogron przeznaczonych do sporządzenia każdego nastawu na wino pobiera się próbkę winogron wynoszącą 1 kg.
2. Z próbki winogron pobranej w sposób określony w ust. 1 sporządza się moszcz, miesza się go, przesącza przez suchą gazę złożoną czterokrotnie i odrzuca pierwsze krople przesączu, a następnie pobiera się próbkę moszczu w celu ustalenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach.
§ 2.[Miejsce pobrania próbek] Próbki winogron, moszczu winogronowego, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji i wina w trakcie fermentacji pobiera się w miejscu przeprowadzania wzbogacania wskazanym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, nie później niż w dniu przeprowadzenia wzbogacania.
§ 3.[Pobieranie próbek moszczu winogronowego oraz wina w trakcie fermentacji] Pobieranie próbek moszczu winogronowego oraz wina w trakcie fermentacji w celu ustalenia naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach odbywa się zgodnie z dokumentami normalizacyjnymi w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm.2)), dotyczącymi pobierania próbek przetworów owocowych, warzywnych, win i miodów pitnych.
§ 4.[Ustalenie naturalnej zawartości alkoholu w winogronach oraz w moszczu winogronowym] Naturalną zawartość alkoholu w winogronach oraz w moszczu winogronowym ustala się:
1) w sposób określony w załączniku do rozporządzenia;
2) w miejscu przeprowadzania wzbogacania wskazanym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, w dniu pobrania próbek.
§ 5.[Ustalenie naturalnej zawartości alkoholu w winie w trakcie fermentacji oraz w moszczu winogronowym w trakcie fermentacji] Naturalną zawartość alkoholu w winie w trakcie fermentacji oraz w moszczu winogronowym w trakcie fermentacji ustala się:
1) przez oznaczenie zawartości alkoholu, cukrów redukujących oraz sacharozy z zastosowaniem metod analiz opublikowanych przez Komisję Europejską na podstawie upoważnienia zawartego w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz
2) przez zsumowanie:
a) zawartości alkoholu oznaczonej w sposób, o którym mowa w pkt 1,
b) ilości alkoholu, którą można uzyskać z cukrów redukujących, oznaczonej w sposób, o którym mowa w pkt 1, przyjmując, że ze 100 gramów tych cukrów uzyskuje się 57 mililitrów alkoholu,
c) ilości alkoholu, którą można uzyskać z sacharozy, oznaczonej w sposób, o którym mowa w pkt 1, przyjmując, że ze 100 gramów sacharozy uzyskuje się 61 mililitrów alkoholu.
§ 6.[Miejsce ustalenia] Naturalną zawartość alkoholu w winie w trakcie fermentacji oraz w moszczu winogronowym w trakcie fermentacji ustala się w laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
§ 7.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba
|
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach (Dz. U. Nr 114, poz. 952), które na podstawie art. 100 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. (poz. 1337)
USTALANIE NATURALNEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WINOGRONACH ORAZ W MOSZCZU WINOGRONOWYM
1. Aparatura i sprzęt
Do oznaczenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach oraz w moszczu winogronowym stosuje się następujący sprzęt i aparaturę:
1) refraktometr wyposażony w skalę podającą:
a) procentową zawartość sacharozy z dokładnością do 0,2% lub
b) współczynnik załamania światła z dokładnością do jednej dziesięciotysięcznej;
2) termometr ze skalą o zakresie co najmniej od +15°C do +25°C.
2. Oznaczanie
W celu oznaczenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach oraz w moszczu winogronowym przeprowadza się, w temperaturze 20°C (+/–5°C), następujące czynności:
1) umieszcza się niewielką ilość próbki na dolnym pryzmacie refraktometru i wykonuje pomiar zgodnie z instrukcją obsługi refraktometru;
2) odczytuje się procentową zawartość sacharozy z dokładnością do 0,2% lub współczynnik załamania światła z dokładnością do jednej dziesięciotysięcznej;
3) przeprowadza się co najmniej dwa oznaczenia tej samej próbki;
4) zapisuje się temperaturę, w której przeprowadzono oznaczanie.
3. Obliczanie wyniku oznaczania
Naturalną zawartość alkoholu w winogronach oraz w moszczu winogronowym wyraża się w procentach objętościowych, w temperaturze 20°C.
W przypadku oznaczania przy użyciu refraktometru wyskalowanego w procentowej zawartości sacharozy:
1) w temperaturze 20°C – w tabeli nr 1 dla zmierzonej procentowej zawartości sacharozy odczytuje się odpowiadającą zawartość alkoholu w procentach objętościowych;
2) w temperaturze innej niż 20°C – do odczytanego wyniku procentowej zawartości sacharozy na skali refraktometru dodaje się albo odejmuje wartość liczbową zgodnie z tabelą nr 2, a następnie dla tak obliczonej wartości w tabeli nr 1 odczytuje się zawartość alkoholu w procentach objętościowych.
W przypadku oznaczania przy użyciu refraktometru wyskalowanego we współczynniku załamania światła:
1) w temperaturze 20°C – w tabeli nr 1 dla zmierzonej wartości współczynnika załamania światła odczytuje się odpowiadającą tej wartości zawartość alkoholu w procentach objętościowych;
2) w temperaturze innej niż 20°C – w tabeli nr 1 dla zmierzonej wartości współczynnika załamania światła odczytuje się odpowiadającą tej wartości procentową zawartość sacharozy, a następnie do tej wartości dodaje się lub odejmuje wartość liczbową zgodnie z tabelą nr 2. Dla tak obliczonej procentowej zawartości sacharozy w tabeli nr 1 odczytuje się odpowiadającą jej zawartość alkoholu w procentach objętościowych.
Procentową zawartość sacharozy w zależności od współczynnika załamania światła oraz odpowiadającą tym wartościom gęstość i zawartość alkoholu w procentach objętościowych, w przypadku oznaczenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach oraz w moszczu winogronowym w temperaturze 20°C, określa tabela nr 1.
Tabela nr 1
Procentowa zawartość sacharozy | Współczynnik załamania światła w temperaturze 20°C | Gęstość w temperaturze 20°C | Zawartość alkoholu w procentach objętościowych w temperaturze 20°C |
1 | 2 | 3 | 4 |
10,0 | 1,347820 | 1,03910 | 4,89 |
10,1 | 1,347980 | 1,03950 | 4,95 |
10,2 | 1,348130 | 1,03990 | 5,01 |
10,3 | 1,348290 | 1,04030 | 5,08 |
10,4 | 1,348440 | 1,04070 | 5,14 |
10,5 | 1,348600 | 1,04110 | 5,20 |
10,6 | 1,348750 | 1,04150 | 5,27 |
10,7 | 1,348910 | 1,04190 | 5,32 |
10,8 | 1,349060 | 1,04230 | 5,39 |
10,9 | 1,349220 | 1,04270 | 5,46 |
11,0 | 1,349370 | 1,04310 | 5,52 |
11,1 | 1,349530 | 1,04360 | 5,58 |
11,2 | 1,349680 | 1,04400 | 5,65 |
11,3 | 1,349840 | 1,04440 | 5,71 |
11,4 | 1,349990 | 1,04480 | 5,77 |
11,5 | 1,350150 | 1,04520 | 5,84 |
11,6 | 1,350310 | 1,04560 | 5,90 |
11,7 | 1,350460 | 1,04600 | 5,96 |
11,8 | 1,350620 | 1,04640 | 6,03 |
11,9 | 1,350770 | 1,04680 | 6,09 |
12,0 | 1,350930 | 1,04720 | 6,15 |
12,1 | 1,351090 | 1,04770 | 6,22 |
12,2 | 1,351240 | 1,04810 | 6,28 |
12,3 | 1,351400 | 1,04850 | 6,35 |
12,4 | 1,351560 | 1,04890 | 6,41 |
12,5 | 1,351710 | 1,04930 | 6,47 |
12,6 | 1,351870 | 1,04970 | 6,54 |
12,7 | 1,352030 | 1,05010 | 6,60 |
12,8 | 1,352190 | 1,05060 | 6,67 |
12,9 | 1,352340 | 1,05100 | 6,73 |
13,0 | 1,352500 | 1,05140 | 6,79 |
13,1 | 1,352660 | 1,05180 | 6,86 |
13,2 | 1,352820 | 1,05220 | 6,92 |
13,3 | 1,352980 | 1,05270 | 6,99 |
13,4 | 1,353130 | 1,05310 | 7,05 |
13,5 | 1,353290 | 1,05350 | 7,11 |
13,6 | 1,353450 | 1,05390 | 7,18 |
13,7 | 1,353610 | 1,05430 | 7,24 |
13,8 | 1,353770 | 1,05480 | 7,31 |
13,9 | 1,353930 | 1,05520 | 7,38 |
14,0 | 1,354080 | 1,05560 | 7,44 |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 |
14,1 | 1,354240 | 1,05600 | 7,51 |
14,2 | 1,354400 | 1,05640 | 7,57 |
14,3 | 1,354560 | 1,05690 | 7,64 |
14,4 | 1,354720 | 1,05730 | 7,70 |
14,5 | 1,354880 | 1,05770 | 7,76 |
14,6 | 1,355040 | 1,05810 | 7,83 |
14,7 | 1,355200 | 1,05860 | 7,89 |
14,8 | 1,355360 | 1,05900 | 7,96 |
14,9 | 1,355520 | 1,05940 | 8,02 |
15,0 | 1,355680 | 1,05980 | 8,09 |
15,1 | 1,355840 | 1,06030 | 8,15 |
15,2 | 1,356000 | 1,06070 | 8,22 |
15,3 | 1,356160 | 1,06110 | 8,28 |
15,4 | 1,356320 | 1,06160 | 8,35 |
15,5 | 1,356480 | 1,06200 | 8,42 |
15,6 | 1,356640 | 1,06240 | 8,48 |
15,7 | 1,356800 | 1,06280 | 8,55 |
15,8 | 1,356960 | 1,06330 | 8,61 |
15,9 | 1,357130 | 1,06370 | 8,68 |
16,0 | 1,357290 | 1,06410 | 8,74 |
16,1 | 1,357450 | 1,06460 | 8,81 |
16,2 | 1,357610 | 1,06500 | 8,87 |
16,3 | 1,357770 | 1,06540 | 8,94 |
16,4 | 1,357930 | 1,06590 | 9,01 |
16,5 | 1,358100 | 1,06630 | 9,07 |
16,6 | 1,358260 | 1,06670 | 9,14 |
16,7 | 1,358420 | 1,06720 | 9,21 |
16,8 | 1,358580 | 1,06760 | 9,27 |
16,9 | 1,358740 | 1,06800 | 9,34 |
17,0 | 1,358910 | 1,06850 | 9,40 |
17,1 | 1,359070 | 1,06890 | 9,47 |
17,2 | 1,359230 | 1,06930 | 9,53 |
17,3 | 1,359400 | 1,06980 | 9,60 |
17,4 | 1,359560 | 1,07020 | 9,67 |
17,5 | 1,359720 | 1,07070 | 9,73 |
17,6 | 1,359890 | 1,07110 | 9,80 |
17,7 | 1,360050 | 1,07150 | 9,87 |
17,8 | 1,360210 | 1,07200 | 9,93 |
17,9 | 1,360380 | 1,07240 | 10,00 |
18,0 | 1,360540 | 1,07290 | 10,07 |
18,1 | 1,360700 | 1,07330 | 10,13 |
18,2 | 1,360870 | 1,07370 | 10,20 |
18,3 | 1,361030 | 1,07420 | 10,26 |
18,4 | 1,361200 | 1,07460 | 10,33 |
18,5 | 1,361360 | 1,07510 | 10,40 |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 |
18,6 | 1,361530 | 1,07550 | 10,47 |
18,7 | 1,361690 | 1,07600 | 10,53 |
18,8 | 1,361850 | 1,07640 | 10,60 |
18,9 | 1,362020 | 1,07680 | 10,67 |
19,0 | 1,362190 | 1,07730 | 10,73 |
19,1 | 1,362350 | 1,07770 | 10,80 |
19,2 | 1,362520 | 1,07820 | 10,87 |
19,3 | 1,362680 | 1,07860 | 10,94 |
19,4 | 1,362850 | 1,07910 | 11,00 |
19,5 | 1,363010 | 1,07950 | 11,07 |
19,6 | 1,363180 | 1,08000 | 11,14 |
19,7 | 1,363340 | 1,08040 | 11,20 |
19,8 | 1,363510 | 1,08090 | 11,27 |
19,9 | 1,363680 | 1,08130 | 11,34 |
20,0 | 1,363840 | 1,08180 | 11,40 |
20,1 | 1,364010 | 1,08220 | 11,47 |
20,2 | 1,364180 | 1,08270 | 11,54 |
20,3 | 1,364340 | 1,08310 | 11,61 |
20,4 | 1,364510 | 1,08360 | 11,67 |
20,5 | 1,364680 | 1,08400 | 11,74 |
20,6 | 1,364840 | 1,08450 | 11,81 |
20,7 | 1,365010 | 1,08490 | 11,87 |
20,8 | 1,365180 | 1,08540 | 11,95 |
20,9 | 1,365350 | 1,08580 | 12,01 |
21,0 | 1,365510 | 1,08630 | 12,08 |
21,1 | 1,365680 | 1,08670 | 12,15 |
21,2 | 1,365850 | 1,08720 | 12,21 |
21,3 | 1,366020 | 1,08760 | 12,28 |
21,4 | 1,366190 | 1,08810 | 12,35 |
21,5 | 1,366350 | 1,08850 | 12,42 |
21,6 | 1,366520 | 1,08900 | 12,49 |
21,7 | 1,366690 | 1,08950 | 12,56 |
21,8 | 1,366860 | 1,08990 | 12,62 |
21,9 | 1,367030 | 1,09040 | 12,69 |
22,0 | 1,367200 | 1,09080 | 12,76 |
22,1 | 1,367370 | 1,09130 | 12,83 |
22,2 | 1,367540 | 1,09170 | 12,90 |
22,3 | 1,367710 | 1,09220 | 12,97 |
22,4 | 1,367870 | 1,09270 | 13,03 |
22,5 | 1,368040 | 1,09310 | 13,10 |
22,6 | 1,368210 | 1,09360 | 13,17 |
22,7 | 1,368380 | 1,09400 | 13,24 |
22,8 | 1,368550 | 1,09450 | 13,31 |
22,9 | 1,368720 | 1,09500 | 13,38 |
23,0 | 1,368890 | 1,09540 | 13,44 |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 |
23,1 | 1,369060 | 1,09590 | 13,51 |
23,2 | 1,369240 | 1,09640 | 13,58 |
23,3 | 1,369410 | 1,09680 | 13,65 |
23,4 | 1,369580 | 1,09730 | 13,72 |
23,5 | 1,369750 | 1,09770 | 13,79 |
23,6 | 1,369920 | 1,09820 | 13,86 |
23,7 | 1,370090 | 1,09870 | 13,92 |
23,8 | 1,370260 | 1,09910 | 14,00 |
23,9 | 1,370430 | 1,09960 | 14,06 |
24,0 | 1,370600 | 1,10010 | 14,13 |
24,1 | 1,370780 | 1,10050 | 14,20 |
24,2 | 1,370950 | 1,10100 | 14,27 |
24,3 | 1,371120 | 1,10150 | 14,34 |
24,4 | 1,371290 | 1,10190 | 14,41 |
24,5 | 1,371460 | 1,10240 | 14,48 |
24,6 | 1,371640 | 1,10290 | 14,55 |
24,7 | 1,371810 | 1,10330 | 14,62 |
24,8 | 1,371980 | 1,10380 | 14,69 |
24,9 | 1,372160 | 1,10430 | 14,76 |
25,0 | 1,372330 | 1,10470 | 14,83 |
25,1 | 1,372500 | 1,10520 | 14,89 |
25,2 | 1,372670 | 1,10570 | 14,96 |
25,3 | 1,372850 | 1,10620 | 15,04 |
25,4 | 1,373020 | 1,10660 | 15,10 |
25,5 | 1,373190 | 1,10710 | 15,17 |
Wartości liczbowe korygujące procentową zawartość sacharozy, w przypadku oznaczenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach oraz w moszczu winogronowym w temperaturze innej niż 20°C, określa tabela nr 2.
Tabela nr 2
Temperatura w °C | Sacharoza w gramach na 100 gramów produktu | |||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Odjąć | |||||||||
15 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,36 |
16 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,23 |
17 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,17 |
18 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,09 |
19 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
| Dodać | |||||||||
21 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
22 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
23 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
24 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 |
25 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00