Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2006-01-01 do 2013-03-01
Wersja archiwalna od 2006-01-01 do 2013-03-01
archiwalny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 14 września 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
Na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951 oraz z 2004 r. Nr 271, poz. 2687) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Za przejazd w podróży, o której mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.3)).”;
2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota
|
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 14 września 2005 r. (poz. 1555)
WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ORAZ LIMITU NA NOCLEG W HOTELU
Lp. | Państwo | Waluta | Kwota diety | Kwota limitu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Afganistan | USD | 41 | 100 |
2 | Albania | EUR | 36 | 90 |
3 | Algieria | EUR | 42 | 100 |
4 | Andora |
| jak w Hiszpanii | |
5 | Angola | USD | 51 | 150 |
6 | Arabia Saudyjska | USD | 46 | 110 |
7 | Argentyna | USD | 47 | 100 |
8 | Armenia | USD | 41 | 80 |
9 | Australia | AUD | 87 | 190 |
10 | Austria | EUR | 45 | 100 |
11 | Azerbejdżan | USD | 45 | 150 |
12 | Bangladesz | USD | 40 | 120 |
13 | Belgia | EUR | 45 | 160 |
14 | Białoruś | USD | 45 | 80 |
15 | Bośnia i Hercegowina | EUR | 39 | 80 |
16 | Brazylia | USD | 50 | 120 |
17 | Bułgaria | EUR | 36 | 80 |
18 | Chile | USD | 42 | 80 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | Chiny | USD | 46 | 110 |
20 | Chorwacja | EUR | 36 | 100 |
21 | Cypr | EUR | 33 | 70 |
22 | Czechy | EUR | 33 | 80 |
23 | Dania | DKK | 324 | 800 |
24 | Egipt | USD | 49 | 110 |
25 | Ekwador | USD | 44 | 110 |
26 | Estonia | EUR | 39 | 90 |
27 | Etiopia | USD | 49 | 95 |
28 | Finlandia | EUR | 42 | 135 |
29 | Francja | EUR | 45 | 120 |
30 | Grecja | EUR | 45 | 104 |
31 | Gruzja | USD | 44 | 150 |
32 | Hiszpania | EUR | 48 | 120 |
33 | Indie | USD | 42 | 110 |
34 | Indonezja | USD | 42 | 110 |
35 | Irak | USD | 60 | 120 |
36 | Iran | EUR | 39 | 95 |
37 | Irlandia | EUR | 45 | 146 |
38 | Islandia | EUR | 36 | 80 |
39 | Izrael | USD | 49 | 120 |
40 | Japonia | JPY | 6 900 | 22 000 |
41 | Jemen | USD | 41 | 110 |
42 | Jordania | USD | 38 | 70 |
43 | Kambodża | USD | 42 | 100 |
44 | Kanada | CAD | 67 | 160 |
45 | Kazachstan | EUR | 39 | 100 |
46 | Kenia | USD | 41 | 90 |
47 | Kirgistan | USD | 41 | 100 |
48 | Kolumbia | USD | 41 | 80 |
49 | Kongo, | USD | 51 | 140 |
50 | Korea Południowa | EUR | 36 | 110 |
51 | Koreańska Republika | EUR | 36 | 160 |
52 | Kostaryka | USD | 38 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
53 | Kuba | EUR | 36 | 80 |
54 | Kuwejt | EUR | 39 | 180 |
55 | Laos | USD | 47 | 70 |
56 | Liban | USD | 49 | 120 |
57 | Libia | EUR | 39 | 80 |
58 | Liechtenstein | jak w Szwajcarii | ||
59 | Litwa | EUR | 33 | 80 |
60 | Luksemburg | jak w Belgii | ||
61 | Łotwa | EUR | 48 | 110 |
62 | Macedonia | EUR | 33 | 70 |
63 | Malezja | USD | 42 | 110 |
64 | Malta | EUR | 42 | 140 |
65 | Maroko | EUR | 36 | 80 |
66 | Meksyk | USD | 40 | 80 |
67 | Mołdowa | USD | 45 | 90 |
68 | Monako | jak we Francji | ||
69 | Mongolia | USD | 47 | 100 |
70 | Niderlandy | EUR | 42 | 120 |
71 | Niemcy | EUR | 42 | 103 |
72 | Nigeria | USD | 43 | 150 |
73 | Norwegia | NOK | 401 | 1 200 |
74 | Nowa Zelandia | USD | 43 | 150 |
75 | Pakistan | USD | 40 | 100 |
76 | Panama | USD | 42 | 100 |
77 | Peru | USD | 43 | 110 |
78 | Portugalia | EUR | 48 | 85 |
79 | Republika Południowej Afryki | USD | 45 | 100 |
80 | Rosja | USD | 50 | 130 |
81 | Rumunia | EUR | 36 | 70 |
82 | San Marino |
| jak we Włoszech |
|
83 | Senegal | EUR | 33 | 80 |
84 | Serbia i Czarnogóra | EUR | 36 | 62 |
85 | Singapur | USD | 45 | 125 |
86 | Słowacja | EUR | 33 | 70 |
87 | Słowenia | EUR | 36 | 80 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
88 | Stany Zjednoczone | USD | 46 | 160 |
200 | ||||
89 | Syria | USD | 42 | 75 |
90 | Szwajcaria | CHF | 78 | 160 |
91 | Szwecja | SEK | 351 | 1 200 |
92 | Tadżykistan | USD | 47 | 120 |
93 | Tajlandia | USD | 42 | 110 |
94 | Tanzania | USD | 48 | 110 |
95 | Tunezja | USD | 45 | 100 |
96 | Turcja | EUR | 33 | 80 |
97 | Turkmenistan | USD | 42 | 120 |
98 | Ukraina | USD | 48 | 100 |
99 | Urugwaj | USD | 48 | 80 |
100 | Uzbekistan | USD | 47 | 150 |
101 | Wenezuela | USD | 39 | 120 |
102 | Węgry | EUR | 33 | 70 |
103 | Wielka Brytania | GBP | 32 | 140 |
104 | Wietnam | USD | 42 | 95 |
105 | Włochy | EUR | 42 | 105 |
106 | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 70 |
107 | Zimbabwe | USD | 42 | 120 |
108 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | USD | 38 | 110 |
109 | Państwa inne niż wymienione | USD | 42 | 120 |
Przy podróżach do:
- Gibraltaru dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii,
- Hongkongu dieta wynosi 46 USD, a limit hotelowy 160 USD,
- Tajwanu dieta wynosi 45 USD, a limit hotelowy 100 USD.