-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 20.12.2017, sygn. 0115-KDIT1-2.4012.772.2017.1.AGW, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1-2.4012.772.2017.1.AGWInterpretacje podatkowe, rok 2017, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 20.12.2017
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 10.04.2017, sygn. 0461-ITPP2.4512.133.2017.1.AGW, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0461-ITPP2.4512.133.2017.1.AGWInterpretacje podatkowe, rok 2017, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej | 10.04.2017
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 23.01.2017, sygn. 0461-ITPB2.4511.923.2016.2.BK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. 0461-ITPB2.4511.923.2016.2.BKInterpretacje podatkowe, rok 2017, woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie | 23.01.2017
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 22.11.2016, sygn. ITPB2/4511-735/16-2/BK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB2/4511-735/16-2/BKInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie | 22.11.2016
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 22.11.2016, sygn. 0461-ITPB2.4511.755.2016.2.BK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. 0461-ITPB2.4511.755.2016.2.BKInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie | 22.11.2016
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 19.10.2016, sygn. ITPB2/4511-688/16-1/BK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB2/4511-688/16-1/BKInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie | 19.10.2016
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 10.10.2016, sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.751.2016.1.AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.751.2016.1.AKInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie | 10.10.2016
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 10.10.2016, sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.752.2016.1.AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.752.2016.1.AKInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie | 10.10.2016
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 28.09.2016, sygn. IBPB-2-2/4511-666/16-1/APS, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB-2-2/4511-666/16-1/APSInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie | 28.09.2016
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 14.06.2016, sygn. ITPB2/4511-257/16/BK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB2/4511-257/16/BKInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie | 14.06.2016
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 04.04.2016, sygn. IBPB-2-2/4511-212/16/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB-2-2/4511-212/16/AKInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie | 04.04.2016
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 04.04.2016, sygn. IBPB-2-2/4511-361/16/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB-2-2/4511-361/16/AKInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie | 04.04.2016
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 23.03.2016, sygn. IBPB-2-2/4511-64/16/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB-2-2/4511-64/16/AKInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie | 23.03.2016
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 23.03.2016, sygn. IBPB-2-2/4511-345/16/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB-2-2/4511-345/16/AKInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie | 23.03.2016
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 09.03.2016, sygn. IPTPB1/4511-824/15-2/MH, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPB1/4511-824/15-2/MHInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. lubelskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie | 09.03.2016
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 17.02.2016, sygn. ITPB2/4511-1046/15/BK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB2/4511-1046/15/BKInterpretacje podatkowe, rok 2016, woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie | 17.02.2016
-
InterpretacjaInterpretacja indywidualna z dnia 04.01.2008, sygn. ITPP2/443-83/07/EŁ, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPP2/443-83/07/EŁInterpretacje podatkowe, rok 2008, woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie | 04.01.2008
-
InterpretacjaPostanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 10.01.2006, sygn. PV/443-458/IV/2005/JD, Pomorski Urząd Skarbowy, sygn. PV/443-458/IV/2005/JDInterpretacje podatkowe, rok 2006, woj. pomorskie | 10.01.2006
-
InterpretacjaInformacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 13.08.2004, sygn. PI/005-1082/04/CIP/01, Izba Skarbowa w Gdańsku, sygn. PI/005-1082/04/CIP/01Interpretacje podatkowe, rok 2004, woj. pomorskie | 13.08.2004
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00