Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2014-07-15
Wersja aktualna od 2014-07-15
obowiązujący
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 15 lipca 2014 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 roku przyznano dotacje celowe w częściach 25 – Kultura fizyczna i 40 – Turystyka oraz kwoty tych dotacji
Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku żart. 11 ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169 i 1212) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2013, którym w roku 2013 przyznano dotacje celowe oraz kwoty dotacji w części 25 – Kultura fizyczna, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia i części 40 – Turystyka, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.
Minister Sportu i Turystyki |
Andrzej Biernat |
|
1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).
Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 15 lipca 2014 r.
Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki | Kwota dotacji | |
25 | 926 | 92605 | 2810 | Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej | 20 000,00 | |
Fundacja Bieganie | 50 000,00 | |||||
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej | 251 270,00 | |||||
Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera – Nowa Wieś Lęborska | 10 000,00 | |||||
Fundacja Kamili Skolimowskiej Warszawa | 72 000,00 | |||||
Fundacja Maraton Warszawski | 60 000,00 | |||||
Fundacja Piotra Reissa | 34 500,00 | |||||
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej | 625 610,18 | |||||
Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie | 66 000,00 | |||||
Fundacja Rozwoju Wioślarstwa Polskiego | 95 000,00 | |||||
Fundacja Volunteers for Sport – Wrocław | 470 000,00 | |||||
Polska Fundacja Sportu i Kultury | 30 000,00 | |||||
Sport Support – Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia | 43 230,00 | |||||
Stołeczna Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą | 70 000,00 | |||||
Razem | 1 897 610,18 | |||||
25 | 926 | 92605 | 2820 | Aeroklub Polski | 2 405 582,45 | |
Polski Związek Akrobatyki Sportowej | 396 065,52 | |||||
Polski Związek Alpinizmu | 1 277 600,00 | |||||
Polski Związek Badmintona | 1 317 102,76 | |||||
Polski Związek Baseballu i Softballu | 224 700,00 | |||||
Polski Związek Biathlonu | 2 962 000,00 | |||||
Polski Związek Bokserski | 1 096 400,00 | |||||
Polski Związek Bilardowy | 182 160,00 | |||||
Polski Związek Brydża Sportowego | 585 000,00 | |||||
Polski Związek Gimnastyczny | 1 111 968,25 | |||||
Polski Związek Golfa | 130 200,00 | |||||
Polski Związek Hokeja na Lodzie | 1 455 000,00 | |||||
Polski Związek Hokeja na Trawie | 1 821 357,00 | |||||
Polski Związek Jeździecki | 864 000,00 | |||||
Polski Związek Judo | 1 640 000,00 | |||||
Polski Związek Ju Jitsu | 306 330,00 | |||||
Polski Związek Kajakowy | 6 287 023,39 | |||||
Polski Związek Karate Fudokan | 240 000,00 | |||||
Polski Związek Karate Tradycyjnego | 1 312 000,00 | |||||
Polski Związek Kendo | 120 000,00 | |||||
Polski Związek Kick Boxingu | 820 000,00 | |||||
Polski Związek Korfballu | 135 000,00 | |||||
Polski Związek Koszykówki | 2 578 000,00 | |||||
Polski Związek Kreglarski | 182 800,00 | |||||
Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego | 825 390,00 | |||||
Polski Związek Lekkiej Atletyki | 10 256 890,39 | |||||
Liga Obrony Kraju | 30 000,00 | |||||
Polski Związek Łuczniczy | 797 000,00 | |||||
Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego | 654 600,00 | |||||
Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego | 2 684 583,00 | |||||
Polski Związek Motorowy | 798 110,45 | |||||
Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego | 1 166 200,00 | |||||
Polski Związek Narciarski | 6 683 000,00 | |||||
Polski Związek Orientacji Sportowej | 362 800,00 | |||||
Polski Komitet Olimpijski | 4 657 435,34 | |||||
Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego | 999 600,00 | |||||
Polski Związek Piłki Ręcznej w Polsce | 3 780 000,00 | |||||
Polski Związek Piłki Siatkowej | 5 563 611,80 | |||||
Polski Związek Muathai | 220 285,98 | |||||
Polski Związek Płetwonurkowania | 108 800,00 | |||||
Polski Związek Pływacki | 4 025 620,00 | |||||
|
|
|
| Polski Związek Podnoszenia Ciężarów | 4 631 040,00 | |
Polski Związek Rugby | 1 055 000,00 | |||||
Polski Związek Skibobowy | 59 956,00 | |||||
Polski Związek Snookera i Bilarda | 60 000,00 | |||||
Polski Związek Sportu Niesłyszacych | 1 062 463,42 | |||||
Polski Związek Sportów Saneczkowych | 1 243 570,31 | |||||
Polski Związek Sportów Wrotkarskich | 126 000,00 | |||||
Polski Związek Strzelectwa Sportowego | 2 128 000,00 | |||||
Polski Związek Snowboardu | 677 229,52 | |||||
Polski Związek Sumo | 315 765,54 | |||||
Polski Związek Szachowy | 990 300,00 | |||||
Polski Związek Szermierczy | 3 591 000,00 | |||||
Polski Związek Taekwondo | 810 000,00 | |||||
Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego | 604 645,15 | |||||
Polski Związek Tenisowy | 1 755 000,00 | |||||
Polski Związek Tenisa Stolowego | 1 608 984,67 | |||||
Polski Związek Triathlonu | 422 000,00 | |||||
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich | 5 842 000,00 | |||||
Polski Związek Unihokeja | 170 000,00 | |||||
Polski Związek Warcabowy | 35 000,00 | |||||
Polski Związek Wędkarski | 100 000,00 | |||||
Polski Związek Wu-Shu | 280 000,00 | |||||
Polski Związek Zapaśniczy | 3 621 538,00 | |||||
Polski Związek Żeglarski | 4 080 000,00 | |||||
Polski Komitet Paraolimpijski | 3 485 888,61 | |||||
Aeroklub Nadwiślański – Lisie Kąty | 6 000,00 | |||||
Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów Życia – Poznań | 20 000,00 | |||||
Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa | 500 000,00 | |||||
Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny | 4 500 000,00 | |||||
ALKS Stal Grudziądz | 30 000,00 | |||||
Brodnicki Klub Sportowy Sparta | 9 874,82 | |||||
Bytomskie Towarzystwo Tenisa Stołowego Silesia Miechowice | 10 000,00 | |||||
Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków – Sochaczew | 10 000,00 | |||||
Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ – Warszawa | 180 000,00 | |||||
Federacja Sportowa Energetyk Rada Główna | 40 000,00 | |||||
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP | 40 000,00 | |||||
Klub Biegacza Goch Bytów | 9 999,29 | |||||
Klub Biegacza Sporting – Międzyzdroje | 295 000,00 | |||||
Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk | 10 000,00 | |||||
Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa | 40 000,00 | |||||
Klub Sportowy Puszcza Hajnówka | 10 000,00 | |||||
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich | 893 000,00 | |||||
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | 4 820 000,00 | |||||
Krakowski Klub Sportowy Jura Moto Sport – Zabierzów | 21 000,00 | |||||
Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki | 40 000,00 | |||||
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej | 10 000,00 | |||||
LKS Dwernicki Stoczek Łukowski | 10 000,00 | |||||
Miejski Klub Sportowy START Lublin | 10 000,00 | |||||
Międzyszkolny Klub Sportowy Padwa – Zamość | 28 000,00 | |||||
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Pojezierze Ełckie | 10 000,00 | |||||
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dargfil – Tomaszów Mazowiecki | 10 000,00 | |||||
MKL Nefryt – Lubartów | 5 000,00 | |||||
Młodzieżowy Klub Sportowy Motor – Przemyśl | 8 000,00 | |||||
Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku | 30 000,00 | |||||
Podlaski Okręgowy Związek Badmintona Białystok | 41 173,78 | |||||
Polska Federacja Nordic Walking Gdańsk | 30 000,00 | |||||
|
|
|
| Polska Federacja Sportu Gwardia | 80 000,00 | |
Polski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki | 20 000,00 | |||||
Polski Związek Piłki Nożnej | 283 907,98 | |||||
Polskie Stowarzyszenie Biegów Piła | 10 000,00 | |||||
Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking – Złotoryja | 25 000,00 | |||||
Polskie Towarzystwo Ringo | 18 000,00 | |||||
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Choszcznie | 7 999,85 | |||||
Salezjańska Organizacja Sportowa RP | 139 673,00 | |||||
Stołeczne Centrum Kultury i Sportu Hals | 10 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Forum Młodego Ostrowca Ostrowiec Świętokrzyski | 15 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Jantar – Elbląg | 6 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Reprezentacja Polski Bezdomnych Poznań | 150 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren | 10 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Delta Ostrowiec Świętokrzyski | 8 320,00 | |||||
Stowarzyszenie Bieg Opolski | 8 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Biegów Górskich Jastrzębie-Zdrój | 14 999,65 | |||||
Stowarzyszenie Biegów Ulicznych – Piła | 10 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Centralnego Nurtu Basketu Amatorskiego – Łódź | 30 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Karol – Szczecin | 10 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Family Cup – Kopanka | 340 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa | 44 937,12 | |||||
Stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrót – Mikołów | 5 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Klub Golfowy First Warsaw Golf and Country Club | 12 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Klub Sportowy Błękitni Dobiegniew | 10 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Aktywni Postomino | 10 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Twister Trójmiasto | 10 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Maratonu Solidarność – Gdańsk | 15 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – Poznań | 45 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza | 190 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Płetwonurków Wydry w Dziwnowie | 40 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Polski Związek Futbolu Amerykańskiego Warszawa | 40 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Sport 7 Warszawa | 39 291,02 | |||||
Stowarzyszenie Sportowe Crossy Ostrzeszowskie | 10 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Streetball Polska – Poznań | 50 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej Dunajec-Kraków | 18 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Wspólnota Polska | 446 000,00 | |||||
Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Lubuski Oddział Wojewódzki – Zielona Góra | 22 000,00 | |||||
Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu | 84 921,00 | |||||
Śląski Związek Badmintona – Częstochowa | 8 000,00 | |||||
Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy Roztocze przy Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelski | 10 000,00 | |||||
Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej | 130 000,00 | |||||
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Główny | 835 000,00 | |||||
Towarzystwo Olimpijczyków Polskich | 30 000,00 | |||||
Towarzystwo Sportowe Pro-Familia – Wojaszówka | 6 000,00 | |||||
Wojskowa Federacja Sportu | 58 984,90 | |||||
Wojskowe Stowarzyszenie Sport-Turystyka-Obronność | 25 000,00 | |||||
Zachodniopomorski Związek TKKF – Szczecin | 70 000,00 | |||||
Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | 40 000,00 | |||||
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego | 48 180,00 | |||||
Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków | 70 000,00 | |||||
Zjednoczenie Łemków – Gorlice | 8 000,00 | |||||
Związek Młodzieży Wiejskiej | 148 809,52 | |||||
Razem | 127 273 669,48 | |||||
25 | 926 | 92605 | 2830 | Instytut Sportu | 5 380 752,18 | |
Razem | 5 380 752,18 | |||||
Ogółem | 134 552 031,84 |
Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 15 lipca 2014 r.
Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki | Kwota dotacji |
40 | 630 | 63003 | 2810 | Polska Akademia Gościnności | 190 560,00 |
Fundacja NADwyraz | 101 905,00 | ||||
Razem | 292 465,00 | ||||
40 | 630 | 63003 | 2820 | Polska Federacja Campingu i Caravaningu | 60 680,00 |
ZHP Chorągiew Kielecka | 25 000,00 | ||||
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna | 40 000,00 | ||||
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna | 32 708,88 | ||||
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna | 38 000,00 | ||||
Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie | 22 489,32 | ||||
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | 282 805,76 | ||||
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów | 17 773,00 | ||||
Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie | 41 085,00 | ||||
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania | 64 275,76 | ||||
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich Doliny Baryczy | 87 871,26 | ||||
PTTK Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej | 135 415,00 | ||||
Bieszczadzkie Stowarzyszenie Ekoturystyczne BASZTA* | 45 280,00 | ||||
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna | 70 825,00 | ||||
Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Zalewu Wiślanego | 15 191,43 | ||||
Gdańska Organizacja Turystyczna | 49 989,57 | ||||
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna | 57 583,49 | ||||
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne | 55 310,00 | ||||
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego | 74 824,62 | ||||
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna | 102 739,89 | ||||
Turkowska Unia Rozwoju | 18 378,78 | ||||
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna | 41 522,91 | ||||
Razem | 1 379 749,67 | ||||
40 | 630 | 63003 | 2830 | Polska Izba Turystyki | 121 030,00 |
Razem | 121 030,00 | ||||
Ogółem | 1 793 244,67 |
* zadanie nie rozliczone – wszczęto postępowanie administracyjne celem ustalenia prawidłowości realizacji zawartej umowy