Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 1996-02-23 do 2015-11-30
Wersja archiwalna od 1996-02-23 do 2015-11-30
archiwalny
ZARZĄDZENIE NR 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 23 lutego 1996 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinien odpowiadać strażak na określonym stanowisku służbowym
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163) zarządza się, co następuje:
§ 1
Załącznik do zarządzenia Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinien odpowiadać strażak na określonym stanowisku służbowym (Dz. Urz. KG PSP Nr 1–2, poz. 3 oraz z 1994 r. Nr 1–2, poz. 4) otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
KOMENDANT GŁÓWNY nadbryg. Feliks Dela |
Załącznik
do zarządzenia Nr 2
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 23 lutego 1996 r.
TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
L.p. | STANOWISKO | KWALIFIKACJE | ||
wykształcenie ogólne | KWalifikacje zawodowe | lata służby | ||
1 | Komendant Główny PSP |
|
|
|
2 | Zastępca Komendanta Głównego PSP | wyższe | oficerskie | 9 |
3 | Komendant SGSP | wyższe | oficerskie | 9 |
4 | Komendant wojewódzki | wyższe | oficerskie | 8 |
5 | Dyrektor biura | wyższe | oficerskie | 8 |
6 | Dowódca centralnego odwodu operacyjnego | wyższe | oficerskie | 8 |
7 | Dyrektor CNBOP | wyższe | oficerskie | 9 |
S | Komendant szkoły aspirantów | wyższe | oficerskie | 8 |
9 | Komendant Centralnej Szkoły Pożarniczej | wyższe | oficerskie | 8 |
10 | Zastępca komendanta wojewódzkiego | wyższe | oficerskie | 6 |
11 | Komendant szkoły podoficerskiej | wyższe | oficerskie | 6 |
12 | Zastępca komendanta SGSP | wyższe | oficerskie | 8 |
13 | Zastępca dyrektora biura | wyższe | oficerskie | 8 |
14 | Zastępca komendanta szkoły aspirantów | wyższe | oficerskie | 7 |
15 | Komendant rejonowy | wyższe | oficerskie | 6 |
16 | Szef katedry | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 7 |
17 | Zastępca dyrektora CNBOP | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 8 |
18 | Doradca komendanta | wyższe | oficerskie | 8 |
19 | Dowódca pułku centralnego odwodu operacyjnego | wyższe | oficerskie | 8 |
20 | Szef sztabu centralnego odwodu operacyjnego | wyższe | oficerskie | 6 |
21 | Profesor (zwyczajny, nadzwyczajny) | dr hab./tytuł naukowy | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – |
22 | Zastępca komendanta Centralnej Szkoły Pożarniczej | wyższe | oficerskie | 6 |
23 | Zastępca komendanta szkoły podoficerskiej | wyższe | oficerskie | 6 |
24 | Główny specjalista | wyższe | oficerskie | 6 |
25 | Radca prawny | według odrębnych przepisów | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – |
26 | Naczelnik wydziału | wyższe | oficerskie | 6 |
27 | Zastępca dowódcy pułku centralnego odwodu operacyjnego | wyższe | oficerskie | 6 |
28 | Zastępca komendanta rejonowego | wyższe | oficerskie | 4 |
29 | Zastępca komendanta rejonowego | średnie | aspiranckie** | 6 |
30 | Kierownik zakładu | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 |
31 | Dyżurny operacyjny kraju | wyższe | oficerskie | 6 |
32 | Kierownik samodzielnej sekcji | wyższe/średnie | oficerskie/aspiranckie | 6/8 |
33 | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej | wyższe | oficerskie | 4 |
34 | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej | średnie | aspiranckie** | 6 |
35 | Zastępca naczelnika wydziału | wyższe | oficerskie | 6 |
36 | Dowódca pododdziałów szkolnych | wyższe | oficerskie | 6 |
37 | Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju | wyższe | oficerskie | 6 |
38 | Adiunkt | stopień naukowy | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – |
39 | Starszy oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 |
40 | Kierownik studium | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 |
41 | Zastępca dowódcy JRG | wyższe | oficerskie | 3 |
42 | Zastępca dowódcy JRG | średnie | aspiranckie** | 5 |
43 | Kierownik pracowni | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 4 |
44 | Starszy wykładowca | wyższe | oficerskie*** /przeszkolenie zawodowe*** | 4 |
45 | Dowódca kompanii szkolnej | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 |
46 | Oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 3 |
47 | Dyżurny operacyjny | wyższe | oficerskie | 4 |
48 | Dyżurny operacyjny | średnie | aspiranckie** | 6 |
49 | Kierownik działu | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 4 |
50 | Kierownik działu | średnie | aspiranckie | 6 |
53 | Asystent | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 0 |
52 | Dowódca zmiany | wyższe | oficerskie | 3 |
53 | Dowódca zmiany | średnie | aspiranckie | 5 |
54 | Lektor | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – |
55 | Starszy specjalista | wyższe | oficerskie** /przeszkolenie zawodowe** | 6 |
56 | Wykładowca | wyższe | oficerskie*** /przeszkolenie zawodowe*** | 2 |
57 | Młodszy oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 1 |
58 | Pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju | średnie | aspiranckie | 6 |
59 | Specjalista | wyższe | oficerskie** /przeszkolenie zawodowe** | 3 |
60 | Starszy inspektor | średnie | aspiranckie** | 4 |
61 | Dowódca sekcji | wyższe | oficerskie | – |
62 | Dowódca sekcji | średnie | aspiranckie | 2 |
63 | Starszy instruktor | średnie | aspiranckie*** | 4 |
64 | Inspektor | średnie | aspiranckie** | 3 |
65 | Dowódca zastępu | średnie | aspiranckie | – |
66 | Dowódca zastępu | średnie | podoficerskie | 5 |
67 | Instruktor | średnie | aspiranckie*** | 2 |
68 | Starszy operator sprzętu specjalnego | średnie | aspiranckie | – |
69 | Operator sprzętu specjalnego | średnie | podoficerskie** | 4 |
70 | Specjalista ratownik | średnie | aspiranckie** | – |
71 | Specjalista ratownik | średnie | podoficerskie** | 4 |
72 | Starszy ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie** | 5 |
73 | Pomocnik dyżurnego operacyjnego | średnie | aspiranckie | 3 |
74 | Pomocnik dyżurnego operacyjnego | średnie | podoficerskie | 5 |
75 | Młodszy inspektor | średnie | aspiranckie | – |
76 | Starszy technik | średnie | podoficerskie | 5 |
77 | Ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 2 |
78 | Starszy ratownik | zasadnicze | podoficerskie** | 5 |
79 | Ratownik | zasadnicze | podoficerskie | 2 |
80 | Starszy dyspozytor | średnie | aspiranckie | – |
81 | Dyspozytor | średnie | podoficerskie | 3 |
82 | Technik | średnie | podoficerskie | 3 |
83 | Młodszy technik | średnie | podoficerskie | – |
84 | Szef sprzętowni | zasadnicze | podoficerskie | 2 |
85 | Młodszy ratownik | zasadnicze | szeregowych | – |
86 | Starszy referent | średnie | szeregowych | 3 |
87 | Referent | średnie | szeregowych | 1 |
88 | Młodszy referent | średnie | szeregowych | 1 |
89 | Stażysta | zasadnicze |
| – |
UWAGI:
* – nie wlicza się okresu służby kandydackiej
** – wymagane przeszkolenie specjalistyczne odpowiednie do zajmowanego stanowiska
*** – stanowiska dydaktyczne występujące zamiennie w KW PSP lub KR PSIP, JRG i w szkołach