Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2018-07-02 do 2018-12-31
Wersja archiwalna od 2018-07-02 do 2018-12-31
archiwalny
DECYZJA NR 81/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1.W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, 17, 30, 32, 52, 70 i 80) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2018 r." - ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: z up. M. Łapiński
Załączniki do decyzji Nr 81/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 czerwca 2018 r. (poz. 89)
Załącznik Nr 1
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
|
|
|
|
|
|
|
|
| (w zł) |
Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | |||||||
Dział | Rozdział | § | DB | DGW | IWsp. SZ | WBE | WBE | WBE | |
752 |
|
| 0 | -7 998 | 7 998 |
|
|
| 0 |
75201 |
|
|
| 5 000 000 |
|
|
| 5 000 000 | |
3070 |
|
| 5 000 000 |
|
|
| 5 000 000 | ||
75202 |
|
|
| 5 000 000 |
|
|
| 5 000 000 | |
3070 |
|
| 5 000 000 |
|
|
| 5 000 000 | ||
75203 |
|
|
| 3 000 000 |
|
|
| 3 000 000 | |
3070 |
|
| 3 000 000 |
|
|
| 3 000 000 | ||
75206 |
|
| -500 | -25 000 000 |
|
|
| -25 000 500 | |
4060 |
| -500 |
|
|
|
| -500 | ||
4300 |
|
| -25 000 000 |
|
|
| -25 000 000 | ||
75220 |
|
|
| 10 000 000 |
|
|
| 10 000 000 | |
3070 |
|
| 10 000 000 |
|
|
| 10 000 000 | ||
75295 |
| 0 | -7 498 | 2 007 998 |
|
|
| 2 000 500 | |
2130 | 3 600 000 |
|
|
|
|
| 3 600 000 | ||
3070 |
|
| 2 000 000 |
|
|
| 2 000 000 | ||
4060 |
| -7 498 | 7 998 |
|
|
| 500 | ||
6420 | -3 600 000 |
|
|
|
|
| -3 600 000 | ||
753 |
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
75301 |
|
|
|
| -3 079 | -5 523 | -7 993 | -16 595 | |
3110 |
|
|
| -3 079 | -5 523 | -7 993 | -16 595 | ||
75302 |
|
|
|
| 3 079 | 5 523 | 2 577 | 11 179 | |
3110 |
|
|
| 3 079 | 5 523 | 2 577 | 11 179 | ||
75312 |
|
|
|
|
|
| 5 416 | 5 416 | |
3110 |
|
|
|
|
| 5 416 | 5 416 | ||
2000 | 3 600 000 |
|
|
|
|
| 3 600 000 | ||
3000 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4000 |
| -7 998 | 7 998 |
|
|
| 0 | ||
6000 | -3 600 000 |
|
|
|
|
| -3 600 000 | ||
Cz. 29 | 0 | -7 998 | 7 998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Załącznik Nr 2
WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 R.
|
|
|
| w tys. zł |
Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota |
I. | Dotacje podmiotowe | 529 894 | ||
1. | 2270 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania | x | 277 366 |
| x | 232 866 | ||
Akademia Sztuki Wojennej | 75295 | 31 000 | ||
Wojskowa Akademia Techniczna | 78 866 | |||
Akademia Marynarki Wojennej | 23 000 | |||
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 32 000 | |||
Akademia Wojsk Lądowych | 68 000 | |||
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną (na realizację kursów i szkoleń) | 80302 | 44 500 | ||
2. | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną | x | 210 386 |
Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 9 176 | ||
Wojskowa Akademia Techniczna | 98 952 | |||
Akademia Marynarki Wojennej | 14 618 | |||
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 27 432 | |||
Akademia Wojsk Lądowych | 47 481 | |||
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 8 827 | |||
Departament Budżetowy* | 3 900 | |||
x | x | Ogółem uczelnie | x | 487 752 |
Akademia Sztuki Wojennej | 40 176 | |||
Wojskowa Akademia Techniczna | 177 818 | |||
Akademia Marynarki Wojennej | 37 618 | |||
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 59 432 | |||
Akademia Wojsk Lądowych | 115 481 | |||
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 8 827 | |||
Departament Budżetowy* | 3 900 | |||
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną (na realizację kursów i szkoleń) | 44 500 | |||
3. | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury | x | 36 557 |
| x | 28 633 | ||
Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 19 036 | ||
Muzeum Marynarki Wojennej |
| 3 062 | ||
Muzeum Wojsk Lądowych |
| 4 094 | ||
Muzeum Sił Powietrznych |
| 2 441 | ||
Wojskowy Instytut Wydawniczy | 92114 | 7 924 | ||
4. | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 5 585 |
II. | Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe) | 1 494 118 | ||
1. | 2130 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programu "Certyfikowanych wojskowych klas mundurowych" | 75295 | 3 600 |
2. | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe" | 75295 | 900 |
3. | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie programów "Budowa strzelnic" i "Ławka Niepodległości" | 75295 | 45 000 |
4. | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 75295 | 6 800 |
5. | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75295 | 10 000 |
6. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki") | 75215 | 104 900 |
7. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa) | 75295 | 1 200 |
8. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych) | 75295 | 2 500 |
9. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii) | 75295 | 2 960 |
10. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie specjalistycznego szkolenia z zakresu medycyny lotniczej (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej) | 75295 | 2 400 |
11. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej) | 85195 | 493 |
12. | 2840 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW) | 75222 | 765 589 |
13. | 2840 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 200 |
14. | 2840 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO | 75295 | 590 |
15. | 2840 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (Katedra Ad Hoc i Nobliści) | 75295 | 2 225 |
16. | 2840 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa) | 92118 | 1 500 |
17. | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75204 | 122 086 |
18. | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych) | 75295 | 1 520 |
19. | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych) | x | 154 000 |
Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 8 178 | ||
Akademia Marynarki Wojennej | 32 094 | |||
Wojskowa Akademia Techniczna | 46 971 | |||
Akademia Wojsk Lądowych | 28 539 | |||
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 38 218 | |||
20. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ) | x | 123 749 |
- inwestycje budowlane | 85195 | 86 510 | ||
- zakupy inwestycyjne | 37 239 | |||
21. | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury) | x | 114 455 |
Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 113 005 | ||
Muzeum Marynarki Wojennej | 1 450 | |||
22. | 6230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) | x | 26 251 |
- inwestycje budowlane | 85195 | 13 490 | ||
- zakupy inwestycyjne | 12 761 | |||
23. | 6430 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programu "Informatyczne zielone garnizony" | 75295 | 1 200 |
O g ó ł e m ( I +II ) | 2 024 012 |
* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2% ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2163).