Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2015-07-10 do 2016-03-07
Wersja archiwalna od 2015-07-10 do 2016-03-07
archiwalny
Departament Infrastruktury
DECYZJA Nr 269/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 lipca 2015 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.1)) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
1. W załączniku do decyzji Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 321 oraz z 2015 r. poz. 34), wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się liczby porządkowe 405, 589 i 848;
2) liczby porządkowe 22, 56, 87, 137, 149, 226, 310, 315, 440, 474, 499, 514, 516, 517, 539, 542, 563, 601, 637, 653, 679, 701, 708, 711, 713, 717, 719, 722, 732, 855 i 865 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;
3) dodaje się liczbę porządkową 876 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
|
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 897.
Załączniki do decyzji Nr 269/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 lipca 2015 r. (poz. 204)
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Lp. | NR KOMPLE-KSU | WOJEWÓDZTWO | POWIAT | MIEJSCOWOŚĆ | OBRĘBY I NUMERY DZIAŁEK | MIEJSCE PRZECHOWY-WANIA DOKUMENTA-CJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFI-CZNEJ |
22 | 149 | LUBELSKIE | RYCKI | DĘBLIN | 6-DĘBLIN dz.: 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/11, 1/12, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 15/1, 125, 126, 127, 128, 129, 130. | RZI LUBLIN |
56 | 401 | PODLASKIE | M.SUWAŁKI | SUWAŁKI | 7 SUWAŁKI dz. 32189/12; 9 SUWAŁKI dz. 32963/61. | RZI OLSZTYN |
87 | 611 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | PISKI | BEMOWO PISKIE | BEMOWO PISKIE dz. 20/47, 20/56, 20/58, 20/70, 20/114, 20/139, 20/142, 20/145, 20/146, 20/147, 20/148, 20/153, 0/156, 20/157. | RZI OLSZTYN |
137 | 949 | LUBELSKIE | RADZYŃSKI | BEZWOLA | 11 – PLANTA dz. 356, 360, 366, 370, 374, część 342, część 342, część 343, część 347/4, część 352, część 353/1, 353/2, część 354, część 355/1, 355/2, część 357/1, 357/2, część 359/1, 359/2, część 361/1, 361/2, część 365/1, 365/2, część 367/1, 367/2, część 369/1, 369/2, część 371/1, 371/2, część 373/1, 373/2, część 375/1, 375/2, część 378/1, 378/2, część 379/1, 379/2, część 380/1, 380/2. | RZI Lublin |
149 | 1016 | MAZOWIECKIE | WOŁOMIŃSKI | ZIELONKA | 5-50-01 ZIELONKA dz. 4/1, 5/1, 11/2, 11/3, 11/6, 11/16; OBRĘB LEŚNY ZIELONKA 5-60-02 dz. część 124, 125, oddział leśny 28b-k, m-p, 35d-l, 36, 37, 38a-j,l, 73f-g', 74, 75a-d, g-x, 76, 77. | SZI WARSZAWA |
226 | 1501 | KUJAWSKO-POMORSKIE | ŚWIECKI | GRUPA PLAC | GRUPA PLAC dz. część 3022, część 3023, część 3024, część 3025, część 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, część 3039, 3040, 3041, 3042, 3043/3, część 3054, 3055, 3056, 3057, 3058/1, część 3079, 3080/2, część 3100. | RZI BYDGOSZCZ |
310 | 2114 | ZACHODNIOPO-MORSKIE | GRYFICKI | TRZEBIATÓW | 0011 TRZEBIATÓW 11 dz. 23\47. | RZI SZCZECIN |
315 | 2150 | ZACHODNIOPO-MORSKIE | WAŁECKI | WAŁCZ | 0001-M. WAŁCZ dz. 1855/1, 1856/22. | RZI SZCZECIN |
440 | 3187 | PODKARPACKIE | KOLBUSZOWSKI | KRZĄTKA | 4-KRZĄTKA dz. 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016,4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025/1, 4025/2, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051/1, 4051/2, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083. | RZI LUBLIN |
|
| |||||
STALOWOWOLSKI | BOJANÓW | 8-PRZYSZÓW dz. 1, 256/2, 4824, 4825, 4826; 6-HSW LASY PAŃSTWOWE dz. 2, 3,4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 40, 41/1, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 61/1, 62, 63, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 70, 90, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 97, 98, 116; 7-STANY dz. 5358, 5359, 5360, 5361, 5381, 5382, 5383, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401/1, 5402, 5403; 6-BOJANÓW dz. 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571/1, 3571/2, 3572/1, 3572/2, 3573, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3604, 3605, 3606, 3610, 3613, 3616. | ||||
|
| |||||
TARNOBRZESKI | GRĘBÓW | 1-GRĘBOWdz. 8247, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, 8262, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267, 8268, 8269, 8270, 8271, 8272, 8273; 1-ALFREDÓWKA dz. 1023, 1024, 1025, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1097 1063/1 cz, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113; 4-KRAWCE dz. 2322, 2323, 2324, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2394/4, 2394/2, 2395, cz. 2406/2, cz. 2407/1, 2407/3, 2408/7, 2408/8, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2413, 2414, 2415, 2417/1, 2418/1, 2418/2, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430/1, 2430/2, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439/1, 2439/2, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2564, 2458, 2459, 2460, 2461, 2463, 2464, 2565; 7-DĘBA dz. 1296/1, 1301/1, 1107/2, 1107/3, 1107/6, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296/2, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301/2, 1302, 1303, 1304/1, 1304/2, 1305/1, 1306/1, 1306/2, 1307, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333; 3-MIASTO NOWA DĘBA dz. cz. 367/1, 369, 370, 372/1, 373/1. | ||||
474 | 3510 | PODKARPACKIE | PRZEMYSKI | ŻURAWICA | 9-ZURAWICA dz. 1773/5, 491/34, 499/19, 499/25, 499/26, 499/4, 499/7, 508/16, 509/10, 509/12, 518/12, 518/13, 523/6, 524/6, 540/1, 540/16, 553/29, 553/31, 553/33, 553/35, 554/18, 554/19, 554/20, 554/22, 554/24, 554/26, 570/7, 573/26, 573/28, 585/20, 585/28, 585/29, 585/31, 587/1, 588/12,600/15, 520/2. | RZI LUBLIN |
499 | 3808 | PODKARPACKIE | JAROSŁAWSKI | JAROSŁAW | 5-JAROSŁAW dz. 2868/1, 2869/3, 2868/6, 2868/7. | RZI LUBLIN |
514 | 4001 | POMORSKIE | M. GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA, KM 44, dz. 218/43, 223/48, 225/50, KM 106, dz. 31/3, 51/1, 71/3, 72/3, KM 113, dz. 22/1, 23/1, KM 121, dz. 8, KM 122, dz. 11/1, 14/1, 16/1, 18/1, 19/1, 25/1, 26/1, KM 123, dz. 39/2, KM 125, dz. 429/115, KM 126, dz. 10/2, 119/2, 120/2, 24/2, 29/2, 42/2, 81/2, 83/2, 88/2, 117/2, 118/2, KM 127, dz. 8/1, 12/1, 25/1, 26/1, KM 128, dz. 5, 16, 18, 19, 34/27, 42/20, 43/20, KM 129, dz. 3/2, 13/2, 31/2, 46/2, 51/2, KM 130, dz. 9/1, 12, 13, KM 137, dz. 4, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, KM 138, dz. 8, 9, 10, 11, 12, 13. | RZI GDYNIA |
516 | 4006 | POMORSKIE | M. GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA, KM 42 dz. 199/170, 200/170, 235/170, 237/170, 201/171, 202/171, KM 43 dz. 124/67, 127, 119/67, KM 128 dz. 30, 32/24, 33/24, 38/27, 50/27, 41/27. | RZI GDYNIA |
517 | 4008 | POMORSKIE | PUCKI | POGÓRZE | POGÓRZE, KM 1 dz. 1, 2, 1095/1, 1095/3, 50/4, 51/1, KM 11 dz.112; KM 13 dz. 125, 126, KM 14, dz. 124/4; DĘBOGÓRZE, KM 4 dz. 453/4, 455/1; KM 5 dz. 264, 265/1, 265/2, 266/4, 266/5, 266/6, 266/8, 266/9, 266/10, 266/11. | RZI GDYNIA |
539 | 4126 | POMORSKIE | SŁUPSKI | SMOŁDZINO WYDMY | SMOŁDZINO WYDMY dz. 20/8, część 20/9, część 21/3. | RZI GDYNIA |
542 | 4133 | POMORSKIE | WEJHEROWSKI | WEJHEROWO | 05 WEJHEROWO dz. 23/4. | RZI GDYNIA |
563 | 4281 | ZACHODNIOPO-MORSKIE | GRYFICKI | NIECHORZE | 0006 NIECHORZE dz. 366. | RZI SZCZECIN |
601 | 4635 | POMORSKIE | WEJHEROWSKI | SOPIESZYNO | SOPIESZYNO, dz. 223/8, 223/3, 224/1, 233/5, część 223/7, część 360. | RZI GDYNIA |
637 | 5057 | POMORSKIE | M. GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA, KM 119, dz. część 87/7, 112/8, 114/8, 113/8. | RZI GDYNIA |
653 | 5397 | PODLASKIE | HAJNOWSKI | DUBICZE CERKIEWNE | DUBICZE CERKIEWNE dz. 36, 870/2. | RZI OLSZTYN |
679 | 5740 | ŁÓDZKIE | ZGIERSKI | JEŻEWO | 5-BIAŁA dz. 560/5, 560/8, 560\9, 569. | RZI BYDGOSZCZ |
701 | 5968 | PODKARPACKIE | TARNOBRZESKI | DĘBA | 7-DĘBA dz. 650/1, 650/3, 651/1, 651/3, 652/5, 652/7, 652/9, 652/10, 652/12, 652/13, 653/2, 653/3, 653/4, 654/2, 1092/1, 1092/3. | RZI LUBLIN |
708 | 6009 | ZACHODNIOPO-MORSKIE | WAŁECKI | MIROSŁAWIEC | 0034 MIROSŁAWIEC 34 dz. 413/1, część 8546/6, część 8547/2, 8536/3; 0127 MIROSŁAWIEC 127 dz. 530/2, 3/3, 21/3, 39/17, 39/10, część 523/3, 523/2, 511/9, 512/5, 519/6, 169, 511/8, 512/6, 518/4, 115/2, 115/4, 511/7, 519/5, 537/4, 524/2, 524/3, 540/9, 3/8, 20/3, 21/9, 3/13, 3/12, 21/11, 27/8, część 530/3, część 537/3, część 538/3, 538/4, część 517/1, 518/6, 540/15, część 540/16, 540/17, część 541, 539/4, 523/4, 523/8, część 524/4, część 525/1, część 536/1, 537/5, 537/6, 539/3. | RZI SZCZECIN |
DRAWSKI | WIERZCHOWO | 0063 ŻABIN dz. 427; 0064 GARBOWO dz. 128, 132; 0062 ŻEŃSKO dz. 19/7, 19/10. | ||||
711 | 6015 | WIELKOPOLSKIE | SŁUPECKI | POWIDZ | POWIDZ AM 3 dz. 301/1, 301/4, 301/8, 301/9, 301/10, 301/16; POLANOWO AM 3 dz. 15/2, 15/4, 15/6, 15/10, 15/11, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 15/19, 15/20, 15/21, 21/3, 15/3, 15/5, 15/8, 15/9, 15/12, AM 4 dz. 3/2, 3/4, 3/6, 3/7, 3/8, 3/10, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/19, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25,217/1,3/5,3/9, 3/11, 3/18, 3/20, 217/2, AM 5 dz. 1, AM 6 dz. 1, 2, 3, 4, 5; SKĄPE AM 1 dz. 1/1, 1/2, AM 2 dz. 57, 91/1, 91/3, 91/5, 91/6, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/2, 91/4, 91/8, AM 3 dz. 113/2, 99/1, 99/2, 113/1; BABIN AM 1 dz. 23; BABIN OLĘDRY AM 1 dz. 63, 65, 99/2, 100/2, AM 2 dz. 192, 198, 229; NIEZGODA AM 1 dz. 72, 73, 107, 150. | WZI POZNAŃ |
GNIEŹNIEŃSKI | POWIDZ | RUCHOCIN AM 4 dz. 295/7, 295/33, 295/42, 295/43, 295/44, 295/45, 295/47, 295/48, 295/49, 295/35, 295/36, 295/37, 295/38, 295/39, 295/2, 295/4, 295/10, 295/17, 295/18, 295/19, 295/20, 295/21, 295/24, 295/5, 295/11, 295/8, 295/13, 295/15, 295/23, 295/40, 295/41, 295/50, 295/51. | ||||
713 | 6019 | ZACHODNIOPO-MORSKIE | ŚWIDWIŃSKI | ŚWIDWIN | 0002 ŚWIDWIN dz. 4/3, 4/5, 4/7, 11/2, 13, 415/4, 415/5; 0003 ŚWIDWIN dz. 3/214, 3/144, 3/208, 3/209, 3/210, 3/206, 3/207, 415/6, 415/7, 415/8, 415/9, 415/10, 415/11, 415/12, 415/13, 415/14, 415/32, 415/33, 415/34, 415/17, 415/19, 415/20, 415/21, 415/23, 415/25, 415/26, 415/35, 415/36, 415/37, 415/38, 415/39, 415/40, 415/41, 415/42, 415/29, 415/30, 415/43, 415/44, 415/45; 0004 ŚWIDWIN dz. 9/1, 9/2, 10/1; 0041 DĄBROWA BIAŁOGARDZKA dz. 508/1. | RZI SZCZECIN |
717 | 6033 | POMORSKIE | M.GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA, KM 35, dz. 12/5, 14/6, 16/7, POGÓRZE, KM 12, dz. 767/1, KM 16, dz. 964/5, KM 18, dz. 964/5, 964/9, KM 19, dz. 217/6, 221/8, 221/9, 221/5, 221/6, 221/7, 1065/6, 1065/10, 1065/13, 1065/14, 1065/16, 1066/4, 1066/5, 1066/6, 1066/7, 1066/87, 1066/88, 1066/79, KM 21, dz. 201, 202, 964/12, KM 22, dz. 211. | RZI GDYNIA |
PUCKI | KOSAKOWO | KOSAKOWO, KM 2, dz. 114, 116, 117/1, 295, 115/7, 118/5, 123, część 97, część 101/1, część 101/2, część 104/2, część 108; POGÓRZE, KM 1 dz. 1090/1, 1090/3, 1090/4, 1090/5, 1090/6, 1090/7, 1090/8, 1090/9, 1091/2, 1091/3; POGÓRZE, KM 16 dz. 207, 216/2, 216/9, 216/10, 216/19, 216/20, 216/13, 216/14, 216/15, 216/16, 221/3, 221/4, 218/30, 218/31, 213/17, 213/18, 213/19, 213/20, 213/23, 213/24, 17/8, 216/11, 216/12, 216/17, 216/18, 210; POGÓRZE, KM 19 dz. 1040, 1041/3, 1041/4, 1066/6, 1066/7, 1066/8; PIERWOSZYNO, KM 1 dz. 97/6, 97/7, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 203/1, 203/2, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 27/5, 27/6, 96; PIERWOSZYNO, KM 2, dz. 101/2; PIERWOSZYNO, KM 5, dz. 140/1, 140/2, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 146/3; PIERWOSZYNO, KM 6 155/2, 156/2, 159/2, 160, 204, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/7, 155/1, 156/1, 157, 158/1, 159/1, 161/1, 161/2, 162/2, 163/2, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2; PIERWOSZYNO, KM 7 dz. 169, 173/1, 173/2, 175/1, 175/2, 182/4, 205, 177/4, 177/5, 177/7, 177/9, 177/10, 182/10, 182/12, 182/13, 179, 180/1, 180/2; MOSTY, KM 5, dz. 847/1, 856, 857/1, 864/1, 882/1. | ||||
719 | 6035 | WIELKOPOLSKIE | M. POZNAŃ | POZNAŃ | GŁUSZYNA II AM 1 dz. 1/3, 1/5, 1/6, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 1/20, 1/21, 1/25, 1/73, 1/74, 1/75, 1/76, 1/77, 1/78, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82, 1/84, 1/85, 1/86, 1/87, 1/97, 1/98, 1/99, 1/100, 1/101, 1/102, 1/103, 1/105, 1/106, 1/107, 1/153, 1/155, 1/157, 1/159, 1/161, 1/163, 1/165, 1/167, 1/169, 1/171, 1/172, 1/174, 1/175, 1/176, 1/178, 1/180, 1/182, 1/184, 2/11, 1/26, 1/27, 1/29, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/42, 1/43, 1/44, 1/46, 1/47, 1/48, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/120, 1/122, 1/128, 1/134, 1/136, 1/137, 1/138, 1/139, 1/141, 1/145, 1/147, 1/151, 1/28, 1/30, 1/32, 1/33, 1/41, 1/45, 1/49, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/62, 1/63, 1/64, 1/66, 1/67, 1/111, 1/112, 1/119, 1/121, 1/123, 1/185, 1/186, 1/187, 1/188, 1/189, 1/190, 1/125, 1/126, 1/191, 1/192, 1/193, 1/129, 1/130, 1/133, 1/135, 1/140, 1/142, 1/143, 1/144, 1/146, 1/148, 1/149, 1/150, 1/91, 1/94, 1/109, 1/110, 1/118, 1/152, 1/154, 1/156, 1/158, 1/160, 1/162, 1/164, 1/166, 1/168, 1/170, 1/173, 1/177, 1/179, 1/181, 1/183; STAROŁĘKA AM 31c dz. 14/2; KRZESINY AM 47 dz. 15/1, 3, 28, 26/1, 8, 107, 77, 13/1, 9/1,6. | WZI POZNAŃ |
POZNAŃSKI | POZNAŃ | KONINKO AM 1 dz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 130/2. | ||||
722 | 6041 | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | WROCŁAW | 29-JARNOŁTÓW AM-9 dz. 1/1; STRACHOWICE AM-15 dz. 1/30, 1/118, 1/119, 1/120, 1/121, 1/122, 1/123, 1/124, 1/125, 1/126, 1/127, 1/128, 1/129, 1/35, 1/36, 1/37, 1/69, 1/97; KRZEPTÓW AM-1 dz. 111/24, 111/27, 111/29, 111/32, 111/42, 111/43. | RZI WROCŁAW |
732 | 6100 | LUBELSKIE | ŁUKOWSKI | JAGODNE | 11-JATA dz. 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1019/1, 1019/2, 1020/1, 1020/2, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064/1, 1064/2, 1065, 1065/1, 1065/2, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107/1, 1107/2, 1108/3, 1108/4, 1108/5, 1108/6, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147/1, 1147/2, 1148/1, 1148/2, 1149/1, 1149/2, 1150, 1151, 1152, 1153/1, 1153/2, 1154, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177/1, 1177/2, 1178/1, 1178/2, 1179/2, 1179/3, 1179/4, 1180/1, 1180/2, 1181, 1182/1, 1182/2, 1183/1, 1183/2, 1184, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209/1, 1209/2, 1210/2, 1210/3, 1210/4, 1211/2, 1211/3, 1211/4, 1212/1, 1212/2, 1213/3, 1213/4, 1213/5, 1213/6, 1214, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246/1, cz. 1247, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276/1; 10-JEDLANKA dz. cz. 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550/1, 2550/2, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568; 27-WÓLKA ZASTAWSKA dz. 1414/1, 1414/2, 1415/1, 1416, 1417, 1418/1, 1418/4, 1418/5, 1418/6, 1418/7, 1425/1, 1425/2, 1433/1, 1433/2, 2322/2, 2323/4, 2323/5, 2323/6, 2324/2. | RZI LUBLIN |
855 | 8668 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | SZCZYCIEŃSKI | PRZEŹDZIĘK MAŁY | PRZEŹDZIĘK MAŁY dz. część 3609, część 3610/2, część 3613/1, część 3614/1; PRZEŹDZIĘK WIELKI dz. część 3606, część 3609/2, część 3609/1. | RZI OLSZTYN |
NIDZICKI | PUCHAŁOWO | PUCHAŁOWO dz. część 3611, część 3612/1, część 3615, część 3616, część 3617, część 3618. | ||||
865 | – | POMORSKIE | M. GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA, dz. 352/116, 431/116, 44/2, 48/2, 57/2, 62/2, 17/2, 104/2, 56/2, 1. | RZI GDYNIA |
CHOJNICE | CZERNICA | MĘCIKAŁ, dz. 537, 538, 20/3, 20/5. |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Lp. | NR KOMPLE-KSU | WOJEWÓDZTWO | POWIAT | MIEJSCOWOŚĆ | OBRĘBY I NUMERY DZIAŁEK | MIEJSCE PRZECHOWY-WANIA DOKUMEN-TACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFI-CZNEJ |
876 | 8682 | DOLNOŚLĄSKIE | KŁODZKI | KŁODZKO | PTASIA GÓRA, AM-3, dz. 108/4 | RZI WROCŁAW |