Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2015-05-01 do 2016-04-30
Wersja archiwalna od 2015-05-01 do 2016-04-30
archiwalny
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
DECYZJA Nr 146/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego w 2015 r. za przedmioty mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych
Na podstawie § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 58, poz. 619, z 2006 r. Nr 19, poz. 147, z 2011 r. Nr 143, poz. 840 oraz z 2013 r. poz. 1533) ustala się, co następuje:
1. Pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład oddziałów wart cywilnych, działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, wypłaca się w 2015 r. ekwiwalent pieniężny za:
1) przedmioty umundurowania niewydane w naturze;
2) używanie umundurowania przez czas dłuższy, aniżeli ustalony okres używalności.
2. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w pkt 1, ustala się na podstawie stawek określonych w załączniku do decyzji.
3. Wysokość stawek ekwiwalentu pieniężnego, o których mowa w pkt 2, obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
Załącznik do decyzji Nr 146/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 kwietnia 2015 r.(poz. 130)
TABELA
KALKULACYJNA CEN I STAWEK EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO, WYPŁACANEGO W 2015 R. ZA PRZEDMIOTY MUNDUROWE NALEŻNE PRACOWNIKOM WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY
Lp. | Nazwa przedmiotu | Jednostka miary | Ilość | Okres używalności (w latach) | Cena jednostkowa (w zł) | Stawka roczna ekwiwalentu (w zł) | Stawka obliczeniowa miesięczna | Uwagi |
1 | Czapka letnia pracownika ochrony | szt. | 2 | 3 | 23,00 | 15,33 | 1,28 |
|
2 | Czapka futrzana pracownika ochrony | szt. | 1 | 4 | 53,40 | 13,35 | 1,11 |
|
3 | Mundur pracownika ochrony ze spodniami do półbutów | kpl. | 1 | 3 | 259,28 | 86,43 | 7,20 |
|
4 | Mundur pracownika ochrony ze spodniami do trzewików | kpl. | 1 | 3 | 259,28 | 86,43 | 7,20 |
|
5 | Koszulobluza pracownika ochrony z krótkimi rękawami | szt. | 2 | 3 | 67,44 | 44,96 | 3,75 |
|
6 | Kurtka zimowa pracownika ochrony z podpinką | kpl. | 1 | 3 | 378,84 | 126,28 | 10,52 |
|
7 | Peleryna – namiot koloru czarnego | szt. | 1 | 6 | 111,73 | 18,62 | 1,55 |
|
8 | Szalokominiarka koloru czarnego | szt. | 1 | 3 | 29,45 | 9,82 | 0,82 |
|
9 | Oznaki stanowisk służbowych i oznaka służbowa pracownika ochrony | kpl. | 1 | 3 | 4,35 | 1,45 | 0,12 |
|
10 | Rękawice zimowe pięciopalcowe | para | 1 | 1 | 29,27 | 29,27 | 2,44 |
|
11 | Rękawice polowe pracownika ochrony | para | 1 | 2 | 25,19 | 12,59 | 1,05 |
|
12 | Bielizna osobista zimowa (koszulka z długimi rękawami i kalesony) | kpl. | 2 | 1 | 20,40 | 40,80 | 3,40 | dla kobiet bielizna damska |
13 | Bielizna osobista letnia (koszulka z krótkimi rękawami i spodenki) | kpl. | 2 | 1 | 18,99 | 37,98 | 3,16 | dla kobiet bielizna damska |
14 | Trzewiki letnie | para | 1 | 3 | 339,48 | 113,16 | 9,43 |
|
15 | Trzewiki zimowe | para | 1 | 3 | 357,93 | 119,31 | 9,94 |
|
16 | Półbuty koloru czarnego | para | 2 | 2 | 89,79 | 89,79 | 7,48 |
|
17 | Pas pracownika ochrony | szt. | 1 | 6 | 25,98 | 4,33 | 0,36 |
|
18 | Skarpety letnie | para | 4 | 1 | 3,95 | 15,80 | 1,32 |
|
19 | Skarpety zimowe | para | 4 | 1 | 7,79 | 31,16 | 2,60 |
|
20 | Dresy (bluza i spodnie) | kpl. | 1 | 2 | 61,36 | 30,68 | 2,56 |
|
Uwaga:
Stawki ekwiwalentu pieniężnego określonego w lp. 9 wypłaca się za oznaki stanowisk służbowych i oznakę służbową pracownika ochrony do przedmiotów wymienianych w lp. 3–6.