Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2013-04-16 do 2013-09-19
Wersja archiwalna od 2013-04-16 do 2013-09-19
archiwalny
Zarząd Analiz Wywiadowczych Rozpoznawczych – P2
DECYZJA Nr 109/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
zmieniająca decyzje w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się co następuje:
1. W załączniku do decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 304) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się liczby porządkowe 218, 384, 403, 423, 443, 588, 683, 697, 762, 849 i 850;
2) liczby porządkowe 3, 15, 21, 47, 52, 60, 71, 78, 85, 112, 143, 147, 152, 156, 158, 174, 182, 188, 203, 251, 259, 272, 282, 291, 305, 312, 335, 387, 393, 395, 405, 412, 430, 466, 472, 473, 485, 515, 521, 537, 541, 542, 554, 566, 574, 592, 620, 621, 631, 637, 639, 642, 656, 671, 681, 696, 711, 734, 737, 738, 741, 745-747, 756, 763, 838, 840, 852, 868, 883 i 899 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;
3) dodaje się liczby porządkowe 900-902 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.
2. W załączniku do decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 359) liczba porządkowa 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
Załączniki do decyzji Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16.04.2013 r. (poz. 113)
ZAŁĄCZNIK Nr 1
L.p. | NR KOMPLEK- | WOJEWÓDZTWO | POWIAT | MIEJSCOWOŚĆ | OBRĘBY I NUMERY DZIAŁEK | MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ |
3 | 14 | MAZOWIECKIE | GARWOLIŃSKI | PILAWA | 0001 PILAWA dz. 1530/17 | SZI WARSZAWA |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 116 | MAZOWIECKIE | NOWODWORSKI | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 0008-3-02 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 2/20, 2/21, 2/28; 0010-3-04 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 1/5, 1/7, 1,9; 0011-3-05 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 1/23, 1/24, 1/16; 0014-3-08 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 9/1, 16/1, 16/3, 16/4; 0015-3-09 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 6/25, 6/26, 6/27, 6/29. | SZI WARSZAWA |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 134 | MAZOWIECKIE | LEGIONOWSKI | BIAŁOBRZEGI | 4 BIAŁOBRZEGI dz. 170/3, 170/171, 207/3; 4 BIAŁOBRZEGI dz. 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 159/3, 160/1, 160/2, 160/3; 4 BIAŁOBRZEGI dz. część 33, część 34 | SZI WARSZAWA |
|
|
|
|
|
|
|
47 | 315 | MAZOWIECKIE | GARWOLIŃSKI | PODEBŁOCIE | 0017 PODEBŁOCIE dz. 1655/2, 1655/3, 2524; 0017 PODEBŁOCIE dz. 1655/1 | SZI WARSZAWA |
LUBELSKIE | RYCKI | KLETNIA | KLETNIA dz. 52 | |||
|
|
|
|
|
|
|
52 | 332 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | PISKI | SZEROKI BÓR | SNOPKI dz. 2/8, 2/49, 2/50, 2/48; SNOPKI dz. 1176, 1177, 178, 1179, 1192, 1193, 1194, 1195, 1207, 1208, 1209, 225, cz. 236, 224/1, 224/2 | RZI OLSZTYN |
|
|
|
|
|
|
|
60 | 401 | PODLASKIE | M.SUWAŁKI | SUWAŁKI | 9 SUWAŁKI dz. 32189/12, 32963/43, 32963/44 | RZI OLSZTYN |
|
|
|
|
|
|
|
71 | 496 | MAZOWIECKIE | OSTROWSKI | KOMOROWO | 0001 OSTRÓW MAZOWIECKA dz. 72, 292; 0012 KOMOROWO dz.: 1941/13; część1941/16; 1941/18; 1941/19; 1941/24; 1941/25; 1941/30; 1941/31; 1941/32; 1941/33, 1941/34; 2002/1; 2002/3; 2004; 2006/3; 2006/4 | SZI WARSZAWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | DOBRE N/KWISĄ | 0010 ŚWIĘTOSZÓW dz.: 398/1; 399/1; 400/1; 401/1; 421; 422; 423; 443; 444; 445;462/508; 463/506; |
|
78 | 550 | LUBUSKIE | ŻAGAŃSKI | KARLIKI | 0003 m. ŻAGAŃ 0011 ŁOZY dz. 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 554, część 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, część 571, 575, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, część 638, część 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, część 680; 0018 TRZEBÓW dz. 352, 353; 0018 TRZEBÓW dz. 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 331, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 354; 0010 ŻAGANIEC dz. 265, 285, 286, 297, 298, 299, 300 | RZI ZIELONA GÓRA |
|
|
|
|
|
|
|
85 | 590 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | PISKI | BEMOWO PISKIE | BEMOWO PISKIE dz. 429, 430, 431, 432, 433, 455, 20/42, 457/4, 457/5, 458, 459, 460, 461, 462, 496, 497, 498/2, 499, 500, 501, 502, 503, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537; DRYGAŁY dz. 3434, 3435, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477/1, 3477/2, 3478, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519/1, 3519/2, 3520/1, 3520/2, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566/1, 3566/2, 3567/1, 3567/2, 3568/1, 3568/2, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640/1, 3640/2, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685/1, 3685/2, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747/1, 3747/2, 3748/1, 3748/2, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759/1, 3759/2, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835; RUDA dz. 2/1, 43, 44/1; WIERZBINY dz. 71/2, 74/3, 75/2, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 386/1, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, | RZI OLSZTYN |
|
|
|
|
| 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418/1, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 część, 428/2, 429/1, 430/1, 431/1, 432/1, 433/1, 434/1, 435/1, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 464/1, 465/1, 466/1, 467/1, 468/1, 469/1, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3072, 3073/2, 3076/3, 3077/2, 3078/3, 3079/2, 3080/3, 3081/2, 3082/4, 3083/3, 3084/2, 3085/2, 3086/3, 3087/3, 3088, 3089/2, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 483/8, 483/9, 485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
112 | 731 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | SZCZYCIEŃSKI | LIPOWIEC | LIPOWIEC dz. 156/2, 157/17, 157/19, 157/20, 157/21, 161/10, 161/11 | RZI OLSZTYN |
|
|
|
|
|
|
|
143 | 951 | MAZOWIECKIE | M.SIEDLCE | SIEDLCE | 98 SIEDLCE dz. 1/9, 1/10, 1/11, 41/30, 41/31, 41/32, 41/43, 41/47, 41/49, 41/51 | SZI WARSZAWA |
|
|
|
|
|
|
|
147 | 969 | LUBELSKIE | BIALSKI | ROSKOSZ | 30-ROSKOSZ dz. 278/1, 278/2, 388/1, 388/2, 388/3, 387/33 | RZI LUBLIN |
|
|
|
|
|
|
|
152 | 1005 | MAZOWIECKIE | MIŃSKI | SULEJÓWEK | 0027-27 SULEJÓWEK dz. 14/4, 14/5, 14/10, 14/11, 14/37; 0027-27 SULEJÓWEK dz. 1/4, część 15/3, część 16/4 | SZI WARSZAWA |
|
|
|
|
|
|
|
156 | 1018 | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA | 8-01-01 WARSZAWA dz. Część 1/5 | SZI WARSZAWA |
MAZOWIECKIE | MIŃSKI | SULEJÓWEK | 0027-27 SULEJÓWEK dz. Część 16/1, część 16/4 | |||
MAZOWIECKIE | WOŁOM IŃSKI | ZIELONKA | OBRĘB LEŚNY ZIELONKA dz. oddz. Leśne 4; 5; 7; 10; 11b-h; 12b-h; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19a-k; 20a-f; h-I; 21; 22; 23a; b; d; g; i-n; 24d-j; m; 25d-j; n-r; x-b';26; 27a-l; 29-34; | |||
|
|
|
|
|
|
|
158 | 1023 | MAZOWIECKIE | MIŃSKI | MIŃSK MAZOWIECKI | 0001 MIŃSK MAZOWIECKI dz. 1232/4, 1232/6, 1232/9, 1232/10, 1232/11, 2416/43, 2416/44, 2417/62 | SZI WARSZAWA |
|
|
|
|
|
|
|
174 | 1145 | ZACHODNIO-POMORSKIE | DRAWSKI | ZŁOCIENIEC | 3 ZŁOCIENIEC dz. 1/11; 3 ZŁOCIENIEC dz. 238/4; 7 ZŁOCIENIEC dz. 6/2 | RZI SZCZECIN |
|
|
|
|
|
|
|
182 | 1165 | KUJAWSKO-POMORSKIE | M.BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | 75 dz. 14/57, 14/58, 14/59, 14/60, 14/61, 14/62, 14/63, 14/64, 14/65, 14/66, 14/67, 14/81, 14/82, 14/89, 14/90, 17/68, 17/69, 17/70, 17/71, 17/72, 17/73, 17/74 | RZI BYDGOSZCZ |
|
|
|
|
|
|
|
188 | 1217 | ZACHODNIO-POMORSKIE | DRAWSKI | CYBOWO | CYBOWO dz. 1128/33; 1128/25; 0082 CYBOWO dz. 447/1; 448/1; 448/2; 469/1; SUCHOWO dz. 1121/6 | RZI SZCZECIN |
|
|
|
|
|
|
|
203 | 1292 | POMORSKIE | CZŁUCHOWSKI | CZARNE | 49 CZARNE dz. 5/3, 5/4, 5/8 | RZI GDYNIA |
|
|
|
|
|
|
|
251 | 1712 | ZACHODNIO-POMORSKIE | GRYFICKI | POGORZELICA | 07 POGORZELICA dz. 23/2, 24;,25, 26, część 32, część 33, 34, część 35, część 36, część 37, część 43/1, część 44, część 45, część 46, część 47; 2 MRZEŻYNO dz. część 22, 23/1, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, część 27 | RZI SZCZECIN |
|
|
|
|
|
|
|
259 | 1798 | POMORSKIE | M.SŁUPSK | SŁUPSK | 20 SŁUPSK dz. 21, 584/3, 585/2 | RZI GDYNIA |
|
|
|
|
|
|
|
272 | 1887 | ZACHODNIO-POMORSKIE | M.SZCZECIN | SZCZECIN | 22 ŚRÓDMIEŚCIE dz. 3/6; 3/7 | RZI SZCZECIN |
|
|
|
|
|
|
|
282 | 1922 | ZACHODNIO-POMORSKIE | POLICKI | SZCZECIN | WOŁCZKOWO dz. 254, 254/1, 255, 258, 259, 436/1, 436/2, 437/2, 438, 439, 440, 441, 437/1 | RZI SZCZECIN |
M.SZCZECIN | SZCZECIN | 4 POGODNO dz. 1/13, 1/24, 1/25, 1/33, 1/34 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
291 | 1964 | ZACHODNIO-POMORSKIE | ŚWIDWIŃSKI | ŚWIDWIN | 0003 ŚWIDWIN dz. 3/186, 3/188, 3/189, 3/192, 3/193, 3/196, 3/216, 3/217, 3/218 | RZI SZCZECIN |
|
|
|
|
|
|
|
305 | 2022 | KUJAWSKO-POMORSKIE | M. TORUŃ | TORUŃ | 19 dz. 6/4, 6/5, 8/4, 8/8, 8/9, 7/4, 7/5, 6/2, 8/6, 8/7, 7/2, 1/138, 1/139, 1/140, 1/141; 55 dz. 174/1, 23/1, 23/2, 171, 162/1, 163, 175, 170, 169/2, 347, 354, 352/2, 351/2, 357 | RZI BYDGOSZCZ |
|
|
|
|
|
|
|
312 | 2069 | KUJAWSKO-POMORSKIE | M.TORUŃ | TORUŃ | 71 dz. 756, 766, 767, 762, 763, 768, 759; 72 dz. 342, 365, 360, 363, 344, 361, 364, 362, 343, 345, 346/1, 346/3, 346/4; 75 dz. 1/70, 1/71, 1/45, 3 | RZI BYDGOSZCZ |
|
|
| TORUŃSKI | BRZOZA | BRZOZA dz. 282/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
335 | 2321 | WIELKOPOLSKIE | JAROCIŃSKI | JAROCIN | JAROCIN dz. ark. m. 25 - 63; 62; 65/2; 66/2; 68; 64/2; 67; 71/2 | WZI POZNAŃ |
|
|
|
|
|
|
|
387 | 2798 | LUBUSKIE | ŻAGAŃSKI | ŻAGAŃ | 1 m. ŻAGAŃ dz. 3839; 3840; 3841; 3846; 3847; 3848; 3849; 3850; 3852; 3853; 3856; 3857; 3858; 3859; 3861; 3862; 3878; część 3880; 3864; 3869; 3863; 3889; GRYŻYCE dz. 343; 344; 345; 346; 347; 348; 349; 350; 351; 353; 354; 357; 358; | RZI ZIELONA GÓRA |
|
|
| ŻARSKI | ŻAGAŃ | MARSZÓW dz. 263, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 287, 288, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 303, część 310, 311, 312, 314; OLSZYNIEC dz. 280, 281, 282, 283, 284, 285, część 286, część 287, 288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
393 | 2827 | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | WROCŁAW | KOWALE dz. 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7 | RZI WROCŁAW |
|
|
|
|
|
|
|
395 | 2837 | DOLNOŚLĄSKIE | M. WROCŁAW | WROCŁAW | STRACHOWICE dz. 1/134; 1/44; 1/60; 1/61 | RZI WROCŁAW |
|
|
|
|
|
|
|
405 | 2901 | DOLNOŚLĄSKIE | KŁODZKI | LĄDEK ZDRÓJ | 0002 STARY ZDRÓJ AM 10 dz. 315/2, 297 | RZ WROCŁAW |
|
|
|
|
|
|
|
412 | 2922 | LUBUSKIE | SULĘCIŃSKI | WĘDRZYN | 0064 GRABÓW dz. 4388; 4389; 4398; 4390; 0065 KORYTA dz. 9137; | RZI ZIELONA GÓRA |
|
|
|
|
| 4171\2; 4172\1; 4172\2; 4173\1; 4173\2; 4174\1; 4174\2; 4183; 4184; 4185; 4186; 4187; 4188; 4189; 4190; 4191; 4192; 4193; 4194; 4195\1; 4195\2; 4196\1; 4196\2; 4197; 4198; 4199; 4200; 4201\1; 4202\1; 4203\2; 4203\3; 4204\1; 4204\2; 4205; 4206; 4207\1; 4220; 4221\1; 4221\2; 4222; 4223; 4224; 4225; 4226; 4227; 4228; 4229; 4230; 4231; 4232; 4233; 4234; 4235; 4236\1; 4236\2; 4236\3; 4237; 4238; 4239; 4240; 4241; 4242; 4243; 4244; 4245\2;4245\4; 4245\5, 4245\6; 4246\1; 4246\2; 4246\3; 4247\1; 4247\2; 4255\1; 4255\2; 4256; 4257; 4258; 4259; 4260; 4261; 4262; 4263; 4264; 4265; 4266\1; 4267\1; 4268; 4269; 4270; 4271; 4272; 4273; 4274; 4275; 4276; 4277; 4278; 4279; 4280; 4281; 4282; 4283; 4284; 4285\1; 4286\1; 4295\1; 4295\2; cz.4296\12; 4297\1; 4298\1; 4299; 4300; 4301; 4302; 4303; 4304; 4305; 4306; 4307; 4308; 4309; 4310; |
|
|
|
| ŚWIEBODZIŃSKI | WĘDRZYN | 0002 JEMIOŁÓW dz.100/1,103/1,147,149,151/1,152/1,489,490,4 91; 0002 JEMIOŁÓW dz. 322\3, 322\4, 323\3, 323\4, 324\2, 325\2, 326\2, 327\3, 439\2, 440\2, 328\3, 348\1, 349\1, 350, 351\1, 431\2, 432\3, 432\4, 432\5, 437\2, 438\2, 136\1;0006 ŁAGÓWEK dz. 8\10, 8\11, 8\2, 8\9, 20\3, 21\1, 22\1, 30\2, 31\2, 32\1, 38\4, 39\5, 39\6, 45\2, 0009 SIENIAWA dz. 40\4, 44\2, 45\3, 46\4, 50\7, 49\4, 350, 496, 497, 498; |
|
|
|
|
|
|
|
|
430 | 2999 | LUBUSKIE | ŻAGAŃSKI | ŻAGAŃ | 1 m. ŻAGAŃ dz. 3956 | RZI ZIELONA GÓRA |
|
|
|
|
|
|
|
466 | 3309 | MAŁOPOLSKIE | M.KRAKÓW | KRAKÓW | 16 ŚRÓDMIEŚCIE dz. 203/59, 217/14, 217/15 | RZI KRAKÓW |
|
|
|
|
|
|
|
472 | 3344 | MAŁOPOLSKIE | M.KRAKÓW | KRAKÓW | 45 KROWODRZA dz. 184/7, 184/9, 184/10, 185/4 | RZI KRAKÓW |
|
|
|
|
|
|
|
473 | 3345 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | M.KIELCE | KIELCE-BUKÓWKA | 24 KIELCE dz. 1910/3; 31 KIELCE, dz. 41/3, 41/5, 41/21, 41/23; 32 KIELCE dz. 94/2, 1111/1, 1111/7 | RZI KRAKÓW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M.KRAKÓW | KRAKÓW | 34 KROWODRZA dz. 1/1, 1/2 |
|
485 | 3448 | MAŁOPOLSKIE | KRAKOWSKI | MODLNICZKA | MODLNICZKA dz. 965/50, 965/61, 965/93, 965/94, 965/96, 965/137, 965/139, 965/140, 965/141, 965/142, 965/145, 965/146, 965/153 | RZI KRAKÓW |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA | 8-01-01 Warszawa, dz. 7; część dz. 1/5 |
|
515 | 3789 | MAZOWIECKIE | MIŃSKI | SULEJÓWEK | 0027-27 SULEJÓWEK dz. część 16/4 | SZI WARSZAWA |
|
| MAZOWIECKIE | WOŁOMIŃSKI | ZIELONKA | 5-60-02 ZIELONKA dz. 305, (oddziały leśne 136a-f, 137a-b",138d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
521 | 3856 | DOLNOŚLĄSKIE | Trzebnicki | Wrocław-Raków | KRYNICZNO AM 2 dz. 199/14, 199/15 | RZI WROCŁAW |
|
|
|
|
|
|
|
537 | 4011 | POMORSKIE | M. GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA, KM 55 dz. 803/734 | RZI GDYNIA |
|
|
|
|
|
|
|
541 | 4033 | POMORSKIE | M.GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA, KM 2L dz. 267/2, 268; GDYNIA, KM 98 dz. 188/8, 189/8, 198/8, 167/8, 199/8, 200/8 | RZI GDYNIA |
|
|
|
|
|
|
|
542 | 4039 | POMORSKIE | M.GDYNIA | GDYNIA | GDYNIA, KM 62 dz. 324/7 | RZI GDYNIA |
|
|
|
|
|
|
|
554 | 4101 | POMORSKIE | PUCKI | HEL | HEL dz. część 28/18, 29/11, 30/20, 32/23, część 32/27, 32/28, 32/29, 32/33, 32/36, 32/39, 32/41, 32/42, 32/45, 32/46, 32/47, 44/5, 47/1, 48/13, 48/23, 48/25. | RZI GDYNIA |
|
|
|
|
|
|
|
566 | 4171 | POMORSKIE | SŁUPSKI | USTKA | LĘDOWO dz. 92/3, 116/3, 346, 348, 349, 350, 357/1, 357/5, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 357/19, 357/20, 357/22, 357/23, 357/24, 359, 365, 358/9, 86/8, 87/1, 88/1, 89/4, 89/5, 90/6, 91/6, 92/5, 92/7, 93/1, 93/3, 370, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/4, 112/5, 112/6, 113/2, 113/3, 114/3, 115/5, 116/4, 117/4, 117/5, 120/3 | RZI DGYNIA |
|
|
|
|
|
|
|
574 | 4214 | LUBUSKIE | MIĘDZURZECKI | MIĘDZYRZECZ | 2 m. MIĘDZYRZECZ dz. 646/6; 586/2 | RZI ZIELONA GÓRA |
|
|
|
|
|
|
|
592 | 4388 | ZACHODNIO-POMORSKIE | M. ŚWINOUJŚCIE | ŚWINOUJŚCIE | 0013 OGNICA działka 22; 17 ŚWINOUJŚCIE-PRZTÓR działki: część 207, część 208, część 209, 210, 211, 212, 213, część 214/2 część 215, 234, 235, część 184, 185/2, 186/2, 187/2. | RZI SZCZECIN |
|
|
|
|
|
|
|
620 | 4622 | LUBUSKIE | ŻAGAŃSKI | ŻAGAŃ | GRYŻYCE dz. 366 | RZI ZIELONA GÓRA |
|
|
|
|
|
|
|
621 | 4630 | POMORSKIE | PUCKI | OSŁONINO | OSŁONINO dz. 159/3, 161/3, część 224/3, część 225/2, 481 | RZI GDYNIA |
|
|
|
|
|
|
|
631 | 4699 | MAZOWIECKIE | M.ST. WARSZAWA | WARSZAWA | 7-03 WARSZAWA dz. 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/26, 6/27, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34, 6/35, 6/36, 6/37, 6/38, 6/39, 6/40, 6/41, 6/42, 6/43, 6/44, 6/45, 6/46, 6/47, 6/48, 6/49, 6/50, 6/51, 6/52, 6/53, 6/54, 6/55, 6/61, 6/62; 7-04 WARSZAWA dz. 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, część 12/14, 12/15, 12/16, 12/17; 7-05 WARSZAWA dz. część 35/5, część 35/6, część 35/7, część 35/8, część 35/9, część 35/10, część 35/11, część 35/12, część 35/13, część 35/14 | SZI WARSZAWA |
|
|
|
|
|
|
|
637 | 4831 | POMORSKIE | WEJHEROWSKI | STRZEPCZ | OSIEK dz. 317/1, 317/2, 317/3, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, część 332, część 333, 336, 337, 338, część 339, 342; TĘPCZ dz. 263, część 264, 269, 270, 271, 272, 273, część 275, część 277, 286 | RZI GDYNIA |
|
|
|
|
|
|
|
639 | 4834 | DOLNOŚLĄSKIE | M.WROCŁAW | WROCŁAW | PARTYNICE dz. 1/91 | RZI WROCŁAW |
|
|
|
|
|
|
|
642 | 4883 | LUBUSKIE | MIĘDZYRZECKI | MIĘDZYRZECZ | KĘSZYCA dz.: część 2220, część 2221, część 2218, część 2219, część 2220, część 2221, część 2222, część 2223/2, część 2224/2, część 2225/4, część 2226/2; NIETOPEREK dz. 318/5, 318/10, 318/11, 316/19, 316/22, 367; NIETOPEREK dz. 2316/35, 2316/52, 2316/44; ŚW.WOJCIECH dz. 325/1 | RZI ZIELONA GÓRA |
|
|
|
|
|
|
|
656 | 5013 | ZACHODNIO-POMORSKIE | GRYFICKI | MRZEŻYNO | 0022 MRZEŻYNO 2 dz. 8/2, 358/10, 358/12, 358/22, 358/23, 358/18, 358/20, 6/5, 6/6, 10/1, 10/3; 0022 MRZEŻYNO 2 dz. 7/4; 7/6; 8/1; 9/1; 9/2; 9/3 | RZI SZCZECIN |
|
|
|
|
|
|
|
671 | 5253 | POMORSKIE | PUCKI | KOSAKOWO | KOSAKOWO dz. 94, 97, 98, 101/1, 101/2, 103/1, 103/2, 103/3 | RZI GDYNIA |
|
|
|
|
|
|
|
