KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 8 marca 2017 r.
o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego
Na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) ogłasza się wykaz jednostek naukowych i uczelni, którym w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego, stanowiący załącznik do komunikatu.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. A.T. Bobko
|
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 8 marca 2017 r. (poz. 10)
WYKAZ jednostek naukowych i uczelni, którym w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. | ||
Lp. | NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ ALBO UCZELNI, W KTÓREJ NIE WYODRĘBNIONO PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ | Kwota dotacji |
I. INSTYTUTY BADAWCZE | 20 708 673 | |
1 | Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy | 235 620 |
2 | Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie | 799 740 |
3 | Główny Instytut Górnictwa | 708 960 |
4 | Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” | 1 337 860 |
5 | Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” | 1 885 220 |
6 | Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie | 247 150 |
7 | Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla | 202 620 |
8 | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej | 633 710 |
9 | Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” | 224 410 |
10 | Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu | 115 170 |
11 | Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego | 112 580 |
12 | Instytut Hematologii i Transfuzjologii | 95 150 |
13 | Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego | 170 410 |
14 | Instytut Kolejnictwa w Warszawie | 302 190 |
15 | Instytut Lotnictwa | 2 298 890 |
16 | Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego | 186 600 |
17 | Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi | 238 110 |
18 | Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki | 114 890 |
19 | Instytut Metali Nieżelaznych | 528 540 |
20 | Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica | 191 300 |
21 | Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy | 456 130 |
22 | Instytut Nowych Syntez Chemicznych | 318 970 |
23 | Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy | 112 870 |
24 | Instytut Odlewnictwa | 141 570 |
25 | Instytut Ogrodnictwa | 359 480 |
26 | Instytut Pracy i Spraw Socjalnych | 43 660 |
27 | Instytut Psychiatrii i Neurologii | 192 950 |
28 | Instytut Spawalnictwa | 142 430 |
29 | Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie | 793 360 |
30 | Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy | 218 030 |
31 | Instytut Technologii Elektronowej | 884 210 |
32 | Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych | 432 710 |
33 | Instytut Tele- i Radiotechniczny | 295 220 |
34 | Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie | 126 360 |
35 | Instytut Włókiennictwa | 190 090 |
36 | Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy | 244 990 |
37 | Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy | 116 020 |
38 | Narodowe Centrum Badań Jądrowych | 986 620 |
39 | Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher | 650 000 |
40 | Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny | 976 493 |
41 | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie | 54 690 |
42 | Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy | 1 010 400 |
43 | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy | 230 000 |
44 | Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy | 364 870 |
45 | Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP | 286 000 |
46 | Przemysłowy Instytut Motoryzacji | 252 470 |
47 | Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie | 198 960 |
II. JEDNOSTKI NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK | 37 877 400 | |
48 | Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk | 531 070 |
49 | Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk | 1 297 940 |
50 | Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk | 109 470 |
51 | Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk | 1 351 180 |
52 | Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk | 343 670 |
53 | Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk | 1 690 820 |
54 | Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk | 318 890 |
55 | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | 1 468 720 |
56 | Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk | 354 080 |
57 | Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk | 2 083 550 |
58 | Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk | 142 100 |
59 | Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk | 370 410 |
60 | Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk | 204 780 |
61 | Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk | 2 647 750 |
62 | Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk | 887 960 |
63 | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk | 443 570 |
64 | Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk | 231 140 |
65 | Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk | 648 740 |
66 | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk | 421 050 |
67 | Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk | 179 490 |
68 | Instytut Fizjologii Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk | 135 000 |
69 | Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk | 3 607 900 |
70 | Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk | 369 780 |
71 | Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk | 1 086 420 |
72 | Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk | 314 930 |
73 | Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk | 317 500 |
74 | Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk | 273 580 |
75 | Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk | 969 890 |
76 | Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk | 273 760 |
77 | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk | 683 680 |
78 | Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk | 357 720 |
79 | Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk | 807 790 |
80 | Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk | 162 280 |
81 | Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk | 200 920 |
82 | Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk | 372 950 |
83 | Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk | 622 500 |
84 | Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk | 535 220 |
85 | Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk | 175 160 |
86 | Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk | 944 280 |
87 | Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk | 307 040 |
88 | Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk | 329 470 |
89 | Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk | 112 480 |
90 | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk | 1 050 510 |
91 | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk | 389 390 |
92 | Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk | 211 650 |
93 | Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk | 79 550 |
94 | Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk | 1 189 520 |
95 | Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk | 218 730 |
96 | Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk | 1 744 970 |
97 | Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk | 108 930 |
98 | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk | 1 542 740 |
99 | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk | 49 490 |
100 | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk | 168 410 |
101 | Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk | 191 270 |
102 | Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk | 175 160 |
103 | Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk | 500 180 |
104 | Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk | 382 520 |
105 | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej | 975 240 |
106 | Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk | 212 510 |
III. PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI PUBLICZNYCH | 50 173 328 | |
107 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii | 26 440 |
108 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | 342 090 |
109 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw | 162 730 |
110 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 453 770 |
111 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | 219 210 |
112 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji | 291 640 |
113 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki | 141 190 |
114 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | 331 250 |
115 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej | 49 130 |
116 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych | 105 990 |
117 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu | 88 970 |
118 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania | 97 220 |
119 | Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny | 101 350 |
120 | Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej | 33 400 |
121 | Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii | 20 890 |
122 | Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu | 38 300 |
123 | Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej | 126 170 |
124 | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Ceramiki i Szkła | 44 380 |
125 | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów | 37 060 |
126 | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Malarstwa i Rzeźby | 66 000 |
127 | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych | 39 200 |
128 | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Intermediów | 13 410 |
129 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki | 154 630 |
130 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Scenografii | 14 830 |
131 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów | 37 790 |
132 | Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia | 82 650 |
133 | Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Aktorski | 56 420 |
134 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu | 510 930 |
135 | Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej | 493 330 |
136 | Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski | 769 880 |
137 | Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej | 212 740 |
138 | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej | 74 140 |
139 | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej | 59 060 |
140 | Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny | 142 740 |
141 | Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny | 103 800 |
142 | Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny | 200 250 |
143 | Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 229 410 |
144 | Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska | 256 970 |
145 | Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny | 752 898 |
146 | Politechnika Koszalińska, Wydział Technologii i Edukacji | 75 430 |
147 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury | 280 020 |
148 | Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury | 123 010 |
149 | Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki | 140 650 |
150 | Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny | 197 160 |
151 | Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności | 160 470 |
152 | Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska | 132 680 |
153 | Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny | 208 160 |
154 | Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki | 325 480 |
155 | Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej | 111 540 |
156 | Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny | 267 690 |
157 | Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów | 96 630 |
158 | Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury | 106 900 |
159 | Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny | 130 600 |
160 | Politechnika Poznańska, Wydział Architektury | 61 120 |
161 | Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania | 218 400 |
162 | Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji | 82 010 |
163 | Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki | 143 130 |
164 | Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu | 197 670 |
165 | Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej | 121 980 |
166 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej | 55 320 |
167 | Politechnika Śląska, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne | 47 060 |
168 | Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki | 406 920 |
169 | Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny | 141 580 |
170 | Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej | 67 310 |
171 | Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki | 298 640 |
172 | Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny | 321 040 |
173 | Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn | 123 790 |
174 | Politechnika Warszawska, Wydział Architektury | 124 200 |
175 | Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny | 205 600 |
176 | Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | 1 024 400 |
177 | Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny | 200 380 |
178 | Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki | 114 700 |
179 | Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej | 66 150 |
180 | Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej | 188 290 |
181 | Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych | 65 380 |
182 | Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa | 208 090 |
183 | Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki | 145 980 |
184 | Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury | 201 940 |
185 | Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny | 283 590 |
186 | Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki | 281 760 |
187 | Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki | 254 350 |
188 | Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny | 127 660 |
189 | Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | 92 450 |
190 | Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska | 162 860 |
191 | Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki | 44 870 |
192 | Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny | 395 330 |
193 | Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 171 750 |
194 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim | 1 002 980 |
195 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej | 89 660 |
196 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu | 161 130 |
197 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | 141 580 |
198 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej | 1 247 060 |
199 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach | 103 540 |
200 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności | 114 120 |
201 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii | 142 040 |
202 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki | 77 240 |
203 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych | 154 030 |
204 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne | 47 320 |
205 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej | 44 050 |
206 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie | 46 810 |
207 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów | 159 640 |
208 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu | 279 630 |
209 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach | 459 760 |
210 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu | 446 740 |
211 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa | 42 600 |
212 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej | 20 630 |
213 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Komunikacji Multimedialnej | 33 660 |
214 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Malarstwa i Rysunku | 51 580 |
215 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych | 30 430 |
216 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii | 60 350 |
217 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania | 58 410 |
218 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych | 94 000 |
219 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa | 72 210 |
220 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa | 42 170 |
221 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania | 82 400 |
222 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii | 53 250 |
223 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej | 35 470 |
224 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa | 44 740 |
225 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania | 63 830 |
226 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki | 47 240 |
227 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny | 105 610 |
228 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych | 86 190 |
229 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | 100 320 |
230 | Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | 108 050 |
231 | Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii | 214 450 |
232 | Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii | 156 610 |
233 | Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny | 61 890 |
234 | Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 105 420 |
235 | Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji | 60 860 |
236 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki | 69 240 |
237 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii | 318 890 |
238 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii | 265 860 |
239 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej | 414 550 |
240 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki | 206 570 |
241 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny | 404 670 |
242 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki | 78 140 |
243 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych | 170 330 |
244 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa | 55 260 |
245 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych | 167 930 |
246 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu | 58 280 |
247 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji | 63 210 |
248 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych | 93 200 |
249 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny | 43 130 |
250 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny | 237 130 |
251 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Wydział Lekarski | 1 210 510 |
252 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu | 222 100 |
253 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | 620 340 |
254 | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi | 355 360 |
255 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii | 520 480 |
256 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny | 180 910 |
257 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | 760 390 |
258 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny | 137 330 |
259 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Matematyki i Informatyki | 217 110 |
260 | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki | 282 640 |
261 | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji | 243 590 |
262 | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej | 142 460 |
263 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny | 87 300 |
264 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej | 79 040 |
265 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny | 77 000 |
266 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki | 332 410 |
267 | Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 313 920 |
268 | Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii | 104 940 |
269 | Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny | 204 050 |
270 | Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 76 250 |
271 | Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji | 87 850 |
272 | Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania | 58 280 |
273 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny | 101 350 |
274 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii | 204 810 |
275 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny | 211 830 |
276 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I | 556 080 |
277 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II | 649 680 |
278 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej | 232 690 |
279 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego | 497 380 |
280 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu | 142 080 |
281 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej | 462 090 |
282 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim | 588 360 |
283 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu | 175 710 |
