Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2011-04-26
Wersja aktualna od 2011-04-26
obowiązujący
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji
Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne”, w działach 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i wychowanie”, 803 „Szkolnictwo wyższe” i 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller
|
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 5 kwietnia 2011 r. (poz. 29)
WYKAZ
JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2010 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 43 BUDŻETU PAŃSTWA „WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE”, W DZIAŁACH 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”, 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 803 „SZKOLNICTWO WYŻSZE” I 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” ORAZ KWOT TYCH DOTACJI, BEZ UWZGLĘDNIENIA ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
Lp. | Nazwa | Kwota przyznanej dotacji celowej w zł | Dział z którego przyznano dotację celową |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA | 13 500,00 zł | 921 |
2 | Białoruskie Towarzystwo Historyczne | 33 920,00 zł | 921 |
3 | Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne | 238 700,00 zł | 921 |
4 | Białoruskie Zrzeszenie Studentów | 105 000,00 zł | 921 |
5 | Białowieski Ośrodek Kultury | 4 000,00 zł | 921 |
6 | Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce | 153 000,00 zł | 801,921 |
7 | Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś | 212 416,00 zł | 921 |
8 | Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach | 8 000,00 zł | 921 |
9 | Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS | 19 000,00 zł | 921 |
10 | Dom Kultury Litewskiej | 41 500,00 zł | 921 |
1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach | 15 000,00 zł | 921 |
12 | Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach | 9 200,00 zł | 921 |
13 | Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego | 60 000,00 zł | 921 |
14 | Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich | 89 800,00 zł | 921 |
15 | Fundacja MUZYKA CERKIEWNA | 23 000,00 zł | 921 |
16 | Fundacja Ormiańska KZKO | 34 000,00 zł | 921 |
17 | Fundacja SHALOM | 78 000,00 zł | 921 |
18 | Gmina Bytów | 48 800,00 zł | 750 |
19 | Gmina Głogówek | 58 902,51 zł | 750 |
20 | Gmina Jemielnica | 29 927,02 zł | 750 |
21 | Gmina Kolonowskie | 29 146,85 zł | 750 |
22 | Gmina Komprachcice | 39 637,80 zł | 750 |
23 | Gmina Linia | 58 813,27 zł | 750 |
24 | Gmina Sierakowice | 253 270,00 zł | 750 |
25 | Gmina Strzeleczki | 38 997,48 zł | 750 |
26 | Gmina Szemud | 59 563,34 zł | 750 |
27 | Gmina Walce | 45 000,00 zł | 750 |
28 | Gminne Centrum Kultury w Gródku | 35 000,00 zł | 921 |
29 | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji | 12 000,00 zł | 921 |
30 | Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach | 19 190,00 zł | 921 |
31 | Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie | 13 000,00 zł | 921 |
32 | Instytut Kaszubski | 18 000,00 zł | 921 |
33 | Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa | 40 500,00 zł | 921 |
34 | Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach | 33 000,00 zł | 921 |
35 | Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA | 155 000,00 zł | 921 |
36 | Muzeum Okręgowe w Tarnowie | 25 000,00 zł | 921 |
37 | Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie | 14 000,00 zł | 921 |
38 | Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku | 7 000,00 zł | 921 |
39 | Muzułmańska Gmina Wyznaniowa BOHONIKI | 17 000,00 zł | 921 |
40 | Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej | 39 000,00 zł | 921 |
41 | Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ | 20 960,00 zł | 921 |
42 | Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu | 30 100,00 zł | 921 |
43 | Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej | 51 850,00 zł | 921 |
44* | Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne | 30 200,00 zł | 921 |
1 | 2 | 3 | 4 |
45 | Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Jodły” | 3 800,00 zł | 921 |
46 | Paideia. Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji | 21 000,00 zł | 921 |
47 | Rada Programowa Tygodnika NIWA | 526 200,00 zł | 921 |
48 | Starostwo Powiatowe w Sejnach | 1 840 000,00 zł | 801 |
49 | Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL” | 10 000,00 zł | 921 |
50 | Stowarzyszenie Chóralne DISCANTUS | 27 000,00 zł | 921 |
51 | Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich | 160 000,00 zł | 921 |
52 | Stowarzyszenie Kulturalne Niemców „Heimat” | 3 100,00 zł | 921 |
53 | Stowarzyszenie Litwinów w Polsce | 353 900,00 zł | 921 |
54 | Stowarzyszenie Łemków | 146 500,00 zł | 921 |
55 | Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko-Niemiecki w Olsztynie | 20 000,00 zł | 921 |
56 | Stowarzyszenie MIDRASZ | 180 800,00 zł | 921 |
57 | Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej | 85 000,00 zł | 921 |
58 | Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim | 17 400,00 zł | 921 |
59 | Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce | 71 850,00 zł | 921 |
60 | Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach | 38 000,00 zł | 921 |
61 | Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA | 28 200,00 zł | 921 |
62 | Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Yehudi Menuhina | 118 850,00 zł | 921 |
63 | Stowarzyszenie Romów w Krakowie | 31 500,00 zł | 921 |
64 | Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM | 59 000,00 zł | 921 |
65 | Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach | 125 998,85 zł | 921 |
66 | Stowarzyszenie VILLA SOKRATES | 20 000,00 zł | 921 |
67 | Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska | 7 800,00 zł | 921 |
68 | Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA | 357 000,00 zł | 921 |
69 | Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej | 12 500,00 zł | 921 |
70 | Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe | 52 100,00 zł | 921 |
71 | Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży | 20 000,00 zł | 921 |
72 | Towarzystwo Kultury Białoruskiej | 146 000,00 zł | 921 |
73 | Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi | 18 000,00 zł | 921 |
74 | Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej | 44 000,00 zł | 921 |
75 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej | 4 580,00 zł | 921 |
1 | 2 | 3 | 4 |
76 | Towarzystwo Słowaków w Polsce | 850 000,00 zł | 921 |
77 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach | 5 000,00 zł | 921 |
78 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze | 13 800,00 zł | 921 |
79** | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim | 194 900,00 zł | 921 |
80 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu | 192 600,00 zł | 921 |
81 | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce | 400 000,00 zł | 921 |
82 | Towarzystwo Ukraińskie | 38 900,00 zł | 921 |
83 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 45 000,00 zł | 921 |
84 | Zjednoczenie Łemków w Gorlicach | 277 000,00 zł | 921 |
85 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | 646 665,52 zł | 921 |
86 | Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP | 20 000,00 zł | 921 |
87 | Związek Karaimów Polskich | 37 970,00 zł | 921 |
88 | Związek Młodzieży Białoruskiej | 400 000,00 zł | 921 |
89 | Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce | 485 000,00 zł | 921 |
90 | Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach | 149 600,00 zł | 921 |
91 | Związek Romów Polskich | 474 400,00 zł | 803, 921 |
92 | Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur | 29 000,00 zł | 921 |
93 | Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski | 10 000,00 zł | 921 |
94 | Związek Ukraińców Podlasia | 259 500,00 zł | 921 |
95 | Związek Ukraińców w Polsce | 1 130 000,00 zł | 921 |
96 | Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT | 10 000,00 zł | 921 |
Razem | 12 580 308,64 zł |
| |
* Kwota przyznanej dla Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego dotacji celowej została zwiększona o środki finansowe w wysokości 2800 zł pochodzące z dokonanych przez Zleceniobiorców w 2010 roku zwrotów na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji niewykorzystanych dotacji bądź ich części. | |||
** Kwota dotacji celowych dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zawiera również dotację w wysokości 30 000 zł przyznaną decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania, w przypadku, którego umowa ostatecznie nie została zawarta. | |||
Środki na realizację w 2010 r. zadań polegających na wymianie tablic informacyjnych zawierających dodatkowe nazwy miejscowości w językach mniejszości oraz w języku regionalnym zostały zapewnione w budżecie państwa w części 43, dziale 750, rozdziale 75001, § 2020 w wysokości 600 000,00 zł. Wyższa od zaplanowanej kwota dotacji przekazanych gminom wynika z faktu, że część środków została niewykorzystana i zwrócona do budżetu państwa, następnie ponownie przekazana kolejnym gminom. |