Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2002-09-13
Wersja aktualna od 2002-09-13
obowiązujący
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 września 2002 r.
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.
Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) oraz § 1 ust. 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości kwot oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1141) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 30 czerwca 2002 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
MINISTER FINANSÓW |
z up. I. Ożóg |
Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 4 września 2002 r. (poz. 61)
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH l OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM Z UWAGI NA INTERES PUBLICZNY LUB WAŻNY INTERES STRONY UMORZONO ZNACZĄCE ZALEGŁOŚCI PODATKOWE1) W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2002 r. DO 30 CZERWCA 2002 r.
Lp. | Imię i nazwisko lub nazwa (firma) | Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość) | Kwota umorzonych zaległości podatkowych w tys. zł |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Osoby, którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na interes publiczny | |||
1 | Agencja Rynku Rolnego | Warszawa | 41 |
2 | "ANA" S.A. | Wrocław | 49 |
3 | Andrzej Pawlik | Osielsko | 53 |
4 | Bartłomiej Prasoł | Mikołów | 35 |
5 | "Be-Pe-S" Budowlano Przemysłowa Spółdzielnia Pracy | Pruszków | 232 |
6 | Bielskie Zakłady Remontowo-Montażowe "MONTOREM" | Bielsko-Biała | 37 |
7 | Bielskie Zakłady Wyrobów Elektro-Metalowych "ELEKTROMET” Spółdzielnia Pracy | Bielsko-Biała | 61 |
8 | "BRYKIETY EKOLOGICZNE" Sp. z o.o. w likwidacji | Kędzierzyn-Koźle | 825 |
9 | Carina Sp. z o.o. | Olsztyn | 36 |
10 | "Cross" Sp. z o.o. | Smugi | 144 |
11 | "CST - Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne" Sp. z o.o. | Gdańsk | 26 |
12 | Czesława Banaszczyk-Nachnybida | Łódź | 13 |
13 | Dariusz Matusiak | Olsztyn | 138 |
14 | Ekomop Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 123 |
15 | Fabryka Maszyn "Kowary" SA w upadłości | Kowary | 97 |
16 | FISCHER-CENTRUM Sp. z o.o. w upadłości | Kutno | 214 |
17 | Gert Holzbau International Sp. z o.o. | Nowe Bielice | 61 |
18 | Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w upadłości | Trzemeszno | 39 |
19 | "Impol" Sp. z o.o. | Łęczna | 78 |
20 | Irena Sobecka | Krzeszyce | 41 |
21 | Jan Ładowski | Bydgoszcz | 380 |
22 | Janusz Chechła | Mała Klonia | 16 |
23 | Jeleniogórskie Piwnice Win Importowanych w upadłości | Jelenia Góra | 77 |
24 | Jerzy Dominik | Olsztyn | 143 |
25 | Jerzy Mendel | Bydgoszcz | 113 |
26 | Józef Muszyński | Ujście | 32 |
27 | Kompania Rolno-Przemysłowa "AGRO-UNIA" Sp. z o.o. | Warszawa | 39 |
28 | Liberty Holding Sp. z o.o. w likwidacji | Bytom | 77 |
29 | Łódzkie Przedsiębiorstwo Wyrobów Betonowych w likwidacji | Łódź | 38 |
30 | Łódzkie Zakłady Futrzarskie Spółdzielnia Pracy "Kuśnierz" w upadłości | Łódź | 82 |
31 | Metalbet Pomorze Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 35 |
32 | Michał Nawrocki | Solec Kujawski | 466 |
33 | "ODLEWNIA" Sp. z o.o. | Łódź | 215 |
34 | OKLAND-FAB Sp. z o.o. w upadłości | Radom | 144 |
35 | "Pieńskie Huty Szkła" w Pieńsku | Pieńsk | 3 046 |
36 | Poland Host Manuracturer Sp. z o.o. | Zalbki | 228 |
37 | "Polontex" Sp. z o.o. | Poraj | 4 173 |
38 | "PROMOTEX" Sp. z o.o. | Gdańsk | 51 |
39 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego BUDOSTAL S.A. | Kraków | 4 798 |
40 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe | Włoszczowa | 36 |
41 | Przedsiębiorstwo Mechanizacji i Budownictwa "ZREMB" | Międzyrzec Podlaski | 798 |
42 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Budownictwa "Podłęże” w likwidacji | Jaworzno | 465 |
43 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w upadłości | Płock | 217 |
44 | Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego | Czerniewice | 811 |
45 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa ”Transbud" | Włocławek | 1 114 |
46 | Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Budowlanych i Usług Sprzętowych SPRZĘTBUD w upadłości | Łódź | 21 |
47 | Rafał Kubczak | Chojnice | 121 |
48 | Regionalne Centrum Onkologii | Bydgoszcz | 1 522 |
49 | "SOFTOP" Sp. z o.o. | Poznań | 32 |
50 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych | Szadek | 39 |
1 | 2 | 3 | 4 |
51 | Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa "Eko - Geminex" | Pabianice | 34 |
52 | Spółdzielnia Remontowo-Montażowa "Sprem" | Wrocław | 124 |
53 | Transportowo-Przeładunkowa Spółdzielnia Pracy "Transkraj" | Włocławek | 169 |
54 | Urząd Miasta i Gminy | Frombork | 21 |
55 | Urząd Miejski w Pile | Piła | 227 |
56 | Waldemar Dolecki | Wrocław | 77 |
57 | Wałbrzyska Spółdzielnia Inwalidów "ELEKTROCHEM" | Wałbrzych | 110 |
58 | Wanda Kułak | Świdnica | 33 |
59 | Zakład Zespołów Samochodowych Sp. z o.o. w upadłość | Lipsko | 896 |
60 | Zakłady Mięsne Sp. z o.o. | Łęczna | 51 |
61 | Zakłady Produkcyjno Usługowe "BOLKO" Sp. z o.o. w upadłości | Bolków | 163 |
62 | Zakłady Przemysłu Wełnianego "BEWELANA" | Bielsko-Biała | 123 |
63 | Zakłady Wyrobów Galanteryjnych "WAGMET | Łódź | 507 |
64 | Zbigniew Marciniak | Chodzież | 16 |
65 | Zdzisława Raubo | Bydgoszcz | 61 |
66 | Zygmunt Dobrosz | Wrocław | 237 |
II. Osoby, którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na ważny interes strony | |||
1 | Adam Deland | Kołobrzeg | 19 |
2 | Adam Dola | Kostrza | 12 |
3 | Adam Jamróz | Kraków | 23 |
4 | Adam Myszkowski | Wrocław | 12 |
5 | Agata Szczygieł | Ostrów Wielkopolski | 13 |
6 | Agnieszka Ciruk | Białystok | 15 |
7 | Agnieszka Macioszek | Sandomierz | 16 |
8 | Alina Derlatka | Warszawa | 12 |
9 | Andrzej Krzywania | Pisz | 19 |
10 | Andrzej Rapacki | Wysoka | 25 |
11 | Anna Lewandowska | Łódź | 22 |
12 | Anna Powązka | Lubin | 13 |
13 | Arkadiusz Kulik | Ryki | 20 |
14 | Beata Abramczyk-Lisek | Warszawa | 16 |
15 | Beata Zając | Kraków | 31 |
16 | "BETONOX - POLSKA" Sp. z o.o. | Gdańsk | 29 |
17 | Bogusław Andrusiuk | Świdnica | 23 |
18 | Bronisław Jaroński | Włoszczowa | 23 |
19 | Danuta Miśkowiec | Rabka-Zdrój | 51 |
20 | Elżbieta Krzemień | Włóki | 13 |
21 | Eugeniusz Błaszak | Gniezno | 14 |
22 | Eugeniusz Grzywnowicz | Tarnawa | 11 |
23 | Ewa i Sławomir Kownaccy | Ciechanów | 38 |
24 | Ewa JasIńska | Kołobrzeg | 19 |
25 | Ewa Pietroń | Dąbrowa Wronowska | 32 |
26 | Ewa Schroder | Bydgoszcz | 12 |
27 | Gabriela Stanisławska | Żory | 70 |
28 | Genowefa Szumlańska | Pakość | 13 |
29 | Grudziądzki Klub Motorowy | Grudziądz | 60 |
30 | Grzegorz Dzierżak | Kraków | 24 |
31 | Grzegorz Szewczyk | Nowy Targ | 17 |
32 | Halina Cik | Dzierążnia | 14 |
33 | Hanna Godlewska-Mietz, Andrzej Mietz | Warszawa | 19 |
34 | Henryk Rosa | Wysokienice | 21 |
35 | Inspekcja Weterynaryjna Miejski Inspektorat Weterynarii | Piotrków Trybunalski | 24 |
36 | Jacek Mikołajski | Warszawa | 14 |
37 | Jadwiga Golińska | Grzymalin | 78 |
38 | Jan Burbo | Białystok | 12 |
39 | Jan Jarzyński | Chociwle | 11 |
40 | Jan Skrzypczak | Szczecin | 17 |
41 | Jan Snochowski | Nowa Sól | 14 |
42 | Janusz Politowski | Toruń | 44 |
43 | Jarosław Pyta | Szczecin | 21 |
1 | 2 | 3 | 4 |
44 | Jerzy Szymaszczyk | Bytom | 21 |
45 | Joanna Deland | Kołobrzeg | 19 |
46 | Jolanta Gójska | Warszawa | 19 |
47 | Józef Trzeciak | Małuszów | 15 |
48 | Józefa Gibek | Nowa Wieś Szlachecka | 21 |
49 | Karolina Żmudka | Małobądz | 163 |
50 | Katarzyna Brylińska | Warszawa | 21 |
51 | Katarzyna Sieradzka | Bobrowo | 20 |
52 | Krystyna Bekier | Gorlice | 18 |
53 | Krystyna Oliwkowska | Inowrocław | 13 |
54 | Krystyna Zarzycka | Warszawa | 24 |
55 | Krzysztof Gwardys | Łódź | 89 |
56 | Marek Kowalczyk | Katowice | 129 |
57 | Maria Groborz | Żory | 70 |
58 | Maria Żuk | Sobótka | 11 |
59 | Maria l Albin Nicpoń | Mirków | 125 |
60 | Marian Mankiewicz | Łódź | 13 |
61 | Mirosław Wiącek | Kopaniec | 18 |
62 | Parafia Ewangelicko-Augsburska Opatrzności Bożej | Wrocław | 62 |
63 | Paweł Wybraniec | Warszawa | 11 |
64 | Piotr Batowski | Kraków | 12 |
65 | Piotr Groborz | Żory | 70 |
66 | Piotr Nieradka | Małomice | 13 |
67 | Piotr Szczygieł | Andrychów | 11 |
68 | "PROMOTEX" Sp. z o.o. | Gdańsk | 33 |
69 | Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcji i Usług Nowator Sp. z o.o. | Kraków | 425 |
70 | Przemysław Wieczorek | Oborniki | 69 |
71 | Roman Jasiński | Bydgoszcz | 111 |
72 | Ryszard Jakubowski | Warszawa | 16 |
73 | Sławomir Góralewski | Włocławek | 15 |
74 | Stefan Guzior | Kolbuszowa | 211 |
75 | Teresa Zera | Ostrołęka | 12 |
76 | Tomasz Kaczor | Starachowice | 16 |
77 | Trans" Sp. z o.o. w upadłości | Rutkowice | 71 |
78 | Urszula Szumera | Olkusz | 14 |
79 | Wiesław Krakowski | Suchowo | 19 |
80 | Wiesław Małota | Łódź | 14 |
81 | Władysław Martuszewski | Wałcz | 32 |
82 | Władysław Pisarski | Wilczkowice | 23 |
83 | Wojciech Góralski | Wola | 24 |
84 | Wojciech Ladysz | Kraków | 16 |
85 | WSK "PZL - Krosno" S.A. | Krosno | 75 |
86 | Zbigniew Kasperek | Andrychów | 15 |
87 | Zdzisław Bąk | Wrzesnia | 24 |
88 | Zofia Nowakowska | Łódź | 175 |
III. Osoby, którym umorzono zaległości podatkowe ze względu na interes publiczny i ważny interes strony | |||
1 | Adam Fiutak | Kluczbork | 88 |
2 | Bartosz Cichoracki | Nowe | 17 |
3 | Białostockie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. | Białystok | 50 |
4 | Bogdan Dulleck | Gdańsk | 31 |
5 | BONDUELLE POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 70 |
6 | Bracia Nowaccy Sp. z o.o. | Oborniki | 245 |
7 | "CROSS" Sp. z o.o. | Warszawa | 164 |
8 | Dorota Nazim-Bałuk | Wrocław | 29 |
9 | FUMOS S.A. | Skierniewice | 63 |
10 | Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej | Warszawa | 151 |
11 | Fundacja Leczenia Urazów i Schorzeń Narządu Ruchu | Kraków | 34 |
12 | Fundacja Rozwoju Ośrodka Akademickiego | Rzeszów | 9C |
13 | GREVITA - KONFEX Sp. z o.o. | Trzebinia | 452 |
14 | Grzegorz Kołtuński | Gdańsk | 83 |
1 | 2 | 3 | 4 |
15 | Grzegorz Wiercioch | Słupsk | 498 |
16 | ”INWESTAR” S.A. w likwidacji | Starachowice | 782 |
17 | KANWIG - TRAWING Sp. z o.o. | Żurawica | 29 |
18 | Kazimierz Ropek | Brzesko | 43 |
19 | Krynickie Towarzystwo Hokejowe | Krynica | 479 |
20 | Krystyna Dudek | Tarnów | 20 |
21 | Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" | Łódź | 362 |
22 | Marek Donarski | Wąbrzeźno | 36 |
23 | Miejski Klub Sportowy "Sandecja" | Nowy Sącz | 118 |
24 | Muzeum Narodowe | Wrocław | 22 |
25 | Państwowy Ośrodek Maszynowy | Łochocin | 27 |
26 | Paweł Głowacki | Brzeg | 12 |
27 | Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nafta Piła | Piła | 73 |
28 | Piotr Gorzkowski | Kraków | 22 |
29 | Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu | Wrocław | 109 |
30 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego | Ostrów WIkp. | 111 |
31 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "BGB" Sp. z o.o. | Grudziądz | 64 |
32 | Ryszard Sztorc | Jamno | 60 |
33 | Sebastian GajewskI | Wąbrzeźno | 51 |
34 | SKUTEX Sp. z o.o. | Kraków | 145 |
35 | Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane | Raszków | 64 |
36 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych | Harasiuki | 38 |
37 | Spółdzielnia Pracy ”TECH-MONT" | Pniewy | 50 |
38 | Szpital Miejski im. Dr E. Warmińskiego | Bydgoszcz | 179 |
39 | Towarzystwo Sportowe Polonia - Piła | Piła | 48 |
40 | "Unimor Radiocom" Sp. z o.o. | Gdańsk | 139 |
41 | Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z o.o. | Kamień Pomorski | 43 |
42 | VINFORT Sp. z o.o. Piwnice Win Importowanych | Kraków | 52 |
43 | Włodzimierz i Elżbieta Jachna | Niegowonice | 429 |
44 | WSK "PZL - Świdnik" SA | Świdnik | 5 807 |
45 | Zakład Produkcyjno Usługowy HUTEX Sp. z o.o. | Chorzów | 41 |
46 | Zakład Rezystorów S.A. | Szczucin | 241 |
47 | Zarząd Wspólnot Leśno-Gruntowych | Szczawnica | 24 |
48 | Zespół Opieki Zdrowotnej | Łańcut | 47 |
49 | Zespół Szkół Technicznych w Gospodarce Żywnościowej im. Ziemi Piastów we Wrocławiu | Wrocław | 48 |
1) w przypadku osób prawnych w kwocie przekraczającej 20 tys. zł i w przypadku osób fizycznych w kwocie przekraczającej 10 tys. zł. |