KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia 14 lipca 2021 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b) obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.
Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: wz. W. Wierzbicki
Załączniki do komunikatu Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
z dnia 10 czerwca 2021 r. (poz. 538)
Załącznik nr 1
Waluta kraju | Okres spłaty | Symbol waluty | Stopa CIRR |
1 | 2 | 3 | 4 |
dolar amerykański | ? 5 lat | USD | 1,32 |
> 5 do 8,5 lat | 1,82 | ||
> 8,5 lat | 2,28 | ||
dolar australijski | | AUD | 1,71 |
dolar kanadyjski | ? 5 lat | CAD | 1,51 |
> 5 do 8,5 lat | 1,92 | ||
> 8,5 lat | 2,20 | ||
dolar nowozelandzki | | NZD | 2,11 |
euro | ? 5 lat | EUR | 0,33 |
> 5 do 8,5 lat | 0,46 | ||
> 8,5 lat | 0,62 | ||
forint węgierski | | HUF | 2,71 |
frank szwajcarski | ? 5 lat | CHF | 0,30 |
> 5 do 8,5 lat | 0,47 | ||
> 8,5 lat | 0,65 | ||
funt brytyjski | ? 5 lat | GBP | 1,14 |
> 5 do 8,5 lat | 1,37 | ||
> 8,5 lat | 1,60 | ||
jen japoński | ? 5 lat | JPY | 0,86 |
> 5 do 8,5 lat | 0,91 | ||
> 8,5 lat | 0,96 | ||
korona czeska | ? 5 lat | CZK | 2,09 |
> 5 do 8,5 lat | 2,46 | ||
> 8,5 lat | 2,62 | ||
korona duńska | ? 5 lat | DKK | 0,53 |
> 5 do 8,5 lat | 0,66 | ||
> 8,5 lat | 0,66 | ||
korona norweska | | NOK | 2,11 |
korona szwedzka | ? 5 lat | SEK | 0,73 |
> 5 do 8,5 lat | 0,86 | ||
> 8,5 lat | 1,03 | ||
won koreański | | KRW | 2,65 |
złoty polski | | PLN | 2,15 |
Załącznik nr 2
Waluta kraju | Okres spłaty | Symbol waluty | Stopa CIRR dla dużych projektów1) | Stopa CIRR dla pozostałych projektów2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
dolar amerykański | < 11 lat | USD | 2,28 | 2,28 |
? 11 do 12 lat | 2,28 | 2,28 | ||
> 12 do 13 lat | 2,59 | 2,48 | ||
> 13 do 14 lat | 2,71 | 2,59 | ||
> 14 do 15 lat | 2,71 | 2,59 | ||
> 15 do 16 lat | 2,87 | 2,71 | ||
> 16 do 17 lat | 2,92 | 2,71 | ||
> 17 do 18 lat | 2,92 | 2,82 | ||
dolar kanadyjski | < 11 lat | CAD | 2,20 | 2,20 |
? 11 do 12 lat | 2,20 | 2,20 | ||
> 12 do 13 lat | 2,51 | 2,40 | ||
> 13 do 14 lat | 2,61 | 2,51 | ||
> 14 do 15 lat | 2,61 | 2,51 | ||
> 15 do 16 lat | 2,77 | 2,61 | ||
> 16 do 17 lat | 2,82 | 2,61 | ||
> 17 do 18 lat | 2,82 | 2,72 | ||
dolar nowozelandzki | < 11 lat | NZD | 2,11 | 2,11 |
? 11 do 12 lat | 2,41 | 2,41 | ||
> 12 do 13 lat | 2,75 | 2,61 | ||
> 13 do 14 lat | 2,90 | 2,75 | ||
> 14 do 15 lat | 2,90 | 2,75 | ||
> 15 do 16 lat | 3,10 | 2,90 | ||
> 16 do 17 lat | 3,15 | 2,90 | ||
> 17 do 18 lat | 3,15 | 3,05 | ||
euro | < 11 lat | EUR | 0,62 | 0,62 |
? 11 do 12 lat | 0,62 | 0,62 | ||
> 12 do 13 lat | 0,91 | 0,82 | ||
> 13 do 14 lat | 0,99 | 0,91 | ||
> 14 do 15 lat | 0,99 | 0,91 | ||
> 15 do 16 lat | 1,11 | 0,99 | ||
> 16 do 17 lat | 1,16 | 0,99 | ||
> 17 do 18 lat | 1,16 | 1,06 |
frank szwajcarski | < 11 lat | CHF | 0,65 | 0,65 |
? 11 do 12 lat | 0,65 | 0,65 | ||
> 12 do 13 lat | 0,93 | 0,85 | ||
> 13 do 14 lat | 1,00 | 0,93 | ||
> 14 do 15 lat | 1,00 | 0,93 | ||
> 15 do 16 lat | 1,12 | 1,00 | ||
> 16 do 17 lat | 1,17 | 1,00 | ||
> 17 do 18 lat | 1,17 | 1,07 | ||
funt brytyjski | < 11 lat | GBP | 1,60 | 1,60 |
? 11 do 12 lat | 1,60 | 1,60 | ||
> 12 do 13 lat | 1,91 | 1,80 | ||
> 13 do 14 lat | 2,01 | 1,91 | ||
> 14 do 15 lat | 2,01 | 1,91 | ||
> 15 do 16 lat | 2,15 | 2,01 | ||
> 16 do 17 lat | 2,20 | 2,01 | ||
> 17 do 18 lat | 2,20 | 2,10 | ||
jen japoński | < 11 lat | JPY | 0,96 | 0,96 |
? 11 do 12 lat | 0,96 | 0,96 | ||
> 12 do 13 lat | 1,20 | 1,16 | ||
> 13 do 14 lat | 1,24 | 1,20 | ||
> 14 do 15 lat | 1,24 | 1,20 | ||
> 15 do 16 lat | 1,33 | 1,24 | ||
> 16 do 17 lat | 1,38 | 1,24 | ||
> 17 do 18 lat | 1,38 | 1,28 | ||
korona czeska | < 11 lat | CZK | 2,62 | 2,62 |
? 11 do 12 lat | 2,62 | 2,62 | ||
> 12 do 13 lat | 2,89 | 2,82 | ||
> 13 do 14 lat | 2,91 | 2,89 | ||
> 14 do 15 lat | 2,91 | 2,89 | ||
> 15 do 16 lat | 3,03 | 2,91 | ||
> 16 do 17 lat | 3,08 | 2,91 | ||
> 17 do 18 lat | 3,08 | 2,98 | ||
korona duńska | < 11 lat | DKK | 0,66 | 0,66 |
? 11 do 12 lat | 0,66 | 0,66 | ||
> 12 do 13 lat | 1,12 | 0,86 | ||
> 13 do 14 lat | 1,18 | 1,12 | ||
> 14 do 15 lat | 1,18 | 1,12 | ||
> 15 do 16 lat | 1,27 | 1,18 | ||
> 16 do 17 lat | 1,32 | 1,18 | ||
> 17 do 18 lat | 1,32 | 1,22 |
korona norweska | < 11 lat | NOK | 2,11 | 2,11 |
? 11 do 12 lat | 2,26 | 2,26 | ||
> 12 do 13 lat | 2,54 | 2,46 | ||
> 13 do 14 lat | 2,61 | 2,54 | ||
> 14 do 15 lat | 2,61 | 2,54 | ||
> 15 do 16 lat | 2,74 | 2,61 | ||
> 16 do 17 lat | 2,79 | 2,61 | ||
> 17 do 18 lat | 2,79 | 2,69 | ||
korona szwedzka | < 11 lat | SEK | 1,03 | 1,03 |
? 11 do 12 lat | 1,03 | 1,03 | ||
> 12 do 13 lat | 1,23 | 1,23 | ||
> 13 do 14 lat | 1,39 | 1,23 | ||
> 14 do 15 lat | 1,39 | 1,23 | ||
> 15 do 16 lat | 1,67 | 1,39 | ||
> 16 do 17 lat | 1,72 | 1,39 | ||
> 17 do 18 lat | 1,72 | 1,62 | ||
won koreański | < 11 lat | KRW | 2,65 | 2,65 |
? 11 do 12 lat | 2,84 | 2,84 | ||
> 12 do 13 lat | 3,14 | 3,04 | ||
> 13 do 14 lat | 3,23 | 3,14 | ||
> 14 do 15 lat | 3,23 | 3,14 | ||
> 15 do 16 lat | 3,38 | 3,23 | ||
> 16 do 17 lat | 3,43 | 3,23 | ||
> 17 do 18 lat | 3,43 | 3,33 | ||
złoty polski | < 11 lat | PLN | 2,15 | 2,15 |
? 11 do 12 lat | 2,47 | 2,47 | ||
> 12 do 13 lat | 2,79 | 2,67 | ||
> 13 do 14 lat | 2,97 | 2,79 | ||
> 14 do 15 lat | 2,97 | 2,79 | ||
> 15 do 16 lat | 3,13 | 2,97 | ||
> 16 do 17 lat | 3,18 | 2,97 | ||
> 17 do 18 lat | 3,18 | 3,08 |
1) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.
2) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00