OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.
Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) ogłasza się stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2021, określone w załącznikach nr 1-3 do obwieszczenia.
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński
1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
Załączniki do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 8 października 2020 r. (poz. 1002)
Załącznik nr 1
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka minimalna podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
1 | 2 | 3 | 4 |
Dwie osie | |||
12 | 13 | 0 | 138,95 |
13 | 14 | 138,95 | 383,99 |
14 | 15 | 383,99 | 540,96 |
15 | | 540,96 | 1224,18 |
Trzy osie | |||
12 | 17 | 138,95 | 241,69 |
17 | 19 | 241,69 | 495,77 |
19 | 21 | 495,77 | 643,73 |
21 | 23 | 643,73 | 991,52 |
23 | 25 | 991,52 | 1541,49 |
25 | | 991,52 | 1541,49 |
Cztery osie i więcej | |||
12 | 25 | 643,73 | 652,76 |
25 | 27 | 652,76 | 1018,62 |
27 | 29 | 1018,62 | 1617,14 |
29 | 31 | 1617,14 | 2398,61 |
31 | | 1617,14 | 2398,61 |
Załącznik nr 2
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) | Stawka minimalna podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
1 | 2 | 3 | 4 |
Dwie osie | |||
12 | 18 | 0 | 37,29 |
18 | 25 | 259,78 | 469,81 |
25 | 31 | 547,73 | 898,94 |
31 | | 1381,13 | 1894,94 |
Trzy osie i więcej | |||
12 | 40 | 1218,53 | 1684,91 |
40 | | 1684,91 | 2492,33 |
Załącznik nr 3
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) | Stawka minimalna podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
1 | 2 | 3 | 4 |
Jedna oś | |||
12 | 18 | 0 | 24,89 |
18 | 25 | 173,93 | 312,84 |
25 | | 312,84 | 548,86 |
Dwie osie | |||
12 | 28 | 205,57 | 302,69 |
28 | 33 | 599,67 | 831,18 |
33 | 38 | 831,18 | 1262,56 |
38 | | 1123,66 | 1662,33 |
Trzy osie i więcej | |||
12 | 38 | 661,79 | 921,50 |
38 | | 921,50 | 1252,40 |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00