Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2009-01-01 do 2009-12-31
Wersja archiwalna od 2009-01-01 do 2009-12-31
archiwalny
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 15 października 2008 r.
w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2009
Na podstawie art. 291 ust. 2 oraz art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ogłasza się:
1) górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za:
a) poszczególne substancje, w tym substancje wyrażone jako wskaźniki, za przekroczenie:
- dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
- minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
- dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu
- zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia,
b) przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 3 do obwieszczenia,
c) przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 4 do obwieszczenia;
3) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden litr, wynoszącą 10,57 zł;
4) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3, wynoszącą 10,57 zł;
5) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynoszącą 10,57 zł;
6) górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynoszącą 54,14 zł;
7) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku nr 5 do obwieszczenia.
Minister Środowiska: M. Nowicki
|
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056.
Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 15 października 2008 r. (poz. 707)
Załącznik nr 1
GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI
Lp. | Przedmiot kary | Górna jednostkowa stawka kary w zł |
1 | 2 | 3 |
1 | Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia: 1) dopuszczalnej ilości i składu ścieków z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej; 2) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach; 3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu | 1 076,49 |
2 | Za 1 I zawiesiny łatwo opadającej | 10,95 |
3 | Za 1 m3 ścieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby | 10,95 |
Załącznik nr 2
JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIKI
Lp. | Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki | Stawka w zł |
1 | 2 | 3 |
1 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) | 1 040,08 |
2 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) | 1 040,08 |
3 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) | 1 040,08 |
4 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | 1 040,08 |
5 | Aldryna (C12H8CI6) | 1 040,08 |
6 | Dieldryna (C12H8CI6O) | 1 040,08 |
7 | Endryna (C12H8CI6O) | 1 040,08 |
8 | Izodryna (C12H8CI6) | 1 040,08 |
9 | Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCI4) | 953,71 |
10 | Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole | 953,71 |
11 | Heksachlorobenzen (HCB) | 953,71 |
12 | Heksachlorobutadien (HCBD) | 953,71 |
13 | Trichlorometan (chloroform) (CHCI3) | 953,71 |
14 | 1,2-dichloroetan (EDC) | 953,71 |
15 | Trichloroetylen (TRI) | 953,71 |
16 | Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER) | 953,71 |
17 | Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) | 953,71 |
18 | Kadm | 953,71 |
19 | Rtęć | 953,71 |
1 | 2 | 3 |
20 | Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych | 953,71 |
21 | Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe | 953,71 |
22 | Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX | 715,02 |
23 | Antymon | 715,02 |
24 | Arsen | 715,02 |
25 | Chlor wolny | 715,02 |
26 | Chlor całkowity | 715,02 |
27 | Cyjanki wolne | 715,02 |
28 | Chrom+6 | 715,02 |
29 | Lotne związki chloroorganiczne - VOX (Chlorowane węglowodory lotne) | 715,02 |
30 | Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (Benzen, Toluen, Ksylen) | 715,02 |
31 | Miedź | 715,02 |
32 | Nikiel | 715,02 |
33 | Ołów | 715,02 |
34 | Siarczki | 715,02 |
35 | Srebro | 715,02 |
36 | Aldehyd mrówkowy | 572,24 |
37 | Chrom ogólny | 572,24 |
38 | Bar | 572,24 |
39 | Beryl | 572,24 |
40 | Bor | 572,24 |
41 | Cyjanki związane | 572,24 |
1 | 2 | 3 |
42 | Cynk | 572,24 |
43 | Cyna | 572,24 |
44 | Kobalt | 572,24 |
45 | Molibden | 572,24 |
46 | Selen | 572,24 |
47 | Tal | 572,24 |
48 | Tytan | 572,24 |
49 | Wanad | 572,24 |
50 | Akrylonitryl | 381,47 |
51 | Fenole lotne (indeks fenolowy) | 381,47 |
52 | Kaprolaktam | 381,47 |
53 | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) | 381,47 |
54 | Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | 381,47 |
55 | Suma surfaktantów anionowych i niejonowych | 381,47 |
56 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 381,47 |
57 | Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) | 381,47 |
58 | Rodanki | 381,47 |
59 | Fluorki | 218,00 |
60 | Azot ogólny | 21,79 |
61 | Azot amonowy | 21,79 |
62 | Azot azotanowy | 21,79 |
63 | Azot azotynowy | 21,79 |
1 | 2 | 3 |
64 | Fosfor ogólny | 21,79 |
65 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) | 21,79 |
66 | Glin | 13,09 |
67 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr) | 13,09 |
68 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | 13,09 |
69 | Potas | 13,09 |
70 | Siarczyny | 13,09 |
71 | Sód | 13,09 |
72 | Żelazo ogólne | 13,09 |
73 | Zawiesina ogólna | 4,04 |
74 | Chlorki | 4,04 |
75 | Siarczany | 4,04 |
76 | Suma chlorków i siarczanów (CI+SO4) | 4,04 |
Załącznik nr 3
JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW
Lp. | Przedmiot kary | Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 |
1 | 2 | 3 |
1 | Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5 °C - za każdy stopień przekroczenia | 0,54 |
2 | Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5 °C i więcej - za każdy stopień przekroczenia | 1,09 |
Załącznik nr 4
JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW
Lp. | Przedmiot kary | Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 |
1 | 2 | 3 |
1 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH | 1,09 |
2 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH | 2,73 |
3 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH | 5,45 |
4 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH | 10,57 |
Załącznik nr 5
JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU
Wielkość przekroczenia | w zł za każdy dB przekroczenia | |
w porze dnia | w porze nocy | |
od 1 do 5 dB | 9,42 | 11,79 |
powyżej 5 do 10 dB | 16,50 | 20,04 |
powyżej 10 do 15 dB | 23,58 | 28,30 |
powyżej 15 dB | 35,35 | 42,45 |