OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 października 2001 r.
w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1998–1999.
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1998-1999 na poziomie województw (NTS2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1998-1999 na poziomie podregionów (NTS3), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński
Załączniki do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 17 października 2001 r. (poz. 609)
Załącznik nr 1
SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W LATACH 1998-1999 NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW (NTS2)
Województwo | Na 1 mieszkańcab w złotych | ||
1998 r. | 1999 r. | średni dla lat 1998-1999 | |
Polska | 14 316 | 15 914 | 15 115 |
dolnośląskie | 14 290 | 16 273 | 15 282 |
kujawsko-pomorskie | 13 193 | 14 121 | 13 657 |
lubelskie | 10 383 | 11 112 | 10 748 |
lubuskie | 13 062 | 14 444 | 13 753 |
łódzkie | 12 682 | 14 497 | 13 589 |
małopolskie | 13 029 | 14 231 | 13 630 |
mazowieckie | 20 920 | 23 760 | 22 340 |
opolskie | 12 635 | 13 320 | 12 977 |
podkarpackie | 10 866 | 11 685 | 11 275 |
podlaskie | 10 926 | 11 580 | 11 253 |
pomorskie | 14 129 | 16 120 | 15 125 |
śląskie | 16 014 | 17 565 | 16 790 |
świętokrzyskie | 11 056 | 12 435 | 11 746 |
warmińsko-mazurskie | 10 986 | 12 341 | 11 663 |
wielkopolskie | 15 141 | 16 747 | 15 944 |
zachodniopomorskie | 13 980 | 15 924 | 14 952 |
a Ceny bieżące.
b Ludność według stanu na 30 VI.
Załącznik nr 2
SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W LATACH 1998-1999 NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NTS3)
Podregion | Na 1 mieszkańcab w złotych | ||
1998 r. | 1999 r. | średni dla lat 1998-1999 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Polska | 14 316 | 15 914 | 15 115 |
podregion 1 - jeleniogórsko-wałbrzyski | 11 451 | 12 765 | 12 108 |
podregion 2 - legnicki | 17 865 | 18 879 | 18 372 |
podregion 3 - wrocławski | 9 566 | 11 196 | 10 381 |
podregion 4 - m. Wrocław | 20 810 | 25 285 | 23 048 |
podregion 5 - bydgoski | 13 777 | 15 529 | 14 653 |
podregion 6 - toruńsko-włocławski | 12 627 | 12 754 | 12 691 |
1 | 2 | 3 | 4 |
podregion 7 - bialskopodlaski | 9 830 | 9 631 | 9 730 |
podregion 8 - chełmsko-zamojski | 9 455 | 9 252 | 9 353 |
podregion 9 - lubelski | 11 044 | 12 531 | 11 787 |
podregion 10 - gorzowski | 14 200 | 15 132 | 14 666 |
podregion 11 - zielonogórski | 12 377 | 14 030 | 13 203 |
podregion 12 - łódzki | 11 174 | 11 442 | 11 308 |
podregion 13 - piotrkowsko-skierniewicki | 10 450 | 12 254 | 11 352 |
podregion 14 - m. Łódź | 16 944 | 20 645 | 18 795 |
podregion 15 - krakowsko-tarnowski | 10 488 | 11 035 | 10 761 |
podregion 16 - nowosądecki | 9 431 | 10 091 | 9 761 |
podregion 17 - m. Kraków | 23 056 | 26 330 | 24 693 |
podregion 18 - ciechanowsko-płocki | 14 486 | 14 676 | 14 581 |
podregion 19 - ostrołęcko-siedlecki | 9 592 | 9 842 | 9 717 |
podregion 20 - warszawski | 13 398 | 14 089 | 13 744 |
podregion 21 - radomski | 9 382 | 9 789 | 9 585 |
podregion 22 - m. Warszawa | 40 143 | 48 217 | 44 180 |
podregion 23 - opolski | 12 635 | 13 320 | 12 977 |
podregion 24 - rzeszowsko-tarnobrzeski | 11 029 | 12 452 | 11 741 |
podregion 25 - krośnieńsko-przemyski | 10 668 | 10 753 | 10 710 |
podregion 26 - białosłocko-suwalski | 11 461 | 12 534 | 11 998 |
podregion 27 - łomżyński | 9 405 | 8 860 | 9 132 |
podregion 28 - słupski | 11 965 | 11 399 | 11 682 |
podregion 29 - gdański | 10 129 | 11 965 | 11 047 |
podregion 30 - Gdańsk-Gdynia-Sopot | 20 496 | 24 376 | 22 436 |
podregion 31 - północnośląski | 12 072 | 13 688 | 12 880 |
podregion 32 - południowośląski | 14 919 | 16 081 | 15 500 |
podregion 33 - centralny śląski | 18 823 | 20 666 | 19 744 |
podregion 34 - świętokrzyski | 11 056 | 12 435 | 11 746 |
podregion 35 - elbląski | 10 798 | 12 056 | 11 427 |
podregion 36 - olsztyński | 12 069 | 13 727 | 12 898 |
podregion 37 - ełcki | 9 025 | 9 915 | 9 470 |
podregion 38 - pilski | 12 025 | 13 002 | 12 513 |
podregion 39 - poznański | 13 291 | 14 911 | 14 101 |
podregion 40 - kaliski | 11 243 | 12 145 | 11 694 |
podregion 41 - koniński | 11 700 | 12 279 | 11 989 |
podregion 42 - m. Poznań | 28 935 | 32 796 | 30 865 |
podregion 43 - szczeciński | 15 548 | 17 699 | 16 623 |
podregion 44 - koszaliński | 11 126 | 12 702 | 11 914 |
a Ceny bieżące.
b Ludność według stanu na 30 VI.
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00