Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2024-11-20
Wersja aktualna od 2024-11-20
obowiązujący
Alerty
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/2883
z dnia 18 listopada 2024 r.
ustalające informacje techniczne do celów obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych na potrzeby sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2024 r. do dnia 30 grudnia 2024 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 77e ust. 2 akapit trzeci,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) | W celu zapewnienia jednolitych warunków obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do celów dyrektywy 2009/138/WE należy dla każdej daty odniesienia ustalić informacje techniczne dotyczące odpowiednich struktur terminowych stopy procentowej wolnej od ryzyka, spreadów bazowych służących do obliczania korekty dopasowującej oraz korekt z tytułu zmienności. |
(2) | Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny stosować informacje techniczne ustalone na podstawie danych rynkowych z końca ostatniego miesiąca poprzedzającego pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie. Dnia 4 października 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przekazał Komisji informacje techniczne dotyczące danych rynkowych z końca września 2024 r. Informacje te opublikowano w dniu 4 października 2024 r. zgodnie z art. 77e ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE. |
(3) | Z uwagi na konieczność zapewnienia natychmiastowej dostępności informacji technicznych ważne jest, by niniejsze rozporządzenie weszło w życie w trybie pilnym. |
(4) | Ze względów ostrożnościowych niezbędne jest, aby zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosowały te same informacje techniczne przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych, niezależnie od daty przedstawiania przez nie sprawozdań właściwym organom. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od pierwszego sprawozdawczego dnia odniesienia, do którego niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie. |
(5) | W celu jak najszybszego zapewnienia pewności prawa przyjęcie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z art. 8 w związku z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011, jest należycie uzasadnione szczególnie pilną potrzebą związaną z dostępnością informacji dotyczących odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka (2), |
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
1. Przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz podstawowych środków własnych na potrzeby sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2024 r. do dnia 30 grudnia 2024 r. zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują informacje techniczne, o których mowa w ust. 2.
2. Dla każdej odpowiedniej waluty informacje techniczne wykorzystywane do obliczania najlepszego oszacowania zgodnie z art. 77 dyrektywy 2009/138/WE, korekty dopasowującej zgodnie z art. 77c tej dyrektywy i korekty z tytułu zmienności zgodnie z art. 77d tej dyrektywy są następujące:
a) | odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka określone w załączniku I; |
b) | spready bazowe służące do obliczania korekty dopasowującej określone w załączniku II; |
c) | dla każdego odpowiedniego krajowego rynku ubezpieczeń - korekty z tytułu zmienności określone w załączniku III. |
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 września 2024 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2024 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN
(1) Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
ZAŁĄCZNIK I
Odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowane przy obliczaniu najlepszego oszacowania, bez korekty dopasowującej oraz korekty z tytułu zmienności
Termin zapadalności (w latach) | Euro | Korona czeska | Korona duńska | Forint | Korona szwedzka | Lew |
1 | 2,570 % | 3,475 % | 2,560 % | 5,333 % | 1,964 % | 2,520 % |
2 | 2,189 % | 3,079 % | 2,179 % | 5,439 % | 1,923 % | 2,139 % |
3 | 2,109 % | 3,009 % | 2,099 % | 5,559 % | 1,877 % | 2,059 % |
4 | 2,099 % | 2,994 % | 2,089 % | 5,653 % | 1,896 % | 2,050 % |
5 | 2,108 % | 3,001 % | 2,098 % | 5,753 % | 1,936 % | 2,059 % |
6 | 2,133 % | 3,035 % | 2,123 % | 5,847 % | 1,973 % | 2,083 % |
7 | 2,162 % | 3,082 % | 2,152 % | 5,934 % | 2,009 % | 2,112 % |
8 | 2,193 % | 3,131 % | 2,183 % | 6,018 % | 2,047 % | 2,143 % |
9 | 2,220 % | 3,175 % | 2,210 % | 6,085 % | 2,090 % | 2,170 % |
10 | 2,252 % | 3,212 % | 2,242 % | 6,144 % | 2,141 % | 2,202 % |
11 | 2,299 % | 3,240 % | 2,288 % | 6,196 % | 2,203 % | 2,248 % |
12 | 2,315 % | 3,261 % | 2,305 % | 6,240 % | 2,267 % | 2,264 % |
13 | 2,334 % | 3,278 % | 2,324 % | 6,276 % | 2,330 % | 2,284 % |
14 | 2,356 % | 3,291 % | 2,346 % | 6,309 % | 2,389 % | 2,306 % |
15 | 2,370 % | 3,301 % | 2,360 % | 6,332 % | 2,443 % | 2,320 % |
16 | 2,371 % | 3,310 % | 2,361 % | 6,340 % | 2,492 % | 2,321 % |
17 | 2,364 % | 3,317 % | 2,354 % | 6,335 % | 2,537 % | 2,313 % |
18 | 2,354 % | 3,323 % | 2,344 % | 6,319 % | 2,578 % | 2,303 % |
19 | 2,345 % | 3,327 % | 2,334 % | 6,296 % | 2,615 % | 2,294 % |
20 | 2,340 % | 3,332 % | 2,329 % | 6,268 % | 2,648 % | 2,289 % |
21 | 2,340 % | 3,335 % | 2,330 % | 6,235 % | 2,679 % | 2,291 % |
22 | 2,346 % | 3,338 % | 2,336 % | 6,199 % | 2,707 % | 2,297 % |
23 | 2,355 % | 3,340 % | 2,345 % | 6,161 % | 2,732 % | 2,307 % |
24 | 2,367 % | 3,342 % | 2,357 % | 6,122 % | 2,756 % | 2,320 % |
25 | 2,381 % | 3,344 % | 2,371 % | 6,082 % | 2,777 % | 2,335 % |
26 | 2,396 % | 3,345 % | 2,387 % | 6,041 % | 2,797 % | 2,351 % |
27 | 2,412 % | 3,346 % | 2,403 % | 6,001 % | 2,816 % | 2,369 % |
28 | 2,429 % | 3,347 % | 2,420 % | 5,962 % | 2,833 % | 2,387 % |
29 | 2,446 % | 3,347 % | 2,438 % | 5,923 % | 2,849 % | 2,405 % |
30 | 2,464 % | 3,348 % | 2,456 % | 5,885 % | 2,864 % | 2,423 % |
31 | 2,481 % | 3,348 % | 2,473 % | 5,847 % | 2,878 % | 2,442 % |
32 | 2,499 % | 3,348 % | 2,491 % | 5,811 % | 2,891 % | 2,460 % |
33 | 2,516 % | 3,349 % | 2,508 % | 5,776 % | 2,904 % | 2,479 % |
34 | 2,533 % | 3,349 % | 2,526 % | 5,741 % | 2,915 % | 2,496 % |
35 | 2,549 % | 3,348 % | 2,542 % | 5,708 % | 2,926 % | 2,514 % |
36 | 2,566 % | 3,348 % | 2,559 % | 5,676 % | 2,937 % | 2,531 % |
37 | 2,581 % | 3,348 % | 2,575 % | 5,645 % | 2,946 % | 2,548 % |
38 | 2,597 % | 3,348 % | 2,590 % | 5,615 % | 2,956 % | 2,564 % |
39 | 2,612 % | 3,348 % | 2,605 % | 5,586 % | 2,965 % | 2,580 % |
40 | 2,626 % | 3,347 % | 2,620 % | 5,558 % | 2,973 % | 2,595 % |
41 | 2,641 % | 3,347 % | 2,634 % | 5,532 % | 2,981 % | 2,610 % |
42 | 2,654 % | 3,346 % | 2,648 % | 5,506 % | 2,988 % | 2,624 % |
43 | 2,667 % | 3,346 % | 2,662 % | 5,481 % | 2,996 % | 2,638 % |
44 | 2,680 % | 3,346 % | 2,675 % | 5,457 % | 3,003 % | 2,652 % |
45 | 2,693 % | 3,345 % | 2,687 % | 5,434 % | 3,009 % | 2,665 % |
46 | 2,705 % | 3,345 % | 2,699 % | 5,411 % | 3,016 % | 2,677 % |
47 | 2,716 % | 3,344 % | 2,711 % | 5,390 % | 3,022 % | 2,689 % |
48 | 2,728 % | 3,344 % | 2,722 % | 5,369 % | 3,027 % | 2,701 % |
49 | 2,738 % | 3,343 % | 2,733 % | 5,349 % | 3,033 % | 2,713 % |
50 | 2,749 % | 3,343 % | 2,744 % | 5,330 % | 3,038 % | 2,724 % |
51 | 2,759 % | 3,342 % | 2,754 % | 5,311 % | 3,043 % | 2,734 % |
52 | 2,769 % | 3,342 % | 2,764 % | 5,293 % | 3,048 % | 2,745 % |
53 | 2,779 % | 3,341 % | 2,774 % | 5,276 % | 3,053 % | 2,755 % |
54 | 2,788 % | 3,341 % | 2,783 % | 5,259 % | 3,058 % | 2,764 % |
55 | 2,797 % | 3,340 % | 2,792 % | 5,243 % | 3,062 % | 2,774 % |
56 | 2,805 % | 3,340 % | 2,801 % | 5,227 % | 3,066 % | 2,783 % |
57 | 2,814 % | 3,339 % | 2,809 % | 5,212 % | 3,070 % | 2,792 % |
58 | 2,822 % | 3,339 % | 2,818 % | 5,197 % | 3,074 % | 2,800 % |
59 | 2,830 % | 3,338 % | 2,826 % | 5,183 % | 3,078 % | 2,808 % |
60 | 2,837 % | 3,338 % | 2,833 % | 5,169 % | 3,082 % | 2,816 % |
61 | 2,845 % | 3,338 % | 2,841 % | 5,156 % | 3,085 % | 2,824 % |
62 | 2,852 % | 3,337 % | 2,848 % | 5,143 % | 3,089 % | 2,832 % |
63 | 2,859 % | 3,337 % | 2,855 % | 5,131 % | 3,092 % | 2,839 % |
64 | 2,866 % | 3,336 % | 2,862 % | 5,118 % | 3,095 % | 2,846 % |
65 | 2,872 % | 3,336 % | 2,868 % | 5,107 % | 3,099 % | 2,853 % |
66 | 2,879 % | 3,335 % | 2,875 % | 5,095 % | 3,102 % | 2,860 % |
67 | 2,885 % | 3,335 % | 2,881 % | 5,084 % | 3,105 % | 2,866 % |
68 | 2,891 % | 3,335 % | 2,887 % | 5,073 % | 3,107 % | 2,872 % |
69 | 2,897 % | 3,334 % | 2,893 % | 5,063 % | 3,110 % | 2,878 % |
70 | 2,903 % | 3,334 % | 2,899 % | 5,053 % | 3,113 % | 2,884 % |
71 | 2,908 % | 3,333 % | 2,905 % | 5,043 % | 3,116 % | 2,890 % |
72 | 2,913 % | 3,333 % | 2,910 % | 5,033 % | 3,118 % | 2,896 % |
73 | 2,919 % | 3,333 % | 2,915 % | 5,024 % | 3,121 % | 2,901 % |
74 | 2,924 % | 3,332 % | 2,920 % | 5,015 % | 3,123 % | 2,907 % |
75 | 2,929 % | 3,332 % | 2,925 % | 5,006 % | 3,125 % | 2,912 % |
76 | 2,934 % | 3,331 % | 2,930 % | 4,997 % | 3,128 % | 2,917 % |
77 | 2,938 % | 3,331 % | 2,935 % | 4,989 % | 3,130 % | 2,922 % |
78 | 2,943 % | 3,331 % | 2,940 % | 4,981 % | 3,132 % | 2,927 % |
79 | 2,947 % | 3,330 % | 2,944 % | 4,973 % | 3,134 % | 2,931 % |
80 | 2,952 % | 3,330 % | 2,949 % | 4,965 % | 3,136 % | 2,936 % |
81 | 2,956 % | 3,330 % | 2,953 % | 4,957 % | 3,138 % | 2,941 % |
82 | 2,960 % | 3,329 % | 2,957 % | 4,950 % | 3,140 % | 2,945 % |
83 | 2,964 % | 3,329 % | 2,961 % | 4,943 % | 3,142 % | 2,949 % |
84 | 2,968 % | 3,329 % | 2,965 % | 4,936 % | 3,144 % | 2,953 % |
85 | 2,972 % | 3,328 % | 2,969 % | 4,929 % | 3,146 % | 2,957 % |
86 | 2,976 % | 3,328 % | 2,973 % | 4,922 % | 3,148 % | 2,961 % |
87 | 2,980 % | 3,328 % | 2,977 % | 4,915 % | 3,150 % | 2,965 % |
88 | 2,983 % | 3,328 % | 2,981 % | 4,909 % | 3,151 % | 2,969 % |
89 | 2,987 % | 3,327 % | 2,984 % | 4,903 % | 3,153 % | 2,973 % |
90 | 2,990 % | 3,327 % | 2,988 % | 4,896 % | 3,155 % | 2,976 % |
91 | 2,994 % | 3,327 % | 2,991 % | 4,890 % | 3,156 % | 2,980 % |
92 | 2,997 % | 3,326 % | 2,994 % | 4,885 % | 3,158 % | 2,983 % |
93 | 3,000 % | 3,326 % | 2,998 % | 4,879 % | 3,159 % | 2,987 % |
94 | 3,004 % | 3,326 % | 3,001 % | 4,873 % | 3,161 % | 2,990 % |
95 | 3,007 % | 3,326 % | 3,004 % | 4,868 % | 3,162 % | 2,993 % |
96 | 3,010 % | 3,325 % | 3,007 % | 4,862 % | 3,164 % | 2,997 % |
97 | 3,013 % | 3,325 % | 3,010 % | 4,857 % | 3,165 % | 3,000 % |
98 | 3,016 % | 3,325 % | 3,013 % | 4,852 % | 3,166 % | 3,003 % |
99 | 3,019 % | 3,325 % | 3,016 % | 4,847 % | 3,168 % | 3,006 % |
100 | 3,021 % | 3,324 % | 3,019 % | 4,842 % | 3,169 % | 3,009 % |
101 | 3,024 % | 3,324 % | 3,022 % | 4,837 % | 3,170 % | 3,012 % |
102 | 3,027 % | 3,324 % | 3,024 % | 4,832 % | 3,172 % | 3,014 % |
103 | 3,029 % | 3,324 % | 3,027 % | 4,827 % | 3,173 % | 3,017 % |
104 | 3,032 % | 3,324 % | 3,030 % | 4,823 % | 3,174 % | 3,020 % |
105 | 3,035 % | 3,323 % | 3,032 % | 4,818 % | 3,175 % | 3,022 % |
106 | 3,037 % | 3,323 % | 3,035 % | 4,814 % | 3,176 % | 3,025 % |
107 | 3,040 % | 3,323 % | 3,037 % | 4,809 % | 3,178 % | 3,028 % |
108 | 3,042 % | 3,323 % | 3,040 % | 4,805 % | 3,179 % | 3,030 % |
109 | 3,044 % | 3,322 % | 3,042 % | 4,801 % | 3,180 % | 3,033 % |
110 | 3,047 % | 3,322 % | 3,044 % | 4,797 % | 3,181 % | 3,035 % |
111 | 3,049 % | 3,322 % | 3,047 % | 4,793 % | 3,182 % | 3,037 % |
112 | 3,051 % | 3,322 % | 3,049 % | 4,789 % | 3,183 % | 3,040 % |
113 | 3,053 % | 3,322 % | 3,051 % | 4,785 % | 3,184 % | 3,042 % |
114 | 3,056 % | 3,321 % | 3,053 % | 4,781 % | 3,185 % | 3,044 % |
115 | 3,058 % | 3,321 % | 3,055 % | 4,777 % | 3,186 % | 3,047 % |
116 | 3,060 % | 3,321 % | 3,058 % | 4,774 % | 3,187 % | 3,049 % |
117 | 3,062 % | 3,321 % | 3,060 % | 4,770 % | 3,188 % | 3,051 % |
118 | 3,064 % | 3,321 % | 3,062 % | 4,767 % | 3,189 % | 3,053 % |
119 | 3,066 % | 3,321 % | 3,064 % | 4,763 % | 3,190 % | 3,055 % |
120 | 3,068 % | 3,320 % | 3,066 % | 4,760 % | 3,191 % | 3,057 % |
121 | 3,070 % | 3,320 % | 3,068 % | 4,756 % | 3,192 % | 3,059 % |
122 | 3,072 % | 3,320 % | 3,069 % | 4,753 % | 3,193 % | 3,061 % |
123 | 3,073 % | 3,320 % | 3,071 % | 4,750 % | 3,194 % | 3,063 % |
124 | 3,075 % | 3,320 % | 3,073 % | 4,746 % | 3,194 % | 3,065 % |
125 | 3,077 % | 3,320 % | 3,075 % | 4,743 % | 3,195 % | 3,067 % |
126 | 3,079 % | 3,319 % | 3,077 % | 4,740 % | 3,196 % | 3,069 % |
127 | 3,081 % | 3,319 % | 3,079 % | 4,737 % | 3,197 % | 3,071 % |
128 | 3,082 % | 3,319 % | 3,080 % | 4,734 % | 3,198 % | 3,072 % |
129 | 3,084 % | 3,319 % | 3,082 % | 4,731 % | 3,198 % | 3,074 % |
130 | 3,086 % | 3,319 % | 3,084 % | 4,728 % | 3,199 % | 3,076 % |
131 | 3,087 % | 3,319 % | 3,085 % | 4,725 % | 3,200 % | 3,078 % |
132 | 3,089 % | 3,319 % | 3,087 % | 4,722 % | 3,201 % | 3,079 % |
133 | 3,090 % | 3,318 % | 3,088 % | 4,719 % | 3,202 % | 3,081 % |
134 | 3,092 % | 3,318 % | 3,090 % | 4,717 % | 3,202 % | 3,082 % |
135 | 3,093 % | 3,318 % | 3,092 % | 4,714 % | 3,203 % | 3,084 % |
136 | 3,095 % | 3,318 % | 3,093 % | 4,711 % | 3,204 % | 3,086 % |
137 | 3,097 % | 3,318 % | 3,095 % | 4,709 % | 3,204 % | 3,087 % |
138 | 3,098 % | 3,318 % | 3,096 % | 4,706 % | 3,205 % | 3,089 % |
139 | 3,099 % | 3,318 % | 3,098 % | 4,703 % | 3,206 % | 3,090 % |
140 | 3,101 % | 3,318 % | 3,099 % | 4,701 % | 3,206 % | 3,092 % |
141 | 3,102 % | 3,317 % | 3,100 % | 4,698 % | 3,207 % | 3,093 % |
142 | 3,104 % | 3,317 % | 3,102 % | 4,696 % | 3,208 % | 3,095 % |
143 | 3,105 % | 3,317 % | 3,103 % | 4,694 % | 3,208 % | 3,096 % |
144 | 3,106 % | 3,317 % | 3,105 % | 4,691 % | 3,209 % | 3,098 % |
145 | 3,108 % | 3,317 % | 3,106 % | 4,689 % | 3,210 % | 3,099 % |
146 | 3,109 % | 3,317 % | 3,107 % | 4,687 % | 3,210 % | 3,100 % |
147 | 3,110 % | 3,317 % | 3,109 % | 4,684 % | 3,211 % | 3,102 % |
148 | 3,112 % | 3,317 % | 3,110 % | 4,682 % | 3,212 % | 3,103 % |
149 | 3,113 % | 3,316 % | 3,111 % | 4,680 % | 3,212 % | 3,104 % |
150 | 3,114 % | 3,316 % | 3,112 % | 4,678 % | 3,213 % | 3,106 % |
Termin zapadalności (w latach) | Funt szterling | Lej rumuński | Złoty | Korona islandzka | Korona norweska | Frank szwajcarski |
1 | 4,295 % | 5,790 % | 4,189 % | 8,664 % | 3,781 % | 0,572 % |
2 | 3,896 % | 5,934 % | 4,535 % | 8,050 % | 3,701 % | 0,440 % |
3 | 3,745 % | 6,090 % | 4,668 % | 7,582 % | 3,584 % | 0,425 % |
4 | 3,667 % | 6,205 % | 4,738 % | 7,212 % | 3,482 % | 0,450 % |
5 | 3,613 % | 6,311 % | 4,814 % | 6,890 % | 3,413 % | 0,478 % |
6 | 3,591 % | 6,396 % | 4,893 % | 6,604 % | 3,380 % | 0,498 % |
7 | 3,579 % | 6,465 % | 4,972 % | 6,344 % | 3,368 % | 0,516 % |
8 | 3,590 % | 6,525 % | 5,051 % | 6,094 % | 3,366 % | 0,536 % |
9 | 3,610 % | 6,570 % | 5,117 % | 5,853 % | 3,368 % | 0,562 % |
10 | 3,633 % | 6,610 % | 5,176 % | 5,648 % | 3,372 % | 0,595 % |
11 | 3,666 % | 6,622 % | 5,211 % | 5,477 % | 3,374 % | 0,634 % |
12 | 3,702 % | 6,607 % | 5,222 % | 5,332 % | 3,376 % | 0,677 % |
13 | 3,735 % | 6,571 % | 5,218 % | 5,207 % | 3,377 % | 0,722 % |
14 | 3,763 % | 6,522 % | 5,202 % | 5,098 % | 3,378 % | 0,768 % |
15 | 3,787 % | 6,462 % | 5,178 % | 5,001 % | 3,378 % | 0,815 % |
16 | 3,808 % | 6,396 % | 5,148 % | 4,915 % | 3,378 % | 0,860 % |
17 | 3,824 % | 6,325 % | 5,113 % | 4,838 % | 3,378 % | 0,904 % |
18 | 3,838 % | 6,251 % | 5,075 % | 4,768 % | 3,378 % | 0,947 % |
19 | 3,848 % | 6,176 % | 5,036 % | 4,704 % | 3,377 % | 0,989 % |
20 | 3,855 % | 6,100 % | 4,995 % | 4,646 % | 3,376 % | 1,029 % |
21 | 3,860 % | 6,024 % | 4,954 % | 4,593 % | 3,376 % | 1,068 % |
22 | 3,862 % | 5,949 % | 4,912 % | 4,543 % | 3,375 % | 1,105 % |
23 | 3,863 % | 5,876 % | 4,871 % | 4,497 % | 3,374 % | 1,140 % |
24 | 3,861 % | 5,805 % | 4,831 % | 4,455 % | 3,373 % | 1,174 % |
25 | 3,858 % | 5,735 % | 4,791 % | 4,415 % | 3,372 % | 1,207 % |
26 | 3,853 % | 5,667 % | 4,752 % | 4,378 % | 3,371 % | 1,238 % |
27 | 3,846 % | 5,602 % | 4,715 % | 4,343 % | 3,370 % | 1,268 % |
28 | 3,837 % | 5,538 % | 4,678 % | 4,311 % | 3,369 % | 1,296 % |
29 | 3,827 % | 5,477 % | 4,642 % | 4,280 % | 3,368 % | 1,324 % |
30 | 3,814 % | 5,419 % | 4,608 % | 4,251 % | 3,367 % | 1,350 % |
31 | 3,798 % | 5,362 % | 4,575 % | 4,223 % | 3,366 % | 1,375 % |
32 | 3,781 % | 5,308 % | 4,543 % | 4,197 % | 3,365 % | 1,399 % |
33 | 3,762 % | 5,256 % | 4,512 % | 4,173 % | 3,365 % | 1,422 % |
34 | 3,743 % | 5,206 % | 4,482 % | 4,150 % | 3,364 % | 1,444 % |
35 | 3,723 % | 5,158 % | 4,453 % | 4,127 % | 3,363 % | 1,465 % |
36 | 3,702 % | 5,111 % | 4,425 % | 4,106 % | 3,362 % | 1,485 % |
37 | 3,682 % | 5,067 % | 4,399 % | 4,086 % | 3,361 % | 1,504 % |
38 | 3,662 % | 5,025 % | 4,373 % | 4,067 % | 3,360 % | 1,523 % |
39 | 3,643 % | 4,984 % | 4,349 % | 4,049 % | 3,359 % | 1,541 % |
40 | 3,624 % | 4,945 % | 4,325 % | 4,031 % | 3,358 % | 1,558 % |
41 | 3,605 % | 4,907 % | 4,302 % | 4,015 % | 3,357 % | 1,574 % |
42 | 3,587 % | 4,871 % | 4,280 % | 3,999 % | 3,356 % | 1,590 % |
43 | 3,570 % | 4,836 % | 4,259 % | 3,983 % | 3,356 % | 1,605 % |
44 | 3,554 % | 4,803 % | 4,238 % | 3,969 % | 3,355 % | 1,620 % |
45 | 3,539 % | 4,771 % | 4,219 % | 3,954 % | 3,354 % | 1,634 % |
46 | 3,525 % | 4,740 % | 4,200 % | 3,941 % | 3,353 % | 1,647 % |
47 | 3,511 % | 4,710 % | 4,182 % | 3,928 % | 3,352 % | 1,661 % |
48 | 3,499 % | 4,682 % | 4,164 % | 3,915 % | 3,352 % | 1,673 % |
49 | 3,487 % | 4,654 % | 4,147 % | 3,903 % | 3,351 % | 1,685 % |
50 | 3,477 % | 4,628 % | 4,131 % | 3,892 % | 3,350 % | 1,697 % |
51 | 3,467 % | 4,602 % | 4,115 % | 3,880 % | 3,349 % | 1,708 % |
52 | 3,459 % | 4,577 % | 4,100 % | 3,870 % | 3,349 % | 1,719 % |
53 | 3,451 % | 4,554 % | 4,085 % | 3,859 % | 3,348 % | 1,730 % |
54 | 3,443 % | 4,531 % | 4,071 % | 3,849 % | 3,347 % | 1,740 % |
55 | 3,437 % | 4,509 % | 4,057 % | 3,839 % | 3,347 % | 1,750 % |
56 | 3,431 % | 4,487 % | 4,044 % | 3,830 % | 3,346 % | 1,759 % |
57 | 3,425 % | 4,467 % | 4,031 % | 3,821 % | 3,345 % | 1,768 % |
58 | 3,420 % | 4,447 % | 4,019 % | 3,812 % | 3,345 % | 1,777 % |
59 | 3,416 % | 4,427 % | 4,007 % | 3,804 % | 3,344 % | 1,786 % |
60 | 3,411 % | 4,409 % | 3,995 % | 3,795 % | 3,344 % | 1,794 % |
61 | 3,407 % | 4,391 % | 3,984 % | 3,787 % | 3,343 % | 1,802 % |
62 | 3,404 % | 4,373 % | 3,973 % | 3,780 % | 3,342 % | 1,810 % |
63 | 3,400 % | 4,356 % | 3,962 % | 3,772 % | 3,342 % | 1,818 % |
64 | 3,397 % | 4,339 % | 3,952 % | 3,765 % | 3,341 % | 1,825 % |
65 | 3,394 % | 4,324 % | 3,942 % | 3,758 % | 3,341 % | 1,833 % |
66 | 3,392 % | 4,308 % | 3,932 % | 3,751 % | 3,340 % | 1,840 % |
67 | 3,389 % | 4,293 % | 3,923 % | 3,744 % | 3,340 % | 1,846 % |
68 | 3,387 % | 4,278 % | 3,914 % | 3,738 % | 3,339 % | 1,853 % |
69 | 3,384 % | 4,264 % | 3,905 % | 3,732 % | 3,339 % | 1,859 % |
70 | 3,382 % | 4,250 % | 3,896 % | 3,725 % | 3,338 % | 1,866 % |
71 | 3,380 % | 4,237 % | 3,888 % | 3,720 % | 3,338 % | 1,872 % |
72 | 3,379 % | 4,224 % | 3,880 % | 3,714 % | 3,337 % | 1,877 % |
73 | 3,377 % | 4,211 % | 3,872 % | 3,708 % | 3,337 % | 1,883 % |
74 | 3,375 % | 4,199 % | 3,864 % | 3,703 % | 3,337 % | 1,889 % |
75 | 3,374 % | 4,187 % | 3,857 % | 3,697 % | 3,336 % | 1,894 % |
76 | 3,372 % | 4,175 % | 3,849 % | 3,692 % | 3,336 % | 1,900 % |
77 | 3,371 % | 4,164 % | 3,842 % | 3,687 % | 3,335 % | 1,905 % |
78 | 3,370 % | 4,153 % | 3,835 % | 3,682 % | 3,335 % | 1,910 % |
79 | 3,368 % | 4,142 % | 3,829 % | 3,677 % | 3,334 % | 1,915 % |
80 | 3,367 % | 4,131 % | 3,822 % | 3,673 % | 3,334 % | 1,919 % |
81 | 3,366 % | 4,121 % | 3,816 % | 3,668 % | 3,334 % | 1,924 % |
82 | 3,365 % | 4,111 % | 3,809 % | 3,664 % | 3,333 % | 1,929 % |
83 | 3,364 % | 4,101 % | 3,803 % | 3,659 % | 3,333 % | 1,933 % |
84 | 3,363 % | 4,092 % | 3,797 % | 3,655 % | 3,333 % | 1,937 % |
85 | 3,362 % | 4,082 % | 3,791 % | 3,651 % | 3,332 % | 1,942 % |
86 | 3,361 % | 4,073 % | 3,786 % | 3,647 % | 3,332 % | 1,946 % |
87 | 3,360 % | 4,064 % | 3,780 % | 3,643 % | 3,332 % | 1,950 % |
88 | 3,360 % | 4,056 % | 3,774 % | 3,639 % | 3,331 % | 1,954 % |
89 | 3,359 % | 4,047 % | 3,769 % | 3,635 % | 3,331 % | 1,958 % |
90 | 3,358 % | 4,039 % | 3,764 % | 3,631 % | 3,331 % | 1,962 % |
91 | 3,357 % | 4,031 % | 3,759 % | 3,628 % | 3,330 % | 1,965 % |
92 | 3,357 % | 4,023 % | 3,754 % | 3,624 % | 3,330 % | 1,969 % |
93 | 3,356 % | 4,015 % | 3,749 % | 3,621 % | 3,330 % | 1,972 % |
94 | 3,355 % | 4,007 % | 3,744 % | 3,617 % | 3,329 % | 1,976 % |
95 | 3,355 % | 4,000 % | 3,739 % | 3,614 % | 3,329 % | 1,979 % |
