DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/1431
z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w okresie programowania 2014-2022 za rok budżetowy 2023
(notyfikowana jako dokument nr C(2024) 3352)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (1), w szczególności jego art. 104,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (2), w szczególności jego art. 51,
po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) | Art. 104 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia (UE) 2021/2116 stanowi, że art. 4 ust. 1 lit. b), art. 5, art. 7 ust. 3, art. 9, 17, 21 i 34, art. 35 ust. 4, art. 36, 37, 38, 40-43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70-75, 77, 91-97, 99 i 100, art. 102 ust. 2 oraz art. 110 i 111 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nadal mają zastosowanie - w przypadku Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - w odniesieniu do wydatków poniesionych przez beneficjentów i płatności dokonanych przez agencję płatniczą w ramach wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (3) na rok budżetowy 2023. |
(2) | Art. 64 akapit drugi lit. a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/128 (4) stanowi, że art. 2, art. 3 ust. 1 akapit pierwszy, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 lit. b), art. 5, art. 6, art. 7, art. 21-25, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 1 lit. a), b) i c), art. 30 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 31-40 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 (5) nadal mają zastosowanie do EFRROW w odniesieniu do wydatków poniesionych przez beneficjentów i płatności dokonanych przez agencję płatniczą w ramach realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 na rok budżetowy 2023. |
(3) | Art. 64 akapit drugi lit. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/128 stanowi, że załączniki II i III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 nadal mają zastosowanie do celów art. 32 lit. f) i g) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/128, na rok budżetowy 2023. |
(4) | Art. 40 akapit drugi lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/127 (6) stanowi, że art. 5, 5a, art. 7 ust. 3 i 4, art. 10, art. 11 ust. 1 akapit drugi, art. 11 ust. 2, art. 12, art. 13 oraz art. 41 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 (7) nadal mają zastosowanie do EFRROW w odniesieniu do wydatków poniesionych przez beneficjentów i płatności dokonanych przez agencję płatniczą w ramach wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 na rok budżetowy 2023. |
(5) | Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja, w oparciu o roczne sprawozdania finansowe przekazane przez państwa członkowskie wraz z informacjami wymaganymi do rozliczenia rachunków i opinią z audytu co do kompletności, dokładności i prawdziwości rachunków oraz sprawozdaniami jednostek certyfikujących, ma rozliczyć rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 7 tego rozporządzenia, przed dniem 31 maja roku następującego po danym roku budżetowym. |
(6) | Zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) 2021/2116 rolniczy rok budżetowy rozpoczyna się w dniu 16 października roku „N-1” i kończy się w dniu 15 października roku „N”. Przy rozliczaniu rachunków za rok budżetowy 2023, w celu ujednolicenia okresu referencyjnego dla wydatków EFRROW z okresem referencyjnym dla wydatków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), należy wziąć pod uwagę wydatki poniesione przez państwa członkowskie pomiędzy dniem 16 października 2022 r. a dniem 15 października 2023 r., zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/128. |
(7) | Art. 33 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 przewiduje, że kwoty, które mają być odzyskane od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz każdego państwa członkowskiego, zgodnie z decyzją w sprawie rozliczenia rachunków określoną w art. 33 ust. 1 tego rozporządzenia wykonawczego, ustala się poprzez potrącanie płatności miesięcznych w danym roku budżetowym z wydatków uznanych dla tego samego roku budżetowego zgodnie z art. 33 ust. 1. Art. 33 ust. 2 akapit trzeci tego rozporządzenia stanowi, że Komisja odlicza tę kwotę od następnej płatności pośredniej lub dodaje ją do niej. |
(8) | Komisja sprawdziła informacje przekazane przez państwa członkowskie oraz powiadomiła państwa członkowskie o wynikach swej weryfikacji oraz o proponowanych przez siebie poprawkach. |
(9) | W przypadku wszystkich agencji płatniczych roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych. |
(10) | Zgodnie z art. 83 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (8) bieg terminu płatności okresowych, o którym mowa w art. 36 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, może zostać wstrzymany na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, aby można było przeprowadzić dodatkowe weryfikacje po otrzymaniu informacji, że płatności te są związane z nieprawidłowością mającą poważne konsekwencje finansowe. Przy przyjmowaniu niniejszej decyzji Komisja powinna uwzględnić kwoty, w odniesieniu do których wstrzymano bieg terminu, aby uniknąć jakichkolwiek niewłaściwych lub nieterminowych płatności. |
(11) | Zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja dokonała już zmniejszenia lub zawieszenia szeregu płatności okresowych za rok budżetowy 2023 z powodu wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii. W niniejszej decyzji Komisja powinna uwzględnić kwoty zmniejszone lub zawieszone na podstawie art. 41 tego rozporządzenia, aby uniknąć jakichkolwiek nienależnych i niewłaściwych płatności lub zwrotów, które mogą być później przedmiotem korekty finansowej. |
(12) | Art. 36 ust. 3 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 stanowi, że płatności okresowe są dokonywane bez przekraczania całkowitej zaprogramowanej kwoty wkładu EFRROW. Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014, jeżeli deklaracje wydatków ogółem przekraczają całkowitą zaprogramowaną kwotę wkładu na rzecz programu rozwoju obszarów wiejskich, kwotę do wypłacenia należy ograniczyć do wysokości kwoty zaprogramowanej, bez uszczerbku dla pułapu przewidzianego w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Kwota ograniczona pułapem będzie zwrócona w późniejszym okresie przez Komisję w następstwie przyjęcia zmienionego planu finansowania lub najpóźniej na koniec okresu programowania. |
(13) | Zgodnie z art. 75 ust. 1 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 przepisy dotyczące terminów płatności w odniesieniu do środków w ramach rozwoju obszarów wiejskich w kontekście zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli mają zastosowanie od roku składania wniosków 2019. Zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania najpóźniejszych terminów płatności, obliczone zgodnie z art. 5a rozporządzenia delegowanego (UE) nr 907/2014, są zgodne z procedurą określoną w art. 40 i 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i mają zostać uwzględnione w niniejszej decyzji w odniesieniu do roku budżetowego 2023. Zmniejszenia te mogą zostać zbadane, w stosownych przypadkach, według procedur rozliczania zgodności zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. |
(14) | W niniejszej decyzji należy również uwzględnić dodatkowe zasoby, o których mowa w art. 58a rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. |
(15) | Zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 łączna kwota całkowita prefinansowania i płatności okresowych nie może przekroczyć 95 % wkładu EFRROW na każdy program rozwoju obszarów wiejskich. Następujące programy osiągnęły ten próg: 2014DE06RDRN001; 2014FI06RDRP001; 2014FR06RDNP001; 2014LU06RDNP001. Saldo pozostające do spłaty w ramach tych programów zostanie uregulowane w momencie zamknięcia okresu programowania. |
(16) | Na podstawie art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 50 % konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości ponosi dane państwo członkowskie, jeżeli odzyskanie nie nastąpiło w terminie 4 lat od daty wniosku o odzyskanie, lub w terminie 8 lat, w przypadku gdy nieodzyskana kwota jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi. Art. 54 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 nakłada na państwa członkowskie obowiązek ujmowania w rocznych sprawozdaniach finansowych przekazywanych Komisji, zgodnie z art. 29 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014, poświadczonej tabeli z kwotami obciążającymi je w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Przepisy dotyczące stosowania obowiązku sprawozdawczego państw członkowskich w odniesieniu do kwot, które mają być odzyskane, określono w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 908/2014. W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 zawarto wzór tabeli, którą muszą stosować państwa członkowskie przy dostarczaniu informacji o kwotach, które mają być odzyskane. Na podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż, odpowiednio, 4 lata lub 8 lat. |
(17) | Na podstawie art. 54 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 państwa członkowskie mogą w należycie uzasadnionych przypadkach zdecydować o zaprzestaniu odzyskiwania. Taka decyzja może zostać podjęta jedynie w przypadku, gdy kwota poniesionych i prawdopodobnych kosztów odzyskiwania przewyższa kwotę do odzyskania lub gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe w związku z niewypłacalnością dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli decyzję podjęto w terminie 4 lat od daty wystąpienia o zwrot należności bądź w terminie 8 lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, 100 % konsekwencji finansowych nieodzyskania powinno zostać pokryte z budżetu UE. Kwoty, w odniesieniu do których państwo członkowskie podjęło decyzję o zaprzestaniu odzyskiwania, oraz powody jego decyzji należy zawrzeć w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 54 ust. 4 tego rozporządzenia. Kwotami takimi nie należy zatem obciążać państw członkowskich, których to dotyczy, i zostają one w związku z powyższym pokryte z budżetu Unii. |
(18) | W niniejszej decyzji należy również uwzględnić kwoty, którymi nadal należy obciążyć państwa członkowskie w wyniku zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu programowania 2007-2013 EFRROW. |
(19) | Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 niniejsza decyzja powinna pozostawać bez uszczerbku dla decyzji, które Komisja może podjąć w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii, |
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Niniejszym zostają rozliczone rachunki agencji płatniczych państw członkowskich dotyczące wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z uwzględnieniem dodatkowych zasobów, o których mowa w art. 58a rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, w odniesieniu do roku budżetowego 2023 i związane z okresem programowania 2014-2022.
Kwoty, które mają być odzyskane od każdego państwa członkowskiego lub które mają być wypłacone na rzecz tego państwa na podstawie niniejszej decyzji, określono w załączniku I do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Kwoty, którymi mają być obciążone państwa członkowskie, wynikające z zastosowania art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do okresu programowania 2014-2022 oraz okresu programowania 2007-2013 EFRROW, określono w załączniku II do niniejszej decyzji.
Artykuł 3
Zmniejszenia z tytułu nieprzestrzegania najpóźniejszych terminów płatności zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich określono w załączniku III do niniejszej decyzji.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie rozliczenia zgodności, które Komisja może przyjąć zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w celu wykluczenia z finansowania unijnego wydatków dokonanych niezgodnie z przepisami Unii.
Artykuł 5
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2024 r.
W imieniu Komisji
Janusz WOJCIECHOWSKI
Członek Komisji
(1) Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj.
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/128 z dnia 21 grudnia 2021 r. określające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 20 z 31.1.2022, s. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj).
(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj).
(6) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/127 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 o przepisy dotyczące agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 20 z 31.1.2022, s. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).
(7) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj).
(8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj).
ZAŁĄCZNIK I
Rozliczone wydatki EFRROW w rozbiciu na poszczególne programy rozwoju obszarów wiejskich za rok budżetowy 2023
Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie lub płatne na ich rzecz w rozbiciu na poszczególne programy
Zatwierdzone programy, w ramach których zadeklarowano wydatki z EFRROW na lata 2014-2020
|
|
|
|
|
|
|
| w EUR | w EUR |
Państwa członkowskie | CCI | Wydatki 2023 r. | Korekty (*1) | Ogółem | Kwoty, które nie mogą zostać ponownie wykorzystane | Zatwierdzona kwota rozliczona za RB2023 | Płatności pośrednie zwrócone państwu członkowskiemu za rok budżetowy (*2) | Kwota podlegająca zwrotowi od (-) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego | Saldo do rozliczenia w momencie zamknięcia okresu programowania ze względu na osiągnięty próg 95 % (*3) |
|
| i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii - iv | vi | vii = v - vi |
|
AT | 2014AT06RDNP001 | 640 572 169,96 | 0,00 | 640 572 169,96 | 0,00 | 640 572 169,96 | 639 819 126,68 | 753 043,28 | 0,00 |
BE | 2014BE06RDRP001 | 81 278 724,17 | 0,00 | 81 278 724,17 | 0,00 | 81 278 724,17 | 81 278 719,85 | 4,32 | 0,00 |
BE | 2014BE06RDRP002 | 40 281 521,45 | - 181 492,88 | 40 100 028,57 | 0,00 | 40 100 028,57 | 40 065 593,47 | 34 435,10 | 0,00 |
BG | 2014BG06RDNP001 | 277 887 338,31 | -22 799,69 | 277 864 538,62 | 0,00 | 277 864 538,62 | 277 864 526,56 | 12,06 | 0,00 |
CY | 2014CY06RDNP001 | 22 244 844,42 | 0,00 | 22 244 844,42 | 0,00 | 22 244 844,42 | 22 244 851,91 | -7,49 | 0,00 |
CZ | 2014CZ06RDNP001 | 391 194 850,91 | - 508 644,19 | 390 686 206,72 | 0,00 | 390 686 206,72 | 390 687 595,74 | -1 389,02 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRN001 | 476 398,06 | 0,00 | 476 398,06 | 0,00 | 476 398,06 | 218 456,66 | -0,01 | 257 941,41 |
DE | 2014DE06RDRP003 | 143 914 605,56 | - 275 639,64 | 143 638 965,92 | 0,00 | 143 638 965,92 | 143 638 965,93 | -0,01 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP004 | 308 670 798,35 | 0,00 | 308 670 798,35 | 0,00 | 308 670 798,35 | 308 670 798,35 | 0,00 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP007 | 156 843 757,99 | 0,00 | 156 843 757,99 | 0,00 | 156 843 757,99 | 156 843 785,59 | -27,60 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP010 | 62 936 724,34 | 0,00 | 62 936 724,34 | 0,00 | 62 936 724,34 | 62 936 724,34 | 0,00 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP011 | 153 056 582,74 | 0,00 | 153 056 582,74 | 0,00 | 153 056 582,74 | 153 056 582,74 | 0,00 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP012 | 189 171 814,93 | 0,00 | 189 171 814,93 | 0,00 | 189 171 814,93 | 194 629 532,07 | -5 457 717,14 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP015 | 127 386 250,05 | 0,00 | 127 386 250,05 | 0,00 | 127 386 250,05 | 127 389 560,70 | -3 310,65 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP017 | 62 911 260,23 | 0,00 | 62 911 260,23 | 0,00 | 62 911 260,23 | 62 918 265,25 | -7 005,02 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP018 | 4 920 024,41 | 0,00 | 4 920 024,41 | 0,00 | 4 920 024,41 | 4 920 024,41 | 0,00 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP019 | 158 077 472,41 | -5 216 212,07 | 152 861 260,34 | 0,00 | 152 861 260,34 | 152 865 670,71 | -4 410,37 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP020 | 153 977 751,05 | 0,00 | 153 977 751,05 | 0,00 | 153 977 751,05 | 153 977 751,05 | 0,00 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP021 | 61 028 810,32 | 0,00 | 61 028 810,32 | 0,00 | 61 028 810,32 | 61 043 503,60 | -14 693,28 | 0,00 |
DE | 2014DE06RDRP023 | 100 284 752,26 | 0,00 | 100 284 752,26 | 0,00 | 100 284 752,26 | 100 284 752,26 | 0,00 | 0,00 |
DK | 2014DK06RDNP001 | 117 753 335,22 | 0,00 | 117 753 335,22 | 0,00 | 117 753 335,22 | 117 931 275,58 | - 177 940,36 | 0,00 |
EE | 2014EE06RDNP001 | 125 076 385,61 | 0,00 | 125 076 385,61 | 0,00 | 125 076 385,61 | 125 181 617,92 | - 105 232,31 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDNP001 | 45 684 101,03 | 0,00 | 45 684 101,03 | 0,00 | 45 684 101,03 | 45 684 100,95 | 0,08 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP001 | 288 832 378,57 | 0,00 | 288 832 378,57 | 0,00 | 288 832 378,57 | 288 832 322,05 | 56,52 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP002 | 73 166 406,35 | 0,00 | 73 166 406,35 | 0,00 | 73 166 406,35 | 73 166 437,65 | -31,30 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP003 | 63 599 843,41 | 0,00 | 63 599 843,41 | 0,00 | 63 599 843,41 | 63 598 265,89 | 1 577,52 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP004 | 8 218 162,55 | 0,00 | 8 218 162,55 | 0,00 | 8 218 162,55 | 8 218 158,58 | 3,97 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP005 | 25 402 702,82 | 0,00 | 25 402 702,82 | 0,00 | 25 402 702,82 | 24 425 675,79 | 977 027,03 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP006 | 19 948 797,34 | 0,00 | 19 948 797,34 | 0,00 | 19 948 797,34 | 19 948 797,28 | 0,06 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP007 | 212 013 262,22 | - 360 675,05 | 211 652 587,17 | 0,00 | 211 652 587,17 | 211 652 003,36 | 583,81 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP008 | 183 166 399,07 | 0,00 | 183 166 399,07 | 0,00 | 183 166 399,07 | 183 158 330,09 | 8 068,98 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP009 | 54 617 733,85 | 0,00 | 54 617 733,85 | 0,00 | 54 617 733,85 | 54 617 744,45 | -10,60 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP010 | 122 570 464,31 | 0,00 | 122 570 464,31 | 0,00 | 122 570 464,31 | 122 570 464,43 | -0,12 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP011 | 149 235 679,91 | 0,00 | 149 235 679,91 | 0,00 | 149 235 679,91 | 149 239 928,20 | -4 248,29 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP012 | 19 916 833,22 | - 812,47 | 19 916 020,75 | 0,00 | 19 916 020,75 | 20 012 018,75 | -95 998,00 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP013 | 38 624 587,53 | 0,00 | 38 624 587,53 | 0,00 | 38 624 587,53 | 38 624 585,63 | 1,90 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP014 | 23 151 617,53 | 0,00 | 23 151 617,53 | 0,00 | 23 151 617,53 | 23 151 617,75 | -0,22 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP015 | 8 347 827,45 | 0,00 | 8 347 827,45 | 0,00 | 8 347 827,45 | 8 347 827,83 | -0,38 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP016 | 10 690 618,65 | 0,00 | 10 690 618,65 | 0,00 | 10 690 618,65 | 10 690 614,75 | 3,90 | 0,00 |
ES | 2014ES06RDRP017 | 38 402 231,88 | 0,00 | 38 402 231,88 | 0,00 | 38 402 231,88 | 38 406 231,32 | -3 999,44 | 0,00 |
FI | 2014FI06RDRP001 | 272 545 438,94 | 0,00 | 272 545 438,94 | 0,00 | 272 545 438,94 | 258 553 145,45 | -3,65 | 13 992 297,14 |
FI | 2014FI06RDRP002 | 2 359 669,81 | 0,00 | 2 359 669,81 | 0,00 | 2 359 669,81 | 2 359 669,81 | 0,00 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDNP001 | 180 256 276,31 | 0,00 | 180 256 276,31 | 0,00 | 180 256 276,31 | 127 691 541,79 | 0,00 | 52 564 734,52 |
FR | 2014FR06RDRN001 | 2 165 043,35 | 0,00 | 2 165 043,35 | 0,00 | 2 165 043,35 | 2 165 043,35 | 0,00 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP001 | 22 477 653,93 | 0,00 | 22 477 653,93 | 0,00 | 22 477 653,93 | 22 477 378,76 | 275,17 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP002 | 11 523 967,48 | -17 794,83 | 11 506 172,65 | 0,00 | 11 506 172,65 | 11 506 172,66 | -0,01 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP003 | 15 818 182,16 | 0,00 | 15 818 182,16 | 0,00 | 15 818 182,16 | 15 818 182,18 | -0,02 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP004 | 54 997 426,66 | -11 605,74 | 54 985 820,92 | 0,00 | 54 985 820,92 | 54 985 956,74 | - 135,82 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP006 | 8 100 310,30 | 0,00 | 8 100 310,30 | 0,00 | 8 100 310,30 | 8 099 781,54 | 528,76 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP011 | 13 504 575,27 | 0,00 | 13 504 575,27 | 0,00 | 13 504 575,27 | 13 503 994,77 | 580,50 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP021 | 42 822 241,52 | 0,00 | 42 822 241,52 | 0,00 | 42 822 241,52 | 42 822 241,55 | -0,03 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP022 | 24 347 763,85 | 0,00 | 24 347 763,85 | 0,00 | 24 347 763,85 | 24 347 773,64 | -9,79 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP023 | 14 331 129,80 | 0,00 | 14 331 129,80 | 0,00 | 14 331 129,80 | 14 331 137,90 | -8,10 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP024 | 66 011 221,49 | 35 659,55 | 66 046 881,04 | 0,00 | 66 046 881,04 | 66 046 881,05 | -0,01 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP025 | 57 957 574,95 | 0,00 | 57 957 574,95 | 0,00 | 57 957 574,95 | 57 957 624,31 | -49,36 | 0,00 |
FR | 2014FR06RDRP026 | 89 287 427,25 | 0,00 | 89 287 427,25 | 0,00 | 89 287 427,25 | 89 287 929,33 | - 502,08 | 0,00 |
