Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2024-02-15
Wersja aktualna od 2024-02-15
obowiązujący
Alerty
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/580
z dnia 9 lutego 2024 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2023/2447 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2024) 930)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 259 ust. 1 lit. c),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) | Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków i może wywierać poważny wpływ na rentowność gospodarstw drobiarskich, co z kolei powoduje zakłócenia w handlu wewnątrz Unii oraz w wywozie do państw trzecich. Wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków mogą zakażać ptaki migrujące i być przez nie następnie przenoszone na duże odległości podczas ich jesiennych i wiosennych migracji. Występowanie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa stwarza zatem stałe zagrożenie bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia tych wirusów do gospodarstw, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli. W przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne gospodarstwa, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli. |
(2) | W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono nowe ramy prawne dotyczące zapobiegania chorobom przenoszącym się lub przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz dotyczące zwalczania takich chorób. Wysoce zjadliwa grypa ptaków wchodzi w zakres definicji choroby umieszczonej w wykazie w tym rozporządzeniu i podlega ustanowionym w nim przepisom dotyczącym zapobiegania chorobom i ich zwalczania. Ponadto rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 (2) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie i ich zwalczania, w tym środków zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. |
(3) | Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2023/2447 (3) przyjęto w ramach rozporządzenia (UE) 2016/429 i ustanowiono w niej środki nadzwyczajne na poziomie Unii w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. |
(4) | W szczególności w decyzji wykonawczej (UE) 2023/2447 przewiduje się, że obszary zapowietrzone, zagrożone i buforowe ustanowione przez państwa członkowskie w następstwie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone, zagrożone i buforowe w załączniku do tej decyzji wykonawczej. |
(5) | Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2023/2447 został niedawno zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2024/416 (4) w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu lub ptaków żyjących w niewoli w Belgii, Niemczech, Francji, Włoszech, na Litwie, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji, które to ogniska należało uwzględnić w tym załączniku. |
(6) | Od czasu przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2024/416 Bułgaria, Dania, Niemcy, Węgry, Polska i Słowacja powiadomiły Komisję o wystąpieniu nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładach, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, znajdujących się w obwodzie Płowdiw w Bułgarii, w gminach Aabenraa, Slagelse i Sorø w Danii, w krajach związkowych Hesja, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Szlezwik-Holsztyn w Niemczech, w komitacie Győr-Moson-Sopron na Węgrzech, w województwach wielkopolskim, łódzkim, lubelskim i lubuskim w Polsce i w krajach bratysławskim, nitrzańskim i trnawskim na Słowacji. |
(7) | Dodatkowo Chorwacja powiadomiła Komisję o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładzie, w którym utrzymuje się drób, znajdującym się w żupanii brodzko-posawskiej. |
(8) | Co więcej, Czechy powiadomiły Komisję o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładach, w których utrzymuje się drób, znajdujących się w krajach Pardubice i Wysoczyna. |
(9) | Ponadto jedno z ognisk choroby potwierdzonych w Danii znajduje się w bliskiej odległości od granicy z Niemcami. W związku z tym właściwe organy tych dwóch państw członkowskich należycie współpracowały w celu ustanowienia niezbędnego obszaru zagrożonego, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, ponieważ obszar ten rozciąga się na terytorium Niemiec. |
(10) | Ponadto jedno z ognisk choroby potwierdzonych w Słowacji znajduje się w bliskiej odległości od granicy z Węgrami. W związku z tym właściwe organy tych dwóch państw członkowskich należycie współpracowały w celu ustanowienia niezbędnych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, ponieważ obszary te rozciągają się na terytorium Węgier. |
(11) | Właściwe organy Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Chorwacji, Węgier, Polski i Słowacji wprowadziły niezbędne środki zwalczania chorób wymagane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych ognisk. |
(12) | Komisja zbadała środki zwalczania chorób wprowadzone przez Bułgarię, Czechy, Danię, Niemcy, Chorwację, Węgry, Polskę i Słowację we współpracy z tymi państwami członkowskimi i stwierdziła, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwe organy tych państw członkowskich znajdują się w wystarczającej odległości od zakładów, w których potwierdzono wystąpienie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. |
(13) | W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2023/2447 żadne obszary Czech ani Chorwacji nie są obecnie wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone ani też żadne obszary Danii nie są wymienione jako obszary zapowietrzone. |
(14) | Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Bułgarią, Czechami, Danią, Niemcami, Chorwacją, Węgrami, Polską i Słowacją, obszarów zapowietrzonych i zagrożonych należycie ustanowionych przez te państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687. |
(15) | Należy zatem zmienić obszary wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2023/2447 jako obszary zapowietrzone i zagrożone w Bułgarii, w Niemczech, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji, a także jako obszary zagrożone w Danii. |
(16) | Ponadto w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2023/2447 należy wymienić obszary zapowietrzone i zagrożone w odniesieniu do Czech i Chorwacji oraz obszary zapowietrzone w odniesieniu do Danii. |
(17) | W związku z powyższym należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2023/2447, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych należycie ustanowionych przez Bułgarię, Czechy, Danię, Niemcy, Chorwację, Węgry, Polskę i Słowację zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 oraz okresu obowiązywania środków mających na nich zastosowanie. |
(18) | Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2023/2447. |
(19) | Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków ważne jest, aby zmiany wprowadzone niniejszą decyzją w decyzji wykonawczej (UE) 2023/2447 stały się skuteczne tak szybko, jak jest to możliwe. |
(20) | Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, |
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2023/2447 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2024 r.
W imieniu Komisji
Stella KYRIAKIDES
Członek Komisji
(1) Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/2447 z dnia 24 października 2023 r. dotycząca środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
(4) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/416 z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2023/2447 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L, 2024/416, 31.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/416/oj).
ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK
Część A
Obszary zapowietrzone w zainteresowanych państwach członkowskich*, o których mowa w art. 1 lit. a) i art. 2:
Państwo członkowskie: Bułgaria
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 | ||||
Plovdiv Region | ||||||
BG-HPAI(P)-2024-00001 BG-HPAI(P)-2024-00002 BG-HPAI(P)-2024-00003 | The following villages in Brezovo municipality:
| 1.3.2024 | ||||
BG-HPAI(P)-2024-00004 | The following villages in Brezovo municipality:
| 8.3.2024 |
Państwo członkowskie: Czechy
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
Pardubice Region: | ||
CZ-HPAI(P)-2024-00001 | 633933 Dvořisko; 638269 Hemže; 651974 Choceň; 790737 Kosořín; 687031 Loučky; 633941 Nořín; 790745 Zálší u Chocně; 791024 Zářecká Lhota; | 25.2.2024 |
CZ-HPAI(P)-2024-00002 | 724661 Horní Hynčina; 647233 Hradec nad Svitavou; 662801 Moravská Kamenná Horka; 724670 Pohledy; 748242 Sklené u Svitav; | 27.2.2024 |
Vysočina Region: | ||
CZ-HPAI(P)-2024-00003 | 615463 Budišov; 783226 Hostákov; 751219 Kojatín; 701599 Nárameč; 726842 Pozďatín; 751227 Smrk na Moravě; 768286 Trnava u Třebíče; 701602 Valdíkov; 783234 Vladislav; | 2.3.2024 |
Państwo członkowskie: Dania
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
DK-HPAI(P)-2024-00001 | The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2415; E 11.4210 | 18.2.2024 |
DK-HPAI(P)-2024-00002 | The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2951; E 11.2851 | 21.2.2024 |
DK-HPAI(P)-2024-00003 | The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2437; E 11.3894 | 23.2.2024 |
DK-HPAI(P)-2024-00004 | The parts of Sorø and Kalundborg municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.5304; E 11.3738 | 29.2.2024 |
DK-HPAI(P)-2024-00005 | The parts of Aabenraa municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.9033; E 9.2812 | 29.2.2024 |
Państwo członkowskie: Niemcy
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 | ||||||||||||||
BRANDENBURG | ||||||||||||||||
DE-HPAI(NON-P)-2024-00020 | Stadt Cottbus Betroffen sind die Gemarkungen Ströbitz, Sachsendorf, Groß Gaglow, Madlow, Spremberger Vorstadt, Altstadt, Brunschwig | 14.2.2024 | ||||||||||||||
Landkreis Spree-Neiße Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Kolkwitz, Hänchen, Klein Gaglow | 14.2.2024 | |||||||||||||||
HESSEN | ||||||||||||||||
DE-HPAI(P)-2024-00006 | Landkreis Kassel 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Baunatal, Fuldabrück | 25.2.2024 | ||||||||||||||
Landkreis Schwalm-Eder 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Edermünde, Guxhagen | 25.2.2024 | |||||||||||||||
MECKLENBURG-VORPOMMERN | ||||||||||||||||
DE-HPAI(P)-2024-00008 | Landkreis Vorpommern-Rügen
| 27.2.2024 | ||||||||||||||
NIEDERSACHSEN | ||||||||||||||||
DE-HPAI(P)-2024-00005 | Landkreis Northeim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.800770/51.811893. Betroffen sind Teile der Städte Dassel und Einbeck. | 9.2.2024 | ||||||||||||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||||||||||||||||
DE-HPAI(P)-2024-00007 | Kreis Steinburg Beschreibung/Benennung der Schutzzone Amt Krempermarsch: Die Gemeinden
| 27.2.2024 |
Państwo członkowskie: Francja
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
Departement: Vendée (85) | ||
FR-HPAI(P)-2024-00003 FR-HPAI(P)-2024-00004 | BAZOGES-EN-PAILLERS à l'est de la D37 et de la D23 BEAUREPAIRE LA GAUBRETIERE à l'ouest de la D755 LES LANDES-GENUSSON à l'est de la D37 et sud de la D755 | 7.2.2024 |
Państwo członkowskie: Chorwacja
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 | ||||
Županija: Brodsko- Posavska | ||||||
HR-HPAI(P)- 2024-00001 | Općina Brodski Stupnik
Općina Bebrina
| 6.3.2024 |
Państwo członkowskie: Węgry
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
Somogy vármegye | ||
HU-HPAI(P)-2024-00005 | Kaposvár település közigazgatási területének a 46.386440 és a 17.813310 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 14.2.2024 |
Győr-Moson-Sopron vármegye | ||
HU-HPAI(P)-2024-00006 | Farád, Jobaháza, Rábatamási és Szárföld települések közigazgatási területének a 47.604131 és a 17.157886 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 17.2.2024 |
Komárom-Esztergom vármegye | ||
SK-HPAI(P)-2024-00002 | Ács és Komárom települések közigazgatási területének a 47.774360 és a 18.007900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 3.3.2024 |
Państwo członkowskie: Polska
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 | ||||||||||
PL-HPAI(P)-2024-00003 PL-HPAI(P)-2024-00004 PL-HPAI(P)-2024-00006 | W województwie lubelskim:
| 21.2.2024 | ||||||||||
PL-HPAI(P)-2024-00005 PL-HPAI(P)-2024-00008 | W województwie łódzkim:
| 26.2.2024 | ||||||||||
PL-HPAI(P)-2024-00007 | W województwie wielkopolskim:
zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.57614/16.59529 | 21.2.2024 | ||||||||||
PL-HPAI(P)-2024-00009 | W województwie lubuskim:
| 27.2.2024 |
Państwo członkowskie: Słowacja
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
SK-HPAI(P)-2024-00002 | Zlatná na Ostrove, Komárno mesto (city) - časť (part) Čerhát a (and) Nová Stráž | 3.3.2024 |
SK-HPAI(P)-2024-00003 | Municipalities of (villages) Častá, Štefanová, Dubová, Píla (county of Pezinok; region Bratislava) | 3.3.2024 |
SK-HPAI(P)-2024-00004 | Municipalities of (villages) Špačince, Dolná Krúpa, Jaslovské Bohunice, Malženice, city of Trnava (county of Trnava; region Trnava) | 3.3.2024 |
Państwo członkowskie: Szwecja
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
SE-HPAI(P)-2024-00002 | Those parts of the municipality of Ystad contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.403746 and E 14.090864 | 9.2.2024 |
Część B
Obszary zagrożone w zainteresowanych państwach członkowskich*, o których mowa w art. 1 lit. a) i art. 3:
Państwo członkowskie: Bułgaria
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 | ||||||||||||||||||
Plovdiv Region | ||||||||||||||||||||
BG-HPAI(P)-2024-00001 BG-HPAI(P)-2024-00002 BG-HPAI(P)-2024-00003 | The following village in Brezovo municipality:
| 2.3.2024-10.3.2024 | ||||||||||||||||||
The following villages in Brezovo municipality:
The following villages in Rakovski municipality:
| 10.3.2024 | |||||||||||||||||||
BG-HPAI(P)-2024-00004 | The following villages in Brezovo municipality:
The following villages in Rakovski municipality:
| 17.3.2024 | ||||||||||||||||||
The following villages in Brezovo municipality:
| 9.3.2024-17.3.2024 | |||||||||||||||||||
Stara Zagora Region | ||||||||||||||||||||
BG-HPAI(P)-2024-00001 BG-HPAI(P)-2024-00002 BG-HPAI(P)-2024-00003 | The following villages in Bratya Daskalovi municipality:
| 10.3.2024 |
Państwo członkowskie: Czechy
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
Pardubice Region: | ||
CZ-HPAI(P)-2024-00001 | 603236 Běstovice; 606421 Bohuňovice u Litomyšle; 748510 Bošín u Chocně; 609277 Brandýs nad Orlicí; 617491 Cerekvice nad Loučnou; 622567 České Heřmanice; 712108 Dobrá Voda u Orlického Podhůří; 627861 Dobříkov; 630179 Dolní Sloupnice; 634328 Džbánov u Litomyšle; 634336 Džbánov u Vysokého Mýta; 775410 Gerhartice; 642118 Horky; 644129 Horní Sloupnice; 658189 Hrádek u Jehnědí; 648752 Hrušová; 653101 Chotěšiny; 790931 Janovičky u Zámrsku; 658197 Jehnědí; 775347 Kerhartice nad Orlicí; 668036 Koldín; 681580 Lhůta u Vysokého Mýta; 699837 Mostek nad Orlicí; 701645 Nasavrky u Chocně; 723894 Němčí; 717053 Oucmanice; 617504 Pekla; 721824 Plchovice; 721859 Plchůvky; 712141 Rviště; 627879 Rzy; 745367 Řetůvka; 712159 Říčky u Orlického Podhůří; 617512 Řídký; 746487 Seč u Brandýsa nad Orlicí; 748528 Skořenice; 749681 Slatina u Vysokého Mýta; 753165 Sruby; 758761 Sudislav nad Orlicí; 758906 Sudslava; 707601 Svatý Jiří; 767263 Tisová u Vysokého Mýta; 723908 Turov; 772437 Týnišťko; 773948 Újezd u Chocně; 776793 Vanice; 778630 Velká Skrovnice; 784231 Voděrady u Českých Heřmanic; 785164 Vraclav; 785211 Vračovice; 788228 Vysoké Mýto; 790958 Zámrsk; | 5.3.2024 |
633933 Dvořisko; 638269 Hemže; 651974 Choceň; 790737 Kosořín; 687031 Loučky; 633941 Nořín; 790745 Zálší u Chocně; 791024 Zářecká Lhota; | 26.2.2024-5.3.2024 | |
CZ-HPAI(P)-2024-00002 | 600857 Banín; 601683 Bělá nad Svitavou; 607991 Boršov u Moravské Třebové; 609927 Brněnec; 614076 Březina u Moravské Třebové; 749664 Březinka; 614726 Březová nad Svitavou; 614734 Česká Dlouhá; 662798 Česká Kamenná Horka; 761001 Čtyřicet Lánů; 626431 Dlouhá Loučka; 743330 Dolní Rudná; 796280 Horákova Lhota; 743348 Horní Rudná; 657255 Janůvky; 667595 Koclířov; 675873 Křenov; 679259 Lavičné; 614742 Moravská Dlouhá; 698784 Moravská Chrastová; 760994 Moravský Lačnov; 614751 Muzlov; 737852 Radiměř; 760951 Svitavy-město; 760960 Svitavy-předměstí; 614084 Šnekov; 775541 Útěchov u Moravské Třebové; 779989 Vendolí; 614769 Zářečí nad Svitavou; 796298 Želivsko; | 27.2.2024 |
724661 Horní Hynčina; 647233 Hradec nad Svitavou; 662801 Moravská Kamenná Horka; 724670 Pohledy; 748242 Sklené u Svitav; | 28.2.2024-7.3.2024 | |
Hradec Králové Region: | ||
CZ-HPAI(P)-2024-00001 | 576140 Borovnice; 576387 Kostelecké Horky; 576441 Lhoty u Potštejna; 548723 Polom; | 5.3.2024 |
Vysočina Region: | ||
CZ-HPAI(P)-2024-00003 | 600849 Baliny; 606812 Batouchovice; 615382 Budíkovice; 790214 Častotice; 623890 Číměř nad Jihlavou; 629081 Dolní Heřmanice; 640611 Hodov; 642932 Horní Heřmanice; 644587 Horní Vilémovice; 743259 Hroznatín; 662763 Kamenná nad Oslavou; 662771 Klementice; 666661 Klučov; 669041 Koněšín; 671592 Kozlany; 672050 Kožichovice; 708003 Nový Telečkov; 709450 Okarec; 750093 Okrašovice; 629090 Oslava; 713198 Oslavice; 708011 Oslavička; 713368 Osové; 769622 Plešice; 722944 Pocoucov; 769916 Podklášteří; 750107 Pozďátky; 734161 Přeckov; 736562 Ptáčov; 737003 Pyšel; 740535 Rohy; 743267 Rudíkov; 750115 Slavičky; 757926 Střítež u Třebíče; 623903 Střížov u Třebíče; 758299 Studenec u Třebíče; 758582 Studnice; 765104 Tasov; 769631 Třebenice na Moravě; 769738 Třebíč; 769941 Týn u Třebíče; 737011 Vaneč; 783617 Vlčatín; 790222 Zahrádka na Moravě; | 11.3.2024 |
615463 Budišov; 783226 Hostákov; 751219 Kojatín; 701599 Nárameč; 726842 Pozďatín; 751227 Smrk na Moravě; 768286 Trnava u Třebíče; 701602 Valdíkov; 783234 Vladislav; | 3.3.2024-11.3.2024 |
Państwo członkowskie: Dania
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
DK-HPAI(P)-2024-00001 | The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2415; E 11.4210 | 27.2.2024 |
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2415; E 11.4210 | 19.2.2024-27.2.2024 | |
DK-HPAI(P)-2024-00002 | The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2951; E 11.2851 | 1.3.2024 |
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2951; E 11.2851 | 22.2.2024-1.3.2024 | |
DK-HPAI(P)-2024-00003 | The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2437; E 11.3894 | 4.3.2024 |
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2437; E 11.3894 | 24.2.2024-3.3.2024 | |
DK-HPAI(P)-2024-00004 | The parts of Sorø, Kalundborg, Slagelse and Holbæk municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.5304; E 11.3738 | 9.3.2024 |
The parts of Sorø and Kalundborg municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates From 01.03.2024 Until 09.03.2024 3 N 55.5304; E 11.3738 | 1.3.2024-9.3.2024 | |
DK-HPAI(P)-2024-00005 | The parts of Aabenraa municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 54.9033; E 9.2812 | 9.3.2024 |
The parts of Aabenraa municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.9033; E 9.2812 | 1.3.2024-9.3.2024 |
Państwo członkowskie: Niemcy
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BADEN-WÜRTTEMBERG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-HPAI(P) 2024-00003 | Landkreis Heidenheim 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Überwachungszone: Betroffen sind:
Nattheim, Wahlberg | 9.2.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Heidenheim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Überwachungszone: Betroffen sind: Dischingen, Ortsteil Ballmertshofen | 1.2.2024-9.2.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Ostalbkreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Betroffen sind Teile der Gemeinde Neresheim und Kösingen | 9.2.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAYERN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE-HPAI(P)-2024-00003 | Landkreis Dillingen a.d. Donau Betroffen sind die Gemarkungen Ziertheim und Dattenhausen sowie Teile der Gemarkungen Oberbechingen, Zöschingen, Burghagel, Reistingen, Mödingen, Wittislingen und Unterbechingen | 1.2.2024-9.2.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Dillingen a.d. Donau Betroffen sind die Gemarkungen Hausen, Oberfinningen, Zöschingen, Staufen, Syrgenstein, Landshausen, Bachhagel, Bergheim, Schabringen, Haunsheim, Frauenriedhausen und Veitriedhausen sowie Teile der Gemarkungen Oberbechingen, Untermedlingen, Zoltingen, Leiheim, Unterliezheim, Lutzingen, Deisenhofen, Unterfinningen, Mörslingen, Burghagel, Reistingen, Mödingen, Wittislingen, Echenbrunn, Unterbechingen, Obermedlingen, Gundelfingen a.d.Donau, Lauingen a.d. Donau, Faimingen, Donaualtheim, Schretzheim, Steinheim und Dillingen a.d. Donau | 9.2.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Donau-Ries Betroffen sind Teile der Gemeinden Amerdingen und Forheim | 9.2.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
