Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2023-03-03
Wersja aktualna od 2023-03-03
obowiązujący
Alerty
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/497
z dnia 3 marca 2023 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (1), w szczególności jego art. 259 ust. 1 lit. c),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) | Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków i może wywierać poważny wpływ na rentowność gospodarstw drobiarskich, co z kolei powoduje zakłócenia w handlu wewnątrz Unii oraz w wywozie do państw trzecich. Wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków mogą zakażać ptaki migrujące i być przez nie następnie przenoszone na duże odległości podczas ich jesiennych i wiosennych migracji. Występowanie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa stwarza zatem stałe zagrożenie bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia tych wirusów do zakładów, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli. W przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne zakłady, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli. |
(2) | W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono nowe ramy prawne dotyczące zapobiegania chorobom przenoszącym się lub przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz dotyczące zwalczania takich chorób. Wysoce zjadliwa grypa ptaków wchodzi w zakres definicji choroby umieszczonej w wykazie w tym rozporządzeniu i podlega ustanowionym w nim przepisom dotyczącym zapobiegania chorobom i ich zwalczania. Ponadto rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 (2) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie i ich zwalczania, w tym środków zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. |
(3) | Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/641 (3) przyjęto w ramach rozporządzenia (UE) 2016/429 i ustanowiono w niej środki nadzwyczajne na poziomie Unii w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. |
(4) | W szczególności w decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 przewiduje się, że obszary zapowietrzone, zagrożone i buforowe ustanowione przez państwa członkowskie w następstwie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone, zagrożone i buforowe w załączniku do tej decyzji wykonawczej. |
(5) | Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 został niedawno zmieniony decyzją wykonawczą Komisji C(2023) 1290 (4) w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i ptaków żyjących w niewoli w Niemczech, Hiszpanii, Francji, na Węgrzech i w Polsce, które to ogniska należało uwzględnić w tym załączniku. |
(6) | Od dnia przyjęcia decyzji wykonawczej C(2023) 1290 Belgia, Czechy, Niemcy, Francja, Węgry, Niderlandy i Polska powiadomiły Komisję o wystąpieniu nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładach, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, znajdujących się w prowincji Flandria Wschodnia w Belgii, w krajach środkowoczeskim i Wysoczyna oraz w Pradze w Czechach, w krajach związkowych Bawaria, Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia i Szlezwik-Holsztyn w Niemczech. w regionach administracyjnych Bretania, Normandia i Oksytania we Francji, w komitacie Bács-Kiskun na Węgrzech, w prowincji Holandia Południowa w Niderlandach oraz w województwach łódzkim, lubuskim, śląskim i zachodniopomorskim w Polsce. |
(7) | Ponadto Słowenia powiadomiła Komisję o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładzie, w którym utrzymuje się drób, znajdującym się w regionie Gorenjska. |
(8) | Właściwe organy Belgii, Czech, Niemiec, Francji, Węgier, Niderlandów, Polski i Słowenii wprowadziły niezbędne środki zwalczania chorób wymagane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych ognisk. |
(9) | Ponadto właściwe organy Francji i Polski podjęły decyzję o ustanowieniu obszarów buforowych oprócz obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych w odniesieniu do niektórych ognisk znajdujących się w tych państwach członkowskich. |
(10) | Komisja zbadała środki zwalczania chorób wprowadzone przez Belgię, Czechy, Niemcy, Francję, Węgry, Niderlandy, Polskę i Słowenię we współpracy z tymi państwami członkowskimi i stwierdziła, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych w Belgii, Czechach, Niemczech, Francji, na Węgrzech, w Niderlandach, Polsce i Słowenii ustanowione przez właściwe organy tych państw członkowskich znajdują się w wystarczającej odległości od zakładów, w których potwierdzono wystąpienie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. |
(11) | Żadne obszary Słowenii nie są obecnie wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 jako obszary zapowietrzone lub zagrożone. |
(12) | Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Belgią, Czechami, Niemcami, Francją, Węgrami, Niderlandami, Polską i Słowenią, obszarów zapowietrzonych i zagrożonych należycie ustanowionych przez te państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 oraz obszarów buforowych ustanowionych przez Francję i Polskę. |
(13) | Należy zatem zmienić obszary wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 jako obszary zapowietrzone i zagrożone w Belgii, Czechach, Niemczech, Francji, na Węgrzech, w Niderlandach i Polsce, a także jako obszary buforowe we Francji i w Polsce. |
(14) | Należy ponadto zmienić wykaz obszarów zapowietrzonych i zagrożonych na Słowenii w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641. |
(15) | W związku z powyższym należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych należycie ustanowionych przez Belgię, Czechy, Niemcy, Francję, Węgry, Niderlandy, Polskę i Słowenię oraz obszarów buforowych ustanowionych przez Francję i Polskę zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 oraz okresu obowiązywania środków mających na nich zastosowanie. |
(16) | Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2021/641. |
(17) | Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków ważne jest, aby zmiany wprowadzone niniejszą decyzją w decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 stały się skuteczne tak szybko, jak jest to możliwe. |
(18) | Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, |
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2023 r.
W imieniu Komisji
Stella KYRIAKIDES
Członek Komisji
(1) Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).
(3) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/641 z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotycząca środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 134 z 20.4.2021, s. 166).
(4) Decyzja wykonawcza Komisji C(2023) 1290 z dnia 20 lutego 2023 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK
Część A
Obszary zapowietrzone w zainteresowanych państwach członkowskich*, o których mowa w art. 1 i 2:
Państwo członkowskie: Belgia
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
BE-HPAI(P)-2023-00004 | Those parts of the municipalities Aalst, Asse, Lebbeke, Merchtem and Opwijk contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4, 14828, lat 50, 9485. | 16.3.2023 |
Państwo członkowskie: Czechy
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
Central Bohemian Region | ||
CZ-HPAI(P)-2023-00018 | Hředle (648949); Krupá (675253); Krušovice (675415); Lišany u Rakovníka (684929). | 21.3.2023 |
CZ-HPAI(P)-2023-00017 | Čestlice (623440); Kuří u Říčan (677647); Nupaky (623458). | 13.3.2023 |
Prague | ||
CZ-HPAI(P)-2023-00017 | Benice (602582); Kolovraty (668591); Královice (672629); Křeslice (676071); Lipany (668605); Nedvězí u Říčan (702323); Pitkovice (773417); Uhříněves (773425). | 13.3.2023 |
Vysočina Region | ||
CZ-HPAI(P)-2023-00015 CZ-HPAI(P)-2023-00016 | Mozolov u Krásné Hory (673498); Babice u Okrouhlice (709620), Chlístov u Okrouhlice (709638); Okrouhlice (709654); Olešnice u Okrouhlice (709662); Vadín (709671); Veselý Žďár (780961). | 10.3.2023 |
Państwo członkowskie: Niemcy
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 | ||||
BAYERN | ||||||
DE-HPAI(NON-P)-2023-00202 | Landkreis Landshut Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Ergoldsbach, Hohenthann, Neufahrn in Niederbayern | 7.3.2023 | ||||
DE-HPAI(NON-P)-2023-00279 | Landkreis Landshut Betroffen sind Teile der Gemeinde Rottenburg a.d. Laaber | 15.3.2023 | ||||
NIEDERSACHSEN | ||||||
DE-HPAI(P)-2023-00010 | Landkreis Cuxhaven 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 8.550178 / 53.668897. Betroffen sind Teile der Gemeinden Wurster Nordseeküste und Geestland. | 14.3.2023 | ||||
DE-HPAI(P)-2023-00016 | Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 7.512968 / 52.701149. Betroffen sind Teile der Gemeinden Haselünne und Lähden. | 18.3.2023 | ||||
DE-HPAI(NON-P)-2023-00120 | Landkreis Harburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 9.904805 / 53.439255. Betroffen sind Teile der Gemeinden Rosengarten und Seevetal. | 5.3.2023 | ||||
NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||||
DE-HPAI(P)-2023-00009 | Kreis Paderborn 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.454131 51.772199) Betroffen sind Teile:
| 13.3.2023 | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||||||
DE-HPAI(P)-2023-00011 | Ostholstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.709607/ 54.287553 Teile der Gemeinde Wangels | 16.3.2023 | ||||
Plön 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.709607/ 54.287553 Teile der Gemeinde Blekendorf | 16.3.2023 |
Państwo członkowskie: Hiszpania
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
ES-HPAI(P)-2023-00001 | Those parts in the province of Lérida of the comarca of Garrigues contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long 0,9239914, lat 41,5618374 | 1.3.2023 |
Państwo członkowskie: Francja
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
Département: Côtes-d'Armor (22) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00035 FR-HPAI(P)-2023-00037 FR-HPAI(P)-2023-00038 FR-HPAI(P)-2023-00039 FR-HPAI(P)-2023-00040 FR-HPAI(P)-2023-00045 FR-HPAI(P)-2023-00046 FR-HPAI(P)-2023-00047 FR-HPAI(P)-2023-00048 FR-HPAI(P)-2023-00049 FR-HPAI(P)-2023-00050 FR-HPAI(P)-2023-00051 FR-HPAI(P)-2023-00053 FR-HPAI(P)-2023-00054 FR-HPAI(P)-2023-00055 FR-HPAI(P)-2023-00056 FR-HPAI(P)-2023-00057 FR-HPAI(P)-2023-00058 FR-HPAI(P)-2023-00061 | SAINT CONNAN KERPERT PLÉSIDY SAINT-GILLES-PLIGEAUX SEVEN-LÉHART BOQUEHO LANDRODEC LA HARMOYE LANFAINS LE FOEIL LE VIEUX BOURG SAINT ADRIEN SAINT BIHY SAINT FIACRE SAINT GILDAS SAINT GILLES PLIGEAUX SAINT PEVER | 20.3.2023 |
Département:Creuse (23) | ||
FR-HPAI(NON-P)-2023-00005 | FLAYAT | 21.2.2023 |
Département: Gers (32) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00052 FR-HPAI(P)-2023-00059 | FLAMARENS PEYRECAVE SAINT-ANTOINE | 18.3.2023 |
Département: Loire - Atlantique (44) | ||
FR-HPAI(P)-2022-01466 FR-HPAI(P)-2022-01591 FR-HPAI(P)-2022-01592 FR-HPAI(P)-2022-01609 FR-HPAI(P)-2022-01616 FR-HPAI(P)-2023-00001 FR-HPAI(P)-2023-00015 FR-HPAI(P)-2023-00009 FR-HPAI(P)-2023-00028 FR-HPAI(P)-2022-01498 FR-HPAI(P)-2022-01554 FR-HPAI(P)-2022-01504 FR-HPAI(P)-2023-00010 FR-HPAI(P)-2023-00021 | VIEILLEVIGNE CORCOUE SUR LORGNE LEGE PAULX TOUVOIS | 21.2.2023 |
Département: Manche (50) | ||
FR-HPAI(NON-P)-2023-00095 | HAMELIN SAINT-AUBIN-DE-TERREGATTE SAINT-LAURENT-DE-TERREGATTE | 9.3.2023 |
Département: Deux - Sèvres (79) | ||
FR-HPAI(P)-2022-01411 FR-HPAI(P)-2022-01415 FR-HPAI(P)-2022-01414 FR-HPAI(P)-2022-01417 FR-HPAI(P)-2022-01430 FR-HPAI(P)-2022-01436 FR-HPAI(P)-2022-01428 FR-HPAI(P)-2022-01447 FR-HPAI(P)-2022-01448 FR-HPAI(P)-2022-01449 FR-HPAI(P)-2022-01477 FR-HPAI(P)-2022-01450 FR-HPAI(P)-2022-01475 FR-HPAI(P)-2022-01474 FR-HPAI(P)-2022-01482 FR-HPAI(P)-2022-01484 FR-HPAI(P)-2022-01473 FR-HPAI(P)-2022-01502 FR-HPAI(P)-2022-01504 FR-HPAI(P)-2022-01515 FR-HPAI(P)-2022-01499 FR-HPAI(P)-2022-01521 FR-HPAI(P)-2022-01522 FR-HPAI(P)-2022-01532 FR-HPAI(P)-2022-01541 FR-HPAI(P)-2022-01534 FR-HPAI(P)-2022-01538 FR-HPAI(P)-2022-01544 FR-HPAI(P)-2022-01532 FR-HPAI(P)-2022-01544 FR-HPAI(P)-2022-01541 FR-HPAI(P)-2022-01538 FR-HPAI(P)-2022-01534 FR-HPAI(P)-2022-01569 FR-HPAI(P)-2022-01587 FR-HPAI(P)-2022-01588 | L'ABSIE ARGENTONNAY BOISME BRESSUIRE BRETIGNOLLES LE BREUIL-BERNARD LE BUSSEAU CERIZAY CHANTELOUP LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT CIRIERES COMBRAND COURLAY GENNETON LARGEASSE MAULEON MONTRAVERS NEUVY-BOUIN NUEIL-LES-AUBIERS LA PETITE-BOISSIERE LE PIN PUGNY SAINT-AMAND-SUR-SEVRE SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE SAINT-AUBIN-DU-PLAIN SAINT-PAUL-EN-GATINE SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES TRAYES VAL-EN-VIGNES VERNOUX-EN-GATINE | 21.2.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01617 | LAGEON VIENNAY | 6.3.2023 |
FR-HPAI(P)-2023-00019 | BOUGON PAMPROUX SALLES SOUDAN | 6.3.2023 |
Département: Tarn-et-Garonne (82) | ||
FR-HPAI(P)-2023-00052 FR-HPAI(P)-2023-00060 | AUVILLAR BARDIGUES CASTERA BOUZET LACHAPELLE MANSONVILLE MARSAC POUPAS SAINT JEAN DU BOUZET | 17.3.2023 |
Département: Vaucluse (84) | ||
FR-HPAI(P)-2022-01620 | ALTHEN-DES-PALUDS BEDARRIDES ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE MONTEUX SORGUES | 1.3.2023 |
Département: Vendée (85) | ||
FR-HPAI(P)-2022-01523 | GROSBREUIL CHÂTEAU D'OLONNE SAINTE FOY LE GIROUARD GROSBREUIL TALMONT SAINT HILAIRE LES ACHARDS SAINT MATHURIN SAINTE FLAIVE DES LOUPS | 21.2.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01526 | AUIGNY LES CLOUZEAUX BEAULIEU SOUS LA ROCHE LANDERONDE LA ROCHE SUR YON VENANSAULT | 21.2.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01465 FR-HPAI(P)-2022-01468 FR-HPAI(P)-2022-01439 FR-HPAI(P)-2022-01453 | CHALLANS LE PERRIER SALLERTAINE SOULLANS APPREMONT COMMEQUIERS LA CHAPELLE PALLAU SAINT PAUL MONT PENIT SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON | 21.2.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01536 | LES LUCS SUR BOULOGNE MONTREVERD ROCHESERVIERE SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 21.2.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01424 FR-HPAI(P)-2022-01426 FR-HPAI(P)-2022-01438 FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441 FR-HPAI(P)-2022-01442 FR-HPAI(P)-2022-01446 FR-HPAI(P)-2022-01451 FR-HPAI(P)-2022-01454 FR-HPAI(P)-2022-01455 FR-HPAI(P)-2022-01456 FR-HPAI(P)-2022-01459 FR-HPAI(P)-2022-01460 FR-HPAI(P)-2022-01461 FR-HPAI(P)-2022-01462 FR-HPAI(P)-2022-01463 FR-HPAI(P)-2022-01464 FR-HPAI(P)-2022-01469 FR-HPAI(P)-2022-01470 FR-HPAI(P)-2022-01478 FR-HPAI(P)-2022-01479 FR-HPAI(P)-2022-01488 FR-HPAI(P)-2022-01490 FR-HPAI(P)-2022-01491 FR-HPAI(P)-2022-01493 FR-HPAI(P)-2022-01494 FR-HPAI(P)-2022-01495 FR-HPAI(P)-2022-01500 FR-HPAI(P)-2022-01503 FR-HPAI(P)-2022-01507 FR-HPAI(P)-2022-01508 FR-HPAI(P)-2022-01509 FR-HPAI(P)-2022-01510 FR-HPAI(P)-2022-01513 FR-HPAI(P)-2022-01514 FR-HPAI(P)-2022-01520 FR-HPAI(P)-2022-01525 FR-HPAI(P)-2022-01527 FR-HPAI(P)-2022-01528 FR-HPAI(P)-2022-01529 FR-HPAI(P)-2022-01530 FR-HPAI(P)-2022-01531 FR-HPAI(P)-2022-01533 FR-HPAI(P)-2022-01537 FR-HPAI(P)-2022-01539 FR-HPAI(P)-2022-01540 FR-HPAI(P)-2022-01542 FR-HPAI(P)-2022-01543 FR-HPAI(P)-2022-01546 FR-HPAI(P)-2022-01551 FR-HPAI(P)-2022-01552 FR-HPAI(P)-2022-01553 FR-HPAI(P)-2022-01555 FR-HPAI(P)-2022-01556 FR-HPAI(P)-2022-01557 FR-HPAI(P)-2022-01560 FR-HPAI(P)-2022-01561 FR-HPAI(P)-2022-01562 FR-HPAI(P)-2022-01563 FR-HPAI(P)-2022-01565 FR-HPAI(P)-2022-01566 FR-HPAI(P)-2022-01567 FR-HPAI(P)-2022-01568 FR-HPAI(P)-2022-01570 FR-HPAI(P)-2022-01572 FR-HPAI(P)-2022-01574 FR-HPAI(P)-2022-01575 FR-HPAI(P)-2022-01576 FR-HPAI(P)-2022-01577 FR-HPAI(P)-2022-01583 FR-HPAI(P)-2022-01585 FR-HPAI(P)-2022-01589 FR-HPAI(P)-2022-01590 FR-HPAI(P)-2022-01593 FR-HPAI(P)-2022-01595 FR-HPAI(P)-2022-01596 FR-HPAI(P)-2022-01599 FR-HPAI(P)-2022-01600 FR-HPAI(P)-2022-01601 FR-HPAI(P)-2022-01602 FR-HPAI(P)-2022-01604 FR-HPAI(P)-2022-01607 FR-HPAI(P)-2022-01608 FR-HPAI(P)-2022-01610 FR-HPAI(P)-2022-01611 FR-HPAI(P)-2022-01613 FR-HPAI(P)-2022-01614 FR-HPAI(P)-2022-01615 FR-HPAI(P)-2022-01618 FR-HPAI(P)-2022-01620 FR-HPAI(P)-2023-00002 FR-HPAI(P)-2023-00003 FR-HPAI(P)-2023-00004 FR-HPAI(P)-2023-00005 FR-HPAI(P)-2023-00006 | ANTIGNY BAZOGES EN PAILLERS BAZOGES EN PAREDS BEAUREPAIRE BOUFFERE BOURNEZEAU CHANTONNAY CHANVERRIE CHAVAGNES EN PAILLERS CHAVAGNES LES REDOUX CHEFFOIS FOUGERE LA BOISSIERE DE MONT TAIGU LA BRUFFIERE LA CAILLERE SAINT HILAIRE LA CHATAIGNERAIE LA GUYONNIERE LA JAUDONNIERE LA MEILLERAIE TILLAY LA TARDIERE LE BOUPERE LES EPESSES LES HERBIERS LES LANDES GENUSSON MENOMBLET MONSIREIGNE MONTAIGU MONTOURNAIS MORTAGNE SUR SEVRE MOUCHAMPS MOUILLERON SAINT GERMAIN POUZAUGES REAUMUR ROCHETREJOUX SAINT AUBIN DES ORMEAUX SAINT CYR DES GATS SAINT GEORGES DE MONTAIGU SAINT GERMAIN DE PRINCAY SAINT HILAIRE DE LOULAY SAINT HILAIRE LE VOUHIS SAINT LAURENT SUR SEVRE SAINT MALO DU BOIS SAINT MARS LA REORTHE SAINT MARTIN DES NOYERS SAINT MARTINS DES TILLEULS SAINT LMAURICE LE GIRARD SAINT MESMIN SAINT PAUL EN PÄREDS SAINT PIERRE DU CHEMIN SAINT PROUANT SAINT SULPICE EN PAREDS SAINT VINCENT STERLANGES SAINTE CECILE SEVREMONT SIGOURNAIS TALLUD SAINTE GEMME THOUARSAIS BOUILDROUX TIFFAUGES VENDRENNES | 21.2.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01602 FR-HPAI(P)-2022-01618 FR-HPAI(P)-2023-00011 | L'HERMENAULT MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE SAINT CYR DES GATS SAINT MARTIN DES FONTAINES SAINT VALERIEN est de la D52, D14 puis D99 POUILLE SAINT ETIENNE DE BRILLOUET THIRE | 21.2.2023 |
FR-HPAI(P)-2022-01604 FR-HPAI(P)-2022-01611 FR-HPAI(P)-2023-00003 FR-HPAI(P)-2023-00004 | LA GARNACHE FROIDFOND FALLERON GRAND'LANDES | 21.2.2023 |
Państwo członkowskie: Węgry
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
Hajdú-Bihar vármegye | ||
HU-HPAI(P)-2023-00004 | Debrecen és Hajdúböszörmény települések közigazgatási területének a 47.622860 és a 21.558780 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 3.3.2023 |
Bács-Kiskun vármegye | ||
HU-HPAI(P)-2023-00005 HU-HPAI(P)-2023-00006 HU-HPAI(P)-2023-00011 HU-HPAI(P)-2023-00012 HU-HPAI(P)-2023-00013 | Kiskunmajsa, Jásszentlászló, Móricgát és Szank települések közigazgatási területének a 46.567675 és a 19.643564, a 46.560250 és a 19.653790, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a 19.692088, valamint a 46.570880 és a 19.682400 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 14.3.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00007 | Kiksunmajsa település közigazgatási területének a 46.475730 és 19.743580 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 9.3.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00008 | Kiskunmajsa és Jásszentlászló települések közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 10.3.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00009 HU-HPAI(P)-2023-00010 HU-HPAI(P)-2023-00015 HU-HPAI(P)-2023-00016 | Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Soltvadkert, Szank ésTázlár települések közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.556370 és a 19.521271, a 46.641252 és a 19.532421, valamint a 46.607374 és a 19.538858 790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 22.3.2023 |
HU-HPAI(P)-2023-00014 | Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.765936 és 19.858434 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 18.3.2023 |
Csongrád-Csanád vármegye | ||
HU-HPAI(P)-2023-00008 | Csengele település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. | 10.3.2023 |
Państwo członkowskie: Niderlandy
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
Municipality Rotterdam province Zuid Holland | ||
NL-HPAI(NON-P)-2023-00055 | Those parts of the municipality Rotterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.24 lat 51.91 | 5.3.2023 |
Państwo członkowskie: Polska
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 | ||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00040 PL-HPAI(P)-2023-00051 PL-HPAI(P)-2023-00052 PL-HPAI(P)-2023-00055 PL-HPAI(P)-2023-00061 | W województwie warmińsko-mazurskim:
w powiecie działdowskim.
W województwie kujawsko-pomorskim:
| 8.3.2023 | ||||||||||||
PL-HPAI(P)-2023-00041 PL-HPAI(P)-2023-00056 PL-HPAI(P)-2023-00057 PL-HPAI(P)-2023-00060 | W województwie lubuskim część gminy Lubiszyn w powiecie gorzowskim. W województwie zachodniopomorskim część gminy Nowogródek Pomorski w powiecie myśliborskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: Zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.78399 / 14.95960, 52.78589 / 14.94661, 52.81904 / 15.03863, 52.81641 / 15.00399 | 10.3.2023 | ||||||||||||
