Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2022-10-31
Wersja aktualna od 2022-10-31
obowiązujący
Alerty
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/2098
z dnia 25 października 2022 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 7828)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (1), w szczególności jego art. 259 ust. 1 lit. c),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) | Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków i może wywierać poważny wpływ na rentowność gospodarstw drobiarskich, co z kolei powoduje zakłócenia w handlu wewnątrz Unii oraz w wywozie do państw trzecich. Wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków mogą zakażać ptaki migrujące i być przez nie następnie przenoszone na duże odległości podczas ich jesiennych i wiosennych migracji. Występowanie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa stwarza zatem stałe zagrożenie bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia tych wirusów do zakładów, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli. W przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne zakłady, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli. |
(2) | W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono nowe ramy prawne dotyczące zapobiegania chorobom przenoszącym się lub przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz dotyczące zwalczania takich chorób. Wysoce zjadliwa grypa ptaków wchodzi w zakres definicji choroby umieszczonej w wykazie w tym rozporządzeniu i podlega ustanowionym w nim przepisom dotyczącym zapobiegania chorobom i ich zwalczania. Ponadto rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 (2) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie i ich zwalczania, w tym środków zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. |
(3) | Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/641 (3) przyjęto w ramach rozporządzenia (UE) 2016/429 i ustanowiono w niej środki nadzwyczajne na poziomie Unii w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. |
(4) | W szczególności w decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 przewiduje się, że obszary zapowietrzone, zagrożone i buforowe ustanowione przez państwa członkowskie w następstwie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone, zagrożone i buforowe w załączniku do tej decyzji wykonawczej. |
(5) | Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 został niedawno zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/1996 (4) w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu lub ptaków żyjących w niewoli w Belgii, Niemczech, Francji, Niderlandach i Portugalii, które to ogniska należało uwzględnić w tym załączniku. |
(6) | Od dnia przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2022/1996 Belgia, Niemcy, Francja, Włochy i Niderlandy powiadomiły Komisję o wystąpieniu kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładach, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, znajdujących się w prowincji Liege w Belgii, w krajach związkowych Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia i Szlezwik-Holsztyn w Niemczech, w departamentach Ain, La Réunion, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Oise, Orne, Somme i Vendée we Francji, w prowincjach Lombardia i Werona we Włoszech oraz w prowincjach Friesland, Limburg, Overijssel i Zuid-Holland w Niderlandach. |
(7) | Właściwe organy Belgii, Niemiec, Francji, Włoch i Niderlandów wprowadziły niezbędne środki zwalczania chorób wymagane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych ognisk. |
(8) | Komisja zbadała środki zwalczania chorób wprowadzone przez Belgię, Niemcy, Francję, Włochy i Niderlandy we współpracy z tymi państwami członkowskimi i stwierdziła, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych w Belgii, Niemczech, Francji, Włoszech i Niderlandach ustanowione przez właściwe organy tych państw członkowskich znajdują się w wystarczającej odległości od zakładów, w których potwierdzono wystąpienie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. |
(9) | Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Belgią, Niemcami, Francją, Włochami Francją i Niderlandami, obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez Belgię, Niemcy, Francję, Włochy i Niderlandy zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687. |
(10) | Należy zatem zmienić obszary wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 jako obszary zapowietrzone i zagrożone w odniesieniu do Belgii, Niemiec, Francji, Włoch i Niderlandów. |
(11) | W związku z powyższym należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych należycie ustanowionych przez Belgię, Niemcy, Francję, Włochy i Niderlandy zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 oraz okresu obowiązywania środków mających na nich zastosowanie. |
(12) | Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2021/641. |
(13) | Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków ważne jest, aby zmiany wprowadzone niniejszą decyzją w decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 stały się skuteczne tak szybko, jak jest to możliwe. |
(14) | Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, |
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 25 października 2022 r. r.
W imieniu Komisji
Stella KYRIAKIDES
Członek Komisji
(1) Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).
(3) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/641 z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotycząca środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 134 z 20.4.2021, s. 166).
(4) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1996 z dnia 14 października 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 273 z 21.10.2022, s. 24).
ZAŁĄCZNIK
"ZAŁĄCZNIK
Część A
Obszary zapowietrzone w zainteresowanych państwach członkowskich*, o których mowa w art. 1 i 2:
Państwo członkowskie: Belgia
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
BE-HPAI(P)-2022-00006 | Those parts of the municipalities Oostkamp and Wingene contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,26749, lat 51,08261. | 23.10.2022 |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00138 | Those parts of the municipalities Diksmuide and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,79513, lat 51,06076. | 26.10.2022 |
BE-HPAI(P)-2022-00007 | Those parts of the municipalities Borgloon, Hoeselt, Kortessem and Tongeren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44421, lat 50,79007. | 30.10.2022 |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00145 | Those parts of the municipalities Pepinster and Theux contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,80979, lat 50,5343. | 6.11.2022 |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00150 | Those parts of the municipalities Assenede, Evergem and Gent contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128. | 9.11.2022 |
Państwo członkowskie: Niemcy
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 | ||||
NIEDERSACHSEN | ||||||
DE-HPAI(P)-2022-00066 | Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.637125 / 52.928353 Betroffen sind Teile der Gemeinden Lorup, Börger und Breddenberg | 8.11.2022 | ||||
DE-HPAI(P)-2022-00061 | Landkreis Friesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wangerland. | 25.10.2022 | ||||
DE-HPAI(P)-2022-00063 | Landkreis Wittmund 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Stadt Wittmund. | 29.10.2022 | ||||
NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||||
DE-HPAI(P)-2022-00060 | 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.927974 / 51.619296) Betroffen sind Teile:
des Kreises Wesel mit der Gemeinde Schermbeck | 27.10.2022 | ||||
DE-HPAI(P)-2022-00065 | 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.462045 / 51.846976) Betroffen sind Teile: des Kreises Gütersloh mit den Städten Rietberg und Verl | 10.11.2022 | ||||
DE-HPAI(P)-2022-00067 | 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.542052 / 51.931124) Betroffen sind Teile:
| 6.11.2022 | ||||
DE-HPAI(P)-2022-00068 | 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567462 / 51.882979) Betroffen sind Teile:
| 10.11.2022 | ||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN | ||||||
DE-HPAI(P)-2022-00062 | Kreis Dithmarschen Teile der Gemeinde Offenbüttel und Osterrade | 1.11.2022 | ||||
DE-HPAI(P)-2022-00064 | Kreis Nordfriesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8,370326 54,886141, Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Sylt | 31.10.2022 | ||||
DE-HPAI(P)-2022-00062 | Kreis Rendsburg-Eckernförde 3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,473735 / 54,181813 Gemeinde Tackesdorf und Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel, Prinzenmoor | 1.11.2022 | ||||
DE-HPAI(P)-2022-00070 | Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup | 11.11.2022 | ||||
DE-HPAI(P)-2022-00069 | Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup | 11.11.2022 |
Państwo członkowskie: Hiszpania
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
ES-HPAI(P)-2022-00037 | Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321, lat 40,7068421 | 21.10.2022 |
Państwo członkowskie: Francja
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
Département: Ain (01) | ||
FR-HPAI(P)-2022-01398 | BEY CRUZILLES LES MEPILLAT GARNERANS ILLIAT SAINT ANDRE D HUIRIAT | 9.11.2022 |
Département: Maine-et-Loire (49) | ||
FR-HPAI(P)-2022-01389 | Bouchemaine Savennieres | 2.11.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01394 | BRIOLLAY MONTREUIL-SUR-LOIR RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU SEICHES-SUR-LE-LOIR TIERCE | 7.11.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01395 FR-HPAI(P)-2022-01396 | 49243 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49239 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49169 CHEMILLE-EN-ANJOU 49225 CHEMILLE-EN-ANJOU 49300 CHEMILLE-EN-ANJOU 49268 CHEMILLE-EN-ANJOU 49295 MAUGES-SUR-LOIRE 49314 MONTREVAULT-SUR-EVRE | 8.11.2022 |
Département: Morbihan (56) | ||
FR-HPAI(P)-2022-1386 | PEILLAC Partie de la commune au nord de la D764 et a l'ouest de la D777 SAINT CONGARD Partie de la commune a l'est de la D764 jusqua Le Port D'Oust SAINT GRAVE Partie de la commune au nord de la D764 SAINT MARTIN SUR OUST Commune entiere | 25.10.2022 |
Département: Oise (60) | ||
FR- HPAI(NON-P)-2022-00309 | LONGUEIL ST MARIE LE MEUX VERBERIE RIVECOURT LE FAYEL LACROIX SAINT6OUEN CHEVIERES | 23.10.2022 |
Département: Orne (61) | ||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00309 | LONGUEIL ST MARIE LE MEUX VERBERIE RIVECOURT LE FAYEL LACROIX SAINT6OUEN CHEVIERES | 23.10.2022 |
FR-HPAI(NON-P)-2022-00339 FR-HPAI(NON-P)-2022-00342 | AUBRY-LE-PANTHOU CAMEMBERT CHAMPOSOULT LA FRESNAIE-FAYEL FRESNAY-LE-SAMSON GUERQUESALLES MARDILLY NEUVILLE-SUR-TOUQUES ROIVILLE SAP-EN-AUGE GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'a la limite de la commune TICHEVILLE | 7.11.2022 |
Département:Seine-et-Marne (77) | ||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00304 | FAVIERES JOSSIGNY NEUFMOUTIERS EN BRIE VILLENEUVE LE COMTE VUILLENEUVE EN BRIE | 24.10.2022 |
Département: Deux - Sevres (77) | ||
FR-HPAI(P)-2022-01397 | COULONGES-SUR-L'AUTIZE SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE | 9.11.2022 |
Département: Somme (80) | ||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00229 FR-HPAI(P)-2022-01378 FR-HPAI(NON-P)-2022-00320 | FOREST-L'ABBAYE HAUTVILLERS-OUVILLE LAMOTTE-BULEUX LE TITRE NOUVION SAILLY-FLIBEAUCOURT | 26.10.2022 |
FR-HPAI(NON-P)-2022-00318 | QUEND FORT-MAHON-PLAGE | 22.10.2022 |
Département: Vendée (85) | ||
FR-HPAI(P)-2022-01387 | SAINT-MARTIN-DES-NOYERS a l'ouest de la D7 | 27.10.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01397 | SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745 FOUSSAIS PAYRE a l'est de la D49 | 9.11.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01388 FR-HPAI(P)-2022-01392 FR-HPAI(P)-2022-01393 | BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B LES PINEAUX MOUTIERS-SUR-LE-LAY SAINTE-PEXINE au nord de la D19 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS a l'ouest de la D7 LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948 LA FERRIERE au sud de la D160 CHAUCHE a l'est de l'A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87 SAINT-FULGENT a l'ouest de l'A87 | 9.11.2022 |
Département: La Réunion (974) | ||
FR-HPAI(P)-2022-01391 | ST-PAUL GILLES HAUT SAINT PAUL SALINE | 25.10.2022 |
Państwo członkowskie: Włochy
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
Region: Veneto | ||
IT-HPAI(P)-2022-00025 | The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.646565, E12.33426 | 24.10.2022 |
IT-HPAI(P)-2022-00026 | The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262, E11.193539 | 12.11.2022 |
Region: Lombardia | ||
IT-HPAI(P)-2022-00027 | The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.298429, 9.9980267 | 14.11.2022 |
Państwo członkowskie: Niderlandy
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
NL-HPAI(P)-2022-00068 | Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.89, lat 53,06 | 21.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00069 | Those parts of the municipality Zuidwolde, Het Hoogeland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,6, lat 53,27 | 21.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00070 | Those parts of the municipality Voorst contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.08 lat 52,15. | 24.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00071 | Those parts of the municipality Hoogezand contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,76 lat 53,21. | 25.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00072 | Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,89, lat 53,06 | 27.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00073 | Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,9, lat 53,07 | 29.10.2022 |
NL-HPAI(NON-P)-2022-00683 | Those parts of the municipality Tiel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44, lat 51,89 | 29.10.2022 |
NL-HPAI(NON-P)-2022-00684 | Those parts of the municipality Dantumadeel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,03, lat 53,3 | 27.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00074 | Those parts of the municipality Waddingxveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,67, lat 52,03 | 31.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00075 | Those parts of the municipality Bodegraven contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,76, lat 52,11 | 2.11.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00076 | Those parts of the municipality Dalfsen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.28 lat 52.58 | 4.11.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00077 | Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.89 lat 53.34 | 5.11.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00078 | Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.78, lat 51.29 | 6.11.2022 |
Państwo członkowskie: Portugalia
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
PT-HPAI(P)-2022-00009 | The parts of Alenquer municipality, from the district of Lisboa, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.147585N, 9.034070W | 24.10.2022 |
Część B
Obszary zagrożone w zainteresowanych państwach członkowskich*, o których mowa w art. 1 i 3:
Państwo członkowskie: Belgia
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 |
BE-HPAI(P)-2022-00003 | Those parts of the municipalities Assenede, Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,570060, lat 51,231510. | 23.10.2022 |
Those parts of the municipalities Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,570060, lat 51,231510. | 15.10.2022 - 23.10.2022 | |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00123 | Those parts of the municipalities Aalter, Beernem, Brugge, Damme, Maldegem, Oostkamp, Ruiselede, Tielt and Wingene, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,370828, lat 51,13012. | 21.10.2022 |
Those parts of the municipalities Aalter and Beernem contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,370828, lat 51,13012. | 13.10.2022 - 21.10.2022 | |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00124 | Those parts of the municipalities Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Kinrooi, Oudsbergen, Peer and Pelt extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,58139, lat 51,19645. | 23.10.2022 |
Those parts of the municipalities Bocholt contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,58139, lat 51,19645. | 15.10.2022 - 23.10.2022 | |
BE-HPAI(P)-2022-00004 | Those parts of the municipalities Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,55313, lat 51,22553. | 28.10.2022 |
Those parts of the municipalities Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,55313, lat 51,22553. | 20.10.2022 -28.10.2022 | |
BE-HPAI(P)-2022-00005 | Those parts of the municipalities Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,56564, lat 51,22364. | 29.10.2022 |
Those parts of the municipalities Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,56564, lat 51,22364. | 21.10.2022 -29.10.2022 | |
BE-HPAI(P)-2022-00006 | Those parts of the municipalities Aalter, Ardooie, Beernem, Lichtervelde, Oostkamp, Pittem, Ruiselede, Tielt, Torhout, Wingene and Zedelgem, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,26749, lat 51,08261. | 1.11.2022 |
Those parts of the municipalities Oostkamp and Wingene contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,26749, lat 51,08261. | 24.10.2022 - 1.11.2022 | |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00138 | Those parts of the municipalities Alveringem, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Koekelare, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort and Veurne, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,79513, lat 51,06076. | 4.11.2022 |
Those parts of the municipalities Diksmuide and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,79513, lat 51,06076. | 27.10.2022 - 4.11.2022 | |
BE-HPAI(P)-2022-00007 | Those parts of the municipalities Awans, Bassenge, Bilzen, Borgloon, Crisnée, Heers, Herstappe, Hoeselt, Juprelle, Kortessem, Oreye, Riemst, Tongeren and Wellen, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44421, lat 50,79007. | 8.11.2022 |
Those parts of the municipalities Borgloon, Hoeselt, Kortessem and Tongeren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44421, lat 50,79007. | 31.10.2022 - 8.11.2022 | |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00145 | Those parts of the municipalities Aywaille, Chaudfontaine, Dison, Herve, Jalhay, Limbourg, Olne, Pepinster, Soumagne, Spa, Sprimont, Theux, Trooz and Verviers, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,80979, lat 50,5343. | 15.11.2022 |
Those parts of the municipalities Pepinster and Theux contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,80979, lat 50,5343. | 7.11.2022 - 15.11.2022 | |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00150 | Those parts of the municipalities Assenede, Eeklo, Evergem, Gent, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Wachtebeke and Zelzate, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128. | 18.11.2022 |
Those parts of the municipalities Assenede, Evergem and Gent contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128. | 10.11.2022 - 18.11.2022 |
Państwo członkowskie: Niemcy
Numer referencyjny ADIS przypisany ognisku choroby | Obszar obejmujący: | Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 | |||||||
NIEDERSACHSEN | |||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00057 | Landkreis Aurich 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wiesmoor und der Stadt Aurich. | 26.10.2022 | |||||||
DE-HPAI(P)-2022-00063 | Landkreis Aurich 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Stadt Aurich. | 7.11.2022 | |||||||
DE-HPAI(P)-2022-00056 | Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln, Emstek, Essen und Lastrup. | 25.10.2022 | |||||||
