Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2022-02-16 do 2023-02-07
Wersja archiwalna od 2022-02-16 do 2023-02-07
archiwalny
Alerty
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/224
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny
(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 871)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) | Panoński region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje części leżących na obszarze Unii terytoriów Czech, Rumunii i Słowacji oraz leżące na obszarze Unii terytorium Węgier zgodnie z mapą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy („komitet ds. siedlisk"). |
(2) | Pierwszy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG został przyjęty decyzją Komisji 2008/26/WE (2). Wykaz ten został ostatnio uaktualniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/160 (3). |
(3) | Tereny włączone do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny należą do sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. W celu osiągnięcia dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000 oraz w związku z potrzebą szybkiego dostosowywania sieci wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty są regularnie poddawane przeglądowi. |
(4) | W okresie od dnia 10 sierpnia 2020 r. do dnia 11 lutego 2021 r. państwa członkowskie zaproponowały dodatkowe tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na panoński region biogeograficzny. Państwa członkowskie poinformowały również o zmianach w informacjach dotyczących terenów objętych wykazem terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny. |
(5) | Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także tereny, na których występują typy siedlisk przyrodniczych lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, należy przyjąć zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny. Do nowo włączonych terenów mają zastosowanie art. 4 ust. 4 i art. 6 dyrektywy 92/43/EWG. |
(6) | Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków stale się rozwija w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocenę i wybór terenów na poziomie Unii przeprowadzono w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje. |
(7) | Niektóre państwa członkowskie nie zaproponowały wystarczającej liczby terenów, pozwalającej spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk i gatunków. Ponadto wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz niektórych gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna. W związku z tym sieci Natura 2000 nie można uznać za kompletną w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków. |
(8) | W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2021/160. |
(9) | Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ds. siedlisk, |
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Przyjmuje się trzynasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny, określony w załączniku.
Artykuł 2
Decyzja wykonawcza (UE) 2021/160 traci moc.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2022 r.
W imieniu Komisji
Virginijus SINKEVIČIUS
Członek Komisji
(1) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
(2) Decyzja Komisji 2008/26/WE z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (Dz.U. L 12 z 15.1.2008, s. 678).
(3) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/160 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny (Dz.U. L 51 z 15.2.2021, s. 298).
ZAŁĄCZNIK
CZĘŚĆ 1
Trzynasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny
Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) zostaje określony za pomocą informacji zamieszczonych w formularzu Natura 2000, zawierającym również odpowiednią mapę terenu. Informacje te zostały przekazane przez właściwe organy krajowe zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG.
Poniższa tabela zawiera następujące informacje:
A: | kod TZW składający się z dziewięciu znaków, z których dwa pierwsze stanowią kod ISO właściwy dla każdego państwa członkowskiego; |
B: | nazwa TZW; |
C: * = | obecność na TZW co najmniej jednego typu siedliska przyrodniczego lub gatunku o znaczeniu priorytetowym w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG; |
D: | powierzchnia TZW w hektarach lub długość TZW w km; |
E: | współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna) w stopniach dziesiętnych. |
Wszystkie informacje podane w poniższym wykazie unijnym opierają się na danych zaproponowanych, przekazanych i zatwierdzonych przez Czechy, Węgry, Rumunię i Słowację.
A | B | C | D | E | ||
Kod TZW | Nazwa TZW | * | Powierzchnia TZW (ha) | Długość TZW (km) | Współrzędne geograficzne TZW | |
|
|
|
|
| Długość geograficzna | Szerokość geograficzna |
ZAŁĄCZNIK
CZĘŚĆ 2
Kod TZW | Nazwa TZW | Priorytet | Powierzchnia TZW (ha) | Długość TZW (km) | Długość geograficzna | Szerokość geograficzna |
CZ0620001 | Bezourek | * | 2,086 |
| 16,550278 | 49,091667 |
CZ0620002 | Člupy | * | 17,979 |
| 16,950556 | 49,149167 |
CZ0620003 | Dyjské svahy |
| 7,7758 |
| 16,121667 | 48,838889 |
CZ0620004 | Fládnitzské vřesoviště | * | 5,531 |
| 15,9825 | 48,805556 |
CZ0620005 | Hochberk | * | 35,0285 |
| 16,673333 | 48,940556 |
CZ0620006 | Kameníky | * | 6,6157 |
| 16,678611 | 48,738056 |
CZ0620007 | Kamenná hora u Derflic |
| 8,3531 |
| 16,151667 | 48,814722 |
CZ0620008 | Klínky | * | 4,3725 |
| 16,779444 | 48,933611 |
CZ0620009 | Lednické rybníky |
| 617,8305 |
| 16,721389 | 48,772778 |
CZ0620010 | Modřické rameno |
| 6,3526 |
| 16,62 | 49,135278 |
CZ0620011 | Nové hory | * | 11,5934 |
| 16,634444 | 49,046667 |
CZ0620013 | Pod Šibeničním kopcem | * | 3,5632 |
| 16,148889 | 48,953056 |
CZ0620014 | Přední kopaniny | * | 8,8987 |
| 16,742778 | 48,956667 |
CZ0620016 | Rašovický zlom - Chobot | * | 12,9313 |
| 16,930833 | 49,125833 |
CZ0620017 | Stračí | * | 3,254 |
| 16,812778 | 48,936667 |
CZ0620018 | Větrníky | * | 32,3536 |
| 16,980278 | 49,195833 |
CZ0620024 | Váté písky | * | 63,432 |
| 17,253889 | 48,919444 |
CZ0620031 | Slanisko Dobré Pole | * | 3,696 |
| 16,531667 | 48,822222 |
CZ0620037 | Sivický les | * | 236,5309 |
| 16,773056 | 49,218333 |
CZ0620048 | Skalky u Sedlece | * | 58,792 |
| 16,677222 | 48,770556 |
CZ0620049 | Paví kopec | * | 3,7723 |
| 16,693333 | 48,763611 |
CZ0620051 | Šlapanické slepence | * | 8,291 |
| 16,721111 | 49,172222 |
CZ0620055 | Vrbický hájek | * | 115,3909 |
| 16,914722 | 48,915 |
CZ0620056 | Výrovické kopce |
| 16,0041 |
| 16,115 | 48,925833 |
CZ0620073 | Bzenecká střelnice |
| 28,7441 |
| 17,271111 | 48,955833 |
CZ0620076 | Zřídla u Nesvačilky | * | 4,6784 |
| 16,770833 | 49,080278 |
CZ0620078 | Jezero |
| 9,5448 |
| 17,178611 | 48,951389 |
CZ0620084 | Vranovický a Plačkův les | * | 293,507 |
| 16,607778 | 48,948333 |
CZ0620103 | Věteřovská vrchovina | * | 496,3278 |
| 17,049167 | 49,024167 |
CZ0620147 | Miroslavské kopce | * | 30,8328 |
| 16,300833 | 48,93 |
CZ0620154 | Načeratický kopec |
| 127,1258 |
| 16,099167 | 48,832222 |
CZ0620158 | Rumunská bažantnice | * | 90,3571 |
| 16,693889 | 49,033333 |
CZ0620162 | Ječmeniště | * | 61,7722 |
| 16,136389 | 48,753889 |
CZ0620169 | Ochůzky - Nedánov | * | 472,312 |
| 16,835833 | 48,985556 |
CZ0620177 | Kapánsko | * | 706,2934 |
| 17,011667 | 48,88 |
CZ0620181 | Valtrovický luh | * | 66,921 |
| 16,2175 | 48,7975 |
CZ0620187 | Slanisko Novosedly | * | 2,085 |
| 16,497778 | 48,839444 |
CZ0620416 | Jaroslavické komory |
| 0,9766 |
| 16,240833 | 48,761944 |
CZ0620417 | Kobylská skála | * | 6,8696 |
| 16,923611 | 48,943611 |
CZ0620418 | Hluboké louky |
| 7,9017 |
| 16,031111 | 48,787778 |
CZ0620419 | Na Adamcích | * | 15,0601 |
| 17 | 49,006667 |
CZ0622007 | Horky u Milotic |
| 18,8863 |
| 17,134444 | 48,944444 |
CZ0622009 | Hovoranské louky | * | 10,0038 |
| 16,973056 | 48,965278 |
CZ0622017 | Louky pod Kumstátem |
| 7,3943 |
| 16,923056 | 48,993611 |
CZ0622026 | Trkmanské louky |
| 19,0259 |
| 16,835833 | 48,858333 |
CZ0622037 | Trkmanec - Rybníčky |
| 44,3319 |
| 16,844167 | 48,865278 |
CZ0622167 | Žebětín |
| 1,4971 |
| 16,443889 | 49,0825 |
CZ0622168 | Mušenice |
| 14,3972 |
| 16,941667 | 49,116944 |
CZ0622169 | Na Kocourkách |
| 2,9895 |
| 16,249722 | 48,998889 |
CZ0622181 | Červené stráně | * | 4,7212 |
| 16,418056 | 49,075 |
CZ0622218 | Dunajovické kopce | * | 87,7857 |
| 16,554167 | 48,851944 |
CZ0622219 | Zápověď u Karlína |
| 1,7673 |
| 16,968333 | 48,970833 |
CZ0622221 | Štěpánovský lom |
| 1,0743 |
| 16,330556 | 48,9575 |
CZ0622223 | U kapličky | * | 5,3966 |
| 16,2625 | 48,953889 |
CZ0622224 | U Michálka |
| 1,348 |
| 16,359722 | 48,983889 |
CZ0622227 | Volkramy |
| 6,8547 |
| 16,929167 | 49,176944 |
CZ0623003 | Břeclav - kaple u nádraží |
| 0,0445 |
| 16,891944 | 48,754167 |
CZ0623004 | Břežanka a Břežanský rybník | * | 20,0124 |
| 16,3325 | 48,873333 |
CZ0623010 | Hevlínské jezero |
| 9,3769 |
| 16,355278 | 48,764722 |
CZ0623011 | Tasovický lom |
| 11,0438 |
| 16,152778 | 48,821667 |
CZ0623016 | Lednice - zámek |
| 0,9483 |
| 16,804722 | 48,801944 |
CZ0623018 | Milotice - letiště |
| 26,9566 |
| 17,124722 | 48,98 |
CZ0623019 | Oleksovická mokřina |
| 43,9814 |
| 16,263333 | 48,925278 |
CZ0623021 | Písečný rybník |
| 43,7838 |
| 17,153056 | 48,963333 |
CZ0623022 | Pokran |
| 9,4398 |
| 16,500833 | 48,849167 |
CZ0623025 | Slavkovský zámecký park a aleje | * | 21,2649 |
| 16,864722 | 49,152778 |
CZ0623026 | Studánkový vrch |
| 12,3099 |
| 16,721389 | 48,793056 |
CZ0623027 | Šumické rybníky |
| 49,0887 |
| 16,473056 | 48,981389 |
CZ0623030 | Vrbovecký rybník |
| 37,1132 |
| 16,131389 | 48,793056 |
CZ0623031 | Vypálenky |
| 65,2914 |
| 17,323889 | 48,974722 |
CZ0623032 | Židlochovický zámecký park | * | 23,0984 |
| 16,610278 | 49,033056 |
CZ0623034 | Znojmo - Kostel Nalezení sv. kříže |
| 0,1686 |
| 16,051111 | 48,856389 |
CZ0623035 | Bílý kopec u Čejče | * | 72,9589 |
| 16,968889 | 48,929722 |
CZ0623040 | Hovoranský hájek |
| 82,5564 |
| 17,026944 | 48,9375 |
CZ0623041 | Jevišovka |
| 20,0942 |
| 16,230833 | 48,865556 |
CZ0623045 | Rendezvous | * | 61,533 |
| 16,789444 | 48,749444 |
CZ0623046 | Trávní dvůr | * | 325,8144 |
| 16,435833 | 48,791944 |
CZ0623772 | Božický mokřad |
| 8,8302 |
| 16,284167 | 48,837778 |
CZ0623775 | Bučovice - zámek |
| 0,3213 |
| 17,001111 | 49,149167 |
CZ0623778 | Emin zámeček |
| 0,1186 |
| 16,357222 | 48,828333 |
CZ0623781 | Klentnice - kostel svatého Jiří |
| 0,0211 |
| 16,644444 | 48,843611 |
CZ0623782 | Rybniční zámeček |
| 0,021 |
| 16,795833 | 48,784444 |
CZ0623788 | Popice - fara |
| 0,0341 |
| 16,015278 | 48,821667 |
CZ0623793 | Úvalský rybník |
| 12,6068 |
| 16,712222 | 48,745556 |
CZ0623797 | Strážnicko |
| 181,4488 |
| 17,2725 | 48,895 |
CZ0623798 | Božické rybníky | * | 57,4479 |
| 16,262222 | 48,826111 |
CZ0623799 | Drnholecký luh |
| 149,0862 |
| 16,477778 | 48,841667 |
CZ0623800 | Knížecí les |
| 11,3785 |
| 16,638333 | 49 |
CZ0623801 | Přísnotický les |
| 10,7562 |
| 16,622778 | 49,009444 |
CZ0623803 | Bezručova alej | * | 5,071 |
| 16,778889 | 48,769444 |
CZ0624001 | Meandry Dyje |
| 232,1792 |
| 16,18 | 48,808889 |
CZ0624020 | Stránská skála | * | 15,5394 |
| 16,675556 | 49,190556 |
CZ0624043 | Stolová hora | * | 77,1183 |
| 16,638889 | 48,841111 |
CZ0624060 | Pouzdřanská step - Kolby | * | 177,421 |
| 16,639722 | 48,9475 |
CZ0624062 | Černecký a Milonický hájek | * | 204,0365 |
| 17,043333 | 49,15 |
CZ0624064 | Krumlovský les | * | 1 945,5222 |
| 16,376389 | 49,041944 |
CZ0624068 | Strážnická Morava | * | 658,6114 |
| 17,278611 | 48,911111 |
CZ0624070 | Hodonínská doubrava | * | 3 029,0835 |
| 17,100556 | 48,8975 |
CZ0624071 | Očov | * | 287,827 |
| 17,166389 | 48,858056 |
CZ0624072 | Čertoryje | * | 4 855,0568 |
| 17,392778 | 48,847778 |
CZ0624096 | Podyjí | * | 6 273,1347 |
| 15,896111 | 48,851667 |
CZ0624097 | Šévy |
| 8,0822 |
| 16,9725 | 49,135278 |
CZ0624098 | Turold |
| 16,8382 |
| 16,639722 | 48,818611 |
CZ0624099 | Niva Dyje | * | 3 249,0428 |
| 16,801944 | 48,806667 |
CZ0624100 | Milovický les | * | 2 443,2085 |
| 16,694167 | 48,823889 |
CZ0624101 | Kuntínov | * | 661,458 |
| 16,849444 | 48,945 |
CZ0624102 | Slanisko u Nesytu | * | 9,7703 |
| 16,7 | 48,775556 |
CZ0624103 | Mušovský luh | * | 557,4511 |
| 16,583611 | 48,916111 |
CZ0624104 | Děvín | * | 406,3195 |
| 16,648333 | 48,869167 |
CZ0624106 | Tvořihrázský les | * | 1 468,2272 |
| 16,113333 | 48,9025 |
CZ0624108 | Zimarky | * | 3,0498 |
| 16,885278 | 48,875556 |
CZ0624112 | Špice | * | 4,2886 |
| 16,769167 | 49,113056 |
CZ0624114 | Přední kout | * | 692,8327 |
| 16,776944 | 48,97 |
CZ0624115 | Kamenný vrch u Kurdějova | * | 104,642 |
| 16,746389 | 48,966389 |
CZ0624116 | Špidláky | * | 15,3668 |
| 16,96 | 48,920833 |
CZ0624118 | Skalky u Havraníků |
| 17,3283 |
| 16,011389 | 48,8025 |
CZ0624119 | Soutok - Podluží | * | 9 713,6818 |
| 16,994722 | 48,723056 |
CZ0624130 | Moravský kras | * | 6 485,3704 |
| 16,724167 | 49,383889 |
CZ0624234 | Svatý kopeček u Mikulova | * | 46,8923 |
| 16,650556 | 48,807778 |
CZ0624236 | Jižní svahy Hádů | * | 29,8946 |
| 16,673333 | 49,218611 |
CZ0624238 | Meandry Jihlavy |
| 76,8605 |
| 16,505556 | 49,040278 |
CZ0723007 | Čerťák |
| 4,2366 |
| 17,435556 | 49,069444 |
CZ0723012 | Insel |
| 0,4518 |
| 17,384167 | 49,019444 |
CZ0723020 | Údolí Okluky |
| 17,1855 |
| 17,454167 | 48,974167 |
CZ0723024 | Rochus |
| 57,9347 |
| 17,492778 | 49,075833 |
CZ0724107 | Nedakonický les |
| 1 524,7909 |
| 17,403333 | 49,027222 |
CZ0724120 | Kněžpolský les | * | 521,1706 |
| 17,500833 | 49,109444 |
HUAN20001 | Aggteleki-karszt és peremterületei | * | 23 103,73 | 0 | 20,6375 | 48,4806 |
HUAN20002 | Rakaca-völgy és oldalvölgyei | * | 2 082,23 | 0 | 21,088889 | 48,4825 |
HUAN20003 | Bódva-völgy és a Sas-patak-völgye | * | 2 695,23 | 0 | 20,860278 | 48,518889 |
HUAN20004 | Hernád-völgy és Sajóládi-erdő | * | 5 038,17 | 0 | 20,9908 | 48,1856 |
HUAN20005 | Szuha-völgy | * | 1 039,08 | 0 | 20,543889 | 48,350833 |
HUAN20006 | Sajó-völgy | * | 2 074,77 | 0 | 20,661944 | 48,254444 |
HUAN21007 | Bózsva-patak | * | 832,25 | 0 | 21,440278 | 48,466111 |
HUAN21008 | Mádi Bomboly-bánya |
| 7,94 | 0 | 21,308056 | 48,201944 |
HUAN21009 | Mádi-Kakas-hegy | * | 15,36 | 0 | 21,328611 | 48,188889 |
HUBF20001 | Keleti-Bakony | * | 22 650,16 | 0 | 18,106389 | 47,230833 |
HUBF20002 | Papod és Miklád | * | 7 734,76 | 0 | 17,863333 | 47,174167 |
HUBF20003 | Kab-hegy | * | 8 075,84 | 0 | 17,669444 | 47,040556 |
HUBF20004 | Agár-tető | * | 5 135,55 | 0 | 17,502222 | 46,958611 |
HUBF20006 | Tihanyi-félsziget | * | 773,72 | 0 | 17,855833 | 46,912778 |
HUBF20007 | Monostorapáti Fekete-hegy | * | 1 789,35 | 0 | 17,595833 | 46,923889 |
HUBF20008 | Csatár-hegy és Miklós Pál hegy | * | 1 607,02 | 0 | 17,818611 | 47,100278 |
HUBF20009 | Devecseri Széki-erdő | * | 1 593,85 | 0 | 17,489167 | 47,144444 |
HUBF20011 | Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő | * | 4 176,75 | 0 | 17,408333 | 47,031389 |
HUBF20012 | Sásdi-rét | * | 393,45 | 0 | 17,59 | 46,8675 |
HUBF20014 | Pécselyi medence | * | 866,53 | 0 | 17,754444 | 46,964444 |
HUBF20015 | Marcal-medence | * | 4 886,79 | 0 | 17,231389 | 47,2025 |
HUBF20016 | Öreg-hegyi riviéra | * | 1 206,66 | 0 | 17,782222 | 46,901111 |
HUBF20017 | Kádártai dolomitmezők | * | 793,45 | 0 | 17,993056 | 47,122778 |
HUBF20018 | Megye-hegy | * | 242,83 | 0 | 18,008889 | 47,064444 |
HUBF20020 | Szent György hegy | * | 72,07 | 0 | 17,447222 | 46,842778 |
HUBF20021 | Péti-hegy | * | 363,52 | 0 | 18,097778 | 47,159167 |
HUBF20022 | Mogyorós-hegy | * | 199,3 | 0 | 18,030278 | 47,101667 |
HUBF20023 | Hajmáskéri Törökcsapás | * | 901,16 | 0 | 18,068056 | 47,135833 |
HUBF20024 | Berhidai löszvölgyek | * | 127,12 | 0 | 18,1333 | 47,0878 |
HUBF20025 | Badacsony | * | 252,88 | 0 | 17,494722 | 46,803889 |
HUBF20026 | Tótvázsonyi Bogaras | * | 235,6 | 0 | 17,801667 | 47,048889 |
HUBF20027 | Nemesvámosi Szár-hegy | * | 58,14 | 0 | 17,821944 | 47,055278 |
HUBF20028 | Tapolcai-medence | * | 2 301,12 | 0 | 17,406111 | 46,833889 |
HUBF20029 | Uzsai-erdő | * | 2 719,76 | 0 | 17,340556 | 46,928889 |
HUBF20031 | Szentkirályszabadja |
| 493,01 | 0 | 17,970278 | 47,078333 |
HUBF20032 | Balatonkenesei tátorjános |
| 6,75 | 0 | 18,093056 | 47,036944 |
HUBF20033 | Dörögdi-medence | * | 899,96 | 0 | 17,559722 | 46,999722 |
HUBF20034 | Balatonfüredi-erdő | * | 3 489,62 | 0 | 17,885278 | 46,998333 |
HUBF20035 | Keszthelyi-hegység | * | 14 898,12 | 0 | 17,265556 | 46,854722 |
HUBF20037 | Alsó-Zala-völgy | * | 6 551,86 | 0 | 17,1108 | 46,8281 |
HUBF20039 | Nyugat-Göcsej | * | 4 524,6 | 0 | 16,525556 | 46,780556 |
HUBF20040 | Vétyempuszta | * | 4 141,09 | 0 | 16,634722 | 46,543611 |
HUBF20043 | Mura mente | * | 2 145,4 | 0 | 16,733056 | 46,4025 |
HUBF20044 | Kerka mente | * | 7 340,78 | 0 | 16,546667 | 46,634444 |
HUBF20045 | Szévíz - Principális-csatorna | * | 8 019,37 | 0 | 16,972778 | 46,595 |
HUBF20046 | Oltárc | * | 8 961,44 | 0 | 16,854444 | 46,563056 |
HUBF20047 | Felső-Zala-völgy | * | 1 109,89 | 0 | 16,788889 | 46,859722 |
HUBF20048 | Kebele | * | 1 925,29 | 0 | 16,459444 | 46,633333 |
HUBF20049 | Dél-zalai homokvidék (Nagykanizsa) | * | 2 908,77 | 0 | 16,936667 | 46,438889 |
HUBF20050 | Csörnyeberek (Zalakomár) | * | 2 133,54 | 0 | 17,17 | 46,478333 |
HUBF20052 | Sárvíz-patak mente | * | 1 186,05 | 0 | 16,861667 | 46,936667 |
HUBF20053 | Zalaegerszegi Csácsi erdő | * | 1 129,51 | 0 | 16,904167 | 46,820278 |
HUBF20054 | Nagykapornaki-erdő |
| 638,11 | 0 | 16,966389 | 46,844722 |
HUBF20055 | Remetekert | * | 971,81 | 0 | 17,025 | 46,806667 |
HUBF30001 | Északi-Bakony | * | 25 779,4 | 0 | 17,7492 | 47,2597 |
HUBF30002 | Balaton | * | 59 483,11 | 0 | 17,825 | 46,88 |
HUBF30003 | Kis-Balaton | * | 13 344,2 | 0 | 17,1983 | 46,6311 |
HUBN20001 | Bükk-fennsík és a Lök-völgy | * | 14 382,6 | 0 | 20,5075 | 48,071944 |
HUBN20002 | Hór-völgy, Déli-Bükk | * | 5 520,15 | 0 | 20,571111 | 48,004167 |
HUBN20004 | Szarvaskő | * | 631,82 | 0 | 20,334444 | 47,995278 |
HUBN20005 | Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy | * | 2 424,19 | 0 | 20,671667 | 48,034444 |
HUBN20006 | Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc | * | 537,46 | 0 | 20,689722 | 48,070278 |
HUBN20007 | Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy - Cseh-völgy | * | 1 000,89 | 0 | 20,708611 | 47,994167 |
HUBN20008 | Vár-hegy - Nagy-Eged | * | 2 036,55 | 0 | 20,4319 | 47,9531 |
HUBN20009 | Tard környéki erdőssztyepp | * | 461,84 | 0 | 20,589722 | 47,908333 |
HUBN20010 | Szomolyai Kaptár-rét | * | 76,85 | 0 | 20,476111 | 47,881944 |
HUBN20011 | Ostoros-patak menti erdőspuszta | * | 48,86 | 0 | 20,470556 | 47,832778 |
HUBN20012 | Egerbakta - Bátor környéki erdők | * | 2 629,82 | 0 | 20,277778 | 47,959722 |
HUBN20013 | Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék | * | 1 238,04 | 0 | 20,207222 | 48,006389 |
HUBN20014 | Gyepes-völgy | * | 3 012,77 | 0 | 20,187222 | 48,128889 |
HUBN20015 | Izra-völgy és az Arlói-tó | * | 1 349,12 | 0 | 20,289444 | 48,147222 |
HUBN20017 | Borsodbótai Kotyindó-tető |
| 297,5 | 0 | 20,390556 | 48,206111 |
HUBN20018 | Upponyi-szoros | * | 1 289,761 | 0 | 20,453056 | 48,200833 |
HUBN20019 | Csernely-patak völgye |
| 172,34 | 0 | 20,393889 | 48,164722 |
HUBN20020 | Sátai Tőkés-völgy | * | 114,17 | 0 | 20,410833 | 48,174167 |
HUBN20021 | Domaházai Hangony-patak völgye | * | 1 171,03 | 0 | 20,090278 | 48,186111 |
HUBN20025 | Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy | * | 1 202,24 | 0 | 20,494167 | 48,253889 |
HUBN20027 | Ózdi Harmaci-dombok |
| 73,7 | 0 | 20,246111 | 48,2425 |
HUBN20029 | Girincsi Nagy-erdő | * | 112,1 | 0 | 20,973611 | 47,961667 |
HUBN20030 | Hejő mente | * | 457,91 | 0 | 20,9453 | 47,8878 |
HUBN20031 | Mezőcsáti Rigós |
| 93,2 | 0 | 20,944722 | 47,817222 |
HUBN20032 | Tiszakeszi-morotva | * | 290,96 | 0 | 20,980556 | 47,771667 |
HUBN20034 | Borsodi-Mezőség | * | 14 849,84 | 0 | 20,819722 | 47,7825 |
HUBN20035 | Poroszlói szikesek | * | 917,86 | 0 | 20,602222 | 47,645 |
HUBN20036 | Kétútközi-legelő | * | 182,7 | 0 | 20,583611 | 47,683333 |
HUBN20037 | Nagy-Hanyi | * | 167,81 | 0 | 20,372778 | 47,694167 |
HUBN20038 | Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part | * | 142,79 | 0 | 20,324444 | 47,785 |
HUBN20039 | Pusztafogacs | * | 319,62 | 0 | 20,173889 | 47,614444 |
HUBN20040 | Nagy-fertő - Gulya-gyep - Hamvajárás szikes pusztái | * | 1 817,09 | 0 | 20,407778 | 47,57 |
HUBN20041 | Pélyi szikesek | * | 2 769,4 | 0 | 20,311667 | 47,518889 |
HUBN20042 | Boldogi Vajda-rét |
| 123,49 | 0 | 19,668889 | 47,600833 |
HUBN20043 | Verpeléti Vár-hegy | * | 8,39 | 0 | 20,207778 | 47,860833 |
HUBN20044 | Recski Hegyes-hegy | * | 161,46 | 0 | 20,074722 | 47,918611 |
HUBN20046 | Gyöngyösi Sár-hegy | * | 352,68 | 0 | 19,973333 | 47,7975 |
HUBN20047 | Mátra északi letörése | * | 780,06 | 0 | 20,028333 | 47,881111 |
HUBN20048 | Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek | * | 326,71 | 0 | 19,839167 | 47,860556 |
HUBN20049 | Mátrabérc - fallóskúti-rétek | * | 1 506,88 | 0 | 19,846944 | 47,918611 |
HUBN20050 | Gyöngyöspatai Havas | * | 324,62 | 0 | 19,798056 | 47,837222 |
HUBN20051 | Nyugat-Mátra | * | 1 498,55 | 0 | 19,745 | 47,893056 |
HUBN20052 | Apci Somlyó | * | 42,53 | 0 | 19,706389 | 47,793889 |
HUBN20053 | Petőfibányai Kopasz-hegy | * | 25,4 | 0 | 19,704722 | 47,772222 |
HUBN20055 | Szentkúti Meszes-tető | * | 892,6 | 0 | 19,759722 | 47,991111 |
HUBN20056 | Tepke | * | 2 422,69 | 0 | 19,667778 | 47,951944 |
HUBN20057 | Bézma | * | 832,32 | 0 | 19,579167 | 47,914722 |
HUBN20058 | Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét | * | 170,61 | 0 | 19,529722 | 47,871389 |
