ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 51/2014
z dnia 20 stycznia 2014 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny zostały określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
(2) W ramach procedury udzielania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną dimetomorf na powierzchni nasion przypraw (z wyjątkiem gałki muszkatołowej) i owoców kminku złożono – zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 – wniosek w sprawie zmiany obowiązujących NDP.
(3) W przypadku indoksakarbu wniosek taki złożono w odniesieniu do rzeżuchy, gorycznika wiosennego, gorczycy sarepskiej, pozostałych sałat i warzyw sałatowych, portulaki pospolitej, boćwiny oraz szpinaku i podobnych (liście). W przypadku piraklostrobiny wniosek taki złożono w odniesieniu do karczochów jerozolimskich (słoneczników bulwiastych – topinamburów).
(4) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez zainteresowane państwa członkowskie, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.
(5) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej „Urząd” ) dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz w odpowiednich przypadkach dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP (2). Urząd przekazał te opinie Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.
(6) W odniesieniu do wszystkich wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów dokonanej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na wymienione substancje w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych, które mogą je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku dużej konsumpcji takich upraw i produktów nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) ani ostrej dawki referencyjnej (ARfD).
(7) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają odpowiednie wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
(8) Jeśli chodzi o dimetomorf, indoksakarb i piraklostrobinę, NDP zostały określone w odniesieniu do niektórych towarów w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 668/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. (3). W związku z tym, że rozporządzenie to stosuje się od dnia 2 lutego 2014 r., NDP przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie od tej samej daty.
(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.
(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 lutego 2014 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2014 r.
| W imieniu Komisji |
José Manuel BARROSO | |
Przewodniczący |
(1) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
(2) Sprawozdania naukowe EFSA dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu:
„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethomorph in seeds of spices and caraway” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych NDP dimetomorfu w nasionach przypraw i w kminku). Dziennik EFSA 2013; 11(2):3126 [27 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3126.
„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in various salad plants and in spinach-like plants” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany dotychczasowych NDP indoksakarbu w różnych warzywach sałatowych i szpinakopodobnych). Dziennik EFSA 2013; 11(5):3247 [31 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3247.
„ Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in cucumbers and Jerusalem artichokes” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany dotychczasowych NDP piraklostrobiny w ogórkach i karczochach jerozolimskich (słonecznikach bulwiastych – topinamburach). Dziennik EFSA 2013; 11(2):3109 [27 ss.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3109.
(3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 668/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4-DB, dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz.U. L 192 z 13.7.2013, s. 39).
ZAŁĄCZNIK
W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 kolumny dotyczące dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny otrzymują brzmienie:
„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)
Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a) | Dimetomorf (suma izomerów) | Indoksakarb (suma indoksa karbu i jego enancjomeru R) (F) | Piraklo strobina (F) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
0100000 | 1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY | |||
0110000 | (i) Owoce cytrusowe | 0,02 (*) | ||
0110010 | Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce) | 0,01 (*) | 1 | |
0110020 | Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) | 0,8 | 2 | |
0110030 | Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var. sarcodactylis)) | 0,01 (*) | 1 | |
0110040 | Limy (limonki) | 0,01 (*) | 1 | |
0110050 | Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis)) | 0,01 (*) | 1 | |
0110990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 1 | |
0120000 | (ii) Orzechy z drzew orzechowych | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0120010 | Migdały | 0,02 (*) | ||
0120020 | Orzechy brazylijskie | 0,02 (*) | ||
0120030 | Orzechy nerkowca | 0,02 (*) | ||
0120040 | Kasztany jadalne | 0,02 (*) | ||
0120050 | Orzechy kokosowe | 0,02 (*) | ||
0120060 | Orzechy laskowe (Filbert) | 0,02 (*) | ||
0120070 | Orzechy makadamia | 0,02 (*) | ||
0120080 | Orzeszki pekan | 0,02 (*) | ||
0120090 | Orzeszki sosnowe | 0,02 (*) | ||
0120100 | Pistacje | 1 | ||
0120110 | Orzechy włoskie | 0,02 (*) | ||
0120990 | Pozostałe | 0,02 (*) | ||
0130000 | (iii) Owoce ziarnkowe | 0,01 (*) | 0,5 | |
0130010 | Jabłka (Jabłoń płonka) | 0,5 (+) | ||
0130020 | Gruszki (Gruszka azjatycka) | 0,5 | ||
0130030 | Pigwy | 0,02 (*) | ||
0130040 | Nieszpułka zwyczajna | 0,02 (*) | ||
0130050 | Nieśplik japoński | 0,02 (*) | ||
0130990 | Pozostałe | 0,02 (*) | ||
0140000 | (iv) Owoce pestkowe | 0,01 (*) | 1 | |
0140010 | Morele | 1 | ||
0140020 | Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita) | 3 | ||
0140030 | Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) | 0,3 | ||
0140040 | Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus)) | 0,8 | ||
0140990 | Pozostałe | 0,02 (*) | ||
0150000 | (v) Jagody i drobne owoce | |||
0151000 | a) Winogrona stołowe i do produkcji wina | 3 | 2 | |
0151010 | Winogrona stołowe | 1 (+) | ||
0151020 | Winogrona do produkcji wina | 2 | ||
0152000 | b) Truskawki | 0,7 | 0,6 | 1,5 |
0153000 | c) Owoce leśne | |||
0153010 | Jeżyny | 0,05 (+) | 0,5 | 3 |
0153020 | Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 2 |
0153030 | Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) | 0,05 (+) | 0,6 | 3 |
0153990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 2 |
0154000 | d) Inne drobne owoce i jagody | 0,01 (*) | ||
0154010 | Borówki amerykańskie (Borówki czarne) | 0,8 | 4 | |
0154020 | Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V. vitis-idaea)) | 1 | 3 | |
0154030 | Porzeczki (czerwone, czarne i białe) | 0,8 | 3 | |
0154040 | Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes) | 0,8 | 3 | |
0154050 | Róża dzika | 0,8 | 3 | |
0154060 | Morwy (Chróścina jagodna zwana też: "poziomkowym drzewem") | 0,8 | 3 | |
0154070 | Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta)) | 0,8 | 3 | |
0154080 | Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) | 0,8 | 3 | |
0154990 | Pozostałe | 0,8 | 3 | |
0160000 | (vi) Owoce różne | 0,01 (*) | ||
0161000 | a) Z jadalną skórką | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0161010 | Daktyle | |||
0161020 | Figi | |||
0161030 | Oliwki stołowe | |||
0161040 | Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | |||
0161050 | Karambola (Bilimbi) | |||
0161060 | Kaki (szaron, persymon) | |||
0161070 | Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora)) | |||
0161990 | Pozostałe | |||
0162000 | b) Z niejadalną skórką, małe | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0162010 | Kiwi | |||
0162020 | Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny) | |||
0162030 | Owoce męczennicy | |||
0162040 | Owoc opuncji (cactus fruit) | |||
0162050 | Caimito | |||
0162060 | Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota) | |||
0162990 | Pozostałe | |||
0163000 | c) Z niejadalną skórką, duże | |||
0163010 | Awokado | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0163020 | Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) | 0,2 | 0,02 (*) | |
0163030 | Mango | 0,02 (*) | 0,05 | |
0163040 | Papaja | 0,02 (*) | 0,07 | |
0163050 | Granaty | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0163060 | Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0163070 | Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus)) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0163080 | Ananasy | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0163090 | Chlebowiec właściwy (Jackfruit) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0163100 | Durian (rościan) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0163110 | Flaszowiec miękkociernisty | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0163990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0200000 | 2. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE | |||
0210000 | (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste | |||
0211000 | a) Ziemniaki | 0,05 | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0212000 | b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0212010 | Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia) | |||
0212020 | Słodkie ziemniaki | |||
0212030 | Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) | |||
0212040 | Maranta trzcinowata | |||
0212990 | Pozostałe | |||
0213000 | c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego | |||
0213010 | Buraki | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,1 |
0213020 | Marchew | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,5 |
0213030 | Seler korzeniowy | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,3 |
0213040 | Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,3 |
0213050 | Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) (Czyściec bulwiasty) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,06 |
0213060 | Pasternak | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,3 |
0213070 | Pietruszka zwyczajna – korzeń | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,1 |
0213080 | Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus)) | 1,5 | 0,3 | 0,5 |
0213090 | Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,1 |
0213100 | Brukiew | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0213110 | Rzepa | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0213990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0220000 | (ii) Warzywa cebulowe | 0,02 (*) | ||
0220010 | Czosnek | 0,6 | 0,3 | |
0220020 | Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta) | 0,6 | 1,5 | |
0220030 | Szalotka | 0,6 | 0,3 | |
0220040 | Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany) | 0,2 | 1,5 | |
0220990 | Pozostałe | 0,15 | 0,02 (*) | |
0230000 | (iii) Warzywa owocowe | |||
0231000 | a) Rośliny psiankowate | 1 | ||
0231010 | Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense), pomidor drzewiasty) | 0,5 | 0,3 | |
0231020 | Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) | 0,3 | 0,5 | |
0231030 | Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S. macrocarpon)) | 0,5 | 0,3 | |
0231040 | Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0231990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0232000 | b) Dyniowate – z jadalną skórką | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
0232010 | Ogórki | |||
0232020 | Korniszony | |||
0232030 | Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi) | |||
0232990 | Pozostałe | |||
0233000 | c) Dyniowate – z niejadalną skórką | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
0233010 | Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) | |||
0233020 | Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana)) | |||
0233030 | Arbuzy | |||
0233990 | Pozostałe | |||
0234000 | d) Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0239000 | e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0240000 | (iv) Warzywa kapustne | |||
0241000 | a) Kapustne kwitnące | 0,3 | 0,1 | |
0241010 | Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński) | 5 | (+) | |
0241020 | Kalafiory | 0,05 | (+) | |
0241990 | Pozostałe | 0,01 (*) | ||
0242000 | b) Kapustne głowiaste | |||
0242010 | Brukselka | 0,01 (*) | 0,06 | 0,3 |
0242020 | Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) | 6 | 0,2 | 0,2 |
0242990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0243000 | c) Kapustne liściowe | 3 | 1,5 | |
0243010 | Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai) | 3 | ||
0243020 | Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona) | 0,4 | ||
0243990 | Pozostałe | 0,4 | ||
0244000 | d) Kalarepa | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0250000 | (v) Warzywa liściowe i świeże zioła | |||
0251000 | a) Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne | |||
0251010 | Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna) | 10 | 30 | 10 |
0251020 | Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) | 15 | 2 | 2 |
0251030 | Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), zielone części mniszka lekarskiego) | 6 | 1 | 0,4 |
0251040 | Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny) | 10 | 1 | 10 |
0251050 | Gorycznik wiosenny | 10 | 1 | 10 |
0251060 | Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp.)) | 10 | 2 (+) | 10 |
0251070 | Gorczyca sarepska | 10 | 1 | 10 |
0251080 | Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy) | 10 | 2 (+) | 10 |
0251990 | Pozostałe | 10 | 1 | 10 |
0252000 | b) Szpinak i podobne (liście) | |||
0252010 | Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian) | 1 | 2 | 0,5 |
0252020 | Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner’s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda)) | 0,01 (*) | 1 | 0,02 (*) |
0252030 | Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) | 1 | 1 | 0,5 |
0252990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 1 | 0,02 (*) |
0253000 | c) Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0254000 | d) Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0255000 | e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska) | 0,05 | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0256000 | f) Zioła | 10 | 2 | |
0256010 | Trybula | 2 | ||
0256020 | Szczypiorek | 2 | ||
0256030 | Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum)) | 2 | ||
0256040 | Pietruszka – nać (Liście pietruszki korzeniowej) | 2 | ||
0256050 | Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis) | 2 | ||
0256060 | Rozmaryn | 2 | ||
0256070 | Tymianek (Majeranek, oregano) | 2 | ||
0256080 | Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry) | 15 | ||
0256090 | Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa) | 2 | ||
0256100 | Estragon (Hizop) | 2 | ||
0256990 | Pozostałe | 2 | ||
0260000 | (vi) Warzywa strączkowe (świeże) | 0,02 (*) | ||
0260010 | Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi) | 0,01 (*) | 0,3 | |
0260020 | Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata)) | 0,04 | 0,02 (*) | |
0260030 | Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
0260040 | Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca) | 0,1 | 0,02 (*) | |
0260050 | Soczewica | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
0260990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
0270000 | (vii) Warzywa łodygowe (świeże) | |||
0270010 | Szparagi | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0270020 | Karczochy (Łodygi Borago officinalis) | 0,01 (*) | 3 | 0,02 (*) |
0270030 | Seler | 15 | 2 | 0,02 (*) (+) |
0270040 | Koper włoski | 0,01 (*) | 3 | 0,02 (*) |
0270050 | Karczochy kuliste (Kwiat bananowca) | 2 | 0,2 | 2 |
0270060 | Por | 1,5 | 0,02 (*) | 0,7 |
0270070 | Rabarbar | 0,01 (*) | 3 | 0,02 (*) |
0270080 | Pędy bambusa | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0270090 | Rdzenie palmowe | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0270990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0280000 | (viii) Grzyby | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0280010 | Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne)) | |||
0280020 | Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny) | |||
0280990 | Pozostałe | |||
0290000 | (ix) Wodorosty morskie | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0300000 | 3. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE | 0,01 (*) | ||
0300010 | Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata)) | 0,2 | 0,3 | |
0300020 | Soczewica | 0,01 (*) | 0,5 | |
0300030 | Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny) | 0,2 | 0,3 | |
0300040 | Łubin | 0,01 (*) | 0,05 | |
0300990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,3 | |
0400000 | 4. NASIONA I OWOCE OLEISTE | 0,02 (*) | ||
0401000 | (i) Nasiona oleiste | |||
0401010 | Siemię lniane | 0,02 (*) | 0,2 | |
0401020 | Orzeszki ziemne | 0,02 (*) | 0,04 | |
0401030 | Mak | 0,02 (*) | 0,2 | |
0401040 | Ziarna sezamu | 0,02 (*) | 0,2 | |
0401050 | Ziarna słonecznika | 0,02 (*) | 0,3 | |
0401060 | Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik) | 0,04 | 0,2 | |
0401070 | Ziarna soi | 0,5 | 0,05 | |
0401080 | Nasiona gorczycy | 0,02 (*) | 0,2 | |
0401090 | Nasiona bawełny | 1 | 0,3 | |
0401100 | Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0401110 | Krokosz balwierski | 0,02 (*) | 0,2 | |
0401120 | Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis)) | 0,02 (*) | 0,2 | |
0401130 | Lnicznik właściwy | 0,02 (*) | 0,2 | |
0401140 | Konopie | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0401150 | Rącznik pospolity | 0,02 (*) | 0,2 | |
0401990 | Pozostałe | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0402000 | (ii) Owoce oleiste | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | |||
0402020 | Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) | |||
0402030 | Olejowiec gwinejski | |||
0402040 | Drzewo kapokowe | |||
0402990 | Pozostałe | |||
0500000 | 5. ZBOŻA | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
0500010 | Jęczmień | 1 | ||
0500020 | Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa) | 0,02 (*) | ||
0500030 | Kukurydza | 0,02 (*) | ||
0500040 | Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa) | 0,02 (*) | ||
0500050 | Owies zwyczajny | 1 | ||
0500060 | Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica)) | 0,02 (*) | ||
0500070 | Żyto | 0,2 | ||
0500080 | Sorgo | 0,5 | ||
0500090 | Pszenica (Orkisz, pszenżyto) | 0,2 | ||
0500990 | Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis)) | 0,02 (*) | ||
0600000 | 6. HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
0610000 | (i) Herbata | 0,1 (*) | ||
0620000 | (ii) Ziarna kawy | 0,3 (+) | ||
0630000 | (iii) Napary ziołowe (suszone) | 0,1 (*) | ||
0631000 | a) Kwiaty | |||
0631010 | Kwiaty rumianku | |||
0631020 | Kwiat malwy sudańskiej | |||
0631030 | Płatki róży | |||
0631040 | Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra)) | |||
0631050 | Lipa drobnoziarnista | |||
0631990 | Pozostałe | |||
0632000 | b) Liście | |||
0632010 | Liście truskawki | |||
0632020 | Liście rooibos (Liście miłorzębu) | |||
0632030 | Ostrokrzew paragwajski | |||
0632990 | Pozostałe | |||
0633000 | c) Korzenie | |||
0633010 | Korzeń waleriany | |||
0633020 | Korzeń żeńszenia | |||
0633990 | Pozostałe | |||
0639000 | d) Pozostałe napary ziołowe | |||
0640000 | (iv) Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone) | 0,1 (*) | ||
0650000 | (v) Chleb świętojański (st johns bread) | 0,1 (*) | ||
0700000 | 7. CHMIEL (suszony) | 80 | 0,05 (*) | 15 |
0800000 | 8. PRZYPRAWY | |||
