ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 724/2011
z dnia 25 lipca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (1), w szczególności jego art. 30,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Rozdział V rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 ustanawia procedury identyfikacji statków rybackich prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (statki rybackie NNN), a także procedury sporządzania unijnego wykazu takich statków. Artykuł 37 wymienionego rozporządzenia przewiduje działania podejmowane wobec statków rybackich wpisanych do przedmiotowego wykazu.
(2) Unijny wykaz statków NNN jest przedstawiony w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 468/2010 (2).
(3) Zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 w unijnym wykazie powinny również figurować statki rybackie znajdujące się w wykazach statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem.
(4) Zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, po otrzymaniu od regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem wykazów statków rybackich, co do których istnieje podejrzenie lub w przypadku których stwierdzono, że prowadzą połowy NNN, Komisja uaktualnia unijny wykaz.
(5) Komisja otrzymała uaktualnione wykazy w wyniku corocznych posiedzeń regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem.
(6) Jako że te same statki mogą być umieszczone w wykazach pod różnymi nazwami i/lub banderami w zależności od czasu ich wpisania do wykazów regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem, uaktualniony unijny wykaz powinien zawierać różne nazwy i/lub bandery ustalone przez odpowiednie regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem.
(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 468/2010.
(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Część B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 468/2010 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2011 r.
ZAŁĄCZNIK
„ CZĘŚĆ B
Statki umieszczone w wykazie zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008
Numer identyfikacyjny statku wg IMO (1) / numer referencyjny wg regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem | Nazwa statku (poprzednia nazwa) (2) | Państwo bandery [wg regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem] (2) | Regionalna organizacja ds. rybołówstwa, która umieściła statek w swoim wykazie (2) |
20080003 (ICCAT) | ABDI BABA 1 (EROL BÜLBÜL) | Boliwia (poprzednia bandera: Turcja) | ICCAT |
20060010 (ICCAT) | ACROS NO. 2 | Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras) | ICCAT |
20060009 (ICCAT) | ACROS NO. 3 | Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras) | ICCAT |
7306570 | ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE) | Panama (poprzednia bandera: Saint Kitts i Nevis) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
| ALDABRA | Togo | CCAMLR, SEAFO |
7036345 | AMORINN | Togo | CCAMLR, SEAFO |
12290 (IATTC) / 200800007 (ICCAT) | BHASKARA No 10 | Nieznane [IATTC] / Indonezja [ICCAT] | IATTC, ICCAT |
12291 (IATTC) / 200800008 (ICCAT) | BHASKARA No 9 | Nieznane (ostatnia znana bandera: Indonezja) | IATTC, ICCAT |
141 (IATTC) / 200800009 (ICCAT) | BHINEKA | Indonezja | IATTC, ICCAT |
20060001 (ICCAT) | BIGEYE | Nieznane | ICCAT |
20040005 (ICCAT) | BRAVO | Nieznane | ICCAT |
9407 (IATTC) / 200800019 (ICCAT) | CAMELOT | Nieznane | IATTC, ICCAT |
5769 (IATTC) | CARIBBEAN STAR No. 31 | Nieznane | IATTC |
6803961 | CARMELA (GOLD DRAGON / GOLDEN SUN) | Nieznane (ostatnie znane bandery: Togo, Gwinea Równikowa) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
20080002 (ICCAT) | CEVAHIR (SALIH BAYRAK TAR) | Boliwia (poprzednia bandera: Turcja) | ICCAT |
6622642 | CHALLENGE (MILA / PERSEVERANCE) | Panama (poprzednie bandery: Gwinea Równikowa, Zjednoczone Królestwo) | CCAMLR, SEAFO |
| CHERNE (BIGARO, SARGO) [CCAMLR] / BIGARO (SARGO) [SEAFO] | Mongolia (poprzednia bandera: Togo) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
125 (IATTC) / 200800020 (ICCAT) | CHIA HAO No 66 | Nieznane | IATTC, ICCAT |
8713392 | CHU LIM (YIN PENG / THOR 33) | Nieznane (ostatnie znane bandery: Togo, Korea Północna) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
6607666 | CONSTANT (TROPIC / ISLA GRACIOSA) | Nieznane (ostatnie znane bandery: Gwinea Równikowa, Afryka Południowa) [CCAMLR] / Gwinea Równikowa [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
20080001(ICCAT) | DANIAA (CARLOS) | Republika Gwinei | ICCAT |
8422852 | DOLPHIN (OGNEVKA) | Rosja (poprzednia bandera: Gruzja) [NAFO] / Rosja [SEAFO] / nie podano żadnej bandery (NEAFC) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
6163 (IATTC) / 200800018 (ICCAT) | DRAGON III | Nieznane | IATTC, ICCAT |
8604668 | EROS DOS (FURABOLOS) | Panama (poprzednia bandera: Seszele) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
| FU LIEN No. 1 | Gruzja | WCPFC |
200800005 (ICCAT) | GALA I (MANARA II / ROAGAN) | Nieznane (ostatnie znane bandery: Libia, Wyspa Man) | ICCAT |
6591 (IATTC) / 20090006 (ICCAT) | GOIDAU RUEY No 1 | Nieznane [IATTC] / Nieznane (ostatnie znane bandery: Belize, Kostaryka) [ICCAT] | IATTC, ICCAT |
7020126 | GOOD HOPE (TOTO / SEA RANGER V) | Nigeria (poprzednia bandera: Belize) | CCAMLR, SEAFO |
6719419 | GORILERO (GRAN SOL) | Nieznane (ostatnie znane bandery: Sierra Leone, Panama) [NAFO] / Nieznane [NEAFC] / Sierra Leone (ostatnia znana bandera: Panama) [SEAFO] | NEAFC, NAFO, SEAFO |
2009003 (ICCAT) | GUNUAR MELYAN 21 | Nieznane | IOTC, ICCAT |
7322926 | HEAVY SEA (DUERO / KETA) | Panama | CCAMLR, SEAFO |
5829 (IATTC) / 200800010 (ICCAT) | HIROYOSHI 17 | Indonezja | IATTC, ICCAT |
201000004 (ICCAT) | HOOM XIANG 11 | Nieznane (ostatnia znana bandera: Malaysia) [IOTC] / Malaysia [ICCAT] | IOTC, ICCAT |
7332218 | IANNIS 1 | Panama [NAFO] / Nieznane [NEAFC] / Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama) [SEAFO] | NEAFC, NAFO, SEAFO |
5833 (IATTC) / 200800011 (ICCAT) | JIMMY WIJAYA 35 | Indonezja | IATTC, ICCAT |
| JINN FENG TSAIR No 1 | Tajwan, Republika Chińska | WCPFC |
9505 (IATTC) / 200800022 (ICCAT) | JYI LIH 88 | Nieznane | IATTC, ICCAT |
6905408 | KUKO (TYPHOON-1 / RUBIN) [CCAMLR] / TYPHOON-1 (RUBIN) [SEAFO] | Mongolia (poprzednie bandery: Togo, Seszele) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
9037537 | LANA (ZEUS / TRITON-1) [CCAMLR] / ZEUS (TRITON-1) [SEAFO] | Mongolia (poprzednie bandery: Togo, Sierra Leone) [CCAMLR] / Nieznane (ostatnie znane bandery: Togo, Sierra Leone) [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
20060007 (ICCAT) | LILA NO. 10 | Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama) | ICCAT |
7388267 | LIMPOPO (ROSS / ALOS) | Nieznane (ostatnie znane bandery: Togo, Ghana) | CCAMLR, SEAFO |
20100003 (ICCAT) | LINGSAR 08 | Indonezja | ICCAT |
20040007 (ICCAT) | MADURA 2 | Nieznane | ICCAT |
20040008 (ICCAT) | MADURA 3 | Nieznane | ICCAT |
7325746 | MAINE | Gwinea – Konakry | NEAFC, NAFO, SEAFO |
20060002 (ICCAT) | MARIA | Nieznane | ICCAT |
9435 (IATTC) / 200800006 (ICCAT) | MARTA LUCIA R | Kolumbia | IATTC, ICCAT |
20060005 (ICCAT) | MELILLA NO. 101 | Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama) | ICCAT |
20060004 (ICCAT) | MELILLA NO. 103 | Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama) | ICCAT |
20100005 (ICCAT) | MILA A (SAMSON) | Honduras | ICCAT |
7385174 | MURTOSA | Nieznane (ostatnia znana bandera: Togo) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
5883 (IATTC) | MUTIARA 28 | Indonezja | IATTC |
8721595 | NEMANSKIY | Nieznane | NAFO |
14613 (IATTC) | NEPTUNE | Gruzja | IATTC, WCPFC |
20060003 (ICCAT) | No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE) | Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama) | ICCAT |
20060008 (ICCAT) | No. 2 CHOYU | Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras) | ICCAT |
20060011 (ICCAT) | No. 3 CHOYU | Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras) | ICCAT |
9230658 | NORTH OCEAN (JIAN YUAN / BOSTON-1) | Chiny (poprzednie bandery: Gruzja, Rosja) | CCAMLR, SEAFO |
20040006 (ICCAT) | OCEAN DIAMOND | Nieznane | ICCAT |
7826233 | OCEAN LION | Nieznane (ostatnia znana bandera: Gwinea Równikowa) | IOTC, ICCAT |
11369 (IATTC) / 200800025 (ICCAT) | ORCA | Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize) | IATTC, ICCAT |
20060012 (ICCAT) | ORIENTE NO. 7 | Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras) | ICCAT |
9404285 | PARSIAN SHILA | Iran | ICCAT |
92 (IATTC) / 200800012 (ICCAT) | PERMATA | Indonezja | IATTC, ICCAT |
5911 (IATTC) / 200800013 (ICCAT) | PERMATA 1 | Indonezja | IATTC, ICCAT |
9509 (IATTC) / 200800014 (ICCAT) | PERMATA 102 | Nieznane [IATTC] / Nieznane (ostatnia znana bandera: Indonezja) [ICCAT] | IATTC, ICCAT |
93 (IATTC) / 200800026 (ICCAT) | PERMATA 138 | Indonezja [IATTC] / Nieznane [ICCAT] | IATTC, ICCAT |
5813 (IATTC) / 200800015 (ICCAT) | PERMATA 2 | Indonezja | IATTC, ICCAT |
5815 (IATTC) / 200800016 (ICCAT) | PERMATA 6 | Indonezja | IATTC, ICCAT |
5907 (IATTC) / 200800017 (ICCAT) | PERMATA 8 | Indonezja | IATTC, ICCAT |
6706084 | RED (KABOU) | Panama (poprzednia bandera: Gwinea – Konakry) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
6818930 | REX (CONDOR / INCA) | Unknown (latest known flags: Togo, Seszele) [CCAMLR] / Togo [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
95 (IATTC) / 200800027 (ICCAT) | REYMAR 6 | Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize) | IATTC, ICCAT |
20100002 (ICCAT) | RWAD 1 (MARINE 88) | Togo (poprzednia bandera: Saint Kitts i Nevis) | ICCAT |
8221947 | SENTA (SHIN TAKARA MARU) | Panama (poprzednia bandera: Japonia) | WCPFC |
7322897 | SIMA QIAN BARU 22 (CORVUS / GALAXY) [CCAMLR] / CORVUS [SEAFO] | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna [CCAMLR] / Panama [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
200800004 (ICCAT) | SHARON 1 (MANARA I / POSEIDON) | Nieznane (ostatnie znane bandery: Libia, Zjednoczone Królestwo) | ICCAT |
20050001 (ICCAT) | SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG) | Nieznane (ostatnia znana bandera: Saint Vincent i Grenadyny ) | ICCAT |
7347407 | SUNNY JANE | Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize) | NAFO |
9405 (IATTC) / 200800028 (ICCAT) | TA FU 1 | Nieznane | IATTC, ICCAT |
13568 (IATTC) / 20090007 (ICCAT) | TCHING YE No. 6 | Nieznane (ostatnie znane bandery: Panama, Belize) | IATTC, ICCAT |
9319856 | TROSKY (PALOMA V) | Kambodża (poprzednie bandery: Namibia, Urugwaj) [CCAMLR] / Nieznane [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
129 (IATTC) / 200800029 (ICCAT) | WEN TENG No. 688 | Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize) | IATTC, ICCAT |
9230672 | WEST OCEAN (KIEV / DARVIN-1) | Chiny (poprzednie bandery: Gruzja, Rosja) | CCAMLR, SEAFO |
9042001 | XIONG NU BARU 33 (DRACO-1, LIBERTY) [CCAMLR] / DRACO-1 [SEAFO] ) | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna [CCAMLR] / Panama [SEAFO] | CCAMLR, SEAFO |
| YU FONG 168 | Tajwan, Republika Chińska | WCPFC |
2009002 (ICCAT) | YU MAAN WON | Nieznane (ostatnia znana bandera: Gruzja) | IOTC, ICCAT |
7321374 | YUCATAN BASIN (ENXEMBRE / FONTE NOVA) | Panama (poprzednia bandera: Maroko) | NEAFC, NAFO, SEAFO |
(1) International Maritime Organisation (Międzynarodowa Organizacja Morska). (2) Dodatkowych informacji należy szukać na stronie internetowej regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem.” |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00