Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2010-03-10
Wersja aktualna od 2010-03-10
obowiązujący
Alerty
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającego załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 239 z dnia 10 września 2009 r.)
Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 822/2009:
— strona 9, pkt 1 lit. a) dotyczący załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, tabelę zawierającą pozycje dotyczące azoksystrobiny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fluroksypyru, indoksakarbu, tetrakonazolu i tiramu zastępuje się następującą tabelą:
ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK II
NDP wcześniej zdefiniowane w dyrektywach 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG, o których mowa w art. 21(1) Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)
Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a) | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
0100000 | 1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY | 0,05 (*) | |||||||
0110000 | (i) Owoce cytrusowe | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110010 | Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo, ugli i podobne mieszańce) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110020 | Pomarańcze (Pomarańcza bergamot, pomarańcza gorzka, i podobne mieszańce) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110030 | Cytryny (Cedrat, cytryna) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110040 | Limy (Limonki) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110050 | Mandarynki (Klementynki, tangeriny i podobne mieszańce) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110990 | Pozostałe | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120000 | (ii) Orzechy z drzew orzechowych (w łupinach lub bez) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |
0120010 | Migdały | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120020 | Orzechy brazylijskie | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120030 | Orzechy nerkowca | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120040 | Kasztany jadalne | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120050 | Orzechy kokosowe | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120060 | Orzechy laskowe (Filbert) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120070 | Orzechy makadamia | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120080 | Orzeszki pekan | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120090 | Orzeszki sosnowe | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120100 | Pistacje | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120110 | Orzechy włoskie | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (mz) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120990 | Pozostałe | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0130000 | (iii) Owoce ziarnkowe | 0,05 (*) | 1 | 5 (ma, mz, me, pr, t, z) | 0,05 (*) | 0,3 (*) | |||
0130010 | Jabłka (Jabłoń płonka) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,5 | 0,3 (*) | 5 |
0130020 | Gruszki (Gruszka azjatycka) | 0,05 (*) | 0,1 ft | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,3 | 0,3 (*) | 5 |
0130030 | Pigwy | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,3 | 0,3 (*) | 0,1 (*) |
0130040 | Nieszpułka zwyczajna | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0130050 | Nieśplik japoński | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0130990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,3 | 0,3 (*) | 0,1 (*) |
0140000 | (iv) Owoce pestkowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||
0140010 | Morele | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 2 (mz, t) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,1 | 3 |
0140020 | Wiśnie i czereśnie (Wiśnia pospolita, czereśnia) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 2 (mz, me, pr, t, z) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 3 |
0140030 | Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 2 (mz, t) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,1 | 3 |
0140040 | Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 2 (mz, me, t, z) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 | 2 |
0140990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0150000 | (v) Jagody i drobne owoce | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||
0151000 | (a) Winogrona stołowe i do produkcji wina | 2 | 0,05 (*) | 5 | 5 (ma, mz, me, pr, t, z) | 0,05 (*) | 2 | 0,5 | |
0151010 | Winogrona stołowe | 2 | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 2 | 0,5 | 0,1 (*) |
0151020 | Winogrona do produkcji wina | 2 | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 2 | 0,5 | 3 |
0152000 | (b) Truskawki | 2 | 0,05 (*) | 5 | 10 (t) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 10 |
0153000 | (c) Owoce leśne | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) | ||
0153010 | Jeżyny | 3 | 0,05 (*) | 10 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,2 | 0,1 (*) |
0153020 | Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, jeżyny popielice oraz maliny moroszki) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0153030 | Maliny (Maliny moroszki) | 3 | 0,05 (*) | 10 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,2 | 0,1 (*) |
0153990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0154000 | (d) Inne drobne owoce i jagody | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,1 (*) | |||
0154010 | Borówki amerykańskie (Borówki czarne, Borówki brusznice (borówki czerwone)) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0154020 | Żurawiny | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0154030 | Porzeczki (czerwone, czarne i białe) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 5 (mz) | 0,05 (*) | 1 | 0,2 | 0,1 (*) |
0154040 | Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami porzeczek) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 1 | 0,2 | 0,1 (*) |
0154050 | Róża dzika | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154060 | Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154070 | Głóg (mediteranean medlar) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154080 | Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, głóg, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0160000 | (vi) Owoce różne | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||
0161000 | (a) Z jadalną skórką | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | ||
0161010 | Daktyle | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0161020 | Figi | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0161030 | Oliwki stołowe | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 5 (mz, pr) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0161040 | Kumkwat (Marami kumkwat, nagami kumkwat) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0161050 | Karambola (Bilimbi) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161060 | Kaki (Szaron, Persymon) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161070 | Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie), pomerac, różane jabłko, Brazilean cherry (grumichama), Surinam cherry) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0162000 | (b) Z niejadalną skórką, małe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |
0162010 | Kiwi | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0162020 | Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan (hairy litchi)) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0162030 | Owoce męczennicy | 4 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0162040 | Owoc opuncji (figa opuncjowa) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162050 | Caimito | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162060 | Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, Casimiroa eduluds Llave, canistel (yellow sapote), i Calocarpum sapota) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163000 | (c) Z niejadalną skórką, duże | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||
0163010 | Awokado | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163020 | Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) | 2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 (mz, me, t) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | 0,2 |
0163030 | Mango | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163040 | Papaja | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 7 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163050 | Granaty | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163060 | Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, Flaszowiec łuskowaty, llama i pozostałe średnich rozmiarów Annonnacea) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163070 | Guajawa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163080 | Ananasy | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163090 | Chlebowiec właściwy (Jackfruit) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163100 | Durian (Rościan) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163110 | Flaszowiec miękkociernisty | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0200000 | 2. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE | ||||||||
0210000 | (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | ||||
0211000 | (a) Ziemniaki | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 (ma, mz, me, pr, z) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0212000 | (b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0212010 | Maniok (Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0212020 | Słodkie ziemniaki | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0212030 | Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus (yam bean), Mexican yam bean)) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0212040 | Maranta trzcinowata | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0212990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213000 | (c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | ||||
0213010 | Buraki | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213020 | Marchew | 0,2 | 0,05 (*) | 2 | 0,2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213030 | Seler korzeniowy | 0,3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 (ma, me, pr, t) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213040 | Chrzan | 0,2 | 0,05 (*) | 2 | 0,2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213050 | Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213060 | Pasternak | 0,2 | 0,05 (*) | 2 | 0,2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213070 | Pietruszka zwyczajna – korzeń | 0,2 | 0,05 (*) | 2 | 0,2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213080 | Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213090 | Salsefia (Skorzonera, Ostropest plamisty (skolimus hiszpański)) | 0,2 | 0,05 (*) | 2 | 0,2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213100 | Brukiew | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213110 | Rzepa | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0220000 | (ii) Warzywa cebulowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |||
0220010 | Czosnek | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0220020 | Cebula (Silverskin onions) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 | 1 (ma, mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0220030 | Szalotka | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 | 1 (ma, mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0220040 | Dymka (Cebula siedmiolatka i podobne odmiany) | 2 | 0,05 (*) | 1 | 1 (ma, mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0220990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0230000 | (iii) Warzywa owocowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||
0231000 | (a) Rośliny psiankowate | 2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | ||||
0231010 | Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe)) | 2 | 0,05 (*) | 1 | 3 (pr, me, mz, ma) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 | 0,1 (*) |
0231020 | Papryka (Papryka ostra (Chili, papryka krzewiasta)) | 2 | 0,05 (*) | 1 | 5 (mz, pr) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,1 | 0,1 (*) |
0231030 | Bakłażan (Oberżyna) (Psianka pepino) | 2 | 0,05 (*) | 1 | 3 (mz, me) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0231040 | Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa | 2 | 0,05 (*) | 0,5 | 0,5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0231990 | Pozostałe | 2 | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0232000 | (b) Dyniowate – z jadalną skórką | 1 | 0,05 (*) | 0,5 | 2 (mz, pr) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,2 | 0,1 (*) |
0232010 | Ogórki | 1 | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,2 | 0,2 | 0,1 (*) | |
0232020 | Korniszon | 1 | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,2 | 0,2 | 0,1 (*) | |
0232030 | Cukinia (Kabaczek (patison)) | 1 | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,2 | 0,2 | 0,1 (*) | |
0232990 | Pozostałe | 1 | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,2 | 0,2 | 0,1 (*) | |
0233000 | (c) Dyniowate - z niejadalną skórką | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 (mz, pr, ma) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,05 | 0,1 (*) |
0233010 | Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,05 (*) | 0,1 | 0,05 | 0,1 (*) |
0233020 | Dynia (Dynia olbrzymia) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,05 (*) | 0,1 | 0,05 | 0,1 (*) |
0233030 | Arbuz | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,05 (*) | 0,1 | 0,05 | 0,1 (*) |
0233990 | Pozostałe | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,05 (*) | 0,1 | 0,05 | 0,1 (*) |
0234000 | (d) Kukurydza cukrowa | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0239000 | (e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0240000 | (iv) Warzywa kapustne | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |||
0241000 | (a) Kapustne kwitnące | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 (mz) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0241010 | Brokuły (Brokuły odmiana kalabryjska, chińska, (tylko kwiaty)) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |
0241020 | Kalafiory | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |
0241990 | Pozostałe | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |
0242000 | (b) Kapustne głowiaste | 0,3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | ||
0242010 | Brukselka | 0,3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 (mz) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0242020 | Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) | 0,3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 3 (mz) | 0,05 (*) | 3 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0242990 | Pozostałe | 0,3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0243000 | (c) Kapustne liściowe | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |
0243010 | Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska (tai goo choi), kapusta pekińska (petsai), cow cabbage) | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0243020 | Jarmuż (Borecole (jarmuż średniowysoki kędzierzawy), collards) | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0243990 | Pozostałe | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0244000 | (d) Kalarepa | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0250000 | (v) Warzywa liściowe i świeże zioła | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||
0251000 | (a) Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne | 3 | 0,05 (*) | 10 | 5 (mz, me, t) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||
0251010 | Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna) | 3 | 0,05 (*) | 10 | 0,05 (*) | 1 | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |
0251020 | Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) | 3 | 0,05 (*) | 10 | 0,05 (*) | 2 | 0,02 (*) | 2 | |
0251030 | Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia) | 3 | 0,05 (*) | 10 | 0,05 (*) | 2 | 0,02 (*) | 2 | |
0251040 | Rzeżucha | 3 | 0,05 (*) | 10 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |
0251050 | Gorycznik wiosenny | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0251060 | Rokietta siewna, rukola (Dwurząd murowy) | 3 | 0,05 (*) | 10 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |
0251070 | Gorczyca sarepska | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0251080 | Liście i pędy kapustnych (Mizuna) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0251990 | Pozostałe | 3 | 0,05 (*) | 10 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |
0252000 | (b) Szpinak i podobne (liście) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | ||||
0252010 | Szpinak (Szpinak nowozelandzki, szpinak zwyczajny) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 8 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0252020 | Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner’ s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, glassworth) | 3 | 0,05 (*) | 10 | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0252030 | Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 10 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
