Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2024-10-28
Wersja aktualna od 2024-10-28
obowiązujący
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 938)
t.j. z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 702)
t.j. z dnia 13 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2013)
t.j. z dnia 18 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 115)
Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1192) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Zakres regulacji] Rozporządzenie określa:
1) osoby prawne, których zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Prokuratorią Generalną”;
2) sposób i tryb uiszczania oraz wysokość opłat za:
a) wykonywanie zastępstwa przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”,
b) wydawanie opinii prawnych przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy,
c) przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej, zwanym dalej „Sądem Polubownym”, o których mowa w art. 26 ust. 5 ustawy.
§ 2.[Lista osób prawnych, których zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna] Listę osób prawnych, których zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.[Podatek VAT] Do opłat, o których mowa w § 5, § 6, § 9 i § 10, dolicza się należny podatek VAT.
§ 4.[Rachunek, na który wpłaca się opłaty] Opłaty, o których mowa w § 5, § 6, § 9 i § 10, wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Prokuratorii Generalnej – subkonto dochodów budżetu państwa.
§ 5. [Roczna opłata abonamentowa uiszczana przez osobę zastępowaną] 1. Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, uiszcza na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej za wykonywanie zastępstwa oraz za wydawanie opinii prawnych, za rok kalendarzowy, opłatę, zwaną dalej „roczną opłatą abonamentową”, w wysokości:
1) 0 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie 0 załącznika do rozporządzenia;
2) 1000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie A załącznika do rozporządzenia;
3) 5000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie B załącznika do rozporządzenia;
4) 10 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie C załącznika do rozporządzenia;
5) 20 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie D załącznika do rozporządzenia;
6) 50 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie E załącznika do rozporządzenia;
7) 100 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie F załącznika do rozporządzenia;
8) 200 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie G załącznika do rozporządzenia.
2. Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, która wyraziła zgodę, o której mowa w art. 12 ust. 5 pkt 2 ustawy, uiszcza roczną opłatę abonamentową w wysokości:
1) 100 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części II w grupie A załącznika do rozporządzenia;
2) 200 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części II w grupie B załącznika do rozporządzenia.
3. Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 7 ustawy, uiszcza opłatę za wykonywanie zastępstwa zgodnie z § 6 i § 7 ust. 5. Przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli osoba zastępowana, będąca osobą prawną z udziałem Skarbu Państwa lub osobą prawną z udziałem państwowych osób prawnych, uzyska status państwowej osoby prawnej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125 i 834), uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany statusu prawnego do końca roku kalendarzowego.
5. Jeżeli osoba zastępowana, będąca państwową osobą prawną, uzyska status osoby prawnej z udziałem Skarbu Państwa lub osoby prawnej z udziałem państwowej osoby prawnej, uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany statusu prawnego do końca roku kalendarzowego.
6. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej osoba zastępowana, będąca państwową osobą prawną, uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany tej formy do końca roku kalendarzowego.
7. Osoby zastępowane, które uiściły roczną opłatę abonamentową za rok, w którym nastąpiła zmiana ich statusu, nie uiszczają kolejnej rocznej opłaty abonamentowej za ten rok.
§ 6. [Opłata za wykonywanie zastępstwa] 1. Za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej:
1) w sprawach majątkowych w pierwszej instancji, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:
a) do 5000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 900 zł,
b) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 3600 zł,
c) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 7200 zł,
d) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 10 800 zł,
e) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 21 600 zł,
f) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 30 000 zł,
g) powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 50 000 zł,
h) powyżej 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 70 000 zł;
2) w sprawach majątkowych w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:
a) do 5000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 450 zł,
b) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 1800 zł,
c) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 3600 zł,
d) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 5400 zł,
e) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 10 800 zł,
f) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 15 000 zł,
g) powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 25 000 zł,
h) powyżej 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 35 000 zł;
3) w sprawach majątkowych, w których ze względu na charakter sprawy nie można określić wartości przedmiotu sprawy, i w sprawach o prawa niemajątkowe:
a) w pierwszej instancji - uiszcza się opłatę w wysokości 10 000 zł,
b) w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia - uiszcza się opłatę w wysokości 5000 zł.
2. Do ustalania wartości przedmiotu sprawy:
1) w pierwszej instancji stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym;
2) w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu zaskarżenia w postępowaniu cywilnym.
3. W przypadku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b, opłatę uiszcza się w odniesieniu do każdego środka zaskarżenia co do istoty sprawy wniesionego przez każdą ze stron postępowania lub w odniesieniu do każdego środka zaskarżenia na rozstrzygnięcie, którego przedmiotem jest zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, zwrot opłaty lub obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli dana strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy. Łączna wysokość tych opłat w danym postępowaniu nie może przekraczać opłaty należnej za wykonywanie zastępstwa w pierwszej instancji.
4. W przypadku przekazania przez sąd sprawy do ponownego rozpoznania opłatę za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej w postępowaniu toczącym się na skutek tego przekazania uiszcza się zgodnie z przepisami ust. 1-3.
5. Opłata za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej przed sądem polubownym jest obliczana jako dwukrotność stawki określonej w ust. 1 pkt 1. Jeżeli miejsce arbitrażu znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opłata jest obliczana jako trzykrotność stawki określonej w ust. 1 pkt 1.
6. Opłata za sporządzenie opinii prawnej na zlecenie osoby zastępowanej zależy od koniecznego nakładu pracy i wynosi 300 zł za ekwiwalent godziny pracy radcy Prokuratorii Generalnej koniecznej dla sporządzenia opinii. Prezes Prokuratorii Generalnej lub upoważniony radca przed sporządzeniem opinii przedstawia osobie zastępowanej szacunek co do nakładu pracy potrzebnego do sporządzenia opinii.
§ 7. [Wykorzystanie rocznej opłaty abonamentowej] 1. Opłaty ustalone zgodnie z § 6 są pokrywane z uiszczonej przez osobę zastępowaną rocznej opłaty abonamentowej do wysokości tej opłaty.
2. Wykorzystanie rocznej opłaty abonamentowej oblicza się w ten sposób, że od kwoty uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej odejmuje się kolejno opłaty za wykonywanie zastępstwa i sporządzenie opinii prawnych w danym roku kalendarzowym.
3. W zakresie przewyższającym wysokość uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej osoba zastępowana uiszcza brakującą opłatę zgodnie z § 6.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do:
1) parków narodowych,
2) muzeów i państwowych instytucji kultury,
3) uczelni publicznych i instytutów badawczych,
4) Centrum Doradztwa Rolniczego i wojewódzkich jednostek doradztwa rolniczego,
5) Narodowego Funduszu Zdrowia,
6) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
7) Centrum Łukasiewicz,
7a) instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
8) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
9) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
- o ile wartość przedmiotu sprawy przewyższa 5 000 000 zł, a wykonywanie przez Prokuratorię Generalną zastępstwa tych państwowych osób prawnych nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej.
5. Jeżeli uzasadnia to szczególny charakter sprawy, stopień skomplikowania sprawy lub sytuacja majątkowa osoby zastępowanej opłata za wykonywanie zastępstwa tej osoby lub za sporządzenie opinii prawnej na jej zlecenie może zostać obniżona przez Prezesa Prokuratorii Generalnej, jednak nie więcej niż o 50 %, jeżeli nie stanowi to niedozwolonej pomocy publicznej.
§ 8. [Uiszczanie rocznej opłaty abonamentowej] 1. Roczną opłatę abonamentową osoba zastępowana uiszcza z góry do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.
2. Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wnosi pierwszą roczną opłatę abonamentową w terminie miesiąca od wyrażenia zgody w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca roku kalendarzowego, w którym wyrażono tę zgodę, w stosunku do liczby dni w roku kalendarzowym.
3. Opłatę w zakresie przewyższającym wysokość uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej, o której mowa w § 7 ust. 3, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.
4. Jeżeli w danym roku kalendarzowym Prokuratoria Generalna nie wykonywała na rzecz osoby zastępowanej czynności zastępstwa i nie wydała ani jednej opinii prawnej, roczna opłata abonamentowa ulega zaliczeniu na poczet rocznej opłaty abonamentowej na kolejny rok kalendarzowy.
5. Wysokość rocznej opłaty abonamentowej ulega obniżeniu w następnym roku kalendarzowym o:
1) wysokość kosztów zastępstwa, o których mowa w art. 32 ust. 6 ustawy, przekazanych Prokuratorii Generalnej przez osobę zastępowaną;
2) (uchylony);
3) (uchylony).
§ 9. [Wysokość opłaty za rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Polubowny] 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez ten sąd wynosi 10 000 zł.
2. W przypadku gdy w sprawie o prawa majątkowe poddanej rozstrzygnięciu Sądu Polubownego wartość przedmiotu sprawy przekracza 200 000 zł, wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed tym sądem wynosi 5 % wartości przedmiotu sprawy, jednak nie więcej niż 100 000 zł. Do ustalania wartości przedmiotu sprawy stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym.
3. W sprawach rozstrzyganych w składzie jednoosobowym wysokość opłaty wynosi 50 % opłaty ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2.
4. Podmiot występujący z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Polubowny dołącza do wniosku dowód uiszczenia opłaty.
§ 10. [Wysokość opłaty za przeprowadzenie mediacji przez Sąd Polubowny] 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu przez ten sąd wynosi 5000 zł.
1a. Do wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji przez sąd powszechny zastosowanie mają przepisy wydane na podstawie art. 981 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1568).
2. W przypadku odbycia w postępowaniu więcej niż 3 posiedzeń opłata, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 1000 zł za każde kolejne posiedzenie.
3. Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.
§ 11.[Opłata za wniosek składany przez więcej niż jedną osobę] Wniosek składany przez więcej niż jedną osobę w przypadkach, o których mowa w § 9 i § 10, podlega jednej opłacie.
§ 12.[Termin uiszczenia rocznej opłaty abonamentowej za rok 2017] Opłatę, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2, za rok 2017 uiszcza się w wysokości 50 % stawki określonej w tych przepisach w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.
§ 13.[Stosowanie przepisów rozporządzenia] Do osoby prawnej określonej w części I w grupie E w pkt 3 poz. 1 załącznika do rozporządzenia przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.
§ 14.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1580)
LISTA OSÓB PRAWNYCH, KTÓRYCH ZASTĘPSTWO WYKONUJE PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
CZĘŚĆ I. PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE
Grupa 0
1) parki narodowe
Lp. | Nazwa | Siedziba | Nr REGON |
1 | Babiogórski Park Narodowy | Zawoja | 122462192 |
2 | Białowieski Park Narodowy | Białowieża | 200664828 |
3 | Biebrzański Park Narodowy | Osowiec-Twierdza | 200667985 |
4 | Bieszczadzki Park Narodowy | Ustrzyki Górne | 180792174 |
5 | Drawieński Park Narodowy | Drawno | 321169489 |
6 | Gorczański Park Narodowy | Poręba Wielka | 122461287 |
7 | Kampinoski Park Narodowy | Izabelin | 145916637 |
8 | Karkonoski Park Narodowy | Jelenia Góra | 021781314 |
9 | Magurski Park Narodowy | Krempna | 180789309 |
10 | Narwiański Park Narodowy | Kurów | 200668080 |
11 | Ojcowski Park Narodowy | Ojców | 122457363 |
12 | Park Narodowy „Bory Tucholskie” | Charzykowy | 221580414 |
13 | Park Narodowy Gór Stołowych | Kudowa-Zdrój | 021783891 |
14 | Park Narodowy „Ujście Warty” | Chyrzyno | 081005974 |
15 | Pieniński Park Narodowy | Krościenko nad Dunajcem | 122456671 |
16 | Poleski Park Narodowy | Urszulin | 061360188 |
17 | Roztoczański Park Narodowy | Zwierzyniec | 061362589 |
18 | Słowiński Park Narodowy | Smołdzino | 221578400 |
19 | Świętokrzyski Park Narodowy | Bodzentyn | 260571899 |
20 | Tatrzański Park Narodowy | Zakopane | 122456180 |
21 | Wielkopolski Park Narodowy | Jeziory | 301997776 |
22 | Wigierski Park Narodowy | Krzywe | 200664930 |
23 | Woliński Park Narodowy | Międzyzdroje | 321169472 |
2) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp. | Nazwa | Siedziba | Nr KRS |
1 | Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. | Bytom | 0000223325 |
2 | Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. | Lędziny | 0000067459 |
3 | (uchylona) | ||
4 | (uchylona) | ||
5 | Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. | Wieliczka | 0000278401 |
6 | Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacji | Warszawa | 0000078704 |
7 | Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o. | Szczecin | 0000313140 |
8 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Częstochowa” w Częstochowie S.A. | Częstochowa | 0000222666 |
9 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. | Warszawa | 0000376721 |
10 | (uchylona) | ||
11 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. | Ostrowiec Świętokrzyski | 0000050306 |
12 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. w likwidacji | Ostrów Wielkopolski | 0000377163 |
13 | Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. | Warszawa | 0000058915 |
14 | Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. | Łódź | 0000326587 |
15 | Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o.o. | Gdynia | 0000616517 |
16 | Zakład Przemysłu Odzieżowego „CORA-TEX” w Krasnymstawie S.A. w upadłości | Krasnystaw | 0000070087 |
17 | Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. | Poznań | 0000379574 |
18 | (uchylona) | ||
19 | (uchylona) | ||
20 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o. | Gniezno | 0000319537 |
3) przedsiębiorstwa państwowe
Lp. | Nazwa | Siedziba | Numer KRS |
1 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe | Otwock-Świerk | 0000089814 |
2 | Przedsiębiorstwo Państwowe „PGBW Hydrogeo” | Kraków | 0000514407 |
3 | (uchylona) | ||
4 | Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacji | Kalety | 0000111357 |
5 | Kujawskie Zakłady Naprawy Samochodów | Solec Kujawski | 0000170646 |
6 | Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych Agromet w upadłości | Poznań | 0000121347 |
4) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp. | Nazwa | Siedziba | Numer REGON |
1 | Polski Klub Wyścigów Konnych | Warszawa | 017359475 |
2 | Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego | Warszawa | 142894349 |
3 | Rzecznik Finansowy | Warszawa | 011335893 |
5) (uchylony)
Grupa A
1) muzea i niektóre państwowe instytucje kultury
Lp. | Nazwa | Siedziba | REGON |
1 | Biblioteka Narodowa w Warszawie | Warszawa | 000275955 |
2 | (uchylona) | ||
3 | Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku | Orońsko | 000879699 |
4 | Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski | Warszawa | 000986159 |
5 | Centrum Technologii Audiowizualnych | Wrocław | 000274909 |
6 | Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach | Radziejowice | 750439407 |
7 | Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego | Lusławice | 120134472 |
8 | Filharmonia Narodowa | Warszawa | 000278534 |
9 | Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny | Warszawa | 367467328 |
10 | Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki | Warszawa | 000289319 |
11 | Instytut Adama Mickiewicza | Warszawa | 140470071 |
12 | Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność | Warszawa | 360483100 |
13 | Instytut Książki | Kraków | 356775805 |
14 | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | Warszawa | 142611587 |
15 | Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego | Warszawa | 015508468 |
16 | Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie | Kraków | 350015252 |
17 | Muzeum Historii Polski w Warszawie | Warszawa | 140530761 |
18 | Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku | Gdańsk | 367011290 |
19 | Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku | Sulejówek | 141773282 |
20 | (uchylona) | ||
21 | (uchylona) | ||
22 | Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni | Gdynia | 220362320 |
23 | Muzeum Narodowe w Krakowie | Kraków | 000275961 |
24 | Muzeum Narodowe w Poznaniu | Poznań | 000275978 |
25 | Muzeum Narodowe w Warszawie | Warszawa | 000275990 |
26 | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | Warszawa | 010956038 |
27 | Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie | Dęblin | 060738970 |
28 | Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945) | Sztutowo | 000276110 |
29 | Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha | Kraków | 356897595 |
30 | (uchylona) | ||
31 | Muzeum Wojsk Lądowych | Bydgoszcz | 340274642 |
32 | Muzeum Wojska Polskiego | Warszawa | 140861819 |
33 | Muzeum Zamkowe w Malborku | Malbork | 000276073 |
34 | Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka | Wieliczka | 000276080 |
35 | Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach | Katowice | 240260206 |
36 | Narodowe Centrum Kultury w Warszawie | Warszawa | 140468418 |
37 | Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku | Gdańsk | 000635075 |
38 | Narodowy Instytut Dziedzictwa | Warszawa | 015263890 |
39 | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | Warszawa | 017307171 |
40 | Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów | Warszawa | 012091660 |
41 | Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu | Oświęcim | 000276015 |
42 | Państwowe Muzeum na Majdanku | Lublin | 000276096 |
43 | Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa | Warszawa | 141192303 |
44 | Wojskowy Instytut Wydawniczy | Warszawa | 142677675 |
45 | (uchylona) | ||
46 | Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki | Warszawa | 000275949 |
47 | Zamek Królewski Na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki | Kraków | 000276009 |
48 | Zamek Królewski w Warszawie. Muzeum – Rezydencja Królów I Rzeczypospolitej | Warszawa | 000860582 |
49 | Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma | Warszawa | 141689541 |
50 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego | Warszawa | 364481345 |
51 | Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie | Warszawa | 369111140 |
52 | Muzeum Narodowe w Lublinie | Lublin | 387167680 |
53 | Muzeum Narodowe we Wrocławiu | Wrocław | 520813545 |
54 | Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) | Łódź | 389289482 |
55 | Muzeum Żołnierzy Wyklętych | Ostrołęka | 387874578 |
56 | Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie | Warszawa | 367866962 |
57 | Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych | Warszawa | 522194230 |
2) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp. | Nazwa | Siedziba | Numer REGON |
1 | Centrum Doradztwa Rolniczego | Brwinów | 015900539 |
2 | Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Wrocław | 006011298 |
3 | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Minikowo | 093222745 |
4 | Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Końskowola | 004204461 |
5 | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Kalsk | 001059001 |
6 | Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Bratoszewice | 004349350 |
7 | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Karniowice | 356900630 |
8 | Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Warszawa | 006742820 |
9 | Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Łosiów | 004515965 |
10 | Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Szepietowo-Wawrzyńce | 450695120 |
11 | Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Lubań | 003003186 |
12 | Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Boguchwała | 691673703 |
13 | Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Częstochowa | 002765534 |
14 | Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Modliszewice | 003689090 |
15 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Olsztyn | 519653022 |
16 | Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Poznań | 639660210 |
17 | Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | Barzkowice | 001047305 |
Grupa B
1) państwowe instytucje kultury
Lp. | Nazwa | Siedziba | Nr REGON |
1 | Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie | Kraków | 000278764 |
2 | (uchylona) | ||
3 | (uchylona) | ||
4 | (uchylona) | ||
5 | Teatr Narodowy | Warszawa | 013057317 |
6 | Teatr Wielki – Opera Narodowa | Warszawa | 013055028 |
7 | Polskie Wydawnictwo Muzyczne | Kraków | 363717113 |
8 | (uchylona) | ||
9 | Studio Filmów Rysunkowych | Bielsko-Biała | 363661944 |
10 | Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego | Olsztyn | 383544690 |
11 | Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE | Toruń | 385314450 |
12 | Instytut Śląski | Opole | 384024780 |
13 | Instytut Dziedzictwa Solidarności | Gdańsk | 384288259 |
2) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp. | Nazwa | Siedziba | Nr KRS |
1 | Centrum Techniki Okrętowej S.A. | Gdańsk | 0000201647 |
2 | (uchylona) | ||
3 | Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie | Warszawa | 0000067663 |
4 | Polski Rejestr Statków S.A. | Gdańsk | 0000019880 |
5 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna | Białystok | 0000037873 |
6 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna | Bydgoszcz | 0000183992 |
7 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” Spółka Akcyjna | Gdańsk | 0000195933 |
8 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice” Spółka Akcyjna | Katowice | 0000139719 |
9 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” - Spółka Akcyjna | Kielce | 0000124925 |
10 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „Radio Koszalin” Spółka Akcyjna | Koszalin | 0000167073 |
11 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” Spółka Akcyjna | Kraków | 0000049387 |
12 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” Spółka Akcyjna | Lublin | 0000130672 |
13 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” - Spółka Akcyjna | Łódź | 0000144209 |
14 | Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - „Radio Olsztyn” Spółka Akcyjna | Olsztyn | 0000038114 |
15 | Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna | Opole | 0000124187 |
