Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2024-10-01
Wersja aktualna od 2024-10-01
obowiązujący
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mamerki (PLH280004)
z dnia 12 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 287)
t.j. z dnia 1 października 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 1449)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890 oraz z 2024 r. poz. 1089) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk] 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Mamerki (PLH2800042)), obejmujący obszar 162,09 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim.
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.[Mapa obszaru] Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru] Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. [Przedmiot ochrony] Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 12 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1449)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MAMERKI (PLH280004)
Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 706161,24 | 672872,25 |
2 | 706161,26 | 672881,31 |
3 | 706164,38 | 672969,37 |
4 | 706164,40 | 672969,78 |
5 | 706164,40 | 672970,00 |
6 | 706165,48 | 672985,04 |
7 | 706168,46 | 673026,87 |
8 | 706168,60 | 673028,76 |
9 | 706169,46 | 673035,98 |
10 | 706090,24 | 673042,42 |
11 | 706052,13 | 673054,11 |
12 | 706047,75 | 673055,45 |
13 | 706045,72 | 673056,07 |
14 | 706022,17 | 673079,30 |
15 | 706020,62 | 673080,83 |
16 | 705979,74 | 673112,18 |
17 | 705954,07 | 673135,87 |
18 | 705930,02 | 673158,05 |
19 | 705907,71 | 673176,36 |
20 | 705902,54 | 673183,63 |
21 | 705901,09 | 673185,66 |
22 | 705847,52 | 673208,41 |
23 | 705826,32 | 673206,74 |
24 | 705807,26 | 673180,53 |
25 | 705771,29 | 673162,77 |
26 | 705701,50 | 673119,94 |
27 | 705661,82 | 673099,60 |
28 | 705630,15 | 673092,87 |
29 | 705623,31 | 673094,63 |
30 | 705603,97 | 673099,62 |
31 | 705592,14 | 673102,67 |
32 | 705598,10 | 673125,72 |
33 | 705592,27 | 673144,20 |
34 | 705592,12 | 673144,66 |
35 | 705566,93 | 673152,33 |
36 | 705555,06 | 673155,95 |
37 | 705540,32 | 673173,88 |
38 | 705535,37 | 673179,90 |
39 | 705527,90 | 673176,75 |
40 | 705526,78 | 673176,28 |
41 | 705515,64 | 673177,28 |
42 | 705506,27 | 673193,92 |
43 | 705515,25 | 673217,17 |
44 | 705543,87 | 673232,16 |
45 | 705539,62 | 673274,30 |
46 | 705544,51 | 673335,45 |
47 | 705524,16 | 673343,84 |
48 | 705513,26 | 673348,34 |
49 | 705472,28 | 673334,39 |
50 | 705469,06 | 673335,08 |
51 | 705469,04 | 673335,07 |
52 | 705432,64 | 673313,55 |
53 | 705309,03 | 673240,46 |
54 | 705247,60 | 673204,13 |
55 | 705194,44 | 673172,70 |
56 | 705192,28 | 673173,67 |
57 | 705160,76 | 673187,79 |
58 | 705102,42 | 673204,31 |
59 | 705101,91 | 673204,32 |
60 | 705084,69 | 673204,57 |
61 | 705002,79 | 673191,38 |
62 | 704835,77 | 673151,73 |
63 | 704771,02 | 673143,95 |
64 | 704709,51 | 673136,56 |
65 | 704711,77 | 673121,29 |
66 | 704718,41 | 673097,35 |
67 | 704698,28 | 673028,20 |
68 | 704721,38 | 672852,72 |
69 | 704801,03 | 672815,71 |
70 | 704843,91 | 672795,78 |
71 | 704867,22 | 672790,79 |
72 | 704963,44 | 672703,58 |
73 | 704966,54 | 672700,77 |
74 | 704931,86 | 672666,61 |
75 | 704913,98 | 672648,99 |
76 | 704909,57 | 672630,44 |
77 | 704842,32 | 672556,79 |
78 | 704827,36 | 672540,41 |
79 | 704751,71 | 672461,38 |
80 | 704648,61 | 672353,69 |
81 | 704646,21 | 672351,17 |
82 | 704569,06 | 672257,01 |
83 | 704569,79 | 672136,39 |
84 | 704570,12 | 672081,70 |
85 | 704620,91 | 672071,78 |
86 | 704656,65 | 672071,15 |
87 | 704675,19 | 672069,17 |
88 | 704726,67 | 672063,67 |
89 | 704820,73 | 672054,31 |
90 | 704827,76 | 672053,23 |
91 | 704922,30 | 672045,30 |
92 | 704927,32 | 672046,16 |
93 | 704945,38 | 672045,31 |
94 | 704960,59 | 672040,41 |
95 | 704986,33 | 672036,14 |
96 | 705011,65 | 672031,94 |
97 | 705056,10 | 672024,96 |
98 | 705084,32 | 672023,34 |
99 | 705114,66 | 672017,06 |
100 | 705213,99 | 671997,73 |
101 | 705281,78 | 671998,04 |
102 | 705298,94 | 671995,14 |
103 | 705311,13 | 671993,05 |
104 | 705359,72 | 671985,29 |
105 | 705406,08 | 671973,26 |
106 | 705414,60 | 671971,12 |
107 | 705452,28 | 671963,51 |
108 | 705455,28 | 671963,07 |
109 | 705525,21 | 671952,45 |
110 | 705588,10 | 671939,18 |
111 | 705659,62 | 671930,01 |
112 | 705824,55 | 671905,74 |
113 | 705869,07 | 671893,86 |
114 | 705917,31 | 671886,09 |
115 | 706040,68 | 671868,24 |
116 | 706133,21 | 671856,09 |
117 | 706300,94 | 671834,07 |
118 | 706263,69 | 671923,67 |
119 | 706260,63 | 671932,55 |
120 | 706255,07 | 671946,79 |
121 | 706235,30 | 671997,47 |
122 | 706223,59 | 672028,21 |
123 | 706203,88 | 672080,79 |
124 | 706201,43 | 672087,62 |
125 | 706199,50 | 672086,49 |
126 | 706122,37 | 672214,05 |
127 | 706119,36 | 672219,02 |
128 | 706039,94 | 672350,36 |
129 | 705999,70 | 672416,90 |
130 | 705935,10 | 672523,73 |
131 | 705867,85 | 672634,94 |
132 | 705808,53 | 672733,04 |
133 | 705886,60 | 672779,67 |
134 | 705971,30 | 672830,26 |
135 | 706020,50 | 672859,65 |
136 | 706067,62 | 672858,72 |
137 | 706099,69 | 672857,33 |
138 | 706101,92 | 672873,61 |
139 | 706122,75 | 672873,14 |
140 | 706161,24 | 672872,25 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MAMERKI (PLH280004)
Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MAMERKI (PLH280004)
Lp. | Kod1) | Nazwa |
1 | 9170 | Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) |
2 | 91D0 | Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne |
3 | 91F0 | Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 4
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MAMERKI (PLH280004)
Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
1 | mopek | Barbastella barbastellus | zimująca |