Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2022-08-05
Wersja aktualna od 2022-08-05
obowiązujący
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grodczyn i Homole koło Dusznik (PLH020039)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk] 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Grodczyn i Homole koło Dusznik (PLH0200392)), obejmujący obszar 331,21 ha, położony w województwie dolnośląskim.
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.[Mapa obszaru] Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.[Cel wyznaczenia obszaru] Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4.[Przedmiot ochrony] Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 czerwca 2022 r. (poz. 1527)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRODCZYN I HOMOLE KOŁO DUSZNIK (PLH020039)
Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL1992)1) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 285933,78 | 312859,23 |
2 | 285942,87 | 312872,53 |
3 | 285947,87 | 312884,45 |
4 | 285953,28 | 312908,73 |
5 | 285953,54 | 312934,46 |
6 | 285953,28 | 312939,45 |
7 | 285952,23 | 312959,33 |
8 | 285951,81 | 312979,11 |
9 | 285951,34 | 312988,98 |
10 | 285950,11 | 313008,03 |
11 | 285948,71 | 313026,18 |
12 | 285948,75 | 313044,05 |
13 | 285948,76 | 313049,06 |
14 | 285944,97 | 313081,20 |
15 | 285938,82 | 313102,93 |
16 | 285928,90 | 313126,27 |
17 | 285927,53 | 313130,10 |
18 | 285917,96 | 313152,20 |
19 | 285913,71 | 313166,79 |
20 | 285904,16 | 313190,88 |
21 | 285899,71 | 313210,53 |
22 | 285897,46 | 313238,77 |
23 | 285897,20 | 313256,67 |
24 | 285897,09 | 313264,26 |
25 | 285896,46 | 313269,53 |
26 | 285895,71 | 313275,82 |
27 | 285895,51 | 313293,50 |
28 | 285881,08 | 313306,88 |
29 | 285873,90 | 313311,55 |
30 | 285859,72 | 313322,12 |
31 | 285855,30 | 313325,88 |
32 | 285851,78 | 313329,91 |
33 | 285846,02 | 313333,88 |
34 | 285836,20 | 313342,94 |
35 | 285823,96 | 313348,25 |
36 | 285799,67 | 313359,43 |
37 | 285782,25 | 313362,77 |
38 | 285763,59 | 313360,20 |
39 | 285730,75 | 313350,31 |
40 | 285699,93 | 313344,95 |
41 | 285697,85 | 313342,69 |
42 | 285676,36 | 313338,96 |
43 | 285652,21 | 313331,19 |
44 | 285557,78 | 313280,90 |
45 | 285541,84 | 313270,85 |
46 | 285538,09 | 313267,73 |
47 | 285514,43 | 313251,30 |
48 | 285474,76 | 313230,58 |
49 | 285318,31 | 313138,91 |
50 | 285175,92 | 313021,47 |
51 | 285107,73 | 312972,51 |
52 | 285045,53 | 312926,20 |
53 | 285033,27 | 312916,59 |
54 | 284955,10 | 312863,80 |
55 | 284957,03 | 312871,12 |
56 | 284984,50 | 312974,95 |
57 | 284994,78 | 313013,83 |
58 | 285038,20 | 313093,80 |
59 | 285038,30 | 313093,83 |
60 | 285040,21 | 313097,26 |
61 | 285033,01 | 313095,83 |
62 | 284966,48 | 313076,46 |
63 | 284953,30 | 313047,90 |
64 | 284929,13 | 313023,63 |
65 | 284905,28 | 313014,84 |
66 | 284888,07 | 312999,42 |
67 | 284846,91 | 312952,91 |
68 | 284800,94 | 312893,17 |
69 | 284793,54 | 312898,16 |
70 | 284738,55 | 312920,97 |
71 | 284702,60 | 312939,14 |
72 | 284651,31 | 312972,12 |
73 | 284665,37 | 312998,29 |
74 | 284675,46 | 313022,73 |
75 | 284689,82 | 313052,12 |
76 | 284703,63 | 313086,33 |
77 | 284727,23 | 313128,48 |
78 | 284741,44 | 313149,83 |
79 | 284751,56 | 313160,60 |
80 | 284771,25 | 313186,54 |
81 | 284774,37 | 313191,75 |
82 | 284787,68 | 313214,00 |
83 | 284825,52 | 313289,56 |
84 | 284785,64 | 313330,73 |
85 | 284742,08 | 313386,46 |
86 | 284690,59 | 313438,72 |
87 | 284684,12 | 313446,08 |
88 | 284640,87 | 313493,94 |
89 | 284612,03 | 313449,91 |
90 | 284609,09 | 313444,73 |
91 | 284552,08 | 313360,27 |
92 | 284508,52 | 313300,13 |
93 | 284504,08 | 313295,32 |
94 | 284481,51 | 313277,08 |
95 | 284493,41 | 313256,85 |
96 | 284488,86 | 313252,41 |
97 | 284467,99 | 313241,30 |
98 | 284455,27 | 313261,29 |
99 | 284375,39 | 313216,14 |
100 | 284329,65 | 313181,04 |
101 | 284343,36 | 313165,13 |
102 | 284366,22 | 313134,40 |
103 | 284409,35 | 313037,36 |
104 | 284426,87 | 313022,29 |
105 | 284481,80 | 313008,15 |
106 | 284502,28 | 312961,39 |
107 | 284512,76 | 312925,17 |
108 | 284506,06 | 312927,98 |
109 | 284515,45 | 312899,50 |
110 | 284514,34 | 312873,96 |
111 | 284516,61 | 312871,39 |
112 | 284605,29 | 312852,34 |
113 | 284609,97 | 312847,89 |
114 | 284597,04 | 312805,93 |
115 | 284576,44 | 312755,48 |
116 | 284605,72 | 312704,74 |
117 | 284608,54 | 312699,06 |
118 | 284641,12 | 312644,18 |
119 | 284760,01 | 312711,49 |
120 | 284702,94 | 312614,57 |
121 | 284663,16 | 312547,03 |
122 | 284652,87 | 312546,71 |
123 | 284634,54 | 312549,41 |
124 | 284625,25 | 312457,65 |
125 | 284587,18 | 312418,09 |
126 | 284589,15 | 312414,88 |
127 | 284578,21 | 312401,80 |
128 | 284521,07 | 312412,56 |
129 | 284465,34 | 312341,09 |
130 | 284464,57 | 312341,38 |
131 | 284435,22 | 312315,97 |
132 | 284397,21 | 312308,40 |
133 | 284320,91 | 312297,63 |
134 | 284252,94 | 312360,21 |
135 | 284189,52 | 312401,17 |
136 | 284162,28 | 312414,29 |
137 | 284172,77 | 312399,68 |
138 | 284199,00 | 312356,96 |
139 | 284225,15 | 312283,00 |
140 | 284236,24 | 312239,76 |
141 | 284258,93 | 312170,05 |
142 | 284278,62 | 312124,55 |
143 | 284294,29 | 312112,64 |
144 | 284305,99 | 312104,45 |
145 | 284338,58 | 312079,14 |
146 | 284364,37 | 312045,03 |
147 | 284368,11 | 312039,21 |
148 | 284372,27 | 312039,63 |
149 | 284377,68 | 312030,47 |
150 | 284375,60 | 312027,15 |
151 | 284459,11 | 311905,43 |
152 | 284494,12 | 311863,07 |
153 | 284494,46 | 311862,32 |
154 | 284538,42 | 311778,59 |
155 | 284572,53 | 311728,96 |
156 | 284579,90 | 311712,82 |
157 | 284581,42 | 311706,65 |
158 | 284586,78 | 311692,83 |
159 | 284592,18 | 311698,07 |
160 | 284607,62 | 311672,37 |
161 | 284607,93 | 311671,86 |
162 | 284614,29 | 311652,24 |
163 | 284619,85 | 311636,08 |
164 | 284630,66 | 311616,59 |
165 | 284637,88 | 311604,68 |
166 | 284641,01 | 311599,71 |
167 | 284679,15 | 311488,21 |
168 | 284682,78 | 311480,83 |
169 | 284689,97 | 311462,63 |
170 | 284700,86 | 311434,23 |
171 | 284723,21 | 311389,97 |
172 | 284755,61 | 311336,90 |
173 | 284780,31 | 311238,90 |
174 | 284773,90 | 311209,37 |
175 | 284794,70 | 311195,34 |
176 | 284841,12 | 311166,32 |
177 | 284875,94 | 311140,51 |
178 | 284892,19 | 311121,05 |
179 | 284898,97 | 311103,42 |
180 | 284908,27 | 311084,91 |
181 | 284919,20 | 311056,76 |
182 | 284929,49 | 311039,22 |
183 | 284975,88 | 310987,06 |
184 | 285029,96 | 310931,07 |
185 | 285041,47 | 310939,49 |
186 | 285134,35 | 310974,08 |
187 | 285223,81 | 311082,58 |
188 | 285257,36 | 311127,46 |
189 | 285261,41 | 311170,30 |
190 | 285275,84 | 311237,70 |
191 | 285280,17 | 311271,69 |
192 | 285305,04 | 311312,87 |
193 | 285314,51 | 311342,60 |
194 | 285285,94 | 311357,86 |
195 | 285278,86 | 311374,96 |
196 | 285298,45 | 311363,64 |
197 | 285336,51 | 311364,83 |
198 | 285371,46 | 311366,70 |
199 | 285371,37 | 311333,79 |
200 | 285371,37 | 311332,83 |
201 | 285374,80 | 311260,03 |
202 | 285417,90 | 311249,68 |
203 | 285420,15 | 311249,14 |
204 | 285413,88 | 311228,16 |
205 | 285427,30 | 311192,80 |
206 | 285429,18 | 311182,09 |
207 | 285434,73 | 311176,87 |
208 | 285399,35 | 311163,84 |
209 | 285419,55 | 311071,55 |
210 | 285444,19 | 311071,17 |
211 | 285445,86 | 311017,74 |
212 | 285453,31 | 310998,09 |
213 | 285462,65 | 310913,20 |
214 | 285467,84 | 310820,72 |
215 | 285516,34 | 310810,74 |
216 | 285557,29 | 310788,69 |
217 | 285678,85 | 310673,51 |
218 | 285725,27 | 310542,41 |
219 | 285740,97 | 310499,53 |
220 | 285754,09 | 310498,14 |
221 | 285818,31 | 310438,82 |
222 | 285859,26 | 310466,18 |
223 | 285867,82 | 310472,19 |
224 | 285909,43 | 310497,95 |
225 | 285915,41 | 310501,63 |
226 | 285924,02 | 310477,16 |
227 | 285966,58 | 310488,87 |
228 | 286060,65 | 310540,98 |
229 | 286104,37 | 310490,98 |
230 | 286191,41 | 310539,40 |
231 | 286218,19 | 310550,71 |
232 | 286283,39 | 310599,17 |
233 | 286321,63 | 310620,65 |
234 | 286319,36 | 310624,84 |
235 | 286319,11 | 310625,29 |
236 | 286297,40 | 310661,87 |
237 | 286275,08 | 310699,49 |
238 | 286252,63 | 310732,60 |
239 | 286251,63 | 310734,08 |
240 | 286248,12 | 310739,27 |
241 | 286217,69 | 310819,70 |
242 | 286211,66 | 310848,17 |
243 | 286210,68 | 310852,78 |
244 | 286210,31 | 310854,53 |
245 | 286202,97 | 310889,18 |
246 | 286179,53 | 310968,34 |
247 | 286175,97 | 310980,38 |
248 | 286159,76 | 311007,16 |
249 | 286138,58 | 311022,49 |
250 | 286115,73 | 311021,15 |
251 | 286074,38 | 311008,44 |
252 | 286063,24 | 311027,80 |
253 | 285998,69 | 311139,90 |
254 | 286028,02 | 311147,56 |
255 | 286090,10 | 311136,02 |
256 | 286108,10 | 311124,65 |
257 | 286158,73 | 311081,36 |
258 | 286183,41 | 311055,16 |
259 | 286208,09 | 311028,96 |
260 | 286225,75 | 311036,26 |
261 | 286243,42 | 311043,56 |
262 | 286215,82 | 311113,24 |
263 | 286158,22 | 311246,81 |
264 | 286124,18 | 311325,35 |
265 | 286112,26 | 311352,87 |
266 | 286104,44 | 311370,91 |
267 | 286091,56 | 311400,64 |
268 | 286050,88 | 311494,51 |
269 | 286027,47 | 311529,82 |
270 | 286033,73 | 311535,88 |
271 | 286035,05 | 311541,18 |
272 | 286042,67 | 311553,42 |
273 | 286059,58 | 311566,84 |
274 | 286084,81 | 311570,29 |
275 | 286085,30 | 311570,27 |
276 | 286117,76 | 311568,66 |
277 | 286130,45 | 311574,83 |
278 | 286141,95 | 311585,97 |
279 | 286142,70 | 311586,70 |
280 | 286154,49 | 311598,12 |
281 | 286150,47 | 311600,58 |
282 | 286120,04 | 311622,62 |
283 | 286116,27 | 311625,11 |
284 | 286107,26 | 311631,07 |
285 | 286080,06 | 311656,00 |
286 | 286073,34 | 311664,34 |
287 | 286063,13 | 311681,13 |
288 | 286058,99 | 311687,93 |
289 | 286055,51 | 311695,10 |
290 | 286044,71 | 311722,23 |
291 | 286041,96 | 311730,86 |
292 | 286040,38 | 311735,77 |
293 | 286037,91 | 311749,87 |
294 | 286034,05 | 311780,38 |
295 | 286032,52 | 311788,69 |
296 | 286026,26 | 311803,74 |
297 | 286000,44 | 311847,45 |
298 | 285998,91 | 311851,71 |
299 | 285985,90 | 311873,19 |
300 | 285965,73 | 311907,65 |
301 | 285955,40 | 311922,07 |
302 | 285950,07 | 311928,82 |
303 | 285949,00 | 311931,41 |
304 | 285930,82 | 311959,83 |
305 | 285922,74 | 311970,86 |
306 | 285891,86 | 312011,28 |
307 | 285851,77 | 312064,73 |
308 | 285842,96 | 312074,92 |
309 | 285823,56 | 312099,74 |
310 | 285820,91 | 312103,17 |
311 | 285818,64 | 312106,12 |
312 | 285814,71 | 312111,22 |
313 | 285800,73 | 312129,99 |
314 | 285760,24 | 312186,01 |
315 | 285744,31 | 312209,84 |
316 | 285733,88 | 312230,35 |
317 | 285727,85 | 312246,57 |
318 | 285726,59 | 312257,17 |
319 | 285725,87 | 312263,28 |
320 | 285725,29 | 312275,44 |
321 | 285722,71 | 312329,24 |
322 | 285722,32 | 312347,03 |
323 | 285722,20 | 312350,87 |
324 | 285732,22 | 312385,69 |
325 | 285732,35 | 312392,74 |
326 | 285734,25 | 312397,46 |
327 | 285736,87 | 312405,00 |
328 | 285750,47 | 312423,90 |
329 | 285762,31 | 312443,34 |
330 | 285776,56 | 312463,55 |
331 | 285780,88 | 312473,08 |
332 | 285789,12 | 312491,28 |
333 | 285788,93 | 312494,06 |
334 | 285808,28 | 312536,51 |
335 | 285810,60 | 312544,84 |
336 | 285811,36 | 312547,60 |
337 | 285819,41 | 312574,73 |
338 | 285819,55 | 312579,71 |
339 | 285825,17 | 312593,90 |
340 | 285828,13 | 312597,96 |
341 | 285832,93 | 312597,61 |
342 | 285839,16 | 312610,32 |
343 | 285844,32 | 312620,43 |
344 | 285846,70 | 312623,73 |
345 | 285850,00 | 312626,83 |
346 | 285852,13 | 312627,47 |
347 | 285854,04 | 312630,09 |
348 | 285856,73 | 312636,89 |
349 | 285858,47 | 312652,86 |
350 | 285859,17 | 312662,08 |
351 | 285868,24 | 312692,85 |
352 | 285876,53 | 312711,35 |
353 | 285881,05 | 312728,08 |
354 | 285884,43 | 312745,36 |
355 | 285892,22 | 312764,66 |
356 | 285894,92 | 312768,41 |
357 | 285904,70 | 312795,59 |
358 | 285914,71 | 312818,19 |
359 | 285924,47 | 312836,55 |
360 | 285932,41 | 312851,55 |
361 | 285929,95 | 312853,63 |
362 | 285933,78 | 312859,23 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GRODCZYN I HOMOLE KOŁO DUSZNIK (PLH020039)
Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GRODCZYN I HOMOLE KOŁO DUSZNIK (PLH020039)
Lp. | Kod1) | Nazwa |
1 | 6210 | Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis) |
2 | 6230 | Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) |
3 | 6430 | Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) |
4 | 6510 | Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) |
5 | 6520 | Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) |
6 | 7140 | Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) |
7 | 7230 | Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk |
8 | 9110 | Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) |
9 | 9130 | Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) |
10 | 9180 | Jaworzyny i lasy klonowolipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) |
11 | 91E0 | Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 4
GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GRODCZYN I HOMOLE KOŁO DUSZNIK (PLH020039)
Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa |
1 | goryczuszka czeska | Gentianella bohemica |
Załącznik nr 5
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GRODCZYN I HOMOLE KOŁO DUSZNIK (PLH020039)
Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
1 | modraszek nausitous | Maculinea (Phengaris) nausithous | osiadła |
2 | modraszek telejus | Maculinea (Phengaris) teleius | osiadła |