ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poligon w Okonku (PLH300021)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Poligon w Okonku] 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Poligon w Okonku (PLH3000212)), obejmujący obszar 2180,21 ha, położony w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim.
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.[Mapa obszaru] Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.[Cel wyznaczenia obszaru] Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4.[Przedmiot ochrony] Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 4 marca 2022 r. (poz. 601)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK POLIGON W OKONKU (PLH300021)
Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 634016,52 | 353040,88 |
2 | 634004,11 | 353069,73 |
3 | 633960,02 | 353173,02 |
4 | 633893,71 | 353326,88 |
5 | 633848,17 | 353435,12 |
6 | 633799,34 | 353550,18 |
7 | 633785,90 | 353583,91 |
8 | 633772,79 | 353612,74 |
9 | 633778,22 | 353615,19 |
10 | 633743,23 | 353696,73 |
11 | 633680,73 | 353846,40 |
12 | 633664,99 | 353897,87 |
13 | 633659,04 | 353917,61 |
14 | 633652,78 | 353937,94 |
15 | 633626,21 | 354022,31 |
16 | 633612,59 | 354062,43 |
17 | 633596,90 | 354058,19 |
18 | 633594,14 | 354056,81 |
19 | 633577,85 | 354049,06 |
20 | 633525,26 | 354026,88 |
21 | 633233,05 | 353893,78 |
22 | 633197,95 | 353879,30 |
23 | 633174,33 | 353869,04 |
24 | 633103,49 | 353834,05 |
25 | 633131,69 | 353770,03 |
26 | 633242,53 | 353518,79 |
27 | 633259,94 | 353479,37 |
28 | 633024,00 | 353375,76 |
29 | 632821,86 | 353286,99 |
30 | 632795,87 | 353275,56 |
31 | 632743,84 | 353251,21 |
32 | 632669,97 | 353217,83 |
33 | 632662,15 | 353214,91 |
34 | 632485,20 | 353133,75 |
35 | 632379,45 | 353084,79 |
36 | 632328,58 | 353061,86 |
37 | 632307,54 | 353052,27 |
38 | 632278,31 | 353038,95 |
39 | 632254,48 | 353029,08 |
40 | 632059,06 | 352939,40 |
41 | 631829,26 | 352834,66 |
42 | 631782,29 | 352811,64 |
43 | 631736,05 | 352791,24 |
44 | 631713,75 | 352780,42 |
45 | 631663,43 | 352756,01 |
46 | 631647,84 | 352748,47 |
47 | 631638,18 | 352768,51 |
48 | 631634,11 | 352777,99 |
49 | 631594,38 | 352732,48 |
50 | 631562,93 | 352716,09 |
51 | 631531,80 | 352703,01 |
52 | 631460,63 | 352665,42 |
53 | 631393,38 | 352627,93 |
54 | 631311,63 | 352571,74 |
55 | 631304,38 | 352566,24 |
56 | 631298,81 | 352554,28 |
57 | 631273,15 | 352499,65 |
58 | 631281,07 | 352462,97 |
59 | 631267,93 | 352435,89 |
60 | 631266,02 | 352428,94 |
61 | 631206,01 | 352339,65 |
62 | 631197,23 | 352327,70 |
63 | 631168,17 | 352279,88 |
64 | 631156,46 | 352258,75 |
65 | 631113,56 | 352169,44 |
66 | 631107,03 | 352155,85 |
67 | 631075,69 | 352085,87 |
68 | 631068,56 | 352065,17 |
69 | 631044,20 | 352092,09 |
70 | 631025,91 | 352120,38 |
71 | 630981,18 | 352185,63 |
72 | 630924,67 | 352253,67 |
73 | 630922,38 | 352270,81 |
74 | 630800,41 | 352426,62 |
75 | 630788,72 | 352444,20 |
76 | 630782,24 | 352453,82 |
77 | 630694,85 | 352578,49 |
78 | 630683,17 | 352595,36 |
79 | 630610,38 | 352698,35 |
80 | 630564,35 | 352763,37 |
81 | 630479,29 | 352883,41 |
82 | 630472,32 | 352896,62 |
83 | 630469,71 | 352900,44 |
84 | 630467,65 | 352909,48 |
85 | 630456,71 | 352896,68 |
86 | 630434,70 | 352871,96 |
87 | 630423,16 | 352858,94 |
88 | 630348,68 | 352779,14 |
89 | 630309,87 | 352732,94 |
90 | 630231,77 | 352628,85 |
91 | 630225,87 | 352621,59 |
92 | 630187,27 | 352592,70 |
93 | 630149,65 | 352564,64 |
94 | 630113,12 | 352543,92 |
95 | 630066,60 | 352515,81 |
96 | 629979,98 | 352469,68 |
97 | 629959,60 | 352450,91 |
98 | 629863,68 | 352515,53 |
99 | 629838,13 | 352531,63 |
100 | 629636,14 | 352494,18 |
101 | 629629,97 | 352493,10 |
102 | 629509,55 | 352474,93 |
103 | 629505,20 | 352473,71 |
104 | 629444,74 | 352439,71 |
105 | 629354,08 | 352387,27 |
106 | 629328,11 | 352375,54 |
107 | 629209,82 | 352328,33 |
108 | 629246,12 | 352256,63 |
109 | 629097,68 | 352264,48 |
110 | 628875,37 | 352277,87 |
111 | 628866,38 | 352316,72 |
112 | 628395,50 | 352663,09 |
113 | 628281,88 | 352779,47 |
114 | 628287,25 | 352803,81 |
115 | 628268,44 | 352920,09 |
116 | 628273,81 | 352941,75 |
117 | 628214,25 | 353060,81 |
118 | 628119,56 | 353236,69 |
119 | 628119,56 | 353507,22 |
120 | 628227,75 | 353683,19 |
121 | 628217,37 | 353696,69 |
122 | 628182,56 | 353690,50 |
123 | 628091,88 | 353621,06 |
124 | 628007,88 | 353557,00 |
125 | 627862,69 | 353459,84 |
126 | 627951,69 | 353430,53 |
127 | 627859,25 | 353389,13 |
128 | 627857,92 | 353384,83 |
129 | 627767,25 | 353092,22 |
130 | 627750,88 | 353047,94 |
131 | 627687,81 | 352992,28 |
132 | 627607,75 | 352891,03 |
133 | 627613,38 | 352809,66 |
134 | 627586,56 | 352781,31 |
135 | 627532,00 | 352708,37 |
136 | 627530,68 | 352704,32 |
137 | 627503,50 | 352620,66 |
138 | 627530,88 | 352580,31 |
139 | 627735,56 | 352632,56 |
140 | 627790,00 | 352385,62 |
141 | 627846,56 | 352142,69 |
142 | 627944,38 | 351724,25 |
143 | 627954,19 | 351451,97 |
144 | 627959,36 | 351325,41 |
145 | 628024,06 | 351318,21 |
146 | 628082,28 | 351310,84 |
147 | 628142,38 | 351289,71 |
148 | 628258,80 | 351250,27 |
149 | 628293,45 | 351238,13 |
150 | 628295,19 | 351236,78 |
151 | 628300,54 | 351234,63 |
152 | 628383,13 | 351228,54 |
153 | 628498,72 | 351218,77 |
154 | 628530,11 | 351212,24 |
155 | 628552,13 | 351208,16 |
156 | 628591,15 | 351207,65 |
157 | 628616,65 | 351207,46 |
158 | 628797,34 | 351205,42 |
159 | 628831,86 | 351204,98 |
160 | 628850,69 | 351211,41 |
161 | 628940,63 | 351242,33 |
162 | 629000,56 | 351227,20 |
163 | 629032,69 | 351211,89 |
164 | 629112,33 | 351143,01 |
165 | 629156,87 | 351159,86 |
166 | 629157,33 | 351157,88 |
167 | 629169,38 | 351085,69 |
168 | 629131,50 | 351001,81 |
169 | 629135,88 | 350977,94 |
170 | 629114,69 | 350977,56 |
171 | 629074,94 | 350941,62 |
172 | 628900,63 | 350881,44 |
173 | 628890,06 | 350852,16 |
174 | 628891,56 | 350822,09 |
175 | 628903,63 | 350784,91 |
176 | 628909,87 | 350764,28 |
177 | 628886,12 | 350716,53 |
178 | 628835,06 | 350653,88 |
179 | 628840,94 | 350597,44 |
180 | 628871,50 | 350567,88 |
181 | 628927,69 | 350532,25 |
182 | 628927,81 | 350526,66 |
183 | 628927,38 | 350518,75 |
184 | 628926,13 | 350502,09 |
185 | 628921,13 | 350467,25 |
186 | 628929,31 | 350395,87 |
187 | 628930,62 | 350348,31 |
188 | 628935,81 | 350272,94 |
189 | 628928,44 | 350193,53 |
190 | 628925,06 | 350169,22 |
191 | 628902,50 | 350063,88 |
192 | 628895,94 | 349964,38 |
193 | 628889,94 | 349918,41 |
194 | 628879,31 | 349845,00 |
195 | 628841,69 | 349744,72 |
196 | 628841,94 | 349736,72 |
197 | 628840,13 | 349675,06 |
198 | 628843,62 | 349632,94 |
199 | 628839,37 | 349542,22 |
200 | 628821,81 | 349497,22 |
201 | 628852,44 | 349460,97 |
202 | 628877,56 | 349459,97 |
203 | 628901,44 | 349482,94 |
204 | 628917,44 | 349543,19 |
205 | 628945,44 | 349582,19 |
206 | 629007,19 | 349574,81 |
207 | 629005,13 | 349426,94 |
208 | 629002,63 | 349340,44 |
209 | 628998,75 | 349175,03 |
210 | 628975,56 | 349166,37 |
211 | 628902,44 | 349170,62 |
212 | 628861,81 | 349176,28 |
213 | 628817,50 | 349171,03 |
214 | 628797,75 | 349142,59 |
215 | 628787,44 | 349102,91 |
216 | 628845,63 | 349020,22 |
217 | 628911,00 | 348968,94 |
218 | 628983,44 | 348924,25 |
219 | 628981,81 | 348860,88 |
220 | 629032,69 | 348858,91 |
221 | 628957,31 | 348768,50 |
222 | 628948,81 | 348756,84 |
223 | 628946,13 | 348741,97 |
224 | 628942,81 | 348676,06 |
225 | 628935,06 | 348502,31 |
226 | 629008,43 | 348503,57 |
227 | 629084,71 | 348500,91 |
228 | 629102,94 | 348500,11 |
229 | 629134,28 | 348498,59 |
230 | 629156,01 | 348497,69 |
231 | 629157,21 | 348497,73 |
232 | 629178,03 | 348497,11 |
233 | 629199,67 | 348496,02 |
234 | 629200,67 | 348495,94 |
235 | 629324,01 | 348491,59 |
236 | 629425,65 | 348487,23 |
237 | 629508,97 | 348486,86 |
238 | 629514,47 | 348486,82 |
239 | 629519,56 | 348487,36 |
240 | 629636,70 | 348486,74 |
241 | 629699,62 | 348486,40 |
242 | 629720,23 | 348486,07 |
243 | 629862,29 | 348481,44 |
244 | 629935,26 | 348479,18 |
245 | 629981,30 | 348478,37 |
246 | 630061,26 | 348476,70 |
247 | 630116,38 | 348476,04 |
248 | 630165,82 | 348474,73 |
249 | 630215,75 | 348474,22 |
250 | 630483,89 | 348467,12 |
251 | 630497,59 | 348467,50 |
252 | 630592,43 | 348462,85 |
253 | 630596,74 | 348480,58 |
254 | 630593,76 | 348508,40 |
255 | 630604,93 | 348519,92 |
256 | 630669,93 | 348549,24 |
257 | 630721,73 | 348545,68 |
258 | 630813,22 | 348575,45 |
259 | 630864,69 | 348655,40 |
260 | 630923,08 | 348752,55 |
261 | 630935,92 | 348805,12 |
262 | 630936,19 | 348806,23 |
263 | 630990,96 | 349025,50 |
264 | 630997,28 | 349024,57 |
265 | 631007,94 | 349022,77 |
266 | 631186,82 | 348992,47 |
267 | 631257,20 | 348979,04 |
268 | 631442,58 | 348941,82 |
269 | 631489,43 | 349000,93 |
270 | 631516,40 | 349055,70 |
271 | 631517,91 | 349058,84 |
272 | 631628,97 | 349197,07 |
273 | 631644,81 | 349224,32 |
274 | 631704,55 | 349327,01 |
275 | 631724,18 | 349372,36 |
276 | 631740,65 | 349463,14 |
277 | 631750,45 | 349531,02 |
278 | 631762,74 | 349567,18 |
279 | 631771,21 | 349557,41 |
280 | 631778,02 | 349589,40 |
281 | 631782,89 | 349611,85 |
282 | 631799,45 | 349717,12 |
283 | 631811,96 | 349748,78 |
284 | 631858,93 | 349904,12 |
285 | 631864,62 | 349961,89 |
286 | 631869,12 | 350072,64 |
287 | 631893,08 | 350081,20 |
288 | 631943,36 | 350100,22 |
289 | 632151,44 | 350184,35 |
290 | 632340,79 | 350262,36 |
291 | 632420,09 | 350295,18 |
292 | 632428,58 | 350298,72 |
293 | 632548,91 | 350348,59 |
294 | 632660,74 | 350394,83 |
295 | 632679,88 | 350400,57 |
296 | 632714,28 | 350322,21 |
297 | 632731,29 | 350282,59 |
298 | 632735,14 | 350273,59 |
299 | 632829,62 | 350053,10 |
300 | 632843,25 | 350023,57 |
301 | 632846,33 | 350017,06 |
302 | 632854,14 | 349998,97 |
303 | 632882,80 | 349932,57 |
304 | 632888,22 | 349921,31 |
305 | 632890,81 | 349914,59 |
306 | 632973,05 | 349727,76 |
307 | 632999,85 | 349667,29 |
308 | 633129,17 | 349370,47 |
309 | 633203,05 | 349399,94 |
310 | 633220,66 | 349407,03 |
311 | 633680,91 | 349600,84 |
312 | 633804,58 | 349652,81 |
313 | 633699,85 | 349885,31 |
314 | 633687,38 | 349913,07 |
315 | 633666,82 | 349954,50 |
316 | 633726,68 | 349981,18 |
317 | 633786,58 | 350006,46 |
318 | 633841,74 | 350029,71 |
319 | 633852,10 | 350034,80 |
320 | 633905,54 | 350058,89 |
321 | 634187,41 | 350179,40 |
322 | 634116,58 | 350333,74 |
323 | 634103,48 | 350362,38 |
324 | 634080,47 | 350412,45 |
325 | 634073,52 | 350428,56 |
326 | 634069,48 | 350433,65 |
327 | 634052,77 | 350469,69 |
328 | 634012,46 | 350559,17 |
329 | 634200,67 | 350638,25 |
330 | 634230,33 | 350650,68 |
331 | 634244,48 | 350656,28 |
332 | 634245,16 | 350653,40 |
333 | 634249,08 | 350656,41 |
334 | 634315,34 | 350686,36 |
335 | 634442,25 | 350740,73 |
336 | 634458,77 | 350747,09 |
337 | 634476,18 | 350754,07 |
338 | 634562,46 | 350791,10 |
339 | 634686,30 | 350843,77 |
340 | 634952,96 | 350957,35 |
341 | 634971,94 | 350965,39 |
342 | 634939,84 | 351119,11 |
343 | 634901,73 | 351301,37 |
344 | 634897,21 | 351323,65 |
345 | 634860,09 | 351509,94 |
346 | 634855,82 | 351530,32 |
347 | 634853,91 | 351537,67 |
348 | 634853,60 | 351540,78 |
349 | 634853,43 | 351543,95 |
350 | 634849,34 | 351554,55 |
351 | 634825,61 | 351577,18 |
352 | 634808,14 | 351593,90 |
353 | 634746,30 | 351651,88 |
354 | 634712,59 | 351684,04 |
355 | 634665,19 | 351734,12 |
356 | 634625,97 | 351774,03 |
357 | 634605,78 | 351841,18 |
358 | 634597,61 | 351868,55 |
359 | 634565,40 | 351976,27 |
360 | 634557,77 | 352012,96 |
361 | 634554,77 | 352027,18 |
362 | 634479,50 | 352361,52 |
363 | 634466,35 | 352424,26 |
364 | 634264,09 | 352657,34 |
365 | 634256,78 | 352664,64 |
366 | 634253,88 | 352664,76 |
367 | 634177,86 | 352668,63 |
368 | 634149,04 | 352733,84 |
369 | 634127,10 | 352781,42 |
370 | 634079,20 | 352892,01 |
371 | 634025,52 | 353019,62 |
372 | 634016,52 | 353040,88 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK POLIGON W OKONKU (PLH300021)
Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK POLIGON W OKONKU (PLH300021)
Lp. | Kod1) | Nazwa |
1 | 2330 | Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) |
2 | 3160 | Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne |
3 | 3260 | Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) |
4 | 4030 | Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion) |
5 | 6120 | Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) |
6 | 6230 | Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) |
7 | 7140 | Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) |
8 | 7230 | Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk |
9 | 91E0 | Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 4
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK POLIGON W OKONKU (PLH300021)
Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
1 | pływak szerokobrzegi | Dytiscus latissimus | osiadła |
2 | wilk | Canis lupus | osiadła |
3 | zalotka większa | Leucorrhinia pectoralis | osiadła |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00