Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2022-02-24
Wersja aktualna od 2022-02-24
obowiązujący
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczypiorniak i Kowaliki (PLH100033)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Szczypiorniak i Kowaliki] 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Szczypiorniak i Kowaliki (PLH1000332)), obejmujący obszar 28,54 ha, położony w województwie łódzkim.
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.[Mapa obszaru] Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.[Cel wyznaczenia obszaru] Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4.[Przedmiot ochrony] Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 16 grudnia 2021 r. (poz. 324)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZCZYPIORNIAK I KOWALIKI (PLH100033)
Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 455509,46 | 543377,05 |
2 | 455507,19 | 543376,62 |
3 | 455511,22 | 543390,88 |
4 | 455506,07 | 543390,28 |
5 | 455480,20 | 543388,19 |
6 | 455455,98 | 543386,23 |
7 | 455424,23 | 543383,66 |
8 | 455416,16 | 543383,73 |
9 | 455394,11 | 543383,92 |
10 | 455394,55 | 543399,56 |
11 | 455395,00 | 543415,21 |
12 | 455325,61 | 543396,76 |
13 | 455266,74 | 543381,10 |
14 | 455216,42 | 543367,72 |
15 | 455210,26 | 543367,65 |
16 | 455201,35 | 543367,55 |
17 | 455186,29 | 543367,39 |
18 | 455183,05 | 543378,12 |
19 | 455186,50 | 543395,74 |
20 | 455194,87 | 543404,48 |
21 | 455199,37 | 543409,17 |
22 | 455212,96 | 543423,36 |
23 | 455219,16 | 543429,83 |
24 | 455221,18 | 543432,53 |
25 | 455220,79 | 543440,62 |
26 | 455220,61 | 543444,21 |
27 | 455214,78 | 543441,91 |
28 | 455213,10 | 543441,13 |
29 | 455211,43 | 543440,35 |
30 | 455203,41 | 543433,19 |
31 | 455161,89 | 543396,13 |
32 | 455143,09 | 543389,66 |
33 | 455129,02 | 543384,81 |
34 | 455103,79 | 543376,12 |
35 | 455088,84 | 543370,98 |
36 | 455061,43 | 543361,54 |
37 | 455045,69 | 543356,12 |
38 | 455035,47 | 543357,00 |
39 | 455022,81 | 543358,10 |
40 | 455005,78 | 543359,57 |
41 | 454988,53 | 543361,06 |
42 | 454965,87 | 543363,02 |
43 | 454951,94 | 543384,58 |
44 | 454915,70 | 543389,25 |
45 | 454877,89 | 543405,42 |
46 | 454858,92 | 543413,53 |
47 | 454851,01 | 543416,91 |
48 | 454847,76 | 543418,30 |
49 | 454837,17 | 543424,13 |
50 | 454819,13 | 543434,05 |
51 | 454786,87 | 543451,80 |
52 | 454776,79 | 543457,35 |
53 | 454764,56 | 543465,80 |
54 | 454744,84 | 543479,44 |
55 | 454738,03 | 543484,14 |
56 | 454731,93 | 543488,36 |
57 | 454731,39 | 543488,73 |
58 | 454735,82 | 543499,60 |
59 | 454740,99 | 543512,27 |
60 | 454746,32 | 543525,34 |
61 | 454746,13 | 543530,26 |
62 | 454745,78 | 543539,62 |
63 | 454745,27 | 543552,98 |
64 | 454744,81 | 543565,06 |
65 | 454732,43 | 543571,36 |
66 | 454720,04 | 543577,66 |
67 | 454719,46 | 543589,03 |
68 | 454718,68 | 543604,29 |
69 | 454716,22 | 543652,50 |
70 | 454695,43 | 543688,80 |
71 | 454680,38 | 543694,52 |
72 | 454624,73 | 543667,66 |
73 | 454585,59 | 543732,92 |
74 | 454576,98 | 543738,72 |
75 | 454567,73 | 543744,97 |
76 | 454529,79 | 543770,55 |
77 | 454526,53 | 543775,55 |
78 | 454519,02 | 543787,06 |
79 | 454508,25 | 543803,57 |
80 | 454481,64 | 543824,95 |
81 | 454481,29 | 543834,56 |
82 | 454480,53 | 543855,73 |
83 | 454479,42 | 543886,51 |
84 | 454456,30 | 543890,13 |
85 | 454376,06 | 543902,68 |
86 | 454390,06 | 543861,32 |
87 | 454397,47 | 543839,39 |
88 | 454406,56 | 543812,54 |
89 | 454408,09 | 543802,51 |
90 | 454412,70 | 543772,32 |
91 | 454417,28 | 543742,24 |
92 | 454418,95 | 543731,32 |
93 | 454423,28 | 543702,95 |
94 | 454413,68 | 543701,95 |
95 | 454401,87 | 543700,72 |
96 | 454393,43 | 543699,84 |
97 | 454373,71 | 543680,56 |
98 | 454355,62 | 543676,08 |
99 | 454337,53 | 543671,61 |
100 | 454337,30 | 543661,19 |
101 | 454337,07 | 543650,78 |
102 | 454336,76 | 543636,71 |
103 | 454336,45 | 543622,64 |
104 | 454336,18 | 543602,66 |
105 | 454335,84 | 543577,69 |
106 | 454335,22 | 543532,74 |
107 | 454364,60 | 543523,53 |
108 | 454383,39 | 543517,65 |
109 | 454399,91 | 543512,47 |
110 | 454412,87 | 543508,41 |
111 | 454425,03 | 543504,60 |
112 | 454431,57 | 543502,55 |
113 | 454439,56 | 543503,00 |
114 | 454445,24 | 543503,32 |
115 | 454466,32 | 543504,50 |
116 | 454474,62 | 543504,97 |
117 | 454516,26 | 543550,73 |
118 | 454568,32 | 543567,76 |
119 | 454589,94 | 543545,44 |
120 | 454606,09 | 543528,77 |
121 | 454620,36 | 543514,04 |
122 | 454627,81 | 543508,19 |
123 | 454639,18 | 543499,27 |
124 | 454655,08 | 543486,80 |
125 | 454667,58 | 543476,99 |
126 | 454685,07 | 543469,94 |
127 | 454702,56 | 543462,89 |
128 | 454711,24 | 543470,67 |
129 | 454718,80 | 543477,44 |
130 | 454797,50 | 543405,55 |
131 | 454829,17 | 543294,48 |
132 | 454915,66 | 543243,09 |
133 | 454925,66 | 543246,11 |
134 | 454936,81 | 543243,80 |
135 | 454947,58 | 543241,58 |
136 | 454957,93 | 543239,44 |
137 | 454977,60 | 543235,37 |
138 | 454982,08 | 543231,22 |
139 | 454989,76 | 543224,10 |
140 | 455003,85 | 543211,05 |
141 | 455018,84 | 543197,17 |
142 | 455044,34 | 543173,53 |
143 | 455060,07 | 543158,96 |
144 | 455066,74 | 543140,43 |
145 | 455073,41 | 543121,90 |
146 | 455076,40 | 543131,21 |
147 | 455098,49 | 543126,96 |
148 | 455115,44 | 543123,70 |
149 | 455148,45 | 543117,34 |
150 | 455205,35 | 543106,39 |
151 | 455220,50 | 543103,48 |
152 | 455245,49 | 543101,60 |
153 | 455276,92 | 543099,23 |
154 | 455290,65 | 543098,19 |
155 | 455306,60 | 543096,99 |
156 | 455323,64 | 543095,70 |
157 | 455333,34 | 543094,97 |
158 | 455349,67 | 543087,90 |
159 | 455357,68 | 543084,42 |
160 | 455366,00 | 543080,82 |
161 | 455373,18 | 543075,78 |
162 | 455392,21 | 543062,42 |
163 | 455453,35 | 543019,52 |
164 | 455577,61 | 543231,31 |
165 | 455577,72 | 543231,59 |
166 | 455588,10 | 543249,01 |
167 | 455601,64 | 543271,91 |
168 | 455668,34 | 543384,80 |
169 | 455675,91 | 543397,49 |
170 | 455660,13 | 543396,08 |
171 | 455627,30 | 543393,15 |
172 | 455611,17 | 543391,72 |
173 | 455593,05 | 543390,10 |
174 | 455585,17 | 543389,40 |
175 | 455578,70 | 543388,82 |
176 | 455537,44 | 543381,89 |
177 | 455516,28 | 543378,34 |
178 | 455509,46 | 543377,05 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZCZYPIORNIAK I KOWALIKI (PLH100033)
Załącznik nr 3
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SZCZYPIORNIAK I KOWALIKI (PLH100033)
Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
1 | kumak nizinny | Bombina bombina | osiadła |
2 | traszka grzebieniasta | Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) | osiadła |