ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy na Poligonie Orzysz (PLH280056)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Murawy na Poligonie Orzysz] 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Murawy na Poligonie Orzysz (PLH2800562)), obejmujący obszar 1298,35 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim.
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.[Mapa obszaru] Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.[Cel wyznaczenia obszaru] Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4.[Przedmiot ochrony] Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 12 stycznia 2022 r. (poz. 278)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MURAWY NA POLIGONIE ORZYSZ (PLH280056)
Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 660399,16 | 694737,33 |
2 | 660396,13 | 694748,74 |
3 | 660398,66 | 694753,69 |
4 | 660380,20 | 694827,27 |
5 | 660408,75 | 694876,85 |
6 | 660381,21 | 694874,81 |
7 | 660359,24 | 694897,69 |
8 | 660350,92 | 694922,44 |
9 | 660388,31 | 694956,25 |
10 | 660205,46 | 695035,37 |
11 | 660176,79 | 695047,77 |
12 | 659985,04 | 695103,58 |
13 | 659976,33 | 695106,11 |
14 | 659980,32 | 695116,28 |
15 | 659703,43 | 695194,88 |
16 | 659279,61 | 695326,56 |
17 | 659074,72 | 695385,91 |
18 | 658973,70 | 695417,75 |
19 | 658733,76 | 695493,38 |
20 | 658446,45 | 695583,91 |
21 | 658303,48 | 695629,01 |
22 | 658167,86 | 695671,76 |
23 | 658072,49 | 695703,48 |
24 | 658059,00 | 695708,63 |
25 | 657850,46 | 695788,22 |
26 | 657837,37 | 695793,22 |
27 | 657799,39 | 695807,53 |
28 | 657755,87 | 695823,60 |
29 | 657645,31 | 695865,57 |
30 | 657599,55 | 695905,93 |
31 | 657597,80 | 695908,18 |
32 | 657594,13 | 695911,47 |
33 | 657579,73 | 695931,31 |
34 | 657416,91 | 696155,70 |
35 | 657375,20 | 696213,18 |
36 | 657367,32 | 696232,95 |
37 | 657447,51 | 696423,79 |
38 | 657482,56 | 696507,22 |
39 | 657550,14 | 696674,93 |
40 | 657584,39 | 696760,17 |
41 | 657645,89 | 696918,39 |
42 | 657718,87 | 697099,32 |
43 | 657488,02 | 697192,51 |
44 | 657340,37 | 697256,71 |
45 | 657219,80 | 697300,81 |
46 | 657177,44 | 697316,31 |
47 | 656843,10 | 697453,10 |
48 | 656776,94 | 697480,16 |
49 | 656154,12 | 697733,84 |
50 | 656063,05 | 697769,62 |
51 | 655972,40 | 697805,23 |
52 | 655970,59 | 697806,08 |
53 | 655858,32 | 697618,36 |
54 | 655817,47 | 697511,39 |
55 | 655781,51 | 697413,03 |
56 | 655744,92 | 697312,94 |
57 | 655698,91 | 697184,45 |
58 | 655693,31 | 697168,81 |
59 | 655685,26 | 697146,34 |
60 | 655680,62 | 697148,24 |
61 | 655571,42 | 697192,99 |
62 | 655536,08 | 697207,47 |
63 | 655438,02 | 697247,66 |
64 | 655366,24 | 697175,70 |
65 | 655308,53 | 697193,87 |
66 | 655156,51 | 697205,37 |
67 | 655152,03 | 697214,53 |
68 | 655119,25 | 697215,77 |
69 | 655093,79 | 697212,02 |
70 | 655081,81 | 697230,00 |
71 | 655069,83 | 697260,70 |
72 | 655068,33 | 697274,18 |
73 | 655077,32 | 697302,64 |
74 | 655090,80 | 697336,34 |
75 | 655096,30 | 697346,74 |
76 | 654836,62 | 697401,92 |
77 | 654794,54 | 697422,32 |
78 | 654789,96 | 697424,55 |
79 | 654773,88 | 697357,72 |
80 | 654770,60 | 697344,10 |
81 | 654731,89 | 697183,20 |
82 | 654723,30 | 697098,41 |
83 | 654716,27 | 697029,00 |
84 | 654704,37 | 697004,63 |
85 | 654683,62 | 696962,14 |
86 | 654672,27 | 696871,04 |
87 | 654645,64 | 696789,12 |
88 | 654628,41 | 696736,12 |
89 | 654622,55 | 696722,61 |
90 | 654536,19 | 696523,67 |
91 | 654593,83 | 696533,40 |
92 | 654598,62 | 696534,21 |
93 | 654600,56 | 696534,54 |
94 | 654603,58 | 696535,05 |
95 | 654665,94 | 696510,69 |
96 | 655341,44 | 696246,87 |
97 | 655169,99 | 695801,82 |
98 | 655070,64 | 695543,97 |
99 | 655070,14 | 695536,88 |
100 | 655003,41 | 695353,13 |
101 | 655003,05 | 695352,46 |
102 | 655486,30 | 695163,17 |
103 | 655519,47 | 695150,18 |
104 | 655572,30 | 695035,07 |
105 | 655618,83 | 694921,07 |
106 | 655738,72 | 694721,23 |
107 | 655733,88 | 694709,33 |
108 | 655826,05 | 694539,25 |
109 | 655833,19 | 694536,41 |
110 | 655872,29 | 694520,83 |
111 | 656004,75 | 694467,48 |
112 | 656088,39 | 694433,79 |
113 | 656429,21 | 694296,53 |
114 | 656481,09 | 694275,47 |
115 | 656494,66 | 694269,97 |
116 | 656565,31 | 694241,30 |
117 | 656568,70 | 694239,93 |
118 | 656706,37 | 694185,52 |
119 | 656727,91 | 694177,01 |
120 | 656770,53 | 694160,17 |
121 | 656918,78 | 694101,60 |
122 | 656921,12 | 694100,68 |
123 | 656922,94 | 694099,96 |
124 | 657155,07 | 694006,36 |
125 | 657222,86 | 693979,02 |
126 | 657245,16 | 693970,03 |
127 | 657301,17 | 693947,44 |
128 | 657304,54 | 693946,08 |
129 | 657344,35 | 693930,06 |
130 | 657364,56 | 693922,03 |
131 | 657376,34 | 693917,35 |
132 | 657379,48 | 693916,10 |
133 | 657427,84 | 693896,90 |
134 | 657483,10 | 693874,95 |
135 | 657704,62 | 693786,98 |
136 | 657785,17 | 693754,99 |
137 | 657798,10 | 693749,85 |
138 | 658128,75 | 693618,10 |
139 | 658316,34 | 693543,36 |
140 | 658327,53 | 693538,90 |
141 | 658334,38 | 693536,17 |
142 | 658341,19 | 693533,45 |
143 | 658353,92 | 693522,50 |
144 | 658427,22 | 693459,46 |
145 | 658455,55 | 693435,11 |
146 | 658479,58 | 693416,18 |
147 | 658501,99 | 693398,84 |
148 | 658503,42 | 693397,74 |
149 | 658526,74 | 693379,71 |
150 | 658579,97 | 693382,52 |
151 | 658635,48 | 693387,46 |
152 | 658685,42 | 693391,91 |
153 | 658738,87 | 693398,95 |
154 | 658751,80 | 693400,65 |
155 | 658795,98 | 693406,47 |
156 | 658958,73 | 693422,30 |
157 | 659266,93 | 693255,93 |
158 | 659275,75 | 693253,00 |
159 | 659329,01 | 693224,36 |
160 | 659338,14 | 693219,45 |
161 | 659409,29 | 693181,19 |
162 | 659420,47 | 693174,48 |
163 | 659433,59 | 693166,60 |
164 | 659457,45 | 693148,90 |
165 | 659481,64 | 693130,96 |
166 | 659512,88 | 693104,05 |
167 | 659536,29 | 693094,09 |
168 | 659539,71 | 693092,45 |
169 | 659562,55 | 693081,49 |
170 | 659570,20 | 693077,82 |
171 | 659585,34 | 693065,90 |
172 | 659644,12 | 693004,80 |
173 | 659692,01 | 692955,01 |
174 | 659700,81 | 692944,32 |
175 | 659730,09 | 692908,75 |
176 | 659753,93 | 692879,79 |
177 | 659755,14 | 692877,91 |
178 | 659811,35 | 692790,24 |
179 | 659852,79 | 692748,74 |
180 | 660057,26 | 693243,37 |
181 | 660112,88 | 693378,05 |
182 | 660096,30 | 693380,97 |
183 | 659928,13 | 693410,59 |
184 | 659839,83 | 693449,08 |
185 | 659819,11 | 693458,11 |
186 | 659700,00 | 693510,03 |
187 | 659652,76 | 693530,62 |
188 | 659628,11 | 693541,36 |
189 | 659758,32 | 693658,35 |
190 | 659850,80 | 693757,67 |
191 | 659900,89 | 693800,64 |
192 | 659992,46 | 693879,59 |
193 | 660034,97 | 693919,25 |
194 | 660059,84 | 693946,09 |
195 | 660065,15 | 693975,73 |
196 | 660066,20 | 693981,60 |
197 | 660139,34 | 694104,56 |
198 | 660223,78 | 694238,41 |
199 | 660238,98 | 694262,51 |
200 | 660247,78 | 694283,53 |
201 | 660263,41 | 694348,13 |
202 | 660272,90 | 694428,67 |
203 | 660321,50 | 694547,64 |
204 | 660345,92 | 694647,15 |
205 | 660373,34 | 694640,11 |
206 | 660383,97 | 694637,38 |
207 | 660411,21 | 694691,93 |
208 | 660399,16 | 694737,33 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MURAWY NA POLIGONIE ORZYSZ (PLH280056)
Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MURAWY NA POLIGONIE ORZYSZ (PLH280056)
Lp. | Kod1) | Nazwa |
1 | 2330 | Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) |
2 | 4030 | Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion) |
3 | 6120 | Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 4
GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MURAWY NA POLIGONIE ORZYSZ (PLH280056)
Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa |
1 | sasanka otwarta | Pulsatilla patens |
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00