Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2022-02-01
Wersja aktualna od 2022-02-01
obowiązujący
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Kotliny Toruńskiej (PLH040041)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Wydmy Kotliny Toruńskiej] 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Wydmy Kotliny Toruńskiej (PLH0400412)), obejmujący obszar 5289,91 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim.
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.[Mapa obszaru] Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.[Cel wyznaczenia obszaru] Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4.[Przedmiot ochrony] Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. (poz. 104)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WYDMY KOTLINY TORUŃSKIEJ (PLH040041)
Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 567363,10 | 475235,58 |
2 | 567341,36 | 475240,16 |
3 | 566599,70 | 475396,70 |
4 | 566658,79 | 475696,54 |
5 | 566672,95 | 475733,88 |
6 | 566685,24 | 475766,64 |
7 | 566687,73 | 475780,55 |
8 | 566747,28 | 476118,12 |
9 | 566204,04 | 476226,87 |
10 | 565937,63 | 476277,31 |
11 | 565702,76 | 476321,77 |
12 | 565687,34 | 476325,63 |
13 | 565687,34 | 476336,10 |
14 | 565524,24 | 476360,89 |
15 | 565254,48 | 476414,05 |
16 | 565375,34 | 477150,05 |
17 | 565384,36 | 477213,18 |
18 | 565272,52 | 477352,09 |
19 | 565140,83 | 477483,77 |
20 | 565056,05 | 477546,91 |
21 | 564776,85 | 477597,82 |
22 | 564709,70 | 477604,63 |
23 | 564626,72 | 477602,83 |
24 | 564129,77 | 477708,62 |
25 | 563547,98 | 477803,06 |
26 | 563450,56 | 477828,32 |
27 | 563316,91 | 477844,75 |
28 | 563219,38 | 477851,91 |
29 | 563161,53 | 477860,18 |
30 | 563125,77 | 477851,11 |
31 | 563016,90 | 477866,56 |
32 | 562998,28 | 477828,74 |
33 | 562972,53 | 477831,93 |
34 | 562932,28 | 477878,56 |
35 | 562885,94 | 477907,69 |
36 | 562727,36 | 477943,05 |
37 | 562595,51 | 477963,61 |
38 | 562454,80 | 477992,48 |
39 | 562328,10 | 478020,49 |
40 | 562166,18 | 478046,59 |
41 | 562025,47 | 478048,40 |
42 | 561856,80 | 478031,19 |
43 | 561816,22 | 477969,02 |
44 | 561727,83 | 477873,42 |
45 | 561735,66 | 477829,44 |
46 | 561720,61 | 477776,01 |
47 | 561686,34 | 477743,53 |
48 | 561649,23 | 477713,52 |
49 | 561630,42 | 477671,38 |
50 | 561605,05 | 477586,93 |
51 | 561570,89 | 477505,42 |
52 | 561543,83 | 477400,79 |
53 | 561500,23 | 477173,63 |
54 | 561457,18 | 476949,28 |
55 | 561381,48 | 476554,76 |
56 | 561282,26 | 476033,42 |
57 | 561276,85 | 475945,03 |
58 | 561296,69 | 475632,96 |
59 | 561325,00 | 475418,26 |
60 | 561217,03 | 475409,86 |
61 | 561132,73 | 475386,16 |
62 | 560913,98 | 475331,61 |
63 | 560883,67 | 475337,12 |
64 | 560851,17 | 475350,90 |
65 | 560768,51 | 475382,86 |
66 | 560622,50 | 475441,81 |
67 | 560539,05 | 475443,55 |
68 | 560441,45 | 475428,05 |
69 | 560417,09 | 475432,28 |
70 | 560129,40 | 475300,65 |
71 | 559909,48 | 475200,02 |
72 | 559775,99 | 475176,57 |
73 | 559613,64 | 475192,80 |
74 | 559505,25 | 475168,69 |
75 | 559447,68 | 475181,98 |
76 | 559382,74 | 475192,80 |
77 | 559234,82 | 475191,00 |
78 | 559110,22 | 475186,32 |
79 | 559002,11 | 475181,98 |
80 | 558956,81 | 475186,15 |
81 | 558917,69 | 475193,31 |
82 | 558867,00 | 475201,58 |
83 | 558844,81 | 475209,54 |
84 | 558795,92 | 475218,11 |
85 | 558729,80 | 475213,15 |
86 | 558707,00 | 475213,33 |
87 | 558533,10 | 475012,41 |
88 | 558355,11 | 474819,73 |
89 | 558316,54 | 474770,14 |
90 | 558233,11 | 474676,19 |
91 | 558191,46 | 474632,39 |
92 | 558318,61 | 474322,55 |
93 | 558422,09 | 474060,90 |
94 | 558493,97 | 473879,16 |
95 | 558599,21 | 473617,99 |
96 | 558664,78 | 473454,34 |
97 | 558772,22 | 473215,20 |
98 | 558849,91 | 473060,37 |
99 | 558909,42 | 472936,39 |
100 | 558919,34 | 472886,80 |
101 | 558927,61 | 472774,40 |
102 | 559048,83 | 472286,21 |
103 | 559109,99 | 472027,24 |
104 | 559194,84 | 471710,41 |
105 | 559229,41 | 471575,95 |
106 | 559505,41 | 471345,05 |
107 | 559527,05 | 471307,17 |
108 | 559613,06 | 471112,02 |
109 | 559633,67 | 471057,61 |
110 | 559682,36 | 470939,89 |
111 | 559833,79 | 470557,31 |
112 | 559864,13 | 470497,03 |
113 | 559878,47 | 470478,87 |
114 | 559896,39 | 470456,18 |
115 | 560001,80 | 470348,63 |
116 | 560116,84 | 470224,49 |
117 | 560130,76 | 470199,88 |
118 | 560152,16 | 470113,19 |
119 | 560178,38 | 470006,18 |
120 | 560199,78 | 469922,71 |
121 | 560211,02 | 469900,77 |
122 | 560228,68 | 469882,04 |
123 | 560266,13 | 469852,61 |
124 | 560382,78 | 469762,18 |
125 | 560490,33 | 469680,32 |
126 | 560542,77 | 469637,51 |
127 | 560597,19 | 469577,77 |
128 | 560644,97 | 469517,65 |
129 | 560712,92 | 469438,46 |
130 | 560778,30 | 469363,63 |
131 | 560809,24 | 469325,02 |
132 | 560844,55 | 469295,06 |
133 | 560900,73 | 469251,18 |
134 | 560928,86 | 469231,99 |
135 | 560958,90 | 469256,04 |
136 | 561001,81 | 469284,64 |
137 | 561077,08 | 469324,01 |
138 | 561111,24 | 469342,74 |
139 | 561147,06 | 469358,17 |
140 | 561190,03 | 469367,53 |
141 | 561293,62 | 469386,82 |
142 | 561396,15 | 469402,47 |
143 | 561424,76 | 469410,64 |
144 | 561448,88 | 469413,34 |
145 | 561462,05 | 469418,57 |
146 | 561510,29 | 469434,05 |
147 | 561530,33 | 469441,29 |
148 | 561554,16 | 469465,81 |
149 | 561586,08 | 469474,51 |
150 | 561599,43 | 469479,94 |
151 | 561630,60 | 469488,50 |
152 | 561691,83 | 469503,68 |
153 | 561768,24 | 469525,94 |
154 | 561802,65 | 469545,17 |
155 | 561860,37 | 469581,90 |
156 | 561939,53 | 469633,47 |
157 | 562000,70 | 469665,86 |
158 | 562037,89 | 469675,45 |
159 | 562105,06 | 469677,85 |
160 | 562154,24 | 469669,46 |
161 | 562192,62 | 469674,25 |
162 | 562266,99 | 469697,04 |
163 | 562418,35 | 469773,55 |
164 | 562454,66 | 469805,72 |
165 | 562487,69 | 469834,98 |
166 | 562546,51 | 469920,85 |
167 | 562595,64 | 469984,92 |
168 | 562642,42 | 470004,11 |
169 | 562759,97 | 470024,50 |
170 | 562873,77 | 470060,83 |
171 | 562954,28 | 470095,27 |
172 | 562980,80 | 470120,21 |
173 | 563014,25 | 470126,45 |
174 | 563060,51 | 470164,61 |
175 | 563131,80 | 470198,42 |
176 | 563151,06 | 470214,98 |
177 | 563178,06 | 470216,63 |
178 | 563288,26 | 470289,37 |
179 | 563434,43 | 470370,62 |
180 | 563536,21 | 470435,38 |
181 | 563564,81 | 470461,11 |
182 | 563642,79 | 470525,38 |
183 | 563833,27 | 470661,02 |
184 | 563943,84 | 470741,78 |
185 | 563975,03 | 470732,19 |
186 | 563992,39 | 470738,29 |
187 | 564063,79 | 470772,97 |
188 | 564133,36 | 470799,36 |
189 | 564182,54 | 470805,35 |
190 | 564271,30 | 470792,16 |
191 | 564334,87 | 470805,35 |
192 | 564356,66 | 470815,02 |
193 | 564392,34 | 470805,75 |
194 | 564446,42 | 470819,75 |
195 | 564467,76 | 470848,17 |
196 | 564481,20 | 470852,13 |
197 | 564555,57 | 470860,53 |
198 | 564610,75 | 470850,93 |
199 | 564710,90 | 470854,73 |
200 | 564804,73 | 470850,85 |
201 | 564861,38 | 470853,60 |
202 | 564887,83 | 470848,64 |
203 | 564944,40 | 470854,73 |
204 | 565034,40 | 470831,55 |
205 | 565118,72 | 470805,15 |
206 | 565457,02 | 470724,66 |
207 | 565571,32 | 470701,20 |
208 | 565636,89 | 470642,03 |
209 | 565693,95 | 470658,54 |
210 | 565710,48 | 470642,03 |
211 | 565729,65 | 470642,03 |
212 | 565836,70 | 470660,94 |
213 | 565915,17 | 470694,80 |
214 | 565971,46 | 470748,62 |
215 | 566009,38 | 470770,23 |
216 | 566073,50 | 470806,75 |
217 | 566110,28 | 470835,54 |
218 | 566142,70 | 470851,48 |
219 | 566174,42 | 470864,06 |
220 | 566188,96 | 470872,53 |
221 | 566212,44 | 470878,94 |
222 | 566264,20 | 470900,39 |
223 | 566307,00 | 470923,50 |
224 | 566343,78 | 470958,69 |
225 | 566410,71 | 471013,97 |
226 | 566468,52 | 471048,25 |
227 | 566530,90 | 471097,82 |
228 | 566598,15 | 471175,38 |
229 | 566752,43 | 471259,13 |
230 | 567027,93 | 471437,11 |
231 | 567237,31 | 471566,04 |
232 | 567458,10 | 471711,49 |
233 | 567664,34 | 471852,02 |
234 | 567812,37 | 471941,15 |
235 | 567804,45 | 471994,57 |
236 | 567804,10 | 471996,71 |
237 | 567790,44 | 472224,88 |
238 | 567764,18 | 472284,01 |
239 | 567741,09 | 472335,77 |
240 | 567676,43 | 472381,72 |
241 | 567669,97 | 472461,23 |
242 | 567632,30 | 472927,19 |
243 | 567630,27 | 472952,22 |
244 | 567679,09 | 473411,48 |
245 | 567066,19 | 473536,60 |
246 | 567145,11 | 473992,31 |
247 | 567227,00 | 474464,33 |
248 | 567294,14 | 474851,06 |
249 | 567319,40 | 474991,95 |
250 | 567363,10 | 475235,58 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WYDMY KOTLINY TORUŃSKIEJ (PLH040041)
Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WYDMY KOTLINY TORUŃSKIEJ (PLH040041)
Lp. | Kod1) | Nazwa |
1 | 2330 | Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) |
2 | 4030 | Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion) |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 4
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WYDMY KOTLINY TORUŃSKIEJ (PLH040041)
Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
1 | wilk | Canis lupus | osiadła |