ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 13 lipca 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzy Młyny (PLH220029)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
§ 1.[Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzy Młyny] 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Trzy Młyny (PLH2200292)), obejmujący obszar 765,88 ha, położony w województwie pomorskim.
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.[Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzy Młyny] Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.[Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzy Młyny] Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
– w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4.[Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Trzy Młyny] Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 lipca 2021 r. (poz. 1402)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TRZY MŁYNY (PLH220029)
Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 767557,70 | 449678,14 |
2 | 767517,89 | 449706,16 |
3 | 767601,16 | 449788,62 |
4 | 767655,11 | 449841,37 |
5 | 767646,76 | 449844,95 |
6 | 767639,00 | 449848,54 |
7 | 767607,36 | 449870,62 |
8 | 767575,12 | 449905,84 |
9 | 767518,41 | 449990,01 |
10 | 767404,40 | 450164,91 |
11 | 767322,62 | 450293,85 |
12 | 767312,47 | 450309,37 |
13 | 767178,16 | 450522,48 |
14 | 767106,52 | 450484,28 |
15 | 767084,44 | 450457,42 |
16 | 767053,99 | 450419,21 |
17 | 767008,03 | 450385,19 |
18 | 766909,53 | 450311,76 |
19 | 766886,85 | 450278,93 |
20 | 766876,70 | 450235,35 |
21 | 766865,36 | 450197,75 |
22 | 766833,12 | 450154,77 |
23 | 766827,75 | 450158,94 |
24 | 766777,61 | 450110,00 |
25 | 766697,62 | 450047,91 |
26 | 766679,11 | 450065,82 |
27 | 766566,89 | 449974,49 |
28 | 766550,77 | 449991,80 |
29 | 766545,40 | 450019,86 |
30 | 766507,20 | 450074,78 |
31 | 766394,37 | 450157,75 |
32 | 766172,31 | 450056,27 |
33 | 765989,05 | 449966,13 |
34 | 765801,01 | 449892,11 |
35 | 765785,49 | 449892,71 |
36 | 765724,01 | 449862,86 |
37 | 765692,97 | 449848,54 |
38 | 765678,04 | 449837,19 |
39 | 765645,21 | 449804,36 |
40 | 765572,39 | 449679,00 |
41 | 765527,61 | 449615,13 |
42 | 765490,01 | 449578,12 |
43 | 765471,50 | 449564,99 |
44 | 765444,04 | 449554,24 |
45 | 765390,32 | 449544,10 |
46 | 765228,55 | 449561,41 |
47 | 765201,09 | 449563,79 |
48 | 765176,02 | 449559,62 |
49 | 765136,62 | 449544,69 |
50 | 765071,55 | 449516,04 |
51 | 764987,38 | 449482,61 |
52 | 764990,37 | 449399,04 |
53 | 765030,36 | 449264,73 |
54 | 765055,43 | 449270,10 |
55 | 765118,71 | 449307,71 |
56 | 765201,09 | 449314,27 |
57 | 765254,81 | 449333,97 |
58 | 765304,96 | 449332,78 |
59 | 765352,71 | 449352,48 |
60 | 765443,45 | 449366,21 |
61 | 765504,33 | 449368,00 |
62 | 765548,51 | 449342,33 |
63 | 765582,53 | 449329,20 |
64 | 765590,93 | 449276,01 |
65 | 765591,33 | 449263,42 |
66 | 765592,14 | 449135,88 |
67 | 765587,68 | 449094,44 |
68 | 765571,84 | 449064,39 |
69 | 765525,94 | 448976,24 |
70 | 765477,19 | 448893,38 |
71 | 765443,89 | 448855,20 |
72 | 765380,93 | 448784,93 |
73 | 765300,09 | 448811,74 |
74 | 765249,32 | 448827,98 |
75 | 765205,45 | 448871,45 |
76 | 765183,92 | 448817,02 |
77 | 765136,81 | 448814,58 |
78 | 765079,94 | 448786,55 |
79 | 765045,01 | 448795,49 |
80 | 765019,42 | 448798,74 |
81 | 764936,15 | 448822,30 |
82 | 764831,35 | 448844,23 |
83 | 764809,82 | 448846,26 |
84 | 764799,26 | 448904,75 |
85 | 764782,20 | 448918,16 |
86 | 764757,83 | 448868,60 |
87 | 764718,84 | 448881,19 |
88 | 764651,00 | 448925,06 |
89 | 764655,88 | 448989,65 |
90 | 764586,83 | 449091,60 |
91 | 764536,86 | 449085,51 |
92 | 764489,75 | 449084,70 |
93 | 764490,56 | 449103,38 |
94 | 764472,69 | 449110,29 |
95 | 764503,56 | 449184,21 |
96 | 764516,96 | 449269,51 |
97 | 764446,28 | 449250,42 |
98 | 764344,33 | 449233,36 |
99 | 764352,05 | 449144,00 |
100 | 764303,31 | 449109,88 |
101 | 764291,93 | 449092,01 |
102 | 764288,28 | 449056,67 |
103 | 764267,97 | 448999,80 |
104 | 764229,38 | 448982,34 |
105 | 764151,39 | 448965,28 |
106 | 764131,49 | 448933,59 |
107 | 764073,00 | 448929,94 |
108 | 764029,53 | 448909,63 |
109 | 764011,26 | 448880,38 |
110 | 763990,95 | 448837,73 |
111 | 763984,45 | 448814,17 |
112 | 763982,01 | 448799,14 |
113 | 763978,35 | 448767,46 |
114 | 763976,73 | 448731,31 |
115 | 763977,54 | 448718,72 |
116 | 763975,51 | 448696,38 |
117 | 763975,11 | 448592,39 |
118 | 763946,67 | 448479,07 |
119 | 763907,27 | 448375,49 |
120 | 763876,81 | 448286,13 |
121 | 763874,37 | 448273,13 |
122 | 763871,93 | 448267,04 |
123 | 763867,46 | 448262,16 |
124 | 763862,59 | 448099,69 |
125 | 763854,06 | 447947,37 |
126 | 763853,25 | 447922,99 |
127 | 763845,94 | 447880,34 |
128 | 763828,88 | 447810,89 |
129 | 763796,79 | 447682,53 |
130 | 763790,69 | 447622,01 |
131 | 763791,10 | 447609,01 |
132 | 763806,13 | 447540,36 |
133 | 763806,54 | 447425,41 |
134 | 763808,97 | 447405,91 |
135 | 763819,53 | 447338,89 |
136 | 763819,94 | 447330,77 |
137 | 763974,70 | 447337,67 |
138 | 764156,67 | 447322,24 |
139 | 764211,10 | 447310,87 |
140 | 764207,45 | 447255,62 |
141 | 764193,23 | 447206,07 |
142 | 764198,51 | 447169,92 |
143 | 764198,51 | 447152,45 |
144 | 764229,79 | 447145,55 |
145 | 764292,34 | 447145,14 |
146 | 764345,55 | 447126,46 |
147 | 764319,55 | 447089,49 |
148 | 764293,96 | 447075,68 |
149 | 764290,31 | 447065,93 |
150 | 764304,52 | 447050,09 |
151 | 764340,68 | 447046,03 |
152 | 764374,80 | 447039,53 |
153 | 764371,95 | 446979,01 |
154 | 764539,30 | 447024,50 |
155 | 764541,74 | 446969,26 |
156 | 764486,90 | 446955,45 |
157 | 764485,28 | 446873,40 |
158 | 764339,05 | 446866,90 |
159 | 764338,24 | 446858,37 |
160 | 764531,99 | 446866,50 |
161 | 764536,46 | 446816,13 |
162 | 764514,93 | 446779,16 |
163 | 764454,41 | 446772,67 |
164 | 764489,34 | 446731,23 |
165 | 764482,44 | 446682,90 |
166 | 764345,55 | 446714,17 |
167 | 764323,62 | 446639,44 |
168 | 764303,31 | 446551,29 |
169 | 764283,00 | 446522,05 |
170 | 764135,14 | 446533,42 |
171 | 764049,44 | 446551,29 |
172 | 764047,81 | 446539,51 |
173 | 764038,88 | 446478,99 |
174 | 764034,41 | 446451,37 |
175 | 763973,48 | 446459,09 |
176 | 763966,17 | 446446,09 |
177 | 763955,61 | 446433,50 |
178 | 763938,95 | 446372,98 |
179 | 763919,05 | 446365,66 |
180 | 763872,75 | 446386,38 |
181 | 763837,41 | 446364,45 |
182 | 763819,53 | 446315,30 |
183 | 763796,79 | 446273,46 |
184 | 763714,33 | 446230,00 |
185 | 763697,27 | 446215,37 |
186 | 763692,40 | 446186,94 |
187 | 763685,49 | 446139,82 |
188 | 763718,80 | 446097,17 |
189 | 763718,80 | 446089,46 |
190 | 763727,74 | 446075,24 |
191 | 763730,17 | 446066,30 |
192 | 763744,80 | 446056,55 |
193 | 763748,45 | 446050,87 |
194 | 763770,39 | 446021,22 |
195 | 763771,20 | 446015,93 |
196 | 763798,41 | 445991,16 |
197 | 763829,69 | 445962,72 |
198 | 763834,97 | 445959,07 |
199 | 763873,56 | 445927,79 |
200 | 763888,99 | 445915,61 |
201 | 763901,99 | 445908,29 |
202 | 763916,21 | 445907,48 |
203 | 763943,83 | 445908,29 |
204 | 763982,82 | 445912,76 |
205 | 764044,97 | 445916,01 |
206 | 764097,37 | 445918,04 |
207 | 764129,05 | 445920,48 |
208 | 764160,33 | 445924,95 |
209 | 764213,54 | 445932,26 |
210 | 764233,44 | 445934,29 |
211 | 764243,19 | 445935,51 |
212 | 764257,41 | 445934,70 |
213 | 764334,18 | 445941,60 |
214 | 764381,29 | 445947,70 |
215 | 764395,92 | 445953,79 |
216 | 764403,23 | 445953,79 |
217 | 764432,07 | 445970,04 |
218 | 764448,32 | 445982,63 |
219 | 764454,41 | 445985,88 |
220 | 764499,90 | 446037,46 |
221 | 764525,49 | 446083,77 |
222 | 764531,18 | 446113,01 |
223 | 764531,58 | 446141,85 |
224 | 764548,24 | 446223,09 |
225 | 764553,92 | 446236,09 |
226 | 764620,13 | 446323,42 |
227 | 764675,38 | 446379,07 |
228 | 764695,68 | 446398,97 |
229 | 764740,77 | 446412,78 |
230 | 764778,14 | 446424,16 |
231 | 764864,66 | 446493,21 |
232 | 764932,49 | 446545,61 |
233 | 764988,55 | 446574,04 |
234 | 765036,48 | 446598,00 |
235 | 765090,91 | 446630,50 |
236 | 765103,91 | 446652,43 |
237 | 765133,96 | 446700,77 |
238 | 765156,71 | 446729,61 |
239 | 765190,83 | 446764,14 |
240 | 765233,32 | 446798,17 |
241 | 765245,26 | 446802,94 |
242 | 765266,15 | 446813,09 |
243 | 765284,06 | 446819,06 |
244 | 765298,99 | 446820,25 |
245 | 765486,43 | 446829,80 |
246 | 765547,46 | 446832,78 |
247 | 765569,80 | 446837,66 |
248 | 765625,86 | 446866,90 |
249 | 765648,20 | 446880,71 |
250 | 765644,14 | 446928,64 |
251 | 765639,67 | 446944,89 |
252 | 765582,40 | 446921,74 |
253 | 765515,78 | 446941,64 |
254 | 765515,78 | 446946,11 |
255 | 765499,94 | 446953,83 |
256 | 765434,54 | 446959,51 |
257 | 765386,21 | 446962,76 |
258 | 765384,99 | 447368,14 |
259 | 765311,06 | 447375,45 |
260 | 765315,12 | 447406,32 |
261 | 765298,06 | 447439,63 |
262 | 765247,70 | 447479,43 |
263 | 765256,63 | 447617,54 |
264 | 765252,57 | 447684,97 |
265 | 765248,51 | 447723,15 |
266 | 765294,00 | 447762,14 |
267 | 765311,87 | 447770,67 |
268 | 765322,44 | 447790,98 |
269 | 765341,93 | 447795,86 |
270 | 765378,90 | 447787,33 |
271 | 765447,14 | 447806,42 |
272 | 765436,57 | 447842,57 |
273 | 765464,60 | 447855,57 |
274 | 765488,16 | 447831,60 |
275 | 765520,25 | 447815,76 |
276 | 765550,71 | 447793,42 |
277 | 765580,37 | 447757,67 |
278 | 765590,52 | 447729,24 |
279 | 765600,67 | 447730,46 |
280 | 765665,26 | 447744,68 |
281 | 765675,01 | 447734,93 |
282 | 765690,85 | 447736,55 |
283 | 765713,19 | 447728,43 |
284 | 765785,49 | 447750,36 |
285 | 765789,15 | 447780,02 |
286 | 765779,80 | 447799,92 |
287 | 765854,95 | 447832,41 |
288 | 765946,34 | 447904,72 |
289 | 765953,65 | 447854,75 |
290 | 765970,31 | 447832,01 |
291 | 765993,87 | 447766,61 |
292 | 765989,40 | 447745,49 |
293 | 765993,87 | 447683,75 |
294 | 766014,58 | 447674,41 |
295 | 766073,89 | 447654,50 |
296 | 766202,24 | 447645,97 |
297 | 766337,10 | 447824,29 |
298 | 766476,42 | 448011,14 |
299 | 766529,22 | 448025,35 |
300 | 766580,81 | 448055,01 |
301 | 766647,83 | 448078,97 |
302 | 766655,14 | 448078,16 |
303 | 766669,36 | 448076,94 |
304 | 766746,94 | 448055,01 |
305 | 766764,00 | 448050,13 |
306 | 766791,22 | 448033,07 |
307 | 766824,12 | 448017,23 |
308 | 766889,11 | 447995,70 |
309 | 766924,85 | 447991,23 |
310 | 766940,69 | 447994,89 |
311 | 766997,15 | 448012,36 |
312 | 767031,68 | 447992,05 |
313 | 767070,27 | 447975,39 |
314 | 767078,39 | 447980,27 |
315 | 767058,49 | 448009,51 |
316 | 767138,10 | 448096,44 |
317 | 767183,19 | 448086,69 |
318 | 767209,59 | 448084,25 |
319 | 767206,75 | 448108,62 |
320 | 767163,29 | 448172,39 |
321 | 767140,54 | 448314,97 |
322 | 767098,29 | 448327,15 |
323 | 767048,33 | 448327,56 |
324 | 767007,31 | 448297,91 |
325 | 766971,56 | 448293,03 |
326 | 766912,67 | 448322,68 |
327 | 766926,88 | 448342,99 |
328 | 766902,51 | 448381,18 |
329 | 766873,67 | 448397,83 |
330 | 766824,93 | 448405,14 |
331 | 766765,22 | 448410,42 |
332 | 766684,79 | 448427,48 |
333 | 766612,09 | 448434,39 |
334 | 766598,28 | 448431,54 |
335 | 766553,59 | 448422,61 |
336 | 766544,25 | 448420,58 |
337 | 766521,51 | 448416,51 |
338 | 766481,70 | 448457,13 |
339 | 766515,01 | 448531,06 |
340 | 766541,82 | 448590,36 |
341 | 766538,16 | 448599,71 |
342 | 766557,25 | 448669,98 |
343 | 766582,43 | 448735,37 |
344 | 766615,74 | 448798,33 |
345 | 766651,89 | 448837,33 |
346 | 766660,83 | 448851,14 |
347 | 766755,06 | 448732,94 |
348 | 766758,72 | 448737,00 |
349 | 766853,77 | 448804,42 |
350 | 766851,74 | 448806,05 |
351 | 766881,39 | 448820,67 |
352 | 766912,67 | 448817,42 |
353 | 766935,82 | 448764,21 |
354 | 766933,38 | 448757,71 |
355 | 766989,44 | 448690,29 |
356 | 767016,65 | 448626,11 |
357 | 767079,20 | 448583,86 |
358 | 767134,45 | 448670,79 |
359 | 767199,44 | 448618,80 |
360 | 767278,64 | 448598,08 |
361 | 767322,51 | 448596,05 |
362 | 767350,54 | 448668,35 |
363 | 767372,47 | 448763,81 |
364 | 767384,66 | 448882,82 |
365 | 767385,88 | 448921,41 |
366 | 767318,04 | 448927,91 |
367 | 767244,93 | 448940,90 |
368 | 767251,02 | 449065,60 |
369 | 767249,80 | 449074,95 |
370 | 767250,21 | 449085,10 |
371 | 767226,24 | 449136,69 |
372 | 767203,09 | 449208,18 |
373 | 767212,84 | 449245,55 |
374 | 767245,34 | 449249,20 |
375 | 767264,83 | 449256,92 |
376 | 767284,74 | 449281,70 |
377 | 767310,73 | 449308,91 |
378 | 767307,89 | 449335,31 |
379 | 767403,34 | 449424,68 |
380 | 767431,37 | 449416,96 |
381 | 767450,05 | 449425,89 |
382 | 767457,37 | 449470,17 |
383 | 767522,36 | 449486,82 |
384 | 767584,50 | 449504,70 |
385 | 767597,91 | 449475,04 |
386 | 767635,68 | 449470,17 |
387 | 767655,18 | 449471,79 |
388 | 767675,49 | 449485,60 |
389 | 767690,52 | 449522,97 |
390 | 767681,58 | 449555,88 |
391 | 767638,12 | 449629,80 |
392 | 767557,70 | 449678,14 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TRZY MŁYNY (PLH220029)
Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TRZY MŁYNY (PLH220029)
Lp. | Kod1) | Nazwa |
1 | 7110 | Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) |
2 | 7230 | Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk |
3 | 9110 | Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) |
4 | 9130 | Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) |
5 | 9160 | Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) |
6 | 91E0 | Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe |
7 | 91F0 | Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00