Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2021-03-06
Wersja aktualna od 2021-03-06
obowiązujący
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Brzózki (PLH080031)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Brzózki] 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Brzózki (PLH0800312) ), obejmujący obszar 891,95 ha, położony w województwie lubuskim.
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.[Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk] Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.[Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk] Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, o których mowa w pkt 1
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4.[Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk] Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 4 lutego 2021 r. (poz. 323)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BORY CHROBOTKOWE KOŁO BRZÓZKI (PLH080031)
Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 470873,53 | 228475,58 |
2 | 470787,84 | 228525,03 |
3 | 470812,13 | 228558,05 |
4 | 470813,19 | 228559,82 |
5 | 470809,68 | 228559,80 |
6 | 470754,14 | 228559,42 |
7 | 470529,53 | 228562,08 |
8 | 470443,35 | 228563,29 |
9 | 470433,43 | 228561,78 |
10 | 470429,66 | 228556,56 |
11 | 470426,22 | 228547,52 |
12 | 470423,34 | 228548,44 |
13 | 470419,91 | 228549,53 |
14 | 470421,46 | 228556,94 |
15 | 470419,62 | 228561,20 |
16 | 470415,29 | 228561,43 |
17 | 470267,56 | 228537,49 |
18 | 470217,78 | 228528,77 |
19 | 470120,80 | 228511,78 |
20 | 470078,46 | 228504,36 |
21 | 470064,13 | 228501,82 |
22 | 470021,74 | 228489,17 |
23 | 469999,04 | 228458,98 |
24 | 469985,63 | 228441,13 |
25 | 469933,93 | 228386,43 |
26 | 469913,42 | 228365,71 |
27 | 469912,27 | 228364,55 |
28 | 469896,00 | 228348,10 |
29 | 469854,09 | 228309,32 |
30 | 469802,05 | 228268,42 |
31 | 469753,38 | 228235,93 |
32 | 469722,25 | 228218,01 |
33 | 469719,97 | 228216,70 |
34 | 469708,20 | 228209,92 |
35 | 469677,11 | 228194,81 |
36 | 469656,30 | 228184,70 |
37 | 469652,81 | 228183,00 |
38 | 469596,70 | 228161,43 |
39 | 469532,58 | 228141,40 |
40 | 469487,66 | 228130,54 |
41 | 469441,62 | 228119,41 |
42 | 469333,63 | 228077,88 |
43 | 469331,33 | 228077,02 |
44 | 469331,32 | 228077,02 |
45 | 469325,23 | 228074,73 |
46 | 469304,59 | 228087,16 |
47 | 469073,36 | 228033,07 |
48 | 469069,79 | 228031,95 |
49 | 469066,22 | 228030,83 |
50 | 468981,47 | 228011,10 |
51 | 468902,66 | 227991,77 |
52 | 468874,11 | 227984,24 |
53 | 468861,46 | 227959,90 |
54 | 468786,95 | 227952,81 |
55 | 468773,15 | 227934,53 |
56 | 468728,05 | 227860,87 |
57 | 468622,24 | 227725,14 |
58 | 468610,49 | 227708,83 |
59 | 468683,21 | 227644,44 |
60 | 468687,32 | 227570,79 |
61 | 468666,57 | 227558,49 |
62 | 468666,75 | 227555,88 |
63 | 468656,20 | 227500,86 |
64 | 468643,42 | 227476,53 |
65 | 468637,79 | 227464,15 |
66 | 468630,83 | 227458,44 |
67 | 468622,67 | 227452,48 |
68 | 468622,15 | 227452,11 |
69 | 468622,52 | 227453,31 |
70 | 468621,31 | 227452,43 |
71 | 468580,51 | 227422,65 |
72 | 468555,64 | 227403,51 |
73 | 468513,53 | 227339,96 |
74 | 468457,97 | 227256,05 |
75 | 468433,80 | 227202,54 |
76 | 468430,54 | 227187,36 |
77 | 468429,11 | 227179,56 |
78 | 468428,74 | 227177,54 |
79 | 468426,04 | 227162,76 |
80 | 468371,41 | 226987,83 |
81 | 468370,19 | 226983,99 |
82 | 468370,40 | 226955,92 |
83 | 468370,39 | 226950,87 |
84 | 468370,44 | 226950,74 |
85 | 468370,45 | 226949,70 |
86 | 468429,51 | 226790,39 |
87 | 468422,19 | 226784,77 |
88 | 468421,04 | 226784,82 |
89 | 468408,41 | 226717,42 |
90 | 468402,74 | 226656,39 |
91 | 468407,19 | 226611,49 |
92 | 468407,33 | 226592,64 |
93 | 468410,88 | 226572,25 |
94 | 468415,54 | 226545,51 |
95 | 468353,24 | 226520,93 |
96 | 468317,85 | 226515,19 |
97 | 468279,39 | 226509,43 |
98 | 468249,30 | 226501,36 |
99 | 468225,81 | 226491,82 |
100 | 468201,59 | 226470,54 |
101 | 468157,56 | 226465,40 |
102 | 468137,84 | 226476,28 |
103 | 468126,76 | 226415,73 |
104 | 468126,11 | 226411,23 |
105 | 468125,25 | 226405,21 |
106 | 468128,66 | 226356,74 |
107 | 468128,62 | 226294,56 |
108 | 468135,40 | 226270,41 |
109 | 468138,72 | 226229,00 |
110 | 468134,47 | 226209,36 |
111 | 468123,53 | 226175,37 |
112 | 468122,81 | 226165,57 |
113 | 467988,11 | 225924,13 |
114 | 467971,98 | 225907,64 |
115 | 467921,45 | 225853,53 |
116 | 467934,78 | 225828,54 |
117 | 467941,59 | 225815,86 |
118 | 467946,86 | 225796,28 |
119 | 467955,91 | 225751,17 |
120 | 467963,27 | 225710,25 |
121 | 467973,62 | 225652,71 |
122 | 467983,51 | 225592,35 |
123 | 467983,52 | 225592,34 |
124 | 467984,60 | 225585,75 |
125 | 467989,66 | 225554,92 |
126 | 467993,99 | 225525,22 |
127 | 468002,11 | 225469,60 |
128 | 468021,16 | 225339,12 |
129 | 468021,47 | 225336,79 |
130 | 468035,70 | 225229,35 |
131 | 468054,07 | 225090,66 |
132 | 468060,85 | 225040,69 |
133 | 468060,86 | 225040,69 |
134 | 468080,94 | 224892,83 |
135 | 468082,14 | 224886,03 |
136 | 468083,08 | 224880,71 |
137 | 468084,42 | 224873,10 |
138 | 468085,00 | 224870,54 |
139 | 468079,22 | 224857,80 |
140 | 468688,87 | 224585,39 |
141 | 468746,24 | 224559,76 |
142 | 468770,37 | 224548,98 |
143 | 468772,32 | 224548,11 |
144 | 468800,94 | 224535,32 |
145 | 468837,35 | 224519,05 |
146 | 468859,36 | 224596,28 |
147 | 468850,61 | 224638,64 |
148 | 468850,61 | 224638,65 |
149 | 468846,67 | 224657,70 |
150 | 468841,87 | 224679,52 |
151 | 468826,31 | 224750,14 |
152 | 468822,88 | 224767,34 |
153 | 468806,27 | 224850,60 |
154 | 468794,97 | 224907,22 |
155 | 468790,21 | 224929,57 |
156 | 468774,73 | 225002,25 |
157 | 468774,72 | 225002,25 |
158 | 468774,21 | 225004,65 |
159 | 468772,13 | 225014,41 |
160 | 468773,61 | 225038,76 |
161 | 468774,70 | 225056,68 |
162 | 468785,98 | 225260,37 |
163 | 468798,80 | 225445,26 |
164 | 468795,08 | 225446,87 |
165 | 468795,07 | 225446,87 |
166 | 468809,52 | 225457,04 |
167 | 468922,49 | 225502,46 |
168 | 468980,70 | 225516,71 |
169 | 469013,16 | 225521,96 |
170 | 469025,97 | 225526,24 |
171 | 469026,76 | 225514,41 |
172 | 469026,22 | 225478,49 |
173 | 469003,20 | 225432,05 |
174 | 469002,80 | 225392,03 |
175 | 468993,62 | 225368,85 |
176 | 469091,01 | 225326,31 |
177 | 469126,30 | 225313,60 |
178 | 469136,54 | 225308,89 |
179 | 469260,46 | 225251,95 |
180 | 469299,67 | 225233,94 |
181 | 469299,99 | 225234,55 |
182 | 469368,47 | 225203,08 |
183 | 469376,32 | 225199,47 |
184 | 469379,43 | 225201,25 |
185 | 469410,05 | 225188,01 |
186 | 469683,51 | 225069,71 |
187 | 469686,28 | 225068,51 |
188 | 469760,66 | 225327,69 |
189 | 469761,90 | 225331,99 |
190 | 469765,61 | 225344,92 |
191 | 469765,99 | 225346,24 |
192 | 469786,10 | 225328,59 |
193 | 469856,27 | 225333,47 |
194 | 469856,86 | 225332,67 |
195 | 469961,79 | 225339,96 |
196 | 469966,13 | 225340,26 |
197 | 470031,03 | 225340,47 |
198 | 470032,16 | 225340,47 |
199 | 470073,33 | 225340,61 |
200 | 470074,39 | 225340,61 |
201 | 470211,98 | 225359,06 |
202 | 470213,00 | 225359,20 |
203 | 470215,72 | 225359,57 |
204 | 470368,19 | 225386,52 |
205 | 470369,22 | 225386,70 |
206 | 470456,31 | 225402,44 |
207 | 470457,79 | 225402,71 |
208 | 470466,76 | 225340,78 |
209 | 470468,91 | 225325,95 |
210 | 470469,66 | 225320,84 |
211 | 470472,67 | 225292,53 |
212 | 470491,34 | 225238,80 |
213 | 470491,84 | 225237,37 |
214 | 470506,39 | 225243,00 |
215 | 470672,49 | 225332,45 |
216 | 470716,32 | 225356,05 |
217 | 470712,22 | 225407,94 |
218 | 470710,77 | 225465,80 |
219 | 470701,85 | 225528,59 |
220 | 470697,07 | 225580,15 |
221 | 470696,03 | 225633,80 |
222 | 470695,67 | 225651,90 |
223 | 470928,11 | 225644,20 |
224 | 471063,37 | 225641,03 |
225 | 471078,94 | 225652,54 |
226 | 471094,83 | 225785,96 |
227 | 471100,93 | 225833,93 |
228 | 471113,99 | 225939,23 |
229 | 471115,94 | 225952,92 |
230 | 471120,94 | 225987,91 |
231 | 471128,75 | 226072,06 |
232 | 471144,78 | 226190,14 |
233 | 471150,46 | 226234,56 |
234 | 471161,10 | 226323,68 |
235 | 471167,21 | 226366,54 |
236 | 471169,54 | 226388,62 |
237 | 471178,42 | 226472,98 |
238 | 471198,26 | 226623,23 |
239 | 471198,43 | 226624,54 |
240 | 471206,38 | 226694,37 |
241 | 471212,19 | 226747,30 |
242 | 471215,90 | 226781,37 |
243 | 471216,86 | 226789,21 |
244 | 471238,75 | 226967,14 |
245 | 471244,67 | 227015,26 |
246 | 471249,58 | 227055,23 |
247 | 471268,96 | 227212,80 |
248 | 471274,34 | 227256,51 |
249 | 471274,46 | 227257,51 |
250 | 471286,58 | 227356,04 |
251 | 471286,85 | 227358,26 |
252 | 471299,73 | 227462,97 |
253 | 471306,12 | 227514,92 |
254 | 471313,27 | 227573,02 |
255 | 471313,39 | 227574,01 |
256 | 471323,64 | 227657,33 |
257 | 471330,35 | 227711,84 |
258 | 471330,61 | 227713,98 |
259 | 471362,99 | 227977,30 |
260 | 471370,66 | 228039,53 |
261 | 471370,77 | 228040,52 |
262 | 471386,98 | 228172,30 |
263 | 471387,75 | 228178,59 |
264 | 471346,21 | 228202,85 |
265 | 471342,71 | 228204,87 |
266 | 471252,33 | 228257,02 |
267 | 471210,25 | 228281,30 |
268 | 471185,46 | 228295,60 |
269 | 471093,43 | 228348,70 |
270 | 471013,85 | 228394,62 |
271 | 471012,97 | 228395,13 |
272 | 470922,68 | 228447,23 |
273 | 470874,85 | 228474,82 |
274 | 470873,53 | 228475,58 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BORY CHROBOTKOWE KOŁO BRZÓZKI (PLH080031)
Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BORY CHROBOTKOWE KOŁO BRZÓZKI (PLH080031)
Lp. | Kod1) | Nazwa |
1 | 91T0 | Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).