Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2017-04-04
Wersja aktualna od 2017-04-04
obowiązujący
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Święty Roch (PLH060022)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§ 1.[Obszar ochrony siedlisk Święty Roch] 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Święty Roch (PLH0600222)), obejmujący obszar 202,36 ha, położony w województwie lubelskim.
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.[Mapa obszaru] Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.[Cel wyznaczenia obszaru] Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.
§ 4.[Przedmiot ochrony] Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: J. Szyszko
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 24 lutego 2017 r. (poz. 595)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŚWIĘTY ROCH (PLH060022)
Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 305524,59 | 796569,46 |
2 | 305512,83 | 796595,80 |
3 | 305514,56 | 796596,81 |
4 | 305523,97 | 796730,48 |
5 | 305524,83 | 796742,73 |
6 | 305526,08 | 796754,09 |
7 | 305526,54 | 796758,24 |
8 | 305527,24 | 796764,62 |
9 | 305527,44 | 796767,27 |
10 | 305536,97 | 796899,25 |
11 | 305537,40 | 796902,07 |
12 | 305538,93 | 796912,07 |
13 | 305540,46 | 796922,07 |
14 | 305544,61 | 796927,47 |
15 | 305535,75 | 796928,84 |
16 | 305535,77 | 796929,10 |
17 | 305542,63 | 797028,91 |
18 | 305540,79 | 797028,70 |
19 | 305531,81 | 797137,86 |
20 | 305531,46 | 797204,14 |
21 | 305544,33 | 797209,87 |
22 | 305600,55 | 797234,89 |
23 | 305593,30 | 797251,44 |
24 | 305608,05 | 797258,72 |
25 | 305603,65 | 797271,16 |
26 | 305598,10 | 797286,87 |
27 | 305593,01 | 797301,25 |
28 | 305571,30 | 797362,65 |
29 | 305560,44 | 797374,48 |
30 | 305544,54 | 797391,80 |
31 | 305543,06 | 797393,42 |
32 | 305527,57 | 797394,53 |
33 | 305520,70 | 797395,02 |
34 | 305481,19 | 797373,78 |
35 | 305474,35 | 797382,83 |
36 | 305471,03 | 797387,22 |
37 | 305470,71 | 797398,42 |
38 | 305470,64 | 797400,42 |
39 | 305457,57 | 797404,93 |
40 | 305333,26 | 797383,33 |
41 | 305322,96 | 797399,50 |
42 | 305315,22 | 797397,02 |
43 | 305311,86 | 797407,24 |
44 | 305311,50 | 797408,34 |
45 | 305305,31 | 797427,15 |
46 | 305299,67 | 797428,32 |
47 | 305295,75 | 797429,13 |
48 | 305292,82 | 797429,75 |
49 | 305252,33 | 797404,79 |
50 | 305240,33 | 797431,59 |
51 | 305228,32 | 797458,38 |
52 | 305248,53 | 797466,73 |
53 | 305238,28 | 797503,94 |
54 | 305234,60 | 797515,16 |
55 | 305230,86 | 797526,52 |
56 | 305228,15 | 797534,79 |
57 | 305225,97 | 797541,44 |
58 | 305221,35 | 797555,51 |
59 | 305215,41 | 797573,57 |
60 | 305213,07 | 797580,69 |
61 | 305210,88 | 797587,35 |
62 | 305195,35 | 797591,28 |
63 | 305190,99 | 797592,38 |
64 | 305186,60 | 797551,60 |
65 | 305179,69 | 797540,15 |
66 | 305172,57 | 797529,41 |
67 | 305164,34 | 797516,39 |
68 | 305161,76 | 797514,51 |
69 | 305149,05 | 797505,27 |
70 | 305138,09 | 797497,30 |
71 | 305134,96 | 797496,27 |
72 | 305131,82 | 797495,23 |
73 | 305130,70 | 797488,22 |
74 | 305129,28 | 797479,33 |
75 | 305129,15 | 797478,49 |
76 | 305127,46 | 797467,88 |
77 | 305107,29 | 797452,23 |
78 | 305140,27 | 797439,73 |
79 | 305146,78 | 797393,88 |
80 | 305154,94 | 797336,43 |
81 | 305171,94 | 797320,24 |
82 | 305172,98 | 797317,82 |
83 | 305180,55 | 797300,16 |
84 | 305186,47 | 797286,37 |
85 | 305188,83 | 797273,36 |
86 | 305188,89 | 797273,04 |
87 | 305193,47 | 797247,85 |
88 | 305157,98 | 797228,64 |
89 | 305129,73 | 797224,73 |
90 | 305113,24 | 797219,40 |
91 | 305104,96 | 797244,72 |
92 | 305097,16 | 797268,59 |
93 | 305091,09 | 797287,13 |
94 | 305083,89 | 797309,19 |
95 | 305061,71 | 797376,99 |
96 | 305061,03 | 797379,08 |
97 | 305051,34 | 797383,16 |
98 | 305046,51 | 797405,24 |
99 | 305014,08 | 797413,74 |
100 | 305015,07 | 797391,93 |
101 | 305015,92 | 797373,09 |
102 | 305017,10 | 797347,10 |
103 | 305022,34 | 797326,94 |
104 | 305021,32 | 797293,52 |
105 | 305005,61 | 797285,83 |
106 | 305009,31 | 797237,23 |
107 | 304960,56 | 797236,30 |
108 | 304960,69 | 797224,03 |
109 | 304960,75 | 797217,72 |
110 | 304960,95 | 797199,85 |
111 | 304960,97 | 797198,07 |
112 | 304961,15 | 797181,84 |
113 | 304961,28 | 797168,80 |
114 | 304961,43 | 797155,61 |
115 | 304961,55 | 797144,43 |
116 | 304971,67 | 797144,56 |
117 | 304970,88 | 797129,31 |
118 | 304969,92 | 797110,92 |
119 | 304977,28 | 797088,82 |
120 | 304979,08 | 797083,41 |
121 | 304982,23 | 797073,91 |
122 | 304987,13 | 797059,21 |
123 | 304993,76 | 797039,29 |
124 | 304995,50 | 797034,08 |
125 | 304983,01 | 796989,78 |
126 | 304972,23 | 796951,49 |
127 | 304971,63 | 796949,37 |
128 | 304960,08 | 796891,82 |
129 | 304948,73 | 796852,11 |
130 | 304944,13 | 796836,04 |
131 | 304939,33 | 796819,21 |
132 | 304922,55 | 796760,51 |
133 | 304919,53 | 796749,95 |
134 | 304914,47 | 796750,57 |
135 | 304852,72 | 796758,19 |
136 | 304852,47 | 796753,01 |
137 | 304849,29 | 796720,87 |
138 | 304847,53 | 796701,64 |
139 | 304847,05 | 796696,46 |
140 | 304846,35 | 796688,90 |
141 | 304845,86 | 796683,51 |
142 | 304844,23 | 796678,82 |
143 | 304841,58 | 796671,15 |
144 | 304838,76 | 796663,03 |
145 | 304820,43 | 796658,87 |
146 | 304814,96 | 796661,52 |
147 | 304803,05 | 796667,28 |
148 | 304800,61 | 796671,66 |
149 | 304797,20 | 796677,77 |
150 | 304794,90 | 796681,87 |
151 | 304792,22 | 796686,67 |
152 | 304789,03 | 796692,39 |
153 | 304775,60 | 796690,07 |
154 | 304773,84 | 796682,50 |
155 | 304772,73 | 796677,71 |
156 | 304771,73 | 796673,43 |
157 | 304770,62 | 796668,66 |
158 | 304737,64 | 796660,64 |
159 | 304734,31 | 796655,40 |
160 | 304708,72 | 796615,16 |
161 | 304671,42 | 796602,99 |
162 | 304643,27 | 796593,80 |
163 | 304621,95 | 796600,42 |
164 | 304553,36 | 796622,95 |
165 | 304548,76 | 796631,06 |
166 | 304546,97 | 796634,20 |
167 | 304545,55 | 796636,70 |
168 | 304542,81 | 796641,54 |
169 | 304516,69 | 796653,88 |
170 | 304522,91 | 796669,35 |
171 | 304527,89 | 796681,76 |
172 | 304532,37 | 796692,87 |
173 | 304534,19 | 796697,42 |
174 | 304538,06 | 796707,05 |
175 | 304517,60 | 796709,81 |
176 | 304460,46 | 796717,52 |
177 | 304453,35 | 796718,73 |
178 | 304424,98 | 796723,54 |
179 | 304420,88 | 796724,24 |
180 | 304392,86 | 796728,52 |
181 | 304415,18 | 796763,41 |
182 | 304436,75 | 796797,13 |
183 | 304454,18 | 796797,81 |
184 | 304466,72 | 796824,76 |
185 | 304486,04 | 796866,31 |
186 | 304519,45 | 796917,09 |
187 | 304530,57 | 796920,17 |
188 | 304532,21 | 796924,19 |
189 | 304570,04 | 797016,77 |
190 | 304585,41 | 797019,32 |
191 | 304615,52 | 797043,34 |
192 | 304625,67 | 797051,42 |
193 | 304635,80 | 797059,52 |
194 | 304638,69 | 797068,86 |
195 | 304645,60 | 797091,26 |
196 | 304646,31 | 797093,55 |
197 | 304650,91 | 797108,57 |
198 | 304655,52 | 797123,59 |
199 | 304671,29 | 797124,83 |
200 | 304680,89 | 797138,09 |
201 | 304690,44 | 797151,25 |
202 | 304699,99 | 797164,41 |
203 | 304710,06 | 797178,31 |
204 | 304711,32 | 797184,89 |
205 | 304713,52 | 797196,38 |
206 | 304715,78 | 797208,15 |
207 | 304742,39 | 797204,85 |
208 | 304731,71 | 797347,27 |
209 | 304701,15 | 797328,71 |
210 | 304664,23 | 797283,17 |
211 | 304622,16 | 797266,86 |
212 | 304569,48 | 797235,86 |
213 | 304514,44 | 797201,86 |
214 | 304461,48 | 797168,40 |
215 | 304315,39 | 797076,61 |
216 | 304294,80 | 797125,05 |
217 | 304257,44 | 797111,41 |
218 | 304241,79 | 797105,70 |
219 | 304216,01 | 796975,09 |
220 | 304203,22 | 796910,31 |
221 | 304211,48 | 796852,81 |
222 | 304233,42 | 796696,70 |
223 | 304236,97 | 796666,60 |
224 | 304239,90 | 796641,77 |
225 | 304247,21 | 796579,81 |
226 | 304254,30 | 796503,26 |
227 | 304256,09 | 796493,93 |
228 | 304268,34 | 796411,98 |
229 | 304272,58 | 796383,60 |
230 | 304273,54 | 796376,36 |
231 | 304274,93 | 796365,78 |
232 | 304290,89 | 796244,60 |
233 | 304291,82 | 796237,36 |
234 | 304296,47 | 796200,91 |
235 | 304314,36 | 796060,88 |
236 | 304326,56 | 795972,27 |
237 | 304333,10 | 795923,37 |
238 | 304346,52 | 795828,10 |
239 | 304354,76 | 795763,79 |
240 | 304362,04 | 795701,30 |
241 | 304379,28 | 795564,42 |
242 | 304394,76 | 795464,54 |
243 | 304394,84 | 795463,98 |
244 | 304403,82 | 795404,08 |
245 | 304405,80 | 795392,48 |
246 | 304408,38 | 795371,85 |
247 | 304411,21 | 795357,45 |
248 | 304433,64 | 795362,41 |
249 | 304458,08 | 795367,82 |
250 | 304680,17 | 795416,97 |
251 | 304700,02 | 795421,37 |
252 | 304768,48 | 795436,52 |
253 | 304923,28 | 795470,78 |
254 | 305069,01 | 795503,03 |
255 | 305073,69 | 795546,00 |
256 | 305078,47 | 795589,84 |
257 | 305087,24 | 795624,78 |
258 | 305100,35 | 795676,97 |
259 | 305105,15 | 795714,80 |
260 | 305112,11 | 795769,72 |
261 | 305114,09 | 795769,99 |
262 | 305170,44 | 795777,91 |
263 | 305212,45 | 795783,85 |
264 | 305242,26 | 795782,68 |
265 | 305289,55 | 795779,90 |
266 | 305290,69 | 795779,77 |
267 | 305311,65 | 795777,53 |
268 | 305356,46 | 795772,74 |
269 | 305373,58 | 795777,32 |
270 | 305423,56 | 795863,06 |
271 | 305458,99 | 795877,66 |
272 | 305505,50 | 795893,37 |
273 | 305593,05 | 795929,71 |
274 | 305620,14 | 795940,96 |
275 | 305822,49 | 796011,71 |
276 | 305824,31 | 796012,34 |
277 | 305826,12 | 796012,98 |
278 | 305795,42 | 796083,70 |
279 | 305762,98 | 796158,41 |
280 | 305725,68 | 796244,29 |
281 | 305710,05 | 796280,30 |
282 | 305707,89 | 796285,27 |
283 | 305702,08 | 796298,64 |
284 | 305689,96 | 796323,57 |
285 | 305652,65 | 796400,32 |
286 | 305608,29 | 796431,52 |
287 | 305589,55 | 796441,32 |
288 | 305570,81 | 796451,12 |
289 | 305546,34 | 796516,35 |
290 | 305538,70 | 796536,69 |
291 | 305536,03 | 796543,82 |
292 | 305531,95 | 796552,96 |
293 | 305524,59 | 796569,46 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŚWIĘTY ROCH (PLH060022)
Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŚWIĘTY ROCH (PLH060022)
Lp. | Kod1) | Nazwa |
1 | 9130 | Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) |
2 | 91P0 | Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).