Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2012-07-05 do 2015-12-09
Wersja archiwalna od 2012-07-05 do 2015-12-09
archiwalny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 15 maja 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia (Dz. U. Nr 84, poz. 791, z 2006 r. Nr 206, poz. 1520 oraz z 2008 r. Nr 14, poz. 90) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) 202-205, 208, 701, 702, 802, 805, 808 i 810 - w przypadku świerka pospolitego;”;
2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepisy ust. 1 pkt 2 stosuje się w przypadku leśnego materiału rozmnożeniowego przeznaczonego do wykorzystywania w wymienionych gminach wchodzących w skład danego obszaru regionu pochodzenia:
1) 554 - gminy: Ciepłowody, Jaworzyna Śląska, Jordanów Śląski, Kondratowice, Łagiewniki, Marcinowice, Niemcza, Sobótka, Strzegom, Udanin, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Żarów;
2) 701 - gminy: Boguszów-Gorce, Bielawa, Czarny Bór, Głuszyca, Janowice Wielkie, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, Karpacz, Kowary, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Mirsk, Mysłakowice, Piechowice, Pieszyce, Podgórzyn, Stara Kamienica, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Walim, Wałbrzych;
3) 702 - gminy: Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Złoty Stok;
4) 751 - gminy: Bolków, Gryfów Śląski, Jawor, Jeżów Sudecki, Leśna, Lubań, Lubomierz, Lwówek Śląski, Męcinka, Mściwojów, Olszyna, Paszowice, Pielgrzymka, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zawidów, Zgorzelec, Złotoryja;
5) 804 - gmina: Tyrawa Wołowska;
6) 806 - gminy: Baligród, Cisna, Czarna Góra, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne.”;
3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: M. Korolec
|
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 15 maja 2012 r. (poz. 689)
Załącznik nr 1
REGIONY POCHODZENIA, W KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ WYKORZYSTYWANIE LEŚNEGO MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO Z INNEGO REGIONU POCHODZENIA
Region pochodzenia, w którym może być wykorzystywany leśny materiał rozmnożeniowy z innego regionu pochodzenia | Region pochodzenia, z którego pochodzi leśny materiał rozmnożeniowy gatunków drzew przeznaczony do wykorzystywania w regionie pochodzenia, o którym mowa w kolumnie 1 | ||||||||
sosna zwyczajna | świerk pospolity | jodła pospolita | modrzew europejski | dąb szypułkowy | dąb bezszypułkowy | buk zwyczajny | olsza czarna | brzoza brodawkowata | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
101 | 101 | 102-108, 152-153, 156-157, 301-305, 351 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 102-108, 152-153, 156-157 | 102, 103, 107, 108, 152 | 102-104, 107, 108, 152-153 | 102, 152 | 102-108, 152-153, 156-157 | 102-108, 152-153, 156-157 |
102 | 101, 153 | 101, 103-108, 152-153, 156-157, 301-305, 351 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 101, 103-108, 152-153, 156-157 | 101, 103, 104, 107, 108, 152-153 | 101, 103, 104, 107, 108, 152-153 | 102 | 101, 103-108, 152-153, 156-157 | 101, 103-108, 152-153, 156-157 |
103 | 106, 1071, 156, 157 | 106, 157, 205, 251 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 101, 102, 106-108, 152, 157 | 103 | 106, 156, 157, 251 | 108, 156, 157 | 106, 156, 157, 251 | 106, 156, 157, 251 |
104 | 104, 1532, 3522 | 101-103, 105-108, 152-153, 156-157, 301-305, 351 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 101-103, 105-108, 152-153, 156-157 | 153, 352 | 104 | 102, 153, 352 | 101-103, 105-108, 152-153, 156-157 | 101-103, 105-108, 152-153, 156-157 |
105 | 105 | 101-104, 106-108, 152-153, 156-157, 301-305, 351 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 104, 106, 108, 153-157, 156-157, 301-305, 351 | 108, 152, 156, 304 | 108, 152, 156, 301 | 108, 152, 156, 302, 305 | 104, 106, 108, 152-153, 156-157, 301-305, 351 | 104, 106, 108, 152-153, 156-157, 301-305, 351 |
106 | 106 | 103, 157, 205, 251 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 105, 108, 152-153, 156-157 | 106 | 103, 157, 205, 251 | 103, 108, 157 | 103, 105, 108, 152-153, 156-157, 205, 251 | 103, 105, 108, 152-153, 156-157, 205, 251 |
107 | 1071 | 101-106, 108, 152-153, 156-157, 301-305, 351 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 101-103, 108, 152 | 101-103, 108, 152 | 101-104, 108, 152 | 101, 102 | 101-103, 108, 152 | 101-103, 108, 152 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
108 | 105, 1071, 152, 156, 157 | 101-107, 152-153, 156-157, 301-305, 351 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 101-107, 152-153, 156-157 | 103, 152, 156, 157 | 152, 156, 301 | 108 | 101-107, 152-153, 156-157 | 101-107, 152-153, 156-157 |
152 | 101, 105, 1071, 108, 153, 156 | 101-108, 152-153, 156-157, 301-305, 351 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 101-108, 152-153, 156-157, 301-305, 351 | 101-103, 1043, 105, 107, 108. 152, 153, 156, 157 | 101-103, 1043, 105, 107, 108, 152, 153. 156, 157, 301 | 101, 102, 105, 108, 152, 156, 301 | 101-108, 152-153, 156, 301-305, 351 | 101-108, 152-153, 156, 301-305, 351 |
153 | 101, 102, 104, 152, 301, 3514, 3525 | 101-108, 152, 153, 156, 157, 301-305, 351 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 104-106, 108, 152, 153, 156, 157, 301-305, 351 | 101, 102, 104 | 101, 102, 104 | 101, 102, 104 | 104-106, 108, 152, 153, 156, 157, 301-305, 351 | 102, 104-106, 108, 152-153, 156, 157, 301-305, 351 |
156 | 105, 107, 108, 152, 157, 205 | 101-108, 152-153, 157, 301-305, 351 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 101, 102, 104-108, 152-153, 157 | 103, 108, 157, 305 | 103, 108, 1526, 157, 304-305 | 103, 105, 108, 152, 157 | 101-108, 152-153, 157 | 101-108, 152-153, 157 |
157 | 103, 106 | 103, 106, 156, 205 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103-106, 108, 153-153, 156 | 103, 106, 156, 355 | 103, 106, 156 | 103, 106, 108, 156, 355 | 103-106, 108, 153-153, 156 | 103-106, 108, 153-153, 156 |
202 | 206, 251, 252 | 202 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 203-208, 251-252 | 203-208, 251-252 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 203-208, 251-252 | 203-208, 251-252 |
203 | 202, 204, 252 | 203 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 202, 204-208, 251-252 | 202, 204-208, 251-252 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 202, 204-208, 251-252 | 202, 204-208, 251-252 |
204 | 204 | 204 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 202, 203, 205-208, 251-252 | 202, 203, 205-208, 251-252 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 202, 203, 205-208, 251-252 | 202, 203, 205-208, 251-252 |
205 | 205 | 205 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 202-204, 206-208, 251-252 | 106, 202-204, 206-208, 251-252 | 202-204, 206-208, 251-252 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 202-204, 206-208, 251-252 | 202-204, 206-208, 251-252 |
206 | 206 | 202-204, 251-252 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 202-205, 207, 208, 251-252 | 106, 202-205, 207, 208, 251-252 | 202-205, 207, 208, 251-252 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 202-205, 207, 208, 251-252 | 202-205, 207, 208, 251-252 |
207 | 207 | 208, 252 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 202-206, 208, 251-252 | 202-206, 208, 251-252, 456 | 202-206, 208, 251-252, 456 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 202-206, 208, 251-252 | 202-206, 208, 251-252 |
208 | 208 | 208 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 202-207, 251-252 | 202-207, 251-252, 456 | 202-207, 251-252, 456 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 208 | 208 |
251 | 103, 106, 205, 206 | 202, 205, 206, 252 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 202-206, 252 | 103, 202-208, 252 | 202-208, 252 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 202-206, 252 | 103, 202-206, 252 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
252 | 204, 206, 207, 208 | 202-204, 207, 208 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 202-206, 208, 251 | 202-208, 251 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 202-208, 251 | 202-208, 251 |
301 | 153, 302, 303, 351 | 101-108, 152-153, 156-157, 204, 302-305, 351 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 152-153, 302-305, 351 | 152, 153, 304, 351 | 301 | 301 | 152-153, 302-305, 351 | 152-153, 302-305, 351 |
302 | 302 | 101-108, 152-153, 156-157, 204, 301, 303-305, 351 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 152, 301, 303-305, 351 | 105, 152, 301, 303-305, 351 | 105, 152, 301, 303-305, 351 | 105, 152, 301, 303-305, 351 | 105, 152, 301, 303-305, 351 | 105, 152, 301, 303-305, 351 |
303 | 303 | 101-108, 152-153, 156-157, 204, 301-302, 304-305, 351 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 301-302, 304-305, 351 | 301-302, 304-305, 351 | 301-302, 304-305, 351 | 301-302, 304-305, 351 | 301-302, 304-305, 351 | 301-302, 304-305, 351 |
304 | 302, 303, 305, 3517, 352 | 101-108, 152-153, 156-157, 204, 301-303, 305, 351 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 301-303, 305, 351, 352, 354 | 304 | 304 | 108, 301-303, 305, 351 | 301-303, 305, 351, 352, 354, 355 | 301-303, 305, 351, 352, 354, 355 |
305 | 305 | 101-108, 152-153, 156-157, 204, 301-304, 351 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 301-304, 351, 355 | 156, 301-304, 308, 351, 355 | 108, 156, 301-304, 351, 355 | 108, 156, 301-304, 351 | 156, 301-304, 351, 355, | 156, 301-304, 351, 355, |
306 | 306 | 307, 308, 352-354, 701, 702 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 307, 308, 352-354 | 104, 304, 307, 308, 352-354 | 104, 307, 308, 352-354 | 102, 307, 308, 352-354 | 307, 308, 352-354 | 307, 308, 352-354 |
307 | 307 | 306, 352-354, 701, 702 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 353, 701, 702 | 306, 308, 352-354 | 104, 306, 352-354 | 102, 306, 352-354 | 306, 352-354 | 306, 352-354 |
308 | 354, 501 | 354, 801, 802, 808 | 354, 604 | 354, 503, 701, 702 | 308 | 354, 501 | 354, 502, 551 | 354, 502, 551 | 354, 502, 551 |
351 | 152, 153, 301-304, 352 | 101-108, 152-153, 156-157, 204, 301-305 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 152, 153, 301-305 | 152, 153, 301-304 | 301-304 | 152, 153, 301-304, 352 | 152-153, 301-304, 352 | 152, 153, 301-304, 352 |
352 | 104, 153, 303-304, 306, 353-354 | 306, 307, 353-355, 701, 702 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 104, 152-153, 301-307, 351, 353-355 | 152-153, 304, 306, 307, 351, 353-355 | 104, 152-153, 306-307, 353-355 | 102, 104, 153, 301, 306-307, 353-355 | 104, 153, 303-304, 306-307, 351, 353-355 | 104, 153, 153, 303, 304, 306, 307, 351, 353-355 |
353 | 153, 306, 307, 354 | 306, 307, 352, 354, 701, 702 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 306-308, 352, 354 | 104, 153, 306-308, 352, 354 | 104, 153, 306-308, 352, 354 | 102, 153, 306-308, 352, 354 | 104, 153, 306, 308, 352 | 104, 153, 306-308, 352, 354 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
354 | 306-308, 352, 353, 355, 501 | 306-307, 352, 353, 355, 801-802, 808 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 306-308, 352-353, 355, 503, 701-702 | 304, 306-308, 352-353, 355 | 104, 304, 306-307, 352-353, 355 | 102, 104, 301-308, 352-353, 355 | 304, 306-308, 352-353, 355 | 304, 306-308, 352-353, 355 |
355 | 304-305, 352, 354 | 106, 157, 205 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 156-157 304-305, 352-354 | 301-305, 351-352, 345 | 301-305, 351-352, 354 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 156-157, 304-305, 352, 354 | 156-157, 304-305, 352, 354 |
401 | 401 | 202-206, 252, 402, 451, 456 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 202-208, 251-252, 402-403, 406, 451, 454-456 | 106, 202-208, 251-252, 402, 403, 406, 451, 454-456 | 202-208, 251-252, 402-403, 406, 451, 454-456 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 205-208, 252, 402-403, 451, 454-456 | 205-208, 252, 402-403, 451, 454-456 |
402 | 402 | 207, 208, 252, 401, 403, 451, 454-456 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 202-208, 251-252, 402-403, 406, 451, 454-456 | 207-208, 252, 401, 403, 406, 451, 454-456 | 207, 208, 252, 401, 403, 406, 451 454-456 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 208, 401, 403, 451, 454-456 | 208, 401, 403, 451, 454-456 |
403 | 403 | 207, 208, 252, 402, 454-456 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 401-402, 406, 451 454-456 | 401-402, 406, 451-456 | 401-402, 406, 451-456 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 208, 401-402, 451, 454-456 | 208, 401-402, 451, 454, 456 |
404 | 404 | 208, 455-457, 605, 606 | 455, 457, 605, 606 | 455, 457, 604 | 405, 455, 457 | 405, 455, 457 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 405, 455, 457 | 405, 455, 457 |
405 | 457, 605, 659 | 404, 457, 605, 659 | 605, 606 | 604, 659 | 405 | 457, 605, 659 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 457, 605, 659 | 457, 605, 659 |
406 | 106, 205, 451, 453, 454 | 205, 451 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 453, 601, 604, 653 | 103, 106, 157, 205, 451 | 301, 303, 304, 351 | 453, 601, 604, 651, 653 | 451, 453, 454 | 451, 453, 454 |
451 | 106, 205, 355, 401-402 | 202-206, 251-252, 401-402 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 103, 202-208, 251-252, 401-403, 406, 452-455 | 106, 207-208, 251-252, 401-403, 406, 452-455 | 202-208, 251-252, 401-403, 406, 452-455 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 106, 207-208, 251-252, 401-403, 406, 452-455 | 106, 207-208, 251-252, 401-403, 406, 452-455 |
452 | 354-355, 401-403, 406, 451, 453-454, 501, 651 | 401-403, 406, 451, 453-455, 801, 802, 808 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 401-403, 406, 451, 453-455, 604 | 308, 354, 401-403, 406, 451, 453-454, 651 | 308, 354, 401-403, 406, 451, 453-454, 501, 651 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 401-403, 406, 451, 453-455 | 401-403, 406, 451, 453-455 |
453 | 406, 451-452, 454, 601, 651, 653 | 401-403, 406, 451-452, 454-455 | 601, 604, 651, 454, 653 | 401-403, 406, 451-452, 454, 604, 653 | 401-403, 406, 451-452, 454-455, 602 | 401-403, 406, 451-452, 454-455, 602 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 401-403, 406, 451-452, 454-455, 603 | 401-403, 406, 451-452, 454-455 |
454 | 402-403, 406, 451, 453, 455 | 208, 402-403, 453, 456 | 453, 601, 604, 651, 653 | 401-403, 406, 451-453, 455, 602, 604, 653 | 401-403, 406, 451, 452, 455, 602 | 401-403, 406, 451, 452, 455, 602 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 401-403, 406, 451-453, 455-456 | 401-403, 406, 451-453, 455-456 |
455 | 403, 404, 454, 456 | 207, 208, 456 | 452-454, 604-606, 659 | 401-403, 406, 451, 453, 604, 653 | 208, 401-404, 405, 406, 451, 453, 456, 457 | 401-404, 406, 451, 453, 456, 457, 659 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 208, 401-404, 406, 451, 453, 456, 457 | 208, 401-404, 406, 451, 453, 456, 457 |
456 | 207, 208, 252, 401-403, 455 | 207, 208, 252 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 202-208, 251-252, 401, 402, 455 | 207, 208, 252, 455 | 207, 208, 252, 455 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 202-208, 251-252, 401, 402 | 202-208, 251-252, 401, 402 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
457 | 404-405, 455, 659 | 208, 404, 455-456, 659 | 404, 457, 605, 606, 659 | 404, 455, 604, 653, 659 | 404, 405, 455, 659 | 404, 405, 455, 659 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 404, 405, 455, 659 | 404, 405, 455, 659 |
501 | 501 | 502-503, 551, 554, 556, 801-802, 808 | 502, 503, 551, 554, 604 | 502, 503, 551, 554, 701, 702 | 502, 551 | 501 | 502, 503, 551, 554, 556 | 502, 503, 551, 554, 556 | 502, 503, 551, 554, 556 |
502 | 501, 551, 554 | 501, 503, 551, 554, 556, 701, 702, 801, 802, 805, 808 | 554, 701, 702, 751 | 501, 503, 551, 554, 556, 701, 702 | 502 | 501, 551, 554, 556 | 501, 503, 551, 554, 556 | 501, 503, 551, 554, 556 | 501, 503, 551, 554, 556 |
503 | 554, 556 | 501, 502, 551, 554, 556, 801, 802, 808 | 554, 556, 702 | 503 | 502, 554 | 501, 502, 554 | 501, 502, 551, 554, 556, 701-702 | 501, 502, 551, 554, 556 | 501, 502, 551, 554, 556, 701-702 |
504 | 504 | 701, 702, 751 | 551, 701-702, 751 | 551, 701-702, 751 | 502, 551 | 501, 502, 551 | 551, 701-702, 751 | 501, 502, 551, 751 | 501, 502, 551, 701-702, 751 |
551 | 501, 502, 504 | 701, 702, 751, 801-802, 805, 808 | 502, 504, 554, 701-702, 751 | 502, 504, 554, 701-702, 751 | 353, 502, 504, 554 | 353, 501, 504, 554 | 504, 701-702, 751 | 353, 502, 504, 554, 751 | 353, 502-504, 554, 701-702, 751 |
554 | 501-503, 556, 654 | 501-503, 551, 556, 701-702, 801-802, 808 | 503, 556, 701-702, 8038 | 501-503, 551, 551, 556, 701-702 | 502, 551, 556, 654 | 501-503, 556, 654 | 501-503, 551, 554, 556, 701-702, 751 | 501-503, 551, 556, 654 | 501-503, 551, 556, 654, 701-702, 751 |
556 | 503, 554 | 801, 802, 808 | 503, 554 | 503, 554 | 502, 554 | 501, 502, 554 | 503, 554, 801, 802, 808 | 503, 554, 603, 654 | 503, 554, 801, 802, 808 |
601 | 601 | 602-604, 651, 653 | 602-604, 651, 653 | 602-604, 651, 653 | 602, 651, 653 | 604, 651, 653 | 602-604, 651, 653 | 602-604, 651, 653, 658 | 602-604, 651, 653, 658 |
602 | 602 | 601, 603-604, 651, 653 | 601, 603-604, 651, 653 | 601, 603-604, 651, 653 | 601, 603-604, 651, 653 | 601, 603-604, 651, 653 | 601, 604, 651, 653 | 601, 603-604, 651, 653 | 601, 603-604, 651, 653, 659 |
603 | 601, 604, 658 | 604, 658 | 604, 658 | 604, 658 | 601, 602, 604, 658 | 601, 604, 658 | 604, 658 | 603 | 601, 602, 604, 658 |
604 | 603, 658 | 658 | 604 | 604 | 602, 603, 653, 658 | 602, 603, 653, 658 | 604 | 601, 603, 653, 658 | 601, 603-604, 651, 653, 658 |
605 | 405, 606, 659 | 606, 659 | 605 | 604, 606, 659 | 405, 606, 659 | 405, 606, 659 | 605 | 405, 457, 603, 606, 659 | 405, 457, 606, 659, 660 |
606 | 606 | 605, 659, 660, 661 | 606 | 604-605, 659, 660, 661, 804, 852 | 405, 605, 659-661, | 605, 659-661 | 605, 60, 659-661 | 603, 605, 659-661 | 605, 659-661 |
607 | 607 | 606, 660, 661, 851-852 | 661, 803, 851-852 | 606, 660, 661, 851-852 | 607 | 654, 658, 661, 851, 852 | 606, 658, 660, 661, 851, 852 | 603, 654, 658, 661, 851, 852 | 654, 658, 661, 851, 852 |
651 | 601 | 601, 602, 653, 801, 802, 808 | 601, 602, 604, 653 | 601, 602, 604, 653 | 308, 354, 452-453, 601, 653 | 501, 601, 602, 653 | 601, 602, 604, 653, 654 | 601-604, 653, 654, 658 | 601-604, 653, 654, 658 |
653 | 602, 604 | 601-604, 651 | 601-604 | 601-604, 651 | 601-604, 651 | 601-604, 651 | 601-604 | 601-604, 651, 658 | 601-604, 651, 658 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
654 | 501, 554, 651, 658 | 801, 802, 808 | 556, 801, 851, 853 | 503, 554, 556 | 502, 554, 556 | 501, 502, 554, 556 | 503, 554, 556, 801 | 501, 502, 554, 603, 658 | 501, 502, 554, 658 |
658 | 603, 604, 607, 654 | 603, 604 | 603, 604 | 603, 604 | 603, 604, 607 | 603, 604, 607 | 603, 604 | 603, 604, 654, 660, 661 | 603, 604, 654, 660, 661 |
659 | 605, 606 | 605, 606 | 605, 606 | 604-606 | 405, 455, 457, 602, 605-606 | 455, 457, 605-606 | 605-606, 660 | 405, 455, 457, 602-603, 605, 606, 653, 660 | 455, 457, 602, 605, 606, 653, 660 |
660 | 606, 661 | 605-607, 661 | 606, 607, 661, 852 | 604, 605, 606, 607, 661, 804, 852 | 606, 607, 658, 661 | 606, 607, 658, 661 | 605, 606, 607, 661 | 603, 606, 607, 658, 661 | 606, 607, 658, 661 |
661 | 606, 660, 852 | 605-607, 660 | 606, 660, 804, 852 | 606, 607, 660, 804, 852 | 405, 605-607, 660, 852 | 606, 607, 660, 852 | 606, 607, 660, 804, 806, 852 | 603, 606, 607, 660, 804, 852 | 606, 607, 660, 804, 852 |
701 | 551, 554, 702, 751 | 701 | 702, 8038 | 701 | 502, 554, 702, 751 | 554, 702, 751 | 701 | 551, 554, 702, 751 | 551, 554, 702, 751 |
702 | 503, 554, 701, 751 | 702 | 701, 8038 | 702 | 502, 701, 551 | 701, 551 | 702 | 503, 554, 701, 751 | 503, 551, 554, 701, 751 |
751 | 504, 701 | 701, 702 | 701, 702, 8038 | 701, 702 | 502, 504, 551 | 502, 504, 551 | 701, 702 | 502, 504, 551 | 502, 504, 551, 701 |
801 | 803, 851, 853 | 802, 808 | 556, 80313, 808, 851, 853 | 802-804, 808, 851-854 | 802-804, 808, 851-854 | 802-804, 808, 851-854 | 801 | 802-804, 808, 851-854 | 802-804, 808, 851-854 |
802 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 802 | 556, 801, 80313, 808, 853 | 801, 803, 804, 808, 851-854 | 801, 803, 804, 808, 851-854 | 801, 803, 804, 808, 851-854 | 801, 808, 853 | 801, 803, 804, 808, 851-854 | 801, 803, 804, 808, 851-854 |
803 | 805, 851, 854 | 805, 851, 854 | 803 | 801, 802, 804, 808, 851-854 | 801, 802, 804, 808, 851-854 | 801, 802, 804, 808, 851-854 | 805, 851-854 | 6079, 6619, 8529, 805, 851, 853-854 | 6079, 6619, 8529, 805, 851, 853-854 |
804 | 661, 806, 852 | 806, 852, 854 | 804, 80610 | 801-803, 806, 808, 851-854 | 661, 801-803, 806, 808, 851-854 | 661, 801-803, 806, 808, 851-854 | 804, 80610 | 661, 803, 806, 851, 852, 854 | 661, 803, 806, 851, 852, 854 |
805 | 803, 853 | 805 | 803, 853 | 803, 851, 853 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 803, 853 | 6079, 6619, 8529, 803, 851, 853 | 6079, 6619, 8529, 803, 851, 853 |
806 | 804, 852, 854 | 804, 854 | 80411, 806 | 803, 804, 852, 854 | 804, 852, 854 | 804, 852, 854 | 80411, 806 | 804, 852, 854 | 804, 852, 854 |
808 | gatunek poza naturalnym zasięgiem | 808 | 801, 802, 80313, 853 | 801-803, 851-854 | 801-803, 851-854 | 801-803, 851-854 | 801, 802, 853 | 801-804, 851, 853 | 801-804, 851-854 |
810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 803, 805 | 810 | 810 |
851 | 607, 803, 852, 853 | 801-803, 805, 808, 853 | 803, 805, 853 | 801-804, 808, 852-854 | 607, 801-804, 852-854 | 607, 801-804, 808, 852-854 | 801-803, 852-854 | 607, 801, 804, 852-854 | 607, 801-804, 808, 852-854 |
852 | 607, 661, 804, 851-852 | 803-805, 854 | 803, 804, 851, 854 | 801-804, 808, 851, 853, 854 | 607, 661, 801-804, 808, 851, 853, 854 | 661, 801-804, 808, 851, 853, 854 | 803, 804, 854 | 607, 661, 801-804, 808, 851, 853, 854 | 607, 661, 801-804, 808, 851, 853, 854 |
853 | 801, 803, 805, 851 | 801-802, 805, 808 | 801-802, 80313, 805, 808, 851 | 801-804, 808, 851, 852, 854 | 607, 801-804, 808, 851, 852, 854 | 801-804, 808, 851, 852, 854 | 801-803, 805, 808, 851 | 607, 801-804, 808, 851, 852, 854 | 607, 801-804, 808, 851, 852, 854 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
854 | 803-804, 851-852 | 803-804, 80512, 806, 852 | 803-804, 806 | 801-804, 806, 808, 851-852, 854 | 801-804, 808, 851-852 | 801-804, 808, 851-852 | 803-804, 806, 852 | 6079, 6619, 8529, 801-804, 808, 851, 853-854 | 6079, 6619, 8529, 801-804, 808, 851, 853-854 |
Objaśnienia:
1) Leśny materiał rozmnożeniowy sosny zwyczajnej z regionu pochodzenia 107 może być wykorzystywany w regionach pochodzenia: 103, 108 i 152 wyłącznie na obszarze pasa nadmorskiego.
2) Leśny materiał rozmnożeniowy sosny zwyczajnej z regionów pochodzenia: 153 i 352 może być wykorzystywany w regionie pochodzenia 104 wyłącznie w gminie Drezdenko w części należącej do Puszczy Noteckiej.
3) Leśny materiał rozmnożeniowy dębu szypułkowego i bezszypułkowego z regionu pochodzenia 104 może być wykorzystywany w regionie pochodzenia 152 wyłącznie w gminach: Płoty, Resko, Radowo Małe, Łobez, Ińsko, Węgorzyno.
4) Leśny materiał rozmnożeniowy sosny zwyczajnej z regionu 351 może być wykorzystywany w regionie pochodzenia 153 wyłącznie w gminach: Mirosławiec, Tuczno, Człopa i Trzcianka.
