Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2005-12-27 do 2008-08-02
Wersja archiwalna od 2005-12-27 do 2008-08-02
archiwalny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej
(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2005 r., Nr 242, poz. 2046) Pokaż wszystkie zmiany
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:
§ 1.Określa się wykaz artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy, które mogą być objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, w rozumieniu przepisów prawa celnego, oraz ich minimalne ilości podlegające kontroli jakości handlowej, stanowiący załącznik [1] do rozporządzenia.
§ 2.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
|
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1933)
WYKAZ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY ORAZ ICH MINIMALNE ILOŚCI PODLEGAJĄCE KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ
Lp. | Kod CN | Nazwa towaru | Minimalna |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0201 | Mięso z bydła, świeże lub schłodzone | 0,5 t |
2 | 0202 | Mięso z bydła, zamrożone | 0,5 t |
3 | 0203 | Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone | 0,3 t |
4 | ex 0206 10 91 | Wątroby z bydła świeże lub schłodzone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 0,3 t |
5 | ex 0206 21 00 | Ozory z bydła zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 0,3 t |
6 | ex 0206 22 00 | Wątroby z bydła, zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 0,3 t |
7 | ex 0206 29 99 | Pozostałe podroby z bydła, zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 0,3 t |
8 | ex 0206 30 00 | Wątroby ze świń domowych, świeże lub schłodzone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 0,3 t |
9 | ex 0206 41 00 | Wątroby ze świń domowych, zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 0,3 t |
10 | ex 0207 | Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone, z wyłączeniem podpozycji: | 0,3 t |
11 | ex 0302 | Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, z wyłączeniem podpozycji: | 0,5 t |
12 | ex 0303 | Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, z wyłączeniem podpozycji: | 0,5 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
13 | 0304 | Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone | 0,5 t |
14 | ex 0305 | Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone niezależnie od tego, czy są poddane obróbce cieplnej podczas lub przed procesem wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem podpozycji: | 0,5 t |
|
| 0305 10 00 - mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi; 0305 20 00 - wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance |
|
15 | ex 0402 | Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, z wyłączeniem podpozycji: | 0,5 t |
|
| 0402 21 - mleko i śmietana w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego (w odniesieniu do mleka dla niemowląt); 0402 29 11 - mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500g i o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy |
|
16 | ex 0403 | Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru, lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, z wyłączeniem podpozycji: | 0,5 t |
|
| 0403 10 51 - jogurt aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci o zawartości tłuszczu mlecznego nieprzekraczającej 1,5% masy; |
|
|
| 0403 10 53 - jogurt aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci o zawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy; |
|
|
| 0403 10 59 - jogurt aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci o zawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 27% masy; |
|
|
| 0403 90 11 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy; |
|
|
| 0403 90 13 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy; |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 0403 90 19 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego o zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy; |
|
|
| 0403 90 31 - pozostała maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy; |
|
|
| 0403 90 33 - pozostała maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy; |
|
|
| 0403 90 39 - pozostała maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego o zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy; |
|
|
| 0403 90 71 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy; |
|
|
| 0403 90 73 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy; |
|
|
| 0403 90 79 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego o zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy |
|
17 | 0405 10 | Masło | 0,2 t |
18 | 0405 20 | Produkty mleczarskie do smarowania | 0,2 t |
19 | 0406 | Sery i twarogi | 0,5 t |
20 | ex 0407 00 30 | Jaja z drobiu w skorupkach, świeże (wyłącznie do spożycia przez ludzi) | 10 tys. szt. |
1 | 2 | 3 | 4 |
21 | ex 0408 | Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego, z wyłączeniem podpozycji: 0408 11 20 - żółtka jaj suszone, nienadające się do spożycia przez ludzi; 0408 91 20 - jaja ptasie suszone, nienadające się do spożycia przez ludzi; 0408 99 20 - pozostałe jaja ptasie | 1 t |
22 | 0409 00 00 | Miód naturalny | 1 t |
23 | ex 0504 00 00 | Żołądki (w tym przedżołądki) z bydła, całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone | 0,5 t |
24 | 0602 90 91 | Rośliny kwiatowe z pączkami lub kwiatami, rosnące w pomieszczeniach, z wyłączeniem kaktusów | 500 szt. |
25 | 0602 90 99 | Pozostałe rośliny rosnące w pomieszczeniach | 500 szt. |
26 | 0603 10 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże | 1 000 szt. |
27 | 0701 90 | Pozostałe ziemniaki, świeże lub schłodzone | 5 t |
28 | 0709 59 | Pozostałe grzyby świeże lub schłodzone | 0,3 t |
29 | ex 0710 | Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, z wyłączeniem podpozycji: | 1 t |
30 | ex 0711 51 00 | Grzyby z rodzaju Agaricus, w solance | 1 t |
31 | ex 0711 59 00 | Pozostałe grzyby, w solance | 1 t |
32 | ex 0712 31 00 | Grzyby z rodzaju Agaricus, suszone | 50 kg |
33 | ex 0712 39 00 | Pozostałe grzyby suszone | 50 kg |
34 | 0713 33 90 | Fasola włącznie z białą groszkową (Phaseolus vulgaris), suszona, inna niż do siewu | 1 t |
35
| 0713 50 00
| Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), suszone | 1 t
|
1 | 2 | 3 | 4 |
36 | ex 0802 | Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane, z wyłączeniem podpozycji: | 1 t |
37 | 0804 | Daktyle, figi, ananasy, avokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone | 1 t |
38 | ex 0805 | Owoce cytrusowe, świeże lub suszone, z wyłączeniem podpozycji: | 1 t |
39 | ex 0806 | Winogrona, świeże lub suszone, z wyłączeniem podpozycji: | 1 t |
40 | 0810 20 10 | Maliny, świeże | 1 t |
41 | 0810 30 | Porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest, świeże | 1 t |
42 | 0810 40 | Żurawiny, borówki czarne i pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium, świeże | 0,5 t |
43 | 0811 | Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego | 1 t |
44 | 0812 | Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia | 1 t |
45 | 0813 10 00 | Morele suszone | 0,5 t |
46 | 0813 20 00 | Śliwki suszone | 0,5 t |
47 | 0813 30 00 | Jabłka suszone | 0,5 t |
48 | 0901 11 00 | Kawa, niepalona, niepozbawiona kofeiny | 0,5 t |
49 | 0901 21 00 | Kawa, palona, niepozbawiona kofeiny | 0,5 t |
50 | 0902 30 00 | Herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 3 kg | 0,5 t |
51 | 0902 40 00 | Pozostała herbata czarna (fermentowana) i pozostała herbata częściowo fermentowana | 0,5 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
52 | 0904 | Pieprz z rodzaju Piper, owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone | 0,5 t |
53 | 0905 00 00 | Wanilia | 0,5 t |
54 | 0906 | Cynamon i kwiaty cynamonowca | 0,5 t |
55 | 0908 10 00 | Gałka muszkatołowa | 0,5 t |
56 | ex 0909 10 00 | Nasiona anyżku | 0,5 t |
57 | 0909 20 00 | Nasiona kolendry | 0,5 t |
58 | 0909 40 00 | Nasiona kminku | 0,5 t |
59 | 0909 50 00 | Nasiona kopru; jagody jałowca | 0,5 t |
60 | 0910 10 00 | Imbir | 0,5 t |
61 | 0910 20 | Szafran | 0,5 t |
62 | 0910 30 00 | Kurkuma | 0,5 t |
63 | 0910 40 | Tymianek; liście laurowe | 0,5 t |
64 | ex 1001 | Pszenica i meslin, z wyłączeniem materiału siewnego | 15 t |
65 | ex 1002 00 00 | Żyto, z wyłączeniem materiału siewnego | 15 t |
66 | 1003 00 90 | Jęczmień inny niż do siewu | 15 t |
67 | ex 1004 00 00 | Owies, z wyłączeniem materiału siewnego | 15 t |
68 | 1005 90 00 | Kukurydza inna niż do siewu | 15 t |
69 | 1006 20 | Ryż łuskany (brązowy) | 1 t |
70 | 1006 30 | Ryż całkowicie lub częściowo bielony, nawet polerowany lub glazurowany | 1 t |
71 | 1006 40 00 | Ryż łamany | 1 t |
72 | ex 1008 10 00 | Gryka, z wyłączeniem materiału siewnego | 1 t |
73 | ex 1008 20 00 | Proso, z wyłączeniem materiału siewnego | 1 t |
74 | 1101 00 11 | Mąka pszenna z pszenicy durum | 1 t |
75 | ex 1101 00 15 | Mąka pszenna z pszenicy zwyczajnej | 1 t |
76 | 1102 10 00 | Mąka żytnia | 1 t |
77 | 1102 20 | Mąka kukurydziana | 1 t |
78 | 110313 | Kasze, mączki i granulki, z kukurydzy | 1 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
79 | ex 1104 22 90 | Ziarno z owsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie | 1 t |
80 | ex 1104 23 90 | Ziarno z kukurydzy obrobione wyłącznie przez śrutowanie | 1 t |
81 | ex 1104 29 07 | Ziarno z jęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie | 1 t |
82 | ex 1104 29 51 | Ziarno z pszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie | 1 t |
83 | ex 1104 29 55 | Ziarno z żyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie | 1 t |
84 | 1105 | Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane | 1 t |
85 | 1107 10 99 | Słód niepalony, inny niż z pszenicy, inny niż w postaci mąki | 5t |
86 | 1107 20 00 | Słód palony | 5t |
87 | ex 1108 | Skrobie; inulina (wyłącznie do celów spożywczych) | 1 t |
88 | 1201 00 90 | Nasiona soi, nawet łamane, inne niż do siewu | 1 t |
89 | ex 1202 | Orzeszki ziemne, niepalone ani nieprzygotowane inaczej, nawet łuskane lub łamane, z wyłączeniem podpozycji: 1202 10 10 - orzeszki ziemne do siewu | 1 t |
90 | 1205 10 90 | Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego, inne niż do siewu | 5 t |
91 | 1205 90 00 | Pozostałe nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane, inne niż do siewu | 5 t |
92 | ex 1206 00 | Nasiona słonecznika, nawet łamane, z wyłączeniem podpozycji: 1206 00 10 - nasiona słonecznika do siewu | 1 t |
93 | 1207 50 90 | Pozostałe nasiona gorczycy | 1 t |
94 | 1207 91 90 | Pozostałe nasiona maku | 0,1 t |
95 | 1210 | Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina | 0,5 t |
96 | 1211 | Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane | 0,5 t |
97 | 1302 13 00 | Soki i ekstrakty roślinne, z chmielu | 0,1 t |
98 | 1501 00 19 | Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem), do celów spożywczych | 0,5 t |
99 | ex 1507 90 90 | Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane | 0,5 t |
100 | ex 1508 90 90 | Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane | 0,5 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
101 | 1509 | Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | 0,5 t |
102 | ex 1510 00 90 | Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509, do celów spożywczych | 0,5 t |
103 | ex 1512 19 90 | Olej słonecznikowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane | 0,5 t |
104 | ex 1514 19 90 | Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego, oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane | 0,5 t |
105 | ex 1514 99 90 | Olej gorczycowy i pozostały olej rzepakowy i rzepikowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane | 0,5 t |
106 | ex 1515 29 90 | Olej kukurydziany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane | 0,5 t |
107 | 1517 10 | Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej | 0,5 t |
108 | 1517 90 10 | Jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516, zawierające więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka | 0,5 t |
109 | 1601 00 | Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów | 0,5 t |
110 | ex 1602 | Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane, z wyłączeniem podpozycji: 1602 90 - pozostałe, włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt | 0,3 t |
111 | 1604 | Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej, z wyłączeniem podpozycji: 1604 30 - kawior i namiastki kawioru | 0,5 t |
112 | 1701 99 10 | Cukier biały | 5 t |
113 | 1702 90 60 | Miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym | 1 t |
114 | 1801 00 00 | Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub palone | 1 t |
115 | 1805 00 00 | Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego | 0,5 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
116 | ex 2001 | Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem podpozycji: | 1 t |
|
| 2001 90 30 - kukurydza słodka (Zea mays var. saccharata); |
|
117 | 2002 | Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym | 1 t |
118 | ex 2003 | Grzyby przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem podpozycji: | 1 t |
119 | 2005 40 00 | Groch (Pisum sativum) przetworzony lub zakonserwowany inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożony | 1 t |
120 | 2005 59 00 | Pozostała fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożona | 1 t |
121 | 2005 60 00 | Szparagi przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone | 0,5 t |
122 | 2005 70 10 | Oliwki przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg | 1 t |
123 | 2005 80 00 | Kukurydza słodka (Zea mays var. saccharata) przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożona | 1 t |
124 | 2005 90 75 | Kapusta kwaszona | 1 t |
125 | 2005 90 80 | Pozostałe warzywa, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone | 1 t |
126 | 2007 | Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej | 1 t |
127 | 2008 20 | Ananasy inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | 1 t |
128 | 2008 30 | Owoce cytrusowe inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | 1 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
129 | 2008 40 | Gruszki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | 1 t |
130 | 2008 50 | Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | 1 t |
131 | 2008 60 | Wiśnie i czereśnie inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | 1 t |
132 | 2008 70 | Brzoskwinie, włączając nektaryny inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | 1 t |
133 | 2008 80 | Truskawki i poziomki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | 1 t |
134 | 2008 92 78 | Pozostałe mieszanki owocowe, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, włączając mieszanki inne niż objęte podpozycją 2008 19, w których każdy pojedynczy owoc przekracza 50% całkowitej masy owoców, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg | 1 t |
135 | 2008 99 43 | Winogrona inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg | 1 t |
136 | 2008 99 45 | Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg | 1 t |
137 | 2008 99 49 | Pozostałe owoce inaczej przetworzone, lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg | 1 t |
138 | 2008 99 67 | Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg | 1 t |
139 | 2008 99 72 | Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 5 kg lub większej | 1 t |
140 | 2008 99 78 | Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto mniejszej niż 5 kg | 1 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
141 | 2008 99 99 | Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru | 1 t |
142 | 2009 | Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej | 1 t |
143 | 2101 | Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub matę (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty | 0,5 t |
144 | 2104 | Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane | 0,5 t |
145 | 2105 00 | Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao | 0,5 t |
146 | 2202 90 10 | Pozostałe napoje bezalkoholowe z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009, niezawierające produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 | 10 hl |
147 | 2203 00 | Piwo otrzymywane ze słodu | 10 hl |
148 | 2204 | Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009 | 1 hl |
149 | 2208 60 | Wódka czysta | 1 hl |
150 | 2208 90 48 | Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów), destylowane z owoców, w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej | 1 hl |
151 | 2208 90 56 | Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów), inne niż destylowane z owoców, w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej | 1 hl |
152 | 2208 90 71 | Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów), destylowane z owoców, w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry | 1 hl |
153 | 2208 90 77 | Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry | 1 hl |
154 | 2208 90 91 | Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej | 1 hl |
155 | 2208 90 99 | Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry | 1 hl |
156 | 2302 30 | Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki pszenicy, nawet granulowane | 5 t |
1 | 2 | 3 | 4 |
157 | 2302 40 | Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki, z pozostałych zbóż, nawet granulowane | 5 t |
158 | 2402 20 90 | Pozostałe papierosy zawierające tytoń | 100 tys. szt. |
159 | 3501 10 90 | Kazeina do stosowania w przemyśle produkującym żywność lub pasze | 0,5 t |
160 | 3501 90 90 | Kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny | 0,5 t |
161 | 3502 11 90 | Pozostała albumina jaja, suszona, odpowiednia do spożycia przez ludzi | 1 t |
162 | ex 3503 00 10 | Żelatyna i jej pochodne (wyłącznie do celów spożywczych) | 0,5 t |
163 | ex 3505 10 | Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (wyłącznie do celów spożywczych) | 1 t |
[1] Załącznik w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz.U. Nr 242, poz. 2046). Zmiana weszła w życie 27 grudnia 2005 r.