Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2001-06-10 do 2003-04-01
Wersja archiwalna od 2001-06-10 do 2003-04-01
archiwalny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 18 maja 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania
Na podstawie art. 61 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:
§ 1.W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania (Dz. U. Nr 152, poz. 1002, z 1998 r. Nr 73, poz. 469, z 1999 r. Nr 49, poz. 495 i z 2000 r. Nr 38, poz. 435) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do równoważnika pieniężnego przysługującego od dnia 1 kwietnia 2001 r.
§ 3.[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 maja 2001 r. (poz. 556)
Załącznik nr 1
TABELA KALKULACYJNA RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE DLA STRAŻAKA - MĘŻCZYZNY
Lp. | Przedmiot | Jednostka miary | Ilość | Okres używalności w latach | Cena jednostkowa w zł | Należność całkowita w zł | Należność roczna w zł |
1 | czapka wyjściowa zimowa | szt. | 1 | 3 | 63,00 | 63,00 | 21,00 |
2 | czapka wyjściowa letnia | szt. | 1 | 3 | 63,00 | 63,00 | 21,00 |
3 | czapka służbowa zimowa | szt. | 1 | 3 | 51,00 | 51,00 | 17,00 |
4 | beret | szt. | 1 | 3 | 40,00 | 40,00 | 13,33 |
5 | płaszcz sukienny | szt. | 1 | 7 | 480,00 | 480,00 | 68,57 |
6 | kurtka 3/4 z podpinką | szt. | 1 | 3 | 220,00 | 220,00 | 73,33 |
7 | płaszcz letni z podpinką | szt. | 1 | 4 | 470,00 | 470,00 | 117,50 |
8 | mundur wyjściowy zimowy | kpl. | 1 | 4 | 340,00 | 340,00 | 85,00 |
9 | mundur wyjściowy letni | kpl. | 1 | 4 | 318,00 | 318,00 | 79,50 |
10 | mundur służbowy | kpl. | 1 | 3 | 273,00 | 273,00 | 91,00 |
11 | sweter służbowy | szt. | 1 | 3 | 87,00 | 87,00 | 29,00 |
12 | spodnie letnie | szt. | 1 | 2 | 89,00 | 89,00 | 44,50 |
13 | peleryna przeciwdeszczowa | szt. | 1 | 7 | 80,00 | 80,00 | 11,43 |
14 | krawat | szt. | 2 | 3 | 35,00 | 70,00 | 23,33 |
15 | szalik zimowy | szt. | 1 | 3 | 20,00 | 20,00 | 6,67 |
16 | szalik letni | szt. | 1 | 3 | 27,00 | 27,00 | 9,00 |
17 | rękawiczki zimowe | para | 1 | 3 | 70,00 | 70,00 | 23,33 |
18 | rękawiczki letnie | para | 1 | 4 | 65,00 | 65,00 | 16,25 |
19 | koszula wyjściowa z długim rękawem | szt. | 2 | 2 | 37,00 | 74,00 | 37,00 |
20 | koszula wyjściowa z krótkim rękawem | szt. | 2 | 2 | 38,00 | 76,00 | 38,00 |
21 | koszula służbowa z długim rękawem | szt. | 2 | 2 | 37,00 | 74,00 | 37,00 |
22 | koszula służbowa z krótkim rękawem | szt. | 2 | 2 | 38,00 | 76,00 | 38,00 |
23 | skarpety zimowe | para | 2 | 1 | 10,00 | 20,00 | 20,00 |
24 | skarpety letnie | para | 2 | 1 | 6,00 | 12,00 | 12,00 |
25 | botki ocieplane | para | 1 | 3 | 93,00 | 93,00 | 31,00 |
26 | półbuty służbowe | para | 2 | 2 | 75,00 | 150,00 | 75,00 |
27 | półbuty wyjściowe | para | 1 | 2 | 78,00 | 78,00 | 39,00 |
28 | sznur galowy | szt. | 1 | 7 | 75,00 | 75,00 | 10,71 |
29 | pasek do spodni | szt. | 1 | 7 | 34,00 | 34,00 | 4,86 |
30 | teczka służbowa | szt. | 1 | 4 | 66,00 | 66,00 | 16,50 |
31 | waliza (torba podróżna) | szt. | 1 | 7 | 141,00 | 141,00 | 20,14 |
32 | pokrowiec na mundur | kpl. | 1 | 7 | 35,00 | 35,00 | 5,00 |
33 | czyszczenie chemiczne - ryczałt |
|
|
| 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| RAZEM |
|
|
|
|
| 1 434,95 |
Załącznik nr 2
TABELA KALKULACYJNA RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE DLA STRAŻAKA - KOBIETY
Lp. | Przedmiot | Jednostka miary | Ilość | Okres używalności w latach | Cena jednostkowa w zł | Należność całkowita w zł | Należność roczna w zł |
1 | kapelusz zimowy | szt. | 1 | 3 | 36,00 | 36,00 | 12,00 |
2 | kapelusz letni | szt. | 1 | 3 | 36,00 | 36,00 | 12,00 |
3 | płaszcz sukienny | szt. | 1 | 7 | 480,00 | 480,00 | 68,57 |
4 | kurtka 3/4 z podpinką | szt. | 1 | 3 | 220,00 | 220,00 | 73,33 |
5 | płaszcz letni z podpinką | szt. | 1 | 4 | 470,00 | 470,00 | 117,50 |
6 | mundur wyjściowy zimowy | kpl. | 1 | 4 | 340,00 | 340,00 | 85,00 |
7 | mundur wyjściowy letni | kpl. | 1 | 4 | 318,00 | 318,00 | 79,50 |
8 | mundur służbowy | kpl. | 1 | 3 | 273,00 | 273,00 | 91,00 |
9 | sweter | szt. | 1 | 3 | 87,00 | 87,00 | 29,00 |
10 | spódnica letnia | szt. | 1 | 2 | 80,00 | 80,00 | 40,00 |
11 | peleryna przeciwdeszczowa | szt. | 1 | 7 | 80,00 | 80,00 | 11,43 |
12 | krawat | szt. | 2 | 3 | 35,00 | 70,00 | 23,33 |
13 | szalik zimowy | szt. | 1 | 3 | 20,00 | 20,00 | 6,67 |
14 | szalik letni | szt. | 1 | 3 | 27,00 | 27,00 | 9,00 |
15 | rękawiczki zimowe | para | 1 | 3 | 70,00 | 70,00 | 23,33 |
16 | rękawiczki letnie | para | 1 | 4 | 65,00 | 65,00 | 16,25 |
17 | koszula wyjściowa z długim rękawem | szt. | 2 | 2 | 37,00 | 74,00 | 37,00 |
18 | koszula wyjściowa z krótkim rękawem | szt. | 2 | 2 | 38,00 | 76,00 | 38,00 |
19 | koszula służbowa z długim rękawem | szt. | 2 | 2 | 37,00 | 74,00 | 37,00 |
20 | koszula służbowa z krótkim rękawem | szt. | 2 | 2 | 38,00 | 76,00 | 38,00 |
21 | rajstopy zimowe | para | 2 | 1 | 10,00 | 20,00 | 20,00 |
22 | rajstopy letnie | para | 2 | 1 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
23 | botki ocieplane | para | 1 | 3 | 93,00 | 93,00 | 31,00 |
24 | półbuty służbowe | para | 2 | 2 | 75,00 | 150,00 | 75,00 |
25 | półbuty wyjściowe | para | 1 | 2 | 78,00 | 78,00 | 39,00 |
26 | sznur galowy | szt. | 1 | 7 | 75,00 | 75,00 | 10,71 |
27 | teczka służbowa | szt. | 1 | 4 | 66,00 | 66,00 | 16,50 |
28 | waliza (torba podróżna) | szt. | 1 | 7 | 141,00 | 141,00 | 20,14 |
29 | pokrowiec na mundur | kpl. | 1 | 7 | 35,00 | 35,00 | 5,00 |
30 | czyszczenie chemiczne - ryczałt |
|
|
| 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| RAZEM |
|
|
|
|
| 1 375,26 |
Załącznik nr 3
DODATKOWA TABELA KALKULACYJNA RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE DLA STRAŻAKA - NADBRYGADIERA
Lp. | Przedmiot | Jednostka miary | Ilość | Okres używalności w latach | Cena jednostkowa w zł | Należność całkowita w zł | Należność roczna w zł |
1 | spodnie bryczesy | szt. | 1 | 3 | 330,00 | 330,00 | 110,00 |
2 | mundur wyjściowy zimowy | kpl. | 1 | 4 | 480,00 | 480,00 | 120,00 |
3 | mundur wyjściowy letni | kpl. | 1 | 4 | 420,00 | 420,00 | 105,00 |
4 | koszula wyjściowa z długim rękawem | szt. | 1 | 2 | 38,00 | 38,00 | 19,00 |
5 | koszula wyjściowa z krótkim rękawem | szt. | 1 | 2 | 37,00 | 37,00 | 18,50 |
6 | skarpety zimowe | para | 1 | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
7 | skarpety letnie | para | 1 | 1 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
8 | buty oficerskie z prawidłami | para | 1 | 4 | 870,00 | 870,00 | 217,50 |
9 | półbuty wyjściowe | para | 1 | 2 | 150,00 | 150,00 | 75,00 |
10 | pas główny | szt. | 1 | 7 | 75,00 | 75,00 | 10,71 |
| RAZEM |
|
|
|
|
| 691,71 |
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 10 czerwca 2001 r.