Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 1998-09-10 do 2002-10-03
Wersja archiwalna od 1998-09-10 do 2002-10-03
archiwalny
ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 1 września 1998 r.
w sprawie trybu postępowania w zakresie podziału nieodpłatnego czasu emisyjnego, przygotowania i emisji oraz informowania o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602) zarządza się, co następuje:
§ 1.Audycje wyborcze są nieodpłatnie rozpowszechniane w programach regionalnych i ogólnokrajowych „Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna”, zwanej dalej „Telewizją Polską”, oraz programach regionalnych emitowanych przez spółki publicznej radiofonii regionalnej, zwane dalej „spółkami radiofonii regionalnej”, a także w programach ogólnokrajowych „Polskiego Radia - Spółka Akcyjna”, zwanego dalej „Polskim Radiem”, w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej.
§ 2.1. Ustala się, na potrzeby rozpowszechniania audycji wyborczych, obszary emitowania programów regionalnych „Telewizji Polskiej”, określone w załączniku nr 1, oraz obszary emitowania programów regionalnych poszczególnych spółek radiofonii regionalnej, określone w załączniku nr 2.
2. Na wniosek zainteresowanych komitetów wyborczych, dotyczący rozpowszechniania audycji w okręgach wyborczych położonych na granicy obszarów określonych w załącznikach, o których mowa w ust. 1, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może zezwolić na emitowanie audycji wyborczych z obszaru sąsiedniego, jeżeli jest to uzasadnione lepszym odbiorem programu.
§ 3.Zarządy „Telewizji Polskiej” oraz „Polskiego Radia” dokonają podziału łącznego czasu rozpowszechniania audycji wyborczych pomiędzy poszczególne programy ogólnokrajowe, w granicach łącznego czasu nieodpłatnych audycji wyborczych ustalonego dla programów ogólnokrajowych.
§ 4.1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych przedstawią organom spółek określonym w § 7 i § 8, nie później niż 22 dni przed dniem wyborów, wnioski o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać:
1) nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych,
2) imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej przez komitet wyborczy do jego reprezentowania w sprawach związanych z nieodpłatnym rozpowszechnianiem audycji wyborczych, zwanej „pełnomocnikiem”,
3) wykaz okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz do sejmików województw objętych obszarem emitowania programu, w których zarejestrowano listy kandydatów.
3. Do wniosku załącza się:
1) kopie protokołów rejestracji list kandydatów objętych wnioskiem,
2) dokument wydany przez komitet wyborczy, stwierdzający ustanowienie pełnomocnika komitetu wyborczego do spraw audycji wyborczych.
§ 5.1. Komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji w tym samym programie mogą składać wspólne wnioski o przydział czasu antenowego.
2. W przypadku złożenia wspólnego wniosku o przydział czasu antenowego przez dwa lub więcej komitetów wyborczych, przyznaje się wspólny czas antenowy, stanowiący sumę czasu antenowego przysługującego odrębnie każdemu komitetowi.
3. Komitety wyborcze składające wniosek o przyznanie wspólnego czasu antenowego są zobowiązane do wskazania jednego pełnomocnika.
§ 6.Przed dokonaniem podziału czasu antenowego organy spółek określone w § 7 i § 8 zwołują zebrania pełnomocników w celu poinformowania ich o proponowanym ramowym układzie czasu emisji audycji wyborczych, warunkach rejestracji i emisji audycji wyborczych oraz przeprowadzenia losowania kolejności emitowania audycji wyborczych.
§ 7.Dyrektorzy oddziałów „Telewizji Polskiej” oraz prezesi zarządów spółek radiofonii regionalnej dokonują podziału czasu antenowego w programach regionalnych proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych list kandydatów na obszarze emitowania danego programu.
§ 8.Prezesi zarządów „Telewizji Polskiej” i „Polskiego Radia” dokonują podziału czasu antenowego pomiędzy komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych, proporcjonalnie do liczby list kandydatów zarejestrowanych przez te komitety w wyborach do sejmików województw.
§ 9.Po rozpatrzeniu wniosków pełnomocników, nie później niż 19 dni przed dniem wyborów, organy spółek określone w § 7 i § 8 dokonują ustaleń i informują na piśmie pełnomocników o:
1) czasie antenowym przyznanym komitetowi wyborczemu,
2) terminach emisji audycji wyborczych komitetu wyborczego,
3) terminach i czasie rejestracji audycji wyborczych,
4) warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze.
§ 10.Materiały audycji wyborczej przygotowanej samodzielnie przez komitet wyborczy należy dostarczyć nadawcy najpóźniej 24 godziny przed emisją.
§ 11.Audycje wyborcze są emitowane w blokach, w ramach których kolejność emisji audycji wyborczych poszczególnych komitetów ustalana jest w drodze losowania z udziałem pełnomocników, o którym mowa w § 6.
§ 12.1. Nadawca zobowiązany do emisji audycji wyborczych zapewnia nieodpłatnie rejestrację wystąpień przedstawicieli komitetów wyborczych, kandydatów na radnych lub innych przekazów przygotowanych przez komitety wyborcze w studiu tego nadawcy.
2. Nadawca zapewnia możliwość korzystania ze studia w celu rejestracji audycji w wymiarze trzykrotnego czasu emisyjnego przewidzianego dla danej audycji.
§ 13. Nadawcy zobowiązani do emisji audycji wyborczych ogłaszają co najmniej dwukrotnie w swoich audycjach informacyjnych harmonogram emisji bloków audycji wyborczych i codziennie informują o emisjach audycji wyborczych w zapowiedziach programowych, a także za pośrednictwem prasy drukowanej, w trybie przyjętym dla informowania o treści programu.
§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: B. Sulik
Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dnia 7 września 1998 r. (poz. 769)
Załącznik nr 1
Obszary emitowania programów regionalnych Telewizji Polskiej
Układ według okręgów wyborczych do sejmików województw
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1, 2 | Wrocław m.w. | Oddz. Terenowy Wrocław |
3 | powiaty: oleśnicki, trzebnicki, |
|
| milicki, wołowski, górowski | Oddz. Terenowy Wrocław |
4 | powiaty: oławski, wrocławski, |
|
| strzeliński, średzki | Oddz. Terenowy Wrocław |
| dzierżoniowski | Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2) |
5 | Wałbrzych m.w., powiaty: |
|
| świdnicki, ząbkowicki | Oddz. Terenowy Wrocław |
| wałbrzyski, kłodzki | Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2) |
6 | powiaty: jaworski, złotoryjski | Oddz. Terenowy Wrocław |
| Jelenia Góra m.w., powiaty: |
|
| jeleniogórski, kamiennogórski | Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2) |
7 | powiaty: zgorzelecki, |
|
| bolesławiecki, lubański, |
|
| lwówecki | Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2) |
8 | Legnica m.w., powiaty: legnicki, |
|
| lubiński, polkowicki, głogowski | Oddz. Terenowy Wrocław |
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1 | Bydgoszcz m.w. | Oddz. Terenowy Bydgoszcz |
2 | powiaty: bydgoski, tucholski, nakielski, sępoleński, świecki | Oddz. Terenowy Bydgoszcz |
3 | Grudziądz m.w., powiaty: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski | Oddz. Terenowy Bydgoszcz |
4 | Toruń m.w. | Oddz. Terenowy Bydgoszcz |
5 | powiaty: toruński, golubsko-dobrzyński | Oddz. Terenowy Bydgoszcz |
| brodnicki | Oddz. Terenowy Warszawa |
6 | powiaty: inowrocławski, żniński, mogileński | Oddz. Terenowy Bydgoszcz |
7 | powiaty: aleksandrowski, radziejowski | Oddz. Terenowy Bydgoszcz |
| Włocławek m.w., powiaty: | Oddz. Terenowy Warszawa |
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1 | Lublin m.w., powiaty: łęczyński, świdnicki | Oddz. Terenowy Lublin |
2 | powiaty: lubelski, puławski | Oddz. Terenowy Lublin |
3 | powiaty: janowski, kraśnicki, opolski | Oddz. Terenowy Lublin |
4 | powiaty: lubartowski | Oddz. Terenowy Lublin |
| rycki | Oddz. Terenowy Lublin (TVP2) |
| łukowski | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2) |
5 | powiat parczewski | Oddz. Terenowy Lublin |
| Biała Podlaska m.w., powiaty: bialski, radzyński | Oddz. Terenowy Lublin (TVP2) |
6 | Chełm m.w., powiaty: krasnostawski, | Oddz. Terenowy Lublin |
| chełmski, włodawski | Oddz. Terenowy Lublin (TVP2) |
7 | powiat biłgorajski | Oddz. Terenowy Lublin |
| Zamość m.w., powiaty: hrubieszowski, tomaszowski, zamojski | Oddz. Terenowy Lublin (TVP2) |
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1 | Gorzów Wielkopolski m.w. | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
2 | powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
3 | powiaty: międzyrzecki, sulęciński, słubicki | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
4 | Zielona Góra m.w. | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
5 | powiaty: zielonogórski, świebodziński, krośnieński | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
6 | powiaty: żarski, żagański | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
7 | powiat nowosolski | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1 | powiaty: sieradzki, łaski, |
|
| zduńskowolski, poddębicki | Oddz. Terenowy Łódź |
| wieruszowski, wieluński | Oddz. Terenowy Łódź (TVP2) |
| pajęczański | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
2 | powiaty: bełchatowski, | Oddz. Terenowy Łódź |
| radomszczański | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
3 | Piotrków Trybunalski m.w., |
|
| powiaty: piotrkowski | Oddz. Terenowy Łódź |
| opoczyński | Oddz. Terenowy Łódź (TVP2) |
4 | powiaty: tomaszowski, pabianicki, łódzki wschodni | Oddz. Terenowy Łódź |
5, 6 | Łódź m.w. | Oddz. Terenowy Łódź |
7 | powiaty: kutnowski, łęczycki, zgierski | Oddz. Terenowy Łódź |
8 | Skierniewice m.w., powiaty: |
|
| skierniewicki, łowicki | Oddz. Terenowy Łódź |
| rawski | Oddz. Terenowy Łódź (TVP2) |
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1, 2 | Kraków m.w. | Oddz. Terenowy Kraków |
3 | Tarnów m.w., powiaty: |
|
| tarnowski, dąbrowski | Oddz. Terenowy Kraków |
4 | Nowy Sącz m.w., powiaty: |
|
| nowosądecki | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
| gorlicki | Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2) |
5 | powiaty: bocheński, brzeski, |
|
| wielicki, proszowicki | Oddz. Terenowy Kraków |
6 | powiaty: nowotarski, tatrzański, |
|
| limanowski | Oddz. Terenowy Kraków |
7 | powiaty: myślenicki, wadowicki, | Oddz. Terenowy Kraków |
| suski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
8 | powiaty: krakowski, miechowski | Oddz. Terenowy Kraków |
9 | powiaty: oświęcimski, |
|
| chrzanowski, olkuski | Oddz. Terenowy Kraków |
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1, 2, 3, 4 | Warszawa | Oddz. Terenowy Warszawa |
5 | powiaty: grodziski, warszawski zachodni, pruszkowski, żyrardowski, sochaczewski | Oddz. Terenowy Warszawa |
6 | powiaty: legionowski, wołomiński, nowodworski | Oddz. Terenowy Warszawa |
7 | Radom m.w., powiaty: radomski |
|
| białobrzeski, kozienicki, lipski, | Oddz. Terenowy Warszawa |
| zwoleński, szydłowiecki, |
|
| przysuski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
8 | powiaty: miński, garwoliński, | Oddz. Terenowy Warszawa |
| węgrowski | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2) |
9 | Siedlce m.w., powiaty: siedlecki, łosicki, sokołowski, ostrowski | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2) |
10 | Ostrołęka m.w., powiaty: ostrołęcki, przasnyski, makowski, wyszkowski | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2) |
11 | powiaty: płoński, pułtuski | Oddz. Terenowy Warszawa |
| ciechanowski, mławski, żuromiński | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2) |
12 | Płock m.w., powiaty: płocki, gostyniński, sierpecki | Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2) |
13 | powiaty: piaseczyński, otwocki, grójecki | Oddz. Terenowy Warszawa |
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1 | powiaty: brzeski, namysłowski | Oddz. Terenowy Wrocław |
2 | powiat nyski | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
3 | Opole m.w. | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
4 | powiaty: strzelecki | Oddz. Terenowy Katowice |
| opolski | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
5 | powiaty: kluczborski, oleski | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
6 | powiaty: krapkowicki, prudnicki | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
7 | powiaty: kędzierzyńsko-kozielski | Oddz. Terenowy Katowice |
| głubczycki | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1 | Rzeszów m.w., powiat rzeszowski | Oddz. Terenowy Rzeszów |
2 | powiaty: ropczycko-sędziszowski, strzyżowski | Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2) |
| dębicki, mielecki | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
3 | powiaty : kolbuszowski, niżański | Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2) |
| Tarnobrzeg m.w., powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
4 | powiaty: leżajski, łańcucki, przeworski | Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2) |
5 | Przemyśl m.w., powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski | Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2) |
6 | powiaty: sanocki, brzozowski, bieszczadzki | Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2) |
7 | Krosno m.w., powiaty: jasielski, krośnieński | Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2) |
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1 | Suwałki m.w., powiaty: suwalski, sejneński | Oddz. Terenowy Białystok |
2 | powiaty: sokólski augustowski | Oddz. Terenowy Białystok Oddz. Terenowy Białystok (TVP2) |
3 | Białystok m.w. | Oddz. Terenowy Białystok |
4 | powiat białostocki | Oddz. Terenowy Białystok |
5 | powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki | Oddz. Terenowy Białystok |
6 | Łomża m.w., powiaty: łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski | Oddz. Terenowy Białystok |
7 | powiaty: grajewski, kolneński, moniecki | Oddz. Terenowy Białystok |
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1 | powiaty: chojnicki człuchowski, bytowski | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) Oddz. Terenowy Szczecin (TVP2) |
2 | powiat lęborski Słupsk m.w., powiat słupski | Oddz. Terenowy Gdańsk Oddz. Terenowy Szczecin (TVP2) |
3 | powiaty: wejherowski, pucki, kartuski, kościerski | Oddz. Terenowy Gdańsk |
4 | Gdynia m.w., Sopot m.w. | Oddz. Terenowy Gdańsk |
5,6 | Gdańsk m.w. | Oddz. Terenowy Gdańsk |
7 | powiaty: starogardzki, gdański, tczewski | Oddz. Terenowy Gdańsk |
8 | powiaty: malborski, nowodworski, kwidzyński | Oddz. Terenowy Gdańsk |
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1 | Jastrzębie-Zdrój m.w., Rybnik m.w., Żory m.w., powiaty: raciborski, wodzisławski | Oddz. Terenowy Katowice |
| rybnicki | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
2 | Bielsko-Biała m.w., powiaty: żywiecki, bielski, cieszyński | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
3 | Zabrze m.w., Ruda Śląska m.w. | Oddz. Terenowy Katowice |
4 | Katowice m.w. | Oddz. Terenowy Katowice |
5 | Gliwice m.w., powiat gliwicki | Oddz. Terenowy Katowice |
6 | Chorzów m.w., Siemianowice Śląskie m.w., Świętochłowice m.w., Piekary Śląskie m.w. | Oddz. Terenowy Katowice |
7 | Mysłowice m.w., Tychy m.w., powiaty: pszczyński, mikołowski, tyski | Oddz. Terenowy Katowice |
8 | Częstochowa m.w., powiaty: częstochowski, | Oddz. Terenowy Katowice |
| kłobucki | Oddz. Terenowy Katowice (TVP2) |
9 | Dąbrowa Górnicza m.w., powiaty: będziński, |
|
| zawierciański | Oddz. Terenowy Katowice |
10 | Bytom m.w., powiaty: lubliniecki, tarnogórski | Oddz. Terenowy Katowice |
11 | Jaworzno m.w., Sosnowiec m.w. | Oddz. Terenowy Katowice |
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1 | powiaty: sandomierski, staszowski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
2 | powiaty: buski, kazimierski, pińczowski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
3 | powiaty: jędrzejowski, konecki, włoszczowski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
4 | powiaty: skarżyski, starachowicki | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
5 | powiaty: ostrowiecki, opatowski | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
6 | Kielce m.w. | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
7 | powiat kielecki | Oddz. Terenowy Kraków (TVP2) |
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1 | Elbląg m.w., powiat elbląski | Oddz. Terenowy Gdańsk |
2 | powiaty: ełcki, giżycki, olecko-gołdapski, piski | Oddz. Terenowy Białystok (TVP2) |
3 | powiaty: iławski, nowomiejski, działdowski | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) |
4 | powiaty: ostródzki, olsztyński | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) |
5 | Olsztyn m.w. | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) |
6 | powiaty: lidzbarski, braniewski, bartoszycki, kętrzyński | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) |
7 | powiaty: mrągowski, szczycieński nidzicki | Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2) Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2) |
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1 | Poznań m.w. | Oddz. Terenowy Poznań |
2 | powiaty: poznański, obornicki, średzki, śremski | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
3 | Konin m.w., powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
4 | Kalisz m.w., powiaty: kaliski, jarociński, pleszewski | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
5 | powiaty: ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski kępiński | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2) |
6 | Leszno m.w., powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
7 | powiaty: szamotulski, wolsztyński, międzychodzki, grodziski, nowotomyski | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
8 | powiaty: pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
9 | powiaty: gnieźnieński, wągrowiecki, wrzesiński | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Numer Okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa oddziału TVP S.A. |
1 | Szczecin m.w., powiat policki | Oddz. Terenowy Szczecin |
2 | Świnoujście m.w., powiaty: kamieński, goleniowski, gryficki | Oddz. Terenowy Szczecin |
3 | powiaty: kołobrzeski, białogardzki, drawski, świdwiński | Oddz. Terenowy Szczecin (TVP2) |
| wałecki | Oddz. Terenowy Poznań (TVP2) |
4 | Koszalin m.w., powiaty: koszaliński, sławieński, szczecinecki | Oddz. Terenowy Szczecin (TVP2) |
5 | powiaty: stargardzki, choszczeński, gryfiński, pyrzycki, myśliborski | Oddz. Terenowy Szczecin |
Załącznik nr 2
Obszary emitowania programów spółek radiofonii regionalnej
Układ według okręgów wyborczych do sejmików województw
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Nr okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa rozgłośni | Siedziba |
1, 2 | Wrocław m.w. | Radio Wrocław S.A. | Wrocław |
3 | powiaty: oleśnicki, trzebnicki, milicki, wołowski, górowski | ||
4 | powiaty: oławski, wrocławski, strzeliński, średzki, dzierżoniowski | ||
5 | Wałbrzych m.w., powiaty: wałbrzyski, kłodzki, świdnicki, ząbkowicki | ||
6 | Jelenia Góra m.w., powiaty: jeleniogórski, jaworski, kamiennogórski, złotoryjski | ||
7 | powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki | ||
8 | Legnica m.w., powiaty: legnicki, lubiński, polkowicki, głogowski |
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Nr okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa rozgłośni | Siedziba |
1 | Bydgoszcz m.w. | Radio Pomorza i Kujaw S.A. | Bydgoszcz |
2 | powiaty: bydgoski, tucholski, nakielski, sępoleński, świecki | ||
3 | Grudziądz m.w., powiaty: chełmiński, grudziądzki, wąbrzeski | ||
4 | Toruń m.w. | ||
5 | powiaty: toruński, brodnicki, golubsko-dobrzyński | ||
6 | powiaty: inowrocławski, żniński, mogileński | ||
7 | Włocławek m.w., powiaty: włocławski, lipnowski, rypiński, aleksandrowski, radziejowski |
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Nr okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa rozgłośni | Siedziba |
1 | Lublin m.w., powiaty: łęczyński, świdnicki | Radio Lublin S.A. | Lublin |
2 | powiaty: lubelski, puławski | ||
3 | powiaty: janowski, kraśnicki, opolski | ||
4 | powiaty: lubartowski, łukowski, rycki | ||
5 | Biała Podlaska m.w., powiaty: bialski, parczewski, radzyński | ||
6 | Chełm m.w., powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski | ||
7 | Zamość m.w., powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski |
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Nr okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa rozgłośni | Siedziba |
1 | Gorzów Wielkopolski m.w. | Radio Zachód S.A. | Zielona Góra |
2 | powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki | ||
3 | powiaty: międzyrzecki, sulęciński, słubicki | ||
4 | Zielona Góra m.w. | ||
5 | powiaty: zielonogórski, świebodziński, krośnieński | ||
6 | powiaty: żarski, żagański | ||
7 | powiat nowosolski |
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Nr okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa rozgłośni | Siedziba |
1 | powiaty: sieradzki, wieruszowski, wieluński, łaski, zduńskowolski, poddębicki, pajęczański | Radio Łódź S.A. | Łódź |
2 | powiaty: bełchatowski, radomszczański | Radio Katowice S.A. | Katowice |
3 | Piotrków Trybunalski m.w., powiaty: piotrkowski, opoczyński | Radio Kielce S.A. | Kielce |
4 | powiaty: tomaszowski, pabianicki, łódzki wschodni |
|
|
5, 6 | Łódź m.w. | Radio Łódź S.A. | Łódź |
7 | powiaty: kutnowski, łęczycki, zgierski |
|
|
8 | Skierniewice m.w., powiaty: skierniewicki, łowicki, rawski |
|
|
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Nr okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa rozgłośni | Siedziba |
1, 2 | Kraków m.w. | Radio Kraków S.A. | Kraków |
3 | Tarnów m.w., powiaty: tarnowski, dąbrowski | ||
4 | Nowy Sącz m.w., powiaty: nowosądecki, gorlicki | ||
5 | powiaty: bocheński, brzeski, wielicki, proszowicki | ||
6 | powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski | ||
7 | powiaty: myślenicki, suski, wadowicki | ||
8 | powiaty: krakowski, miechowski | ||
9 | powiaty: oświęcimski, chrzanowski, olkuski |
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Nr okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa rozgłośni | Siedziba |
1, 2, 3, 4 | Warszawa | Radio dla Ciebie S.A. | Warszawa |
5 | powiaty: grodziski, warszawski zachodni, pruszkowski, żyrardowski, sochaczewski | ||
6 | powiaty: legionowski, wołomiński, nowodworski | ||
7 | Radom m.w., powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, zwoleński, szydłowiecki, przysuski | Radio Kielce S.A. | Kielce |
8 | powiaty: miński, garwoliński, węgrowski | Radio dla Ciebie S.A. | Warszawa |
9 | Siedlce m.w., powiaty: siedlecki, łosicki, sokołowski, ostrowski | ||
10 | Ostrołęka m.w., powiaty: ostrołęcki, przasnyski, makowski, wyszkowski | ||
11 | powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński | ||
12 | Płock m.w., powiaty: płocki, gostyniński, sierpecki | ||
13 | powiaty: piaseczyński, otwocki, grójecki |
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Nr okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa rozgłośni | Siedziba |
1 | powiaty: brzeski, namysłowski | Radio Opole S.A. | Opole |
2 | powiat nyski | ||
3 | Opole m.w. | ||
4 | powiaty: opolski, strzelecki | ||
5 | powiaty: kluczborski, oleski | ||
6 | powiaty: krapkowicki, prudnicki | ||
7 | powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki |
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Nr okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa rozgłośni | Siedziba |
1 | Rzeszów m.w., powiat rzeszowski | Radio Rzeszów S.A. | Rzeszów |
2 | powiaty: dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski | ||
3 | Tarnobrzeg m.w., powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski, kolbuszowski, niżański | ||
4 | powiaty: leżajski, łańcucki, przeworski | ||
5 | Przemyśl m.w., powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski | ||
6 | powiaty: sanocki, brzozowski, bieszczadzki | ||
7 | Krosno m.w., powiaty: jasielski, krośnieński |
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Nr okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa rozgłośni | Siedziba |
1 | Suwałki m.w., powiaty: suwalski, sejneński | Radio Białystok S.A. | Białystok |
2 | powiaty: augustowski, sokólski | ||
3 | Białystok m.w. | ||
4 | powiat białostocki | ||
5 | powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki | ||
6 | Łomża m.w., powiaty: łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski | ||
7 | powiaty: grajewski, kolneński, moniecki |
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Nr okręgu wyborczego | Granice okręgu | Nazwa rozgłośni | Siedziba |
1 | powiaty: chojnicki, człuchowski, bytowski | Radio Koszalin S.A. | Koszalin |
2 | Słupsk m.w., powiaty: słupski, lęborski | Radio Gdańsk S.A. | Gdańsk |
3 | powiaty: wejherowski, pucki, kartuski, kościerski | ||
4 | Gdynia m.w., Sopot m.w. | ||
5, 6 | Gdańsk m.w. | ||
7 | powiaty: starogardzki, gdański, tczewski | ||
8 | powiaty: malborski, nowodworski, kwidzyński |
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
