Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 1997-07-18 do 1997-12-31
Wersja archiwalna od 1997-07-18 do 1997-12-31
archiwalny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 czerwca 1997 r.
w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Wymagania w zakresie wykształcenia ogólnego, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etaty stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk w Państwowej Straży Pożarnej określa taryfikator kwalifikacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2. Do wymaganego stażu służby dla określonego stanowiska nie wlicza się służby kandydackiej.
§ 2.1. Warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych oficera, aspiranta i podoficera jest ukończenie odpowiedniej szkoły Państwowej Straży Pożarnej.
2. Przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153), uzyskuje osoba posiadająca wyższe wykształcenie i ukończony kurs oficerski.
3. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej uzyskują kwalifikacje specjalistyczne po ukończeniu szkolenia specjalistycznego.
§ 3.1. Warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1, uważa się za spełniony przez:
1) oficera, jeżeli:
a) ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej lub Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą albo
b) ma wyższe wykształcenie i ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa, albo
c) ma wyższe wykształcenie i ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa lub Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, albo
d) ma wyższe wykształcenie i ukończył Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej na poziomie aspiranckim, albo
e) ma średnie wykształcenie i ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa.
2) aspiranta, jeżeli:
a) ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa lub Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej albo
b) ukończył Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej na poziomie aspiranckim, albo
c) ma wyższe wykształcenie i ukończył kurs podoficerski,
3) podoficera, jeżeli ma wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe i ukończył:
a) Szkołę podoficerską Państwowej Straży Pożarnej, albo
b) kwalifikacyjny lub uzupełniający kurs podoficerski Państwowej Straży Pożarnej.
§ 4.1. Mianowanie (powołanie) strażaka na stanowisko, dla którego przewidziana jest grupa uposażenia „01” do „07”, wymaga posiadania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Nie dotyczy to stanowisk, dla których dopuszcza się wykształcenie ogólne średnie i zawodowe aspiranckie.
2. Awansowanie strażaka na stopień służbowy następuje po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu.
§ 5.Zgodę na odstępstwo od wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu wyraża Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§ 6.Strażacy mianowani lub powołani na stanowiska służbowe przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują te stanowiska nawet jeśli nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu.
§ 7.Traci moc zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinien odpowiadać strażak na określonym stanowisku służbowym (Dz. Urz. KG PSP Nr 1–2, poz. 3, z 1994 r. Nr 1–2, poz. 4 oraz z 1996 r. Nr 1–2, poz. 2).
§ 8.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller
Załącznik do rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 1997 r. (poz. 446)
TABELE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NA OKREŚLONYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH ORAZ ETATY STOPNI SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Tabela 1
kwalifikacji zawodowych stanowisk służbowych oraz etaty stopni służbowych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP)
Lp. | Stanowisko | Kwalifikacje | Stopień etatowy | ||
wykształcenie ogólne | kwalifikacje zawodowe | lata służby | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Komendant Główny PSP |
|
| 9 | generał brygadier |
2 | Zastępca Komendanta Głównego PSP | wyższe | oficerskie | 9 | nadbrygadier |
3 | Dyrektor biura | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 8 | starszy brygadier |
4 | Dowódca centralnego odwodu operacyjnego | wyższe | oficerskie | 8 | starszy brygadier |
5 | Dowódca pułku centralnego odwodu operacyjnego | wyższe | oficerskie | 8 | starszy brygadier |
6 | Szef sztabu centralnego odwodu operacyjnego | wyższe | oficerskie | 8 | starszy brygadier |
7 | Doradca komendanta | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 8 | starszy brygadier |
8 | Zastępca dyrektora biura | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 8 | starszy brygadier |
9 | Główny księgowy | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 8* | starszy brygadier |
10 | Główny specjalista | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | starszy brygadier |
11 | Radca prawny | według odrębnych przepisów | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – | starszy brygadier |
12 | Zastępca dowódcy pułku centralnego odwodu operacyjnego | wyższe | oficerskie | 6 | brygadier |
13 | Naczelnik wydziału | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | brygadier |
14 | Zastępca naczelnika wydziału | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | brygadier |
15 | Kierownik samodzielnej sekcji | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | brygadier |
16 | Dyżurny operacyjny kraju | wyższe | oficerskie | 6 | brygadier |
17 | Starszy oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | młodszy brygadier |
18 | Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju | wyższe | oficerskie | 6 | młodszy brygadier |
19 | Oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 3 | starszy kapitan |
20 | Pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju | średnie | aspiranckie | 6 | aspirant sztabowy |
21 | Starszy inspektor | średnie | aspiranckie | 4 | aspirant sztabowy |
22 | Inspektor | średnie | aspiranckie | 3 | starszy aspirant |
23 | Starszy technik | średnie | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
24 | Starszy ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
25 | Technik | średnie | podoficerskie | 3 | ogniomistrz |
26 | Ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 2 | młodszy ogniomistrz |
27 | Młodszy technik | średnie | podoficerskie | 3 | młodszy ogniomistrz |
28 | Starszy referent | średnie | szeregowych | 2 | starszy strażak |
29 | Referent | średnie | szeregowych | 1 | starszy strażak |
30 | Młodszy referent | średnie | szeregowych | – | starszy strażak |
31 | Stażysta | średnie | – | – | strażak |
Uwaga:
* w tym 4 lata pracy na stanowiskach kierowniczych w księgowości.
Tabela 2
kwalifikacji zawodowych stanowisk służbowych oraz etaty stopni służbowych w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej
Lp. | Stanowisko | Kwalifikacje | Stopień etatowy | ||
wykształcenie ogólne | kwalifikacje zawodowe | lata służby | |||
1 | Komendant wojewódzki kategorii I | wyższe | oficerskie | 9 | nadbrygadier |
2 | Komendant wojewódzki kategorii II i III | wyższe | oficerskie | 8 | starszy brygadier |
3 | Zastępca komendanta wojewódzkiego kategorii 1 | wyższe | oficerskie | 6 | starszy brygadier |
4 | Zastępca komendanta wojewódzkiego kategorii II i III | wyższe | oficerskie | 6 | brygadier |
5 | Główny księgowy | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | młodszy brygadier |
6 | Radca prawny | według odrębnych przepisów | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – | młodszy brygadier |
7 | Naczelnik wydziału | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | brygadier |
8 | Zastępca naczelnika wydziału | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | młodszy brygadier |
9 | Kierownik samodzielnej sekcji | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | młodszy brygadier |
10 | Kierownik samodzielnej sekcji | średnie | aspiranckie | 8 | aspirant sztabowy |
11 | Dyżurny operacyjny | wyższe | oficerskie | 4 | młodszy brygadier |
12 | Dyżurny operacyjny | średnie | aspiranckie | 6 | aspirant sztabowy |
13 | Starszy oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | młodszy brygadier |
14 | Oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 3 | starszy kapitan |
15 | Starszy inspektor | średnie | aspiranckie | 4 | aspirant sztabowy |
16 | Inspektor | średnie | aspiranckie | 3 | starszy aspirant |
17 | Pomocnik dyżurnego operacyjnego | średnie | aspiranckie | 3 | starszy aspirant |
18 | Starszy technik | średnie | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
19 | Starszy ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
20 | Technik | średnie | podoficerskie | 3 | ogniomistrz |
21 | Ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 2 | młodszy ogniomistrz |
22 | Młodszy technik | średnie | podoficerskie | 3 | młodszy ogniomistrz |
23 | Starszy referent | średnie | szeregowych | 2 | starszy strażak |
24 | Referent | średnie | szeregowych | 1 | starszy strażak |
25 | Młodszy referent | średnie | szeregowych | – | starszy strażak |
26 | Stażysta | średnie | – | – | strażak |
Tabela 3
kwalifikacji zawodowych stanowisk służbowych oraz etaty stopni służbowych w komendach rejonowych Państwowej Straży Pożarnej
Lp. | Stanowisko | Kwalifikacje | Stopień etatowy | ||
wykształcenie ogólne | kwalifikacje zawodowe | lata służby | |||
1 | Komendant rejonowy kategorii I | wyższe | oficerskie | 6 | starszy brygadier |
2 | Komendant rejonowy kategorii II i III | wyższe | oficerskie | 6 | brygadier |
3 | Zastępca komendanta rejonowego kategorii I | wyższe | oficerskie | 4 | brygadier |
4 | Zastępca komendanta rejonowego kategorii II i III | wyższe | oficerskie | 4 | młodszy brygadier |
5 | Zastępca komendanta rejonowego kategorii II i III | średnie | aspiranckie | 6 | aspirant sztabowy |
6 | Naczelnik wydziału | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | brygadier |
7 | Starszy oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | starszy kapitan |
8 | Zastępca naczelnika wydziału | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 4 | młodszy brygadier |
9 | Kierownik samodzielnej sekcji | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 4 | młodszy brygadier |
10 | Dyżurny operacyjny | wyższe | oficerskie | 4 | starszy kapitan |
11 | Dyżurny operacyjny | średnie | aspiranckie | 6 | aspirant sztabowy |
12 | Oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 2 | kapitan |
13 | Młodszy oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 1 | młodszy kapitan |
14 | Starszy inspektor | średnie | aspiranckie | 4 | aspirant sztabowy |
15 | Inspektor | średnie | aspiranckie | 3 | starszy aspirant |
16 | Pomocnik dyżurnego operacyjnego | średnie | aspiranckie | 3 | starszy aspirant |
17 | Pomocnik dyżurnego operacyjnego | średnie | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
18 | Młodszy inspektor | średnie | aspiranckie | – | starszy aspirant |
19 | Starszy ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
20 | Starszy technik | średnie | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
21 | Ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 2 | młodszy ogniomistrz |
22 | Technik | średnie | podoficerskie | 3 | ogniomistrz |
23 | Młodszy technik | średnie | podoficerskie | 3 | młodszy ogniomistrz |
24 | Starszy referent | średnie | szeregowych | 2 | starszy strażak |
25 | Referent | średnie | szeregowych | 1 | starszy strażak |
26 | Młodszy referent | średnie | szeregowych | – | starszy strażak |
27 | Stażysta | średnie | – | – | strażak |
Tabela 4
kwalifikacji zawodowych stanowisk służbowych oraz etaty stopni służbowych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej i w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
Lp. | Stanowisko | Kwalifikacje | Stopień etatowy | ||
wykształcenie ogólne | kwalifikacje zawodowe | lata służby | |||
1 | Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej (JR-G) kategorii A i B | wyższe | oficerskie | 4 | brygadier |
2 | Dowódca JR-G kategorii C–E | wyższe | oficerskie | 4 | młodszy brygadier |
3 | Dowódca JR-G kategorii A–E | średnie | aspiranckie | 6 | aspirant sztabowy |
4 | Zastępca dowódcy JR-G kategorii A i B | wyższe | oficerskie | 3 | młodszy brygadier |
5 | Zastępca dowódcy JR-G kategorii C–E | wyższe | oficerskie | 3 | starszy kapitan |
6 | Zastępca dowódcy JR-G kategorii A–E | średnie | aspiranckie | 5 | aspirant sztabowy |
7 | Lekarz | według odrębnych przepisów | przeszkolenie zawodowe | – | młodszy brygadier |
8 | Dowódca zmiany | wyższe | oficerskie | 3 | starszy kapitan |
9 | Dowódca zmiany | średnie | aspiranckie | 5 | aspirant sztabowy |
10 | Starszy specjalista | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | starszy kapitan |
11 | Specjalista | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 3 | kapitan |
12 | Dowódca sekcji | wyższe | oficerskie | – | kapitan |
13 | Dowódca sekcji | średnie | aspiranckie | 3 | starszy aspirant |
14 | Dowódca zastępu | średnie | aspiranckie | – | starszy aspirant |
15 | Dowódca zastępu | średnie | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
16 | Starszy operator sprzętu specjalnego | średnie | aspiranckie | – | starszy aspirant |
17 | Specjalista ratownik | średnie | aspiranckie | – | starszy aspirant |
18 | Specjalista ratownik | średnie | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
19 | Operator sprzętu specjalnego | średnie | podoficerskie | 4 | starszy ogniomistrz |
20 | Starszy dyspozytor | średnie | aspiranckie | – | starszy aspirant |
21 | Dyspozytor | średnie | podoficerskie | 3 | starszy ogniomistrz |
22 | Starszy ratownik, starszy ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
23 | Starszy technik | średnie | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
24 | Technik | średnie | podoficerskie | 3 | ogniomistrz |
25 | Ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 2 | młodszy ogniomistrz |
26 | Ratownik | zasadnicze | podoficerskie | 2 | młodszy ogniomistrz |
27 | Szef sprzętowni | zasadnicze | podoficerskie | 2 | starszy ogniomistrz |
28 | Młodszy ratownik | zasadnicze | szeregowych | – | starszy strażak |
29 | Stażysta | zasadnicze | – | – | strażak |
Tabela 5
kwalifikacji zawodowych stanowisk służbowych oraz etaty stopni służbowych w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej
Lp. | Stanowisko | Kwalifikacje | Stopień etatowy | ||
wykształcenie ogólne | kwalifikacje zawodowe | lata służby | |||
1 | Dyrektor | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 8 | starszy brygadier |
2 | Zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych | według odrębnych przepisów | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 8 | starszy brygadier |
3 | Zastępca dyrektora | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 8 | starszy brygadier |
4 | Profesor (zwyczajny, nadzwyczajny) | według odrębnych przepisów | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – | brygadier |
5 | Kierownik zakładu | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | brygadier |
6 | Główny księgowy | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | brygadier |
7 | Adiunkt | według odrębnych przepisów | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – | młodszy brygadier |
8 | Kierownik pracowni | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 4 | młodszy brygadier |
9 | Starszy oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | młodszy brygadier |
10 | Kierownik działu | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 4 | młodszy brygadier |
11 | Kierownik działu | średnie | aspiranckie | 6 | aspirant sztabowy |
12 | Oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 3 | starszy kapitan |
13 | Asystent | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – | starszy kapitan |
14 | Młodszy oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 1 | kapitan |
15 | Starszy inspektor | średnie | aspiranckie | 4 | aspirant sztabowy |
16 | Inspektor | średnie | aspiranckie | 3 | starszy aspirant |
17 | Operator sprzętu specjalnego | średnie | podoficerskie | 6 | starszy ogniomistrz |
18 | Starszy technik | średnie | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
19 | Starszy ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
20 | Technik | średnie | podoficerskie | 3 | ogniomistrz |
21 | Ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 2 | młodszy ogniomistrz |
22 | Młodszy technik | średnie | podoficerskie | 3 | młodszy ogniomistrz |
23 | Starszy referent | średnie | szeregowych | 2 | starszy strażak |
24 | Referent | średnie | szeregowych | 1 | starszy strażak |
25 | Młodszy referent | średnie | szeregowych | – | starszy strażak |
26 | Stażysta | średnie | – | – | strażak |
Tabela 6
kwalifikacji zawodowych stanowisk służbowych oraz etaty stopni służbowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
Lp. | Stanowisko | Kwalifikacje | Stopień etatowy | ||
wykształcenie ogólne | kwalifikacje zawodowe | lata służby | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Komendant | według odrębnych przepisów | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 9 | nadbrygadier |
2. | Zastępca komendanta ds. naukowo-dydaktycznych | według odrębnych przepisów | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 8 | starszy brygadier |
3 | Zastępca komendanta | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 8 | starszy brygadier |
4 | Szef katedry | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 7 | brygadier |
5 | Profesor (zwyczajny, nadzwyczajny) | według odrębnych przepisów | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – | brygadier |
6 | Kierownik zakładu | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | brygadier |
7 | Główny księgowy | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | brygadier |
8 | Naczelnik wydziału | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | brygadier |
9 | Radca prawny | według odrębnych przepisów | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – | brygadier |
10 | Dowódca pododdziałów szkolnych | wyższe | oficerskie | 6 | brygadier |
11 | Kierownik studium | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | brygadier |
12 | Zastępca naczelnika wydziału | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | młodszy brygadier |
13 | Adiunkt | według odrębnych przepisów | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – | brygadier |
14 | Kierownik pracowni | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 4 | brygadier |
15 | Starszy wykładowca | według odrębnych przepisów | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 4 | brygadier |
16 | Kierownik działu | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 4 | młodszy brygadier |
17 | Kierownik działu | średnie | aspiranckie | 6 | aspirant sztabowy |
18 | Starszy oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | młodszy brygadier |
19 | Dowódca kompanii szkolnej | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | młodszy brygadier |
20 | Wykładowca | według odrębnych przepisów | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 2 | starszy kapitan |
21 | Lektor | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – | starszy kapitan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22 | Oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 3 | starszy kapitan |
23 | Asystent | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – | kapitan |
24 | Starszy specjalista | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | kapitan |
25 | Dowódca zmiany | wyższe | oficerskie | 3 | kapitan |
26 | Dowódca zmiany | średnie | aspiranckie | 5 | aspirant sztabowy |
27 | Młodszy oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 1 | kapitan |
28 | Starszy instruktor | średnie | aspiranckie | 4 | aspirant sztabowy |
29 | Specjalista | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | kapitan |
30 | Dowódca sekcji | wyższe | oficerskie | – | kapitan |
31 | Dowódca sekcji | średnie | aspiranckie | 2 | aspirant sztabowy |
32 | Instruktor | średnie | aspiranckie | 2 | starszy aspirant |
33 | Starszy inspektor | średnie | aspiranckie | 4 | aspirant sztabowy |
34 | Inspektor | średnie | aspiranckie | 3 | starszy aspirant |
35 | Dowódca zastępu | średnie | aspiranckie | – | starszy aspirant |
36 | Dowódca zastępu | średnie | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
37 | Starszy operator sprzętu specjalnego | średnie | aspiranckie | – | aspirant sztabowy |
38 | Specjalista ratownik | średnie | aspiranckie | – | starszy aspirant |
39 | Operator sprzętu specjalnego | średnie | podoficerskie | 4 | starszy ogniomistrz |
40 | Starszy dyspozytor | średnie | aspiranckie | – | starszy aspirant |
41 | Dyspozytor | średnie | podoficerskie | 3 | starszy ogniomistrz |
42 | Starszy technik | średnie | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
43 | Starszy ratownik, starszy ratownik- kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
44 | Technik | średnie | podoficerskie | 3 | ogniomistrz |
45 | Ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 2 | młodszy ogniomistrz |
46 | Młodszy technik | średnie | podoficerskie | 3 | młodszy ogniomistrz |
47 | Ratownik | zasadnicze | podoficerskie | 2 | młodszy ogniomistrz |
48 | Szef sprzętowni | zasadnicze | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
49 | Młodszy ratownik | zasadnicze | szeregowych | – | starszy strażak |
50 | Starszy referent | średnie | szeregowych | 2 | starszy strażak |
51 | Referent | średnie | szeregowych | 1 | starszy strażak |
52 | Młodszy referent | średnie | szeregowych | – | starszy strażak |
53 | Stażysta | średnie | – | – | strażak |
Tabela 7
kwalifikacji zawodowych stanowisk służbowych oraz etaty stopni służbowych w Centralnej Szkole i szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
Lp. | Stanowisko | Kwalifikacje | Stopień etatowy | ||
wykształcenie ogólne | kwalifikacje zawodowe | lata służby | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Komendant Centralnej Szkoły | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 9 | nadbrygadier |
2 | Komendant szkoły aspirantów | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 8 | starszy brygadier |
3 | Zastępca komendanta | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 7 | starszy brygadier |
4 | Główny księgowy | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | brygadier |
5 | Naczelnik wydziału | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | brygadier |
6 | Zastępca naczelnika wydziału | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | młodszy brygadier |
7 | Dowódca pododdziałów szkolnych | wyższe | oficerskie | 6 | brygadier |
8 | Starszy wykładowca | wyższe | oficerskie*/przeszkolenie zawodowe* | 4 | młodszy brygadier |
9 | Dowódca kompanii szkolnej | wyższe | oficerskie | 4 | młodszy brygadier |
10 | Starszy oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | młodszy brygadier |
11 | Kierownik działu | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 4 | młodszy brygadier |
12 | Kierownik działu | średnie | aspiranckie | 6 | aspirant sztabowy |
13 | Wykładowca | wyższe | oficerskie*/przeszkolenie zawodowe* | 2 | starszy kapitan |
14 | Oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 3 | starszy kapitan |
15 | Starszy specjalista | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | starszy kapitan |
16 | Dowódca zmiany | wyższe | oficerskie | 3 | kapitan |
17 | Dowódca zmiany | średnie | aspiranckie | 5 | aspirant sztabowy |
18 | Młodszy oficer | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 1 | kapitan |
19 | Lektor | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | – | kapitan |
20 | Starszy instruktor | średnie | aspiranckie | 4 | aspirant sztabowy |
21 | Instruktor | średnie | aspiranckie | 2 | starszy aspirant |
22 | Specjalista | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 3 | kapitan |
23 | Dowódca sekcji | wyższe | oficerskie | – | kapitan |
24 | Dowódca sekcji | średnie | aspiranckie | 2 | aspirant sztabowy |
25 | Starszy inspektor | średnie | aspiranckie | 4 | aspirant sztabowy |
26 | Inspektor | średnie | aspiranckie | 3 | starszy aspirant |
27 | Dowódca zastępu | średnie | aspiranckie | – | starszy aspirant |
28 | Dowódca zastępu | średnie | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
29 | Starszy operator sprzętu specjalnego | średnie | aspiranckie | – | aspirant sztabowy |
30 | Specjalista ratownik | średnie | aspiranckie | – | starszy aspirant |
31 | Specjalista ratownik | średnie | podoficerskie | 4 | starszy ogniomistrz |
32 | Operator sprzętu specjalnego | średnie | podoficerskie | 4 | starszy ogniomistrz |
33 | Starszy dyspozytor | średnie | aspiranckie | – | starszy aspirant |
34 | Dyspozytor | średnie | podoficerskie | 3 | starszy ogniomistrz |
35 | Starszy technik | średnie | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
36 | Starszy ratownik, starszy ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 5 | starszy ogniomistrz |
37 | Technik | średnie | podoficerskie | 3 | ogniomistrz |
38 | Ratownik-kierowca | zasadnicze | podoficerskie | 2 | młodszy ogniomistrz |
39 | Szef sprzętowni | zasadnicze | podoficerskie | 2 | starszy ogniomistrz |
40 | Młodszy technik | średnie | podoficerskie | 3 | młodszy ogniomistrz |
41 | Ratownik | zasadnicze | podoficerskie | 2 | młodszy ogniomistrz |
42 | Starszy referent | średnie | szeregowych | 2 | starszy strażak |
43 | Młodszy ratownik | zasadnicze | szeregowych | – | starszy strażak |
44 | Referent | średnie | szeregowych | 1 | starszy strażak |
45 | Młodszy referent | średnie | szeregowych | – | starszy strażak |
46 | Stażysta | średnie | – | – | strażak |
Uwaga:
* wymagane przeszkolenie pedagogiczne.
Tabela 8
kwalifikacji zawodowych stanowisk służbowych oraz etaty stopni służbowych w szkołach podoficerskich i ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej
Lp. | Stanowisko | Kwalifikacje | Stopień etatowy | ||
wykształcenie ogólne | kwalifikacje zawodowe | lata służby | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Komendant szkoły podoficerskiej | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | starszy brygadier |
2 | Zastępca komendanta szkoły podoficerskiej | wyższe | oficerskie/przeszkolenie zawodowe | 6 | brygadier |
