Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 1995-01-01 do 2001-07-21
Wersja archiwalna od 1995-01-01 do 2001-07-21
archiwalny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 listopada 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 7 ust. 6 pkt 1, art. 8 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 17 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584) oraz art. 9 pkt 4, art. 12 pkt 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646) i art. 6 ust. 10 pkt 2 i art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599) oraz w związku z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy (Dz. U. Nr 26, poz. 93, Nr 43, poz. 167 i Nr 71, poz. 313) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
2) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.
Minister Finansów: G.W. Kołodko
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 listopada 1994 r. (poz. 629)
Załącznik nr 1
ZESTAWIENIE WARTOŚCI BANDEROL PODATKOWYCH (KWOT ZALICZEK NA PODATEK AKCYZOWY) WEDŁUG LICZBY I RODZAJU PAPIEROSÓW W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH
Tabela 1 | |||
Lp. | Liczba | Rodzaje papierosów w opakowaniu jednostkowym | Wartość banderoli |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 | 10 | Papierosy marki zagranicznej wytwarzane w Polsce | 0,09 |
02 | 10 | Papierosy z filtrem o długości powyżej 80 mm z filtrem włącznie | 0,05 |
03 | 10 | Papierosy z filtrem o długości do 80 mm z filtrem włącznie | 0,04 |
04 | 10 | Papierosy bez filtra | 0,03 |
05 | 10 | Papierosy importowane | 0,10 |
Tabela 2 | |||
Lp. | Liczba | Rodzaje papierosów w opakowaniu jednostkowym | Wartość banderoli |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 20 | Papierosy marki zagranicznej wytwarzane w Polsce | 0,18 |
2 | 20 | Papierosy z filtrem o długości powyżej 80 mm z filtrem włącznie | 0,10 |
3 | 20 | Papierosy z filtrem o długości do 80 mm z filtrem włącznie | 0,08 |
4 | 20 | Papierosy bez filtra | 0,06 |
5 | 20 | Papierosy importowane | 0,20 |
6 | 25 | Papierosy marki zagranicznej wytwarzane w Polsce | 0,22 |
7 | 25 | Papierosy z filtrem o długości powyżej 80 mm z filtrem włącznie | 0,12 |
8 | 25 | Papierosy z filtrem o długości do 80 mm z filtrem włącznie | 0,10 |
9 | 25 | Papierosy bez filtra | 0,08 |
10 | 25 | Papierosy importowane | 0,22 |
ZESTAWIENIE WARTOŚCI BANDEROL PODATKOWYCH (KWOT ZALICZEK NA PODATEK AKCYZOWY) WEDŁUG POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH I MOCY ALKOHOLU W TYCH OPAKOWANIACH IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH
Lp. | Pojemność opakowania jednostkowego | Moc alkoholu | Wartość banderoli |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | do 0,25 | do 25 | 0,30 |
2 | do 0,25 | powyżej 25 .do 40 | 0,40 |
3 | do 0,25 | powyżej 40 do 55 | 0,60 |
4 | do 0,25 | powyżej 55 do 70 | 0,80 |
5 | do 0,25 | powyżej 70 do 85 | 0,90 |
6 | do 0,25 | powyżej 85 | 1,00 |
7 | powyżej 0,25 do 0,5 | do 25 | 0,60 |
8 | powyżej 0,25 do 0,5 | powyżej 25 do 40 | 0,90 |
9 | powyżej 0,25 do 0,5 | powyżej 40 do 55 | 1,20 |
10 | powyżej 0,25 do 0,5 | powyżej 55 do 70 | 1,50 |
11 | powyżej 0,25 do 0,5 | powyżej 70 do 85 | 1,80 |
12 | powyżej 0,25 do 0,5 | powyżej 85 | 1,90 |
13 | powyżej 0,5 do 0,75 | do 25 | 0,80 |
14 | powyżej 0,5 do 0,75 | powyżej 25 do 40 | 1,30 |
15 | powyżej 0,5 do 0,75 | powyżej 40 do 55 | 1,70 |
16 | powyżej 0,5 do 0,75 | powyżej 55 do 70 | 2,20 |
17 | powyżej 0,5 do 0,75 | powyżej 70 do 85 | 2,60 |
18 | powyżej 0,5 do 0,75 | powyżej 85 | 2,80 |
19 | powyżej 0,75 do 1,0 | do 25 | 1,10 |
20 | powyżej 0,75 do 1,0 | powyżej 25 do 40 | 1,70 |
21 | powyżej 0,75 do 1,0 | powyżej 40 do 55 | 2,30 |
22 | powyżej 0,75 do 1,0 | powyżej 55 do 70 | 2,90 |
23 | powyżej 0,75 do 1,0 | powyżej 70 do 85 | 3,50 |
24 | powyżej 0,75 do 1,0 | powyżej 85 | 3,70 |
25 | powyżej 1,0 do 1,5 | do 25 | 1,60 |
26 | powyżej 1,0 do 1,5 | powyżej 25 do 40 | 2,50 |
27 | powyżej 1,0 do 1,5 | powyżej 40 do 55 | 3,40 |
28 | powyżej 1,0 do 1,5 | powyżej 55 do 70 | 4,10 |
29 | powyżej 1,0 do 1,5 | powyżej 70 do 85 | 5,20 |
30 | powyżej 1,0 do 1,5 | powyżej 85 | 5,50 |
31 | powyżej 1,5 | do 25 | 2,10 |
32 | powyżej 1,5 | powyżej 25 do 40 | 3,30 |
33 | powyżej 1,5 | powyżej 40 do 55 | 4,50 |
34 | powyżej 1,5 | powyżej 55 do 70 | 5,70 |
35 | powyżej 1,5 | powyżej 70 do 85 | 6,90 |
36 | powyżej 1,5 | powyżej 85 | 7,30 |
Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE ODPŁATNOŚCI ZA SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW) I SPIRYTUSOWYCH
Pochodzenie, rodzaj wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rodzaj | Kwota odpłatności |
importowane oraz krajowe papierosy w opakowaniu miękkim oraz twardym | 0,10 |
importowane oraz krajowe wyroby spirytusowe w opakowaniu - butelce o pojemności do 0,25 I | 0,30 |
importowane oraz krajowe wyroby spirytusowe w opakowaniu - butelce o pojemności powyżej 0,25 I | 0,50 |
importowane oraz krajowe wyroby spirytusowe w opakowaniu - puszce | 0,30 |